April 1, 2000 County Total Age Groups-Standard

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Age Groups
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Med_Age
ALAMANCE 5,042 3,371 1,662 7,203 7,263 1,729 1,665 3,221 3,997 8,955 18,703 20,374 17,247 6,597 5,307 9,732 6,592 2,006 134 130,800 36.29
ALEXANDER 1,384 932 465 1,842 1,802 449 492 868 750 1,913 5,010 5,424 4,759 2,004 1,513 2,339 1,247 391 19 33,603 36.58
ALLEGHANY 335 220 97 484 445 121 126 245 242 544 1,306 1,501 1,573 735 653 1,153 635 246 19 10,680 42.99
ANSON 999 642 347 1,503 1,492 336 361 697 612 1,555 3,493 3,831 3,413 1,329 1,024 1,813 1,377 411 40 25,275 36.61
ASHE 796 499 230 1,065 1,065 293 279 600 560 1,269 2,950 3,644 3,728 1,572 1,457 2,328 1,490 526 33 24,384 42.08
AVERY 468 357 195 766 748 206 202 395 523 1,247 2,546 2,623 2,357 993 843 1,485 919 281 13 17,167 38.41
BEAUFORT 1,633 1,071 587 2,378 2,380 634 644 1,195 1,033 2,436 5,253 6,480 6,908 2,809 2,389 4,017 2,311 750 50 44,958 40.25
BERTIE 720 542 262 1,159 1,217 331 308 617 506 1,007 2,189 3,030 2,735 1,027 947 1,719 1,091 326 24 19,757 38.58
BLADEN 1,285 853 411 1,825 1,746 437 474 917 837 1,969 4,065 4,720 4,761 1,825 1,555 2,571 1,550 441 36 32,278 37.86
BRUNSWICK 2,387 1,618 785 3,573 3,632 889 885 1,739 1,633 3,471 8,494 10,287 10,629 5,592 5,147 8,107 3,498 721 54 73,141 42.24
BUNCOMBE 7,032 4,614 2,431 10,275 10,542 2,508 2,598 5,126 5,058 12,698 28,083 32,415 30,634 11,272 9,248 16,397 11,361 3,715 303 206,310 38.87
BURKE 3,233 2,276 1,136 4,914 4,988 1,251 1,139 2,435 2,642 5,317 12,530 13,875 12,343 4,936 4,144 6,693 3,926 1,265 102 89,145 36.89
CABARRUS 5,585 3,698 1,911 7,884 7,455 1,855 1,910 3,485 3,014 7,540 20,251 22,312 17,566 6,488 4,945 8,102 5,366 1,584 112 131,063 35.42
CALDWELL 3,007 1,985 1,031 4,208 4,166 955 1,019 1,862 1,677 4,359 11,406 12,253 11,160 4,540 3,782 5,821 3,353 1,061 63 77,708 37.51
CAMDEN 227 160 84 368 456 103 102 184 158 278 837 1,262 955 444 334 551 300 77 5 6,885 39.11
CARTERET 1,778 1,135 617 2,729 2,921 757 802 1,558 1,131 2,693 6,806 9,345 9,346 4,041 3,497 5,993 3,312 851 71 59,383 42.34
CASWELL 828 512 284 1,306 1,312 311 301 597 534 1,273 3,237 3,845 3,580 1,369 1,152 1,676 1,078 281 25 23,501 38.23
CATAWBA 5,596 3,668 1,958 8,062 7,779 1,858 1,869 3,602 3,532 8,974 21,400 22,665 19,863 7,472 5,963 9,625 6,010 1,692 98 141,686 36.08
CHATHAM 1,885 1,210 622 2,443 2,569 598 622 1,135 993 2,584 7,031 7,963 7,326 2,745 2,070 3,936 2,734 809 51 49,326 38.76
CHEROKEE 782 542 259 1,088 1,119 267 333 609 487 1,090 2,763 3,165 3,618 1,777 1,612 2,612 1,627 500 48 24,298 43.98
CHOWAN 488 362 204 767 808 221 215 410 313 710 1,434 2,070 1,986 807 749 1,366 907 306 27 14,150 40.64
CLAY 215 155 77 369 381 103 114 215 167 377 824 1,177 1,428 633 552 1,058 674 229 27 8,775 46.73
CLEVELAND 3,826 2,593 1,302 5,864 5,653 1,318 1,219 2,433 2,606 5,915 13,108 14,611 13,300 5,353 4,192 7,013 4,477 1,354 121 96,258 36.53
COLUMBUS 2,224 1,407 723 3,127 3,194 800 827 1,767 1,482 3,276 6,879 8,128 7,721 3,037 2,619 4,278 2,474 739 47 54,749 36.95
CRAVEN 4,202 2,511 1,254 5,087 4,768 1,171 1,186 2,349 2,621 9,118 12,161 13,399 11,337 4,208 3,885 7,309 3,917 954 86 91,523 34.43
CUMBERLAND 15,207 9,628 4,740 19,570 18,645 4,310 4,113 8,391 10,274 31,193 52,490 47,196 33,158 11,209 9,441 14,475 7,039 1,747 134 302,960 29.62
CURRITUCK 632 469 245 1,003 1,164 271 276 548 367 852 2,229 3,327 2,614 1,119 888 1,310 674 186 16 18,190 38.26
DARE 897 650 301 1,434 1,647 378 382 721 578 1,321 3,872 5,347 4,817 1,871 1,627 2,603 1,217 280 24 29,967 40.41
DAVIDSON 5,809 3,830 1,945 8,283 8,063 1,977 2,000 3,873 3,317 7,922 21,443 24,493 20,731 8,158 6,632 10,498 6,330 1,843 103 147,250 37.08
DAVIE 1,338 909 452 2,017 1,898 471 481 889 705 1,765 4,588 5,647 5,200 1,981 1,687 2,588 1,664 498 57 34,835 38.39
DUPLIN 2,213 1,396 700 2,844 2,869 689 704 1,390 1,247 3,460 7,067 7,332 6,293 2,343 2,200 3,507 2,167 603 39 49,063 34.93
DURHAM 9,642 5,850 2,862 11,810 11,052 2,631 2,477 4,883 7,566 21,076 42,336 35,355 28,376 9,099 6,725 10,916 7,881 2,555 222 223,314 32.19
EDGECOMBE 2,157 1,597 868 3,478 3,568 874 859 1,668 1,498 3,308 6,983 8,790 7,931 2,670 2,394 3,854 2,376 687 46 55,606 36.15
FORSYTH 12,423 8,071 4,082 17,158 16,446 3,789 3,776 7,474 8,457 20,856 45,666 49,574 42,529 14,970 12,243 21,000 13,012 4,144 393 306,063 35.99
FRANKLIN 1,979 1,316 648 2,721 2,741 676 634 1,242 1,271 2,707 7,039 8,280 6,591 2,332 1,889 2,846 1,738 553 57 47,260 35.80
GASTON 7,706 4,965 2,519 10,980 10,672 2,630 2,558 4,822 4,437 11,260 28,850 30,247 26,972 9,851 7,882 13,428 8,094 2,304 159 190,336 36.22
GATES 361 244 157 659 714 193 171 305 222 423 1,235 1,826 1,388 594 510 821 519 158 16 10,516 38.06
GRAHAM 291 176 91 398 397 101 112 190 168 418 936 1,078 1,178 537 486 795 472 152 17 7,993 41.53
GRANVILLE 1,795 1,202 578 2,800 2,667 684 619 1,242 1,107 3,034 7,536 8,621 6,647 2,483 1,938 3,164 1,820 519 42 48,498 36.18
GREENE 783 538 211 1,093 1,041 297 257 573 497 1,282 2,773 3,095 2,539 913 788 1,260 764 249 21 18,974 35.51
GUILFORD 16,704 10,942 5,556 23,419 22,675 5,416 5,003 10,126 13,860 32,405 65,122 67,154 57,275 20,168 15,747 26,643 16,878 5,462 493 421,048 34.89
HALIFAX 2,125 1,448 761 3,595 3,560 870 942 1,704 1,438 3,175 7,153 8,736 7,800 2,930 2,562 4,655 2,959 880 77 57,370 37.19
HARNETT 4,137 2,804 1,424 5,691 5,469 1,248 1,262 2,521 2,694 6,985 15,141 14,104 10,917 3,995 3,246 5,364 3,117 904 62 91,085 32.47
HAYWOOD 1,694 1,144 570 2,609 2,642 655 660 1,249 965 2,382 6,709 7,847 7,798 3,553 3,284 5,602 3,579 996 95 54,033 42.32
HENDERSON 3,044 1,963 1,022 4,156 4,255 1,066 1,005 2,041 1,663 4,006 10,661 12,597 12,070 5,498 4,805 9,943 7,124 2,104 170 89,193 42.70
HERTFORD 734 502 286 1,329 1,387 377 391 719 814 1,325 2,484 3,465 3,269 1,254 1,074 1,927 1,232 378 30 22,977 38.56
HOKE 1,884 1,202 569 2,265 2,148 478 530 958 958 2,648 6,122 5,352 3,684 1,196 1,058 1,572 814 194 18 33,650 30.04
HYDE 147 115 48 314 292 45 77 148 116 344 825 966 830 315 291 494 305 141 13 5,826 39.69
IREDELL 5,062 3,379 1,737 7,601 7,145 1,677 1,536 3,186 2,638 6,590 17,615 20,762 16,881 6,476 5,225 8,393 5,137 1,514 106 122,660 36.53
JACKSON 1,038 644 316 1,398 1,434 363 368 736 1,987 3,932 3,844 4,230 4,612 2,026 1,633 2,602 1,490 427 41 33,121 36.24
..go to state Age Groups
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Med_Age
JOHNSTON 5,878 3,687 1,873 7,394 6,714 1,577 1,528 3,150 2,644 7,286 20,950 20,771 15,935 5,875 4,665 6,700 4,122 1,089 62 121,900 34.18
JONES 400 226 119 642 676 152 162 296 219 491 1,150 1,642 1,543 568 509 869 564 157 13 10,398 39.08
LEE 2,091 1,320 675 2,866 2,878 714 697 1,384 1,372 3,042 6,831 7,778 6,641 2,522 1,998 3,558 2,187 563 53 49,170 35.93
LENOIR 2,295 1,617 836 3,414 3,402 863 887 1,757 1,413 3,283 7,263 9,204 8,623 3,213 2,815 4,887 3,015 774 58 59,619 38.09
LINCOLN 2,419 1,656 930 3,741 3,717 866 870 1,676 1,432 3,456 9,534 10,688 9,094 3,628 2,723 4,177 2,440 673 60 63,780 36.42
MCDOWELL 1,533 1,053 516 2,155 2,241 525 533 1,063 940 2,505 6,140 6,449 5,963 2,390 2,136 3,319 2,031 617 42 42,151 37.98
MACON 890 592 308 1,321 1,384 375 373 820 586 1,246 2,959 3,972 4,322 2,068 1,924 3,621 2,297 696 52 29,806 45.17
MADISON 698 454 232 944 943 231 221 449 713 1,312 2,429 2,778 2,903 1,189 1,010 1,626 1,071 398 34 19,635 39.34
MARTIN 995 600 329 1,522 1,524 405 415 725 626 1,292 3,000 3,832 3,748 1,359 1,280 2,090 1,403 369 32 25,546 38.68
MECKLENBURG 31,012 19,728 9,867 40,816 38,331 8,856 8,677 16,928 17,881 49,449 130,254 122,526 91,181 29,430 20,711 32,356 20,507 6,287 573 695,370 33.07
MITCHELL 471 323 170 746 797 213 201 400 328 743 1,878 2,256 2,293 1,065 886 1,613 988 292 24 15,687 42.02
MONTGOMERY 1,148 687 376 1,526 1,425 357 396 766 640 1,761 3,701 3,956 3,665 1,484 1,194 2,009 1,334 375 27 26,827 36.73
MOORE 2,533 1,667 881 3,699 3,924 975 979 1,883 1,538 3,395 8,659 10,601 9,356 4,335 4,072 8,564 6,021 1,568 118 74,768 41.78
NASH 3,432 2,341 1,208 5,251 5,146 1,203 1,174 2,439 2,261 5,155 12,087 14,232 12,751 4,345 3,478 5,974 3,824 1,005 79 87,385 36.49
NEW HANOVER 5,523 3,654 1,872 7,669 7,550 1,860 1,853 3,613 5,355 13,901 24,280 24,568 22,660 8,667 6,735 11,482 7,014 1,911 160 160,327 36.25
NORTHAMPTON 764 496 260 1,251 1,352 292 314 639 498 1,016 2,524 3,335 3,057 1,309 1,139 2,038 1,347 408 47 22,086 40.02
ONSLOW 8,601 4,687 2,217 8,377 7,974 1,880 1,862 3,747 8,077 27,775 23,762 20,206 12,971 4,593 4,127 6,010 2,760 677 52 150,355 24.99
ORANGE 3,521 2,333 1,280 5,661 5,810 1,449 1,332 2,599 7,236 14,940 17,887 17,448 15,923 4,791 3,390 5,275 3,482 1,082 92 115,531 31.06
PAMLICO 386 257 146 582 670 163 181 340 246 581 1,395 1,942 1,962 848 806 1,455 722 221 31 12,934 42.94
PASQUOTANK 1,311 867 419 1,934 2,137 513 485 1,016 1,224 2,718 4,338 5,584 4,386 1,715 1,339 2,532 1,769 545 65 34,897 35.94
PENDER 1,456 954 489 2,223 2,260 561 518 1,066 913 2,131 5,377 6,735 5,952 2,558 2,109 3,508 1,808 426 38 41,082 38.78
PERQUIMANS 373 214 129 546 669 172 174 333 253 516 1,154 1,618 1,549 780 696 1,205 751 218 18 11,368 42.22
PERSON 1,309 937 436 2,018 2,043 441 480 886 760 1,886 4,835 6,070 5,144 1,891 1,597 2,676 1,700 466 48 35,623 38.01
PITT 5,278 3,365 1,702 7,238 7,238 1,718 1,673 3,305 7,052 16,401 20,618 19,338 16,436 5,275 4,254 7,010 4,414 1,270 134 133,719 30.41
POLK 562 388 219 839 876 211 193 403 310 745 1,952 2,482 2,669 1,137 1,013 1,964 1,691 615 55 18,324 44.93
RANDOLPH 5,417 3,466 1,831 7,394 7,619 1,736 1,714 3,428 2,982 7,517 19,535 21,337 18,099 7,182 5,412 8,782 5,314 1,601 105 130,471 36.16
RICHMOND 1,861 1,300 668 2,773 2,780 595 689 1,329 1,493 3,221 6,205 6,680 6,210 2,373 2,031 3,468 2,246 581 54 46,557 35.52
ROBESON 5,972 3,847 1,954 8,253 8,097 1,893 1,904 3,882 3,821 9,286 17,825 18,223 15,829 5,578 4,586 6,950 4,131 1,125 85 123,241 31.96
ROCKINGHAM 3,359 2,303 1,232 4,953 4,933 1,201 1,173 2,320 2,005 4,974 12,575 14,475 13,427 5,032 4,350 7,297 4,681 1,520 118 91,928 38.51
ROWAN 5,148 3,418 1,703 7,387 7,566 1,808 1,730 3,414 3,510 8,384 18,041 20,737 17,388 6,569 5,332 9,360 6,603 2,071 171 130,340 36.43