July 1, 2008 County Total Age Groups-Youth

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Age Groups
County 0-1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-24 25+ Total Med_Age
ALAMANCE 3,498 1,885 1,863 1,911 1,959 2,059 6,214 5,854 1,901 1,924 1,961 2,051 1,989 2,329 2,598 2,437 2,304 5,907 94,495 145,139 36.73
ALEXANDER 856 468 454 473 471 480 1,600 1,591 532 520 491 470 443 410 455 451 417 1,361 25,095 37,038 38.53
ALLEGHANY 206 123 113 100 112 118 373 377 119 103 137 135 118 115 115 95 90 321 8,305 11,175 45.33
ANSON 567 303 287 323 328 315 1,049 1,026 349 377 383 344 325 341 302 301 302 864 17,071 25,157 38.71
ASHE 541 278 263 294 270 274 914 892 274 280 319 280 279 252 242 246 250 789 19,376 26,313 44.65
AVERY 335 180 151 152 157 184 515 538 205 198 193 205 190 210 316 238 241 781 13,370 18,359 41.36
BEAUFORT 1,002 521 571 543 572 611 1,820 1,697 632 574 591 597 547 506 486 493 460 1,444 32,595 46,262 43.01
BERTIE 477 250 231 232 236 272 758 825 278 271 268 293 251 215 230 216 214 677 13,651 19,845 42.61
BLADEN 760 434 421 407 422 465 1,417 1,376 441 435 450 449 429 428 371 357 358 1,091 22,006 32,517 39.31
BRUNSWICK 2,534 1,276 1,124 1,086 1,044 1,077 3,307 3,253 1,124 1,228 1,231 1,225 1,205 1,134 1,084 1,053 1,051 3,184 75,894 104,114 44.99
BUNCOMBE 5,100 2,584 2,628 2,578 2,654 2,627 8,097 7,879 2,769 2,824 2,864 2,867 2,944 2,909 2,885 3,003 2,983 8,516 160,706 229,417 40.08
BURKE 1,729 922 935 969 1,058 1,129 3,604 3,759 1,213 1,241 1,215 1,337 1,332 1,391 1,311 1,340 1,249 3,269 59,484 88,487 38.49
CABARRUS 5,373 2,705 2,682 2,651 2,654 2,707 7,628 7,061 2,480 2,424 2,382 2,381 2,356 2,226 2,138 2,197 2,148 6,654 109,662 170,509 35.78
CALDWELL 1,769 916 953 923 939 983 3,168 3,124 1,087 1,095 1,054 1,095 965 962 950 918 960 2,843 55,043 79,747 39.81
CAMDEN 286 118 124 134 125 118 353 411 130 131 131 153 116 124 119 107 103 315 6,747 9,845 40.69
CARTERET 1,247 618 625 596 562 573 1,848 1,945 708 716 753 728 631 626 615 635 670 2,168 47,543 63,807 46.82
CASWELL 423 236 241 254 284 286 933 888 290 311 313 337 305 297 285 274 283 798 16,458 23,496 40.30
CATAWBA 3,774 1,996 2,020 2,082 2,137 2,166 6,673 6,177 2,163 2,186 2,161 2,179 2,156 2,076 2,070 2,072 1,947 5,951 103,466 155,452 37.12
CHATHAM 1,525 798 795 765 737 747 2,177 2,128 734 702 689 724 666 653 697 765 744 2,200 42,303 60,549 40.01
CHEROKEE 562 309 284 282 273 289 948 917 322 333 312 310 267 256 271 238 225 782 20,333 27,513 46.90
CHOWAN 324 172 180 148 165 192 563 564 202 170 203 193 176 168 172 178 153 477 10,363 14,763 43.90
CLAY 197 104 99 108 108 101 298 302 105 114 100 108 92 85 99 81 82 254 8,133 10,570 50.29
CLEVELAND 2,206 1,079 1,116 1,173 1,227 1,327 4,160 4,204 1,348 1,378 1,433 1,524 1,466 1,551 1,429 1,419 1,289 3,347 64,445 97,121 38.25
COLUMBUS 1,206 655 659 685 727 766 2,400 2,304 769 793 788 797 721 666 663 651 666 1,908 36,462 54,286 38.67
CRAVEN 2,759 1,329 1,331 1,331 1,238 1,254 3,820 3,486 1,176 1,187 1,220 1,213 1,215 1,175 1,490 1,820 1,931 5,406 62,958 97,339 37.67
CUMBERLAND 9,646 4,703 4,548 4,434 4,598 4,538 13,885 13,500 4,303 4,405 4,594 4,828 4,791 4,704 6,097 7,242 6,958 18,606 188,091 314,471 30.93
CURRITUCK 642 323 327 305 307 301 916 940 336 314 344 338 262 274 290 309 317 851 16,672 24,368 40.09
DARE 836 431 451 448 395 397 1,123 1,118 353 362 368 387 363 371 345 400 417 1,201 24,726 34,492 43.08
DAVIDSON 3,879 1,931 1,962 2,034 2,080 2,105 6,563 6,307 2,128 2,154 2,199 2,162 2,070 1,960 1,923 1,852 1,794 5,716 106,831 157,650 38.74
DAVIE 1,007 543 519 537 544 562 1,804 1,706 589 588 587 584 506 476 477 439 434 1,332 28,107 41,341 39.55
DUPLIN 1,476 756 771 742 780 802 2,525 2,406 747 746 756 754 725 727 745 737 731 2,207 34,612 53,745 35.26
DURHAM 8,059 4,081 3,850 3,773 3,755 3,602 10,393 9,274 3,042 3,137 3,200 3,202 3,227 4,098 4,871 5,050 5,204 14,237 163,371 259,426 32.21
EDGECOMBE 1,163 616 669 635 640 701 2,160 2,265 841 801 786 800 745 690 673 680 627 1,863 33,917 51,272 38.54
FORSYTH 9,355 4,711 4,696 4,722 4,683 4,756 14,101 13,250 4,416 4,430 4,620 4,996 5,297 5,360 5,077 4,893 4,771 13,796 226,381 344,311 36.70
FRANKLIN 1,637 837 817 789 785 785 2,459 2,416 797 753 811 843 832 808 723 761 713 2,109 38,003 57,678 37.11
GASTON 5,273 2,742 2,668 2,571 2,555 2,526 8,216 7,801 2,678 2,696 2,745 2,806 2,771 2,733 2,662 2,513 2,572 7,562 138,098 204,188 38.24
GATES 301 158 154 152 144 157 474 505 187 188 182 181 156 138 153 144 149 447 8,138 12,108 40.76
GRAHAM 184 99 89 97 101 93 328 292 107 96 100 103 90 96 96 71 74 243 5,820 8,179 44.29
GRANVILLE 1,338 706 662 703 691 709 2,151 2,194 700 763 812 789 738 733 735 830 806 2,115 38,253 56,428 37.79
GREENE 530 293 282 285 273 283 955 926 259 291 296 297 291 265 243 278 283 896 13,991 21,217 36.02
GUILFORD 11,766 5,995 6,028 6,076 6,225 6,252 19,285 18,421 6,078 6,121 6,396 6,615 6,618 7,709 8,374 7,929 7,788 20,780 304,394 468,850 35.78
HALIFAX 1,234 630 633 669 698 707 2,231 2,213 781 824 861 815 736 769 701 682 608 1,959 37,257 55,008 39.90
HARNETT 2,967 1,529 1,543 1,451 1,459 1,603 4,832 4,794 1,621 1,581 1,661 1,692 1,625 1,695 1,792 1,882 1,734 5,073 68,265 108,799 33.74
HAYWOOD 1,132 600 569 594 663 630 1,961 1,949 663 663 735 687 589 608 587 601 562 1,793 41,742 57,328 44.33
HENDERSON 2,397 1,279 1,271 1,205 1,234 1,245 3,807 3,654 1,190 1,164 1,168 1,130 1,068 1,047 1,074 1,100 1,008 3,108 75,144 104,293 43.88
HERTFORD 549 270 277 283 278 277 802 839 329 313 340 371 369 471 310 278 276 891 16,225 23,748 41.87
HOKE 1,698 857 780 784 770 795 2,397 2,105 700 667 664 654 655 740 674 599 623 1,906 26,470 44,538 30.97
HYDE 110 64 49 53 53 57 166 139 49 60 57 60 62 43 65 66 55 151 4,031 5,390 42.24
IREDELL 4,280 2,190 2,099 2,189 2,231 2,287 6,755 6,509 2,110 2,263 2,297 2,237 2,066 2,069 1,950 1,898 1,890 5,577 102,295 155,192 37.55
JACKSON 797 422 381 362 381 380 1,233 1,154 375 375 384 384 373 896 1,365 1,202 1,122 2,201 23,502 37,289 37.87
..go to state Age Groups
County 0-1 2 3 4 5 6 7-9 10-12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-24 25+ Total Med_Age
JOHNSTON 5,031 2,504 2,597 2,595 2,533 2,500 7,606 6,994 2,292 2,263 2,275 2,201 2,183 2,053 1,928 1,975 1,968 6,127 104,984 162,609 35.01
JONES 247 125 114 106 128 115 386 395 129 145 180 152 123 138 136 115 132 335 7,169 10,370 42.67
LEE 1,651 822 783 806 832 812 2,580 2,309 788 770 821 810 801 834 746 716 720 2,210 37,685 57,496 36.53
LENOIR 1,298 712 715 668 724 739 2,426 2,486 869 859 879 793 746 721 683 666 652 1,986 38,862 57,484 40.27
LINCOLN 1,713 853 943 985 986 1,033 3,117 2,966 1,063 1,015 1,042 1,023 1,002 945 940 972 884 2,753 50,170 74,405 38.22
MCDOWELL 943 529 506 518 514 565 1,821 1,678 576 552 545 567 550 574 512 509 546 1,566 30,859 44,430 39.54
MACON 688 350 354 371 366 366 1,097 1,175 405 412 413 420 359 348 313 352 340 1,058 25,051 34,238 46.71
MADISON 395 195 219 240 237 246 801 760 248 243 248 254 239 319 398 396 269 591 14,346 20,644 41.43
MARTIN 530 267 279 294 292 302 979 973 339 337 357 372 309 298 270 273 266 788 16,193 23,718 41.54
MECKLENBURG 28,650 14,334 14,007 13,800 13,636 13,280 38,358 34,485 11,415 11,474 11,769 12,278 12,472 12,363 11,942 12,420 12,845 40,322 572,756 892,606 33.90
MITCHELL 304 160 156 164 181 174 544 533 188 194 202 172 172 157 163 180 177 530 11,586 15,937 44.43
MONTGOMERY 644 331 345 375 374 380 1,223 1,119 402 399 413 364 366 377 344 336 319 1,056 18,581 27,748 38.36
MOORE 1,772 937 959 940 972 981 3,078 3,111 1,066 1,073 1,029 1,004 964 973 897 880 923 2,794 61,139 85,492 43.98
NASH 2,260 1,159 1,180 1,174 1,195 1,271 3,945 3,873 1,323 1,411 1,388 1,463 1,306 1,288 1,254 1,187 1,131 3,430 62,582 93,820 37.90
NEW HANOVER 4,655 2,390 2,308 2,201 2,131 2,132 6,563 6,389 2,188 2,183 2,225 2,267 2,307 2,842 3,446 3,435 3,439 9,536 131,921 194,558 37.86
NORTHAMPTON 467 228 213 231 229 249 845 829 262 288 314 295 257 252 228 238 238 696 14,845 21,204 43.03
ONSLOW 6,627 2,748 2,682 2,495 2,282 2,113 6,392 5,971 1,905 1,871 1,959 2,508 2,304 2,552 6,992 9,348 9,641 20,088 80,811 171,289 24.08
ORANGE 2,607 1,328 1,414 1,427 1,443 1,483 4,411 4,231 1,433 1,470 1,531 1,596 1,509 3,035 5,125 4,816 4,408 8,338 77,471 129,076 32.15
PAMLICO 239 124 132 127 116 114 392 420 157 149 127 136 129 126 119 119 142 409 9,675 12,952 46.36
PASQUOTANK 1,250 659 584 544 506 492 1,498 1,457 482 502 531 551 554 730 710 752 801 1,864 27,331 41,798 37.63
PENDER 1,206 583 545 516 576 603 1,830 1,912 639 621 669 700 665 612 601 590 633 1,810 36,833 52,144 40.98
PERQUIMANS 284 132 142 160 142 125 444 441 168 180 163 147 125 148 143 136 145 414 9,407 13,046 45.68
PERSON 892 455 439 455 481 531 1,485 1,475 487 518 507 507 471 474 469 437 434 1,254 26,160 37,931 39.87
PITT 4,161 2,085 2,103 2,062 2,045 2,015 6,148 5,818 1,915 1,901 2,048 2,136 2,128 3,461 4,579 4,412 4,216 10,068 91,861 155,162 31.60
POLK 313 163 187 187 185 196 678 669 227 218 228 193 203 193 199 195 195 526 14,086 19,041 46.48
RANDOLPH 3,233 1,660 1,789 1,864 1,893 1,967 6,385 5,859 1,951 1,927 1,931 1,869 1,880 1,954 1,824 1,833 1,877 5,356 93,464 140,516 37.43
RICHMOND 1,172 600 593 584 578 639 2,027 2,022 721 706 694 704 711 720 860 850 694 1,649 30,327 46,851 37.21
ROBESON 3,728 1,992 1,960 1,931 1,954 2,080 6,462 6,214 2,029 2,063 2,116 2,099 2,008 2,118 1,965 1,977 1,905 5,450 80,351 130,402 33.88
ROCKINGHAM 1,957 1,020 1,039 1,070 1,134 1,202 3,617 3,460 1,235 1,229 1,251 1,214 1,075 1,062 1,079 1,079 1,055 3,119 63,743 91,640 40.58
ROWAN 3,372 1,714 1,661 1,752 1,875 1,850 5,800 5,697 1,825 1,881 1,984 1,916 1,881 1,967 2,021 2,047 1,971 5,509 90,888 137,611 37.26