July 1, 2008 County Total Age Groups-Standard

(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)

..go to state Age Groups
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Med_Age
ALAMANCE 5,383 3,774 1,959 8,273 7,755 1,924 1,961 4,040 4,927 10,648 18,302 21,265 20,199 8,363 7,169 9,849 6,598 2,533 217 145,139 36.73
ALEXANDER 1,324 927 471 2,080 2,123 520 491 913 865 2,229 4,617 5,591 5,447 2,356 2,156 2,904 1,530 464 30 37,038 38.53
ALLEGHANY 329 213 112 491 496 103 137 253 230 506 1,252 1,413 1,669 844 821 1,293 728 258 27 11,175 45.33
ANSON 870 610 328 1,364 1,375 377 383 669 643 1,467 3,140 3,661 3,656 1,671 1,400 1,834 1,185 477 47 25,157 38.71
ASHE 819 557 270 1,188 1,166 280 319 559 494 1,285 2,880 3,479 4,039 2,040 1,831 2,775 1,669 614 49 26,313 44.65
AVERY 515 303 157 699 743 198 193 395 526 1,260 2,309 2,947 2,589 1,205 1,172 1,737 1,042 348 21 18,359 41.36
BEAUFORT 1,523 1,114 572 2,431 2,329 574 591 1,144 992 2,397 4,976 5,716 7,007 3,625 3,322 4,507 2,517 856 69 46,262 43.01
BERTIE 727 463 236 1,030 1,103 271 268 544 445 1,107 2,004 2,389 3,269 1,466 1,220 1,719 1,164 380 40 19,845 42.61
BLADEN 1,194 828 422 1,882 1,817 435 450 878 799 1,806 3,868 4,306 4,767 2,256 2,041 2,685 1,522 516 45 32,517 39.31
BRUNSWICK 3,810 2,210 1,044 4,384 4,377 1,228 1,231 2,430 2,218 5,288 10,883 12,974 15,353 8,247 8,370 12,644 5,877 1,440 106 104,114 44.99
BUNCOMBE 7,684 5,206 2,654 10,724 10,648 2,824 2,864 5,811 5,794 14,502 29,394 32,757 34,592 15,719 13,308 18,148 11,780 4,578 430 229,417 40.08
BURKE 2,651 1,904 1,058 4,733 4,972 1,241 1,215 2,669 2,702 5,858 10,838 12,883 12,695 5,599 4,892 7,070 3,954 1,410 143 88,487 38.49
CABARRUS 8,078 5,333 2,654 10,335 9,541 2,424 2,382 4,737 4,364 10,999 22,356 27,130 24,593 9,383 7,922 10,058 5,944 2,085 191 170,509 35.78
CALDWELL 2,685 1,876 939 4,151 4,211 1,095 1,054 2,060 1,912 4,721 9,462 11,908 11,869 5,327 4,685 6,707 3,714 1,270 101 79,747 39.81
CAMDEN 404 258 125 471 541 131 131 269 243 525 1,031 1,488 1,652 650 563 834 411 110 8 9,845 40.69
CARTERET 1,865 1,221 562 2,421 2,653 716 753 1,359 1,241 3,473 5,917 7,852 10,825 5,356 4,981 7,144 4,105 1,254 109 63,807 46.82
CASWELL 659 495 284 1,219 1,178 311 313 642 582 1,355 2,861 3,509 3,784 1,683 1,436 1,884 952 320 29 23,496 40.30
CATAWBA 5,770 4,102 2,137 8,839 8,340 2,186 2,161 4,335 4,146 9,970 20,809 23,088 22,192 9,483 8,302 10,752 6,445 2,240 155 155,452 37.12
CHATHAM 2,323 1,560 737 2,924 2,862 702 689 1,390 1,350 3,709 7,623 8,752 8,978 4,099 3,594 4,713 3,216 1,240 88 60,549 40.01
CHEROKEE 871 566 273 1,237 1,239 333 312 577 527 1,245 2,606 3,292 3,940 2,219 2,270 3,393 1,853 683 77 27,513 46.90
CHOWAN 496 328 165 755 766 170 203 369 340 808 1,470 1,727 2,253 1,121 952 1,487 951 365 37 14,763 43.90
CLAY 301 207 108 399 407 114 100 200 184 417 868 1,171 1,663 908 947 1,336 835 351 54 10,570 50.29
CLEVELAND 3,285 2,289 1,227 5,487 5,552 1,378 1,433 2,990 2,980 6,055 11,503 13,899 13,954 6,201 5,414 7,364 4,367 1,589 154 97,121 38.25
COLUMBUS 1,861 1,344 727 3,166 3,073 793 788 1,518 1,329 3,225 6,712 7,254 7,858 3,634 3,211 4,429 2,457 837 70 54,286 38.67
CRAVEN 4,088 2,662 1,238 5,074 4,662 1,187 1,220 2,428 2,665 9,157 11,164 11,806 13,782 6,149 5,471 8,039 4,957 1,456 134 97,339 37.67
CUMBERLAND 14,349 8,982 4,598 18,423 17,803 4,405 4,594 9,619 10,801 32,806 49,320 45,152 39,745 15,126 11,625 15,735 8,728 2,453 207 314,471 30.93
CURRITUCK 965 632 307 1,217 1,276 314 344 600 564 1,477 2,753 3,525 4,150 1,636 1,476 1,909 936 265 22 24,368 40.09
DARE 1,267 899 395 1,520 1,471 362 368 750 716 2,018 3,786 4,761 5,914 2,750 2,299 3,172 1,593 416 35 34,492 43.08
DAVIDSON 5,810 3,996 2,080 8,668 8,435 2,154 2,199 4,232 3,883 9,362 19,077 23,970 23,643 9,906 8,877 11,953 6,866 2,365 174 157,650 38.74
DAVIE 1,550 1,056 544 2,366 2,295 588 587 1,090 953 2,205 4,697 6,105 6,137 2,734 2,483 3,302 1,878 686 85 41,341 39.55
DUPLIN 2,232 1,513 780 3,327 3,153 746 756 1,479 1,472 3,675 7,532 7,504 7,202 3,096 2,595 3,745 2,176 703 59 53,745 35.26
DURHAM 12,140 7,623 3,755 13,995 12,316 3,137 3,200 6,429 8,969 24,491 44,680 35,647 33,338 14,347 10,983 12,857 7,967 3,229 323 259,426 32.21
EDGECOMBE 1,779 1,304 640 2,861 3,106 801 786 1,545 1,363 3,170 6,000 6,681 8,004 3,576 2,865 3,766 2,222 744 59 51,272 38.54
FORSYTH 14,066 9,418 4,683 18,857 17,666 4,430 4,620 10,293 10,437 23,460 46,256 48,439 49,852 21,069 17,289 22,778 14,954 5,208 536 344,311 36.70
FRANKLIN 2,474 1,606 785 3,244 3,213 753 811 1,675 1,531 3,583 7,306 9,217 9,045 3,491 2,884 3,530 1,817 643 70 57,678 37.11
GASTON 8,015 5,239 2,555 10,742 10,479 2,696 2,745 5,577 5,395 12,647 25,550 31,131 30,273 13,227 11,377 14,609 8,826 2,886 219 204,188 38.24
GATES 459 306 144 631 692 188 182 337 291 740 1,177 1,686 1,990 770 708 992 582 209 24 12,108 40.76
GRAHAM 283 186 101 421 399 96 100 193 192 388 769 1,043 1,146 606 609 937 493 194 23 8,179 44.29
GRANVILLE 2,044 1,365 691 2,860 2,894 763 812 1,527 1,468 3,751 7,559 9,138 8,899 3,410 2,829 3,704 2,020 638 56 56,428 37.79
GREENE 823 567 273 1,238 1,185 291 296 588 508 1,457 3,069 2,987 3,132 1,265 1,017 1,389 802 296 34 21,217 36.02
GUILFORD 17,761 12,104 6,225 25,537 24,499 6,121 6,396 13,233 16,083 36,497 64,767 69,499 65,866 27,580 22,410 28,583 18,223 6,772 694 468,850 35.78
HALIFAX 1,864 1,302 698 2,938 2,994 824 861 1,551 1,470 3,249 6,282 7,273 8,307 3,788 3,123 4,465 2,888 1,031 100 55,008 39.90
HARNETT 4,496 2,994 1,459 6,435 6,415 1,581 1,661 3,317 3,487 8,689 15,839 17,102 14,441 5,587 4,498 6,161 3,449 1,099 89 108,799 33.74
HAYWOOD 1,732 1,163 663 2,591 2,612 663 735 1,276 1,195 2,956 5,708 7,914 8,519 4,012 4,013 6,238 3,859 1,358 121 57,328 44.33
HENDERSON 3,676 2,476 1,234 5,052 4,844 1,164 1,168 2,198 2,121 5,216 11,010 13,577 14,356 7,037 6,810 11,296 7,873 2,918 267 104,293 43.88
HERTFORD 819 560 278 1,079 1,168 313 340 740 781 1,445 2,456 2,943 3,826 1,709 1,411 2,065 1,304 467 44 23,748 41.87
HOKE 2,555 1,564 770 3,192 2,805 667 664 1,309 1,414 3,128 7,178 7,136 5,501 2,005 1,472 1,898 994 260 26 44,538 30.97
HYDE 174 102 53 223 188 60 57 122 108 272 702 861 909 381 311 448 276 123 20 5,390 42.24
IREDELL 6,470 4,288 2,231 9,042 8,619 2,263 2,297 4,303 4,019 9,365 18,700 24,063 23,509 9,275 7,858 10,616 6,039 2,059 176 155,192 37.55
JACKSON 1,219 743 381 1,613 1,529 375 384 757 2,261 4,525 3,577 4,486 4,903 2,491 2,419 3,322 1,709 543 52 37,289 37.87
..go to state Age Groups
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Med_Age
JOHNSTON 7,535 5,192 2,533 10,106 9,286 2,263 2,275 4,384 3,981 10,070 23,664 27,652 22,683 8,725 7,350 8,863 4,487 1,467 93 162,609 35.01
JONES 372 220 128 501 524 145 180 275 274 582 1,048 1,334 1,729 726 661 897 554 201 19 10,370 42.67
LEE 2,473 1,589 832 3,392 3,097 770 821 1,611 1,580 3,646 7,765 8,158 8,163 3,492 2,884 3,971 2,385 796 71 57,496 36.53
LENOIR 2,010 1,383 724 3,165 3,355 859 879 1,539 1,404 3,304 6,281 7,490 8,801 3,985 3,476 4,858 2,962 932 77 57,484 40.27
LINCOLN 2,566 1,928 986 4,150 4,029 1,015 1,042 2,025 1,885 4,609 9,240 11,777 11,311 4,645 4,082 5,348 2,790 891 86 74,405 38.22
MCDOWELL 1,472 1,024 514 2,386 2,254 552 545 1,117 1,086 2,621 5,634 6,563 6,469 2,966 2,606 3,770 2,079 714 58 44,430 39.54
MACON 1,038 725 366 1,463 1,580 412 413 779 661 1,750 3,129 4,019 4,951 2,585 2,581 4,157 2,654 896 79 34,238 46.71
MADISON 590 459 237 1,047 1,008 243 248 493 717 1,256 2,240 2,813 3,045 1,523 1,315 1,858 1,063 439 50 20,644 41.43
MARTIN 797 573 292 1,281 1,312 337 357 681 568 1,327 2,419 3,103 3,616 1,744 1,494 2,048 1,270 458 41 23,718 41.54
MECKLENBURG 42,984 27,807 13,636 51,638 45,900 11,474 11,769 24,750 24,305 65,587 142,970 149,258 125,286 46,419 35,637 39,846 23,643 8,785 912 892,606 33.90
MITCHELL 464 320 181 718 721 194 202 344 320 887 1,668 2,083 2,382 1,187 1,141 1,669 1,075 350 31 15,937 44.43
MONTGOMERY 975 720 374 1,603 1,521 399 413 730 721 1,711 3,464 3,676 3,895 1,875 1,578 2,269 1,308 475 41 27,748 38.36
MOORE 2,709 1,899 972 4,059 4,177 1,073 1,029 1,968 1,870 4,597 8,843 10,696 11,756 5,643 5,552 9,392 6,531 2,512 214 85,492 43.98
NASH 3,419 2,354 1,195 5,216 5,196 1,411 1,388 2,769 2,542 5,748 11,782 13,401 14,252 6,298 5,069 6,394 3,959 1,320 107 93,820 37.90
NEW HANOVER 7,045 4,509 2,131 8,695 8,577 2,183 2,225 4,574 6,288 16,410 26,016 28,444 27,733 12,528 10,886 14,695 8,502 2,856 261 194,558 37.86
NORTHAMPTON 695 444 229 1,094 1,091 288 314 552 480 1,172 2,127 2,708 3,330 1,506 1,389 1,964 1,275 485 61 21,204 43.03
ONSLOW 9,375 5,177 2,282 8,505 7,876 1,871 1,959 4,812 9,544 39,077 22,295 16,946 16,866 6,767 5,335 7,712 3,816 996 78 171,289 24.08
ORANGE 3,935 2,841 1,443 5,894 5,664 1,470 1,531 3,105 8,160 17,562 17,494 16,956 17,862 7,885 5,704 6,399 3,638 1,398 135 129,076 32.15
PAMLICO 363 259 116 506 577 149 127 265 245 670 1,283 1,650 2,100 1,044 971 1,505 825 261 36 12,952 46.36
PASQUOTANK 1,909 1,128 506 1,990 1,939 502 531 1,105 1,440 3,417 5,040 5,455 6,268 2,449 2,273 2,952 2,024 768 102 41,798 37.63
PENDER 1,789 1,061 576 2,433 2,551 621 669 1,365 1,213 3,033 6,221 7,828 8,168 3,562 3,352 4,575 2,395 675 57 52,144 40.98
PERQUIMANS 416 302 142 569 609 180 163 272 291 695 1,243 1,516 2,011 973 923 1,538 872 298 33 13,046 45.68
PERSON 1,347 894 481 2,016 1,962 518 507 978 943 2,125 4,454 5,643 6,136 2,566 2,107 2,903 1,726 564 61 37,931 39.87
PITT 6,246 4,165 2,045 8,163 7,733 1,901 2,048 4,264 8,040 18,696 20,482 20,857 20,322 8,650 6,561 8,199 4,880 1,720 190 155,162 31.60
POLK 476 374 185 874 896 218 228 396 392 916 1,799 2,394 2,812 1,424 1,286 2,025 1,530 733 83 19,041 46.48
RANDOLPH 4,893 3,653 1,893 8,352 7,810 1,927 1,931 3,749 3,778 9,066 18,171 21,224 20,507 8,408 7,618 9,840 5,542 1,978 176 140,516 37.43
RICHMOND 1,772 1,177 578 2,666 2,743 706 694 1,415 1,580 3,193 5,501 6,393 6,435 3,010 2,540 3,564 2,097 720 67 46,851 37.21
ROBESON 5,720 3,891 1,954 8,542 8,243 2,063 2,116 4,107 4,083 9,332 17,203 18,389 17,547 7,675 6,266 7,792 4,032 1,327 120 130,402 33.88
ROCKINGHAM 2,977 2,109 1,134 4,819 4,695 1,229 1,251 2,289 2,141 5,253 10,675 13,213 14,057 6,249 5,424 7,604 4,677 1,681 163 91,640 40.58
ROWAN 5,086 3,413 1,875 7,650 7,522 1,881 1,984 3,797 3,988 9,527 17,820 19,827 19,909 8,289 7,045 9,272 6,081 2,415 230 137,611 37.26