2007 Certified County Population Estimates

(...open/download as Excel Spreadsheet)..............( ...go to 2000-2007 Growth Map)

..go to state July_07 April_00 Growth A00-J07 A00-J07 A00-J07 Net Migration
Counties Estimate EstBase Number % Births Deaths Nat. Gr. Estimate %
ALAMANCE 143,154 130,800 12,354 9.4 13,493 9,624 3,869 8,485 6.5
ALEXANDER 36,656 33,603 3,053 9.1 3,040 2,168 872 2,181 6.5
ALLEGHANY 11,088 10,680 408 3.8 744 989 -245 653 6.1
ANSON 25,332 25,275 57 0.2 2,336 2,063 273 -216 -0.9
ASHE 26,003 24,384 1,619 6.6 1,930 2,138 -208 1,827 7.5
AVERY 18,292 17,167 1,125 6.6 1,259 1,375 -116 1,241 7.2
BEAUFORT 46,070 44,958 1,112 2.5 4,379 3,934 445 667 1.5
BERTIE 19,971 19,757 214 1.1 1,787 1,834 -47 261 1.3
BLADEN 32,500 32,278 222 0.7 3,321 2,842 479 -257 -0.8
BRUNSWICK 99,440 73,141 26,299 36.0 6,754 5,860 894 25,405 34.7
BUNCOMBE 225,609 206,310 19,299 9.4 18,891 15,957 2,934 16,365 7.9
BURKE 88,439 89,145 -706 -0.8 7,469 6,150 1,319 -2,025 -2.3
CABARRUS 164,384 131,063 33,321 25.4 16,702 8,705 7,997 25,324 19.3
CALDWELL 79,376 77,386 1,990 2.6 6,887 5,704 1,183 807 1.0
CAMDEN 9,519 6,885 2,634 38.3 680 484 196 2,438 35.4
CARTERET 63,294 59,383 3,911 6.6 4,528 4,978 -450 4,361 7.3
CASWELL 23,508 23,501 7 0.03 1,738 1,762 -24 31 0.1
CATAWBA 153,404 141,686 11,718 8.3 14,822 9,603 5,219 6,499 4.6
CHATHAM 59,168 49,326 9,842 20.0 5,114 3,607 1,507 8,335 16.9
CHEROKEE 27,026 24,298 2,728 11.2 1,943 2,288 -345 3,073 12.6
CHOWAN 14,660 14,150 510 3.6 1,318 1,330 -12 522 3.7
CLAY 10,326 8,775 1,551 17.7 606 837 -231 1,782 20.3
CLEVELAND 97,144 96,258 886 0.9 8,806 7,353 1,453 -567 -0.6
COLUMBUS 54,460 54,749 -289 -0.5 5,544 4,645 899 -1,188 -2.2
CRAVEN 96,406 91,523 4,883 5.3 11,414 6,342 5,072 -189 -0.2
CUMBERLAND 313,616 302,960 10,656 3.5 39,438 14,768 24,670 -14,014 -4.6
CURRITUCK 23,731 18,190 5,541 30.5 1,728 1,245 483 5,058 27.8
DARE 34,272 29,967 4,305 14.4 3,020 1,888 1,132 3,173 10.6
DAVIDSON 156,400 147,250 9,150 6.2 13,932 10,388 3,544 5,606 3.8
DAVIE 40,447 34,835 5,612 16.1 3,222 2,498 724 4,888 14.0
DUPLIN 53,133 49,063 4,070 8.3 5,828 3,677 2,151 1,919 3.9
DURHAM 254,740 223,314 31,426 14.1 28,708 12,208 16,500 14,926 6.7
EDGECOMBE 51,813 55,606 -3,793 -6.8 5,527 4,372 1,155 -4,948 -8.9
FORSYTH 338,679 306,063 32,616 10.7 34,119 20,208 13,911 18,705 6.1
FRANKLIN 56,456 47,260 9,196 19.5 4,966 3,219 1,747 7,449 15.8
GASTON 200,972 190,336 10,636 5.6 19,035 14,142 4,893 5,743 3.0
GATES 11,819 10,516 1,303 12.4 849 874 -25 1,328 12.6
GRAHAM 8,144 7,993 151 1.9 730 724 6 145 1.8
GRANVILLE 55,667 48,498 7,169 14.8 4,485 3,327 1,158 6,011 12.4
GREENE 21,110 18,974 2,136 11.3 1,817 1,300 517 1,619 8.5
GUILFORD 460,780 421,048 39,732 9.4 43,333 25,610 17,723 22,009 5.2
HALIFAX 55,352 57,370 -2,018 -3.5 5,332 4,782 550 -2,568 -4.5
HARNETT 106,506 91,085 15,421 16.9 10,731 5,563 5,168 10,253 11.3
HAYWOOD 57,031 54,033 2,998 5.5 4,107 4,799 -692 3,690 6.8
HENDERSON 102,142 89,193 12,949 14.5 8,256 8,580 -324 13,273 14.9
HERTFORD 23,730 22,977 753 3.3 2,146 2,110 36 717 3.1
HOKE 42,932 33,650 9,282 27.6 5,295 1,850 3,445 5,837 17.3
HYDE 5,447 5,826 -379 -6.5 434 490 -56 -323 -5.5
IREDELL 150,421 122,660 27,761 22.6 13,634 8,494 5,140 22,621 18.4
JACKSON 36,815 33,121 3,694 11.2 2,733 2,286 447 3,247 9.8
..go to state July_07 April_00 Growth A00-J07 A00-J07 A00-J07 Net Migration
Counties Estimate EstBase Number % Births Deaths Nat. Gr. Estimate %
JOHNSTON 157,296 121,900 35,396 29.0 16,141 7,358 8,783 26,613 21.8
JONES 10,315 10,398 -83 -0.8 683 824 -141 58 0.6
LEE 56,376 49,170 7,206 14.7 6,218 3,480 2,738 4,468 9.1
LENOIR 57,642 59,619 -1,977 -3.3 5,790 5,082 708 -2,685 -4.5
LINCOLN 72,776 63,780 8,996 14.1 6,371 4,324 2,047 6,949 10.9
MCDOWELL 44,064 42,151 1,913 4.5 3,780 3,202 578 1,335 3.2
MACON 33,626 29,806 3,820 12.8 2,436 2,904 -468 4,288 14.4
MADISON 20,495 19,635 860 4.4 1,530 1,610 -80 940 4.8
MARTIN 23,906 25,546 -1,640 -6.4 2,232 2,328 -96 -1,544 -6.0
MECKLENBURG 863,147 695,370 167,777 24.1 94,364 34,116 60,248 107,529 15.5
MITCHELL 15,950 15,687 263 1.7 1,182 1,474 -292 555 3.5
MONTGOMERY 27,588 26,827 761 2.8 2,867 1,992 875 -114 -0.4
MOORE 83,932 74,768 9,164 12.3 6,779 6,662 117 9,047 12.1
NASH 92,915 87,385 5,530 6.3 8,859 6,512 2,347 3,183 3.6
NEW HANOVER 189,922 160,327 29,595 18.5 15,910 10,528 5,382 24,213 15.1
NORTHAMPTON 21,235 22,086 -851 -3.9 1,771 2,074 -303 -548 -2.5
ONSLOW 169,302 150,355 18,947 12.6 23,850 5,766 18,084 863 0.6
ORANGE 127,344 115,531 11,813 10.2 9,570 5,031 4,539 7,274 6.3
PAMLICO 12,947 12,934 13 0.1 791 1,062 -271 284 2.2
PASQUOTANK 40,880 34,897 5,983 17.1 3,701 2,627 1,074 4,909 14.1
PENDER 50,430 41,082 9,348 22.8 3,640 2,845 795 8,553 20.8
PERQUIMANS 12,722 11,368 1,354 11.9 903 1,076 -173 1,527 13.4
PERSON 37,640 35,623 2,017 5.7 3,326 2,802 524 1,493 4.2
PITT 151,970 133,719 18,251 13.6 14,986 7,742 7,244 11,007 8.2
POLK 19,040 18,324 716 3.9 1,210 2,015 -805 1,521 8.3
RANDOLPH 139,422 130,471 8,951 6.9 13,130 8,452 4,678 4,273 3.3
RICHMOND 46,672 46,557 115 0.2 4,659 3,798 861 -746 -1.6
ROBESON 129,425 123,241 6,184 5.0 15,157 8,552 6,605 -421 -0.3
ROCKINGHAM 91,646 91,928 -282 -0.3 8,037 7,595 442 -724 -0.8
ROWAN 136,486 130,340 6,146 4.7 12,232 9,656 2,576 3,570 2.7
RUTHERFORD 62,926 62,901 25 0.04 5,659 5,588 71 -46 -0.1
SAMPSON 64,522 60,161 4,361 7.2 6,637 4,479 2,158 2,203 3.7
SCOTLAND 36,830 35,998 832 2.3 3,629 2,638 991 -159 -0.4
STANLY 59,158 58,100 1,058 1.8 5,328 4,336 992 66 0.1
STOKES 46,257 44,711 1,546 3.5 3,548 3,096 452 1,094 2.4
SURRY 73,150 71,209 1,941 2.7 6,632 5,733 899 1,042 1.5
SWAIN 13,889 12,973 916 7.1 1,313 1,235 78 838 6.5
TRANSYLVANIA 30,758 29,334 1,424 4.9 2,034 2,587 -553 1,977 6.7
TYRRELL 4,290 4,149 141 3.4 340 298 42 99 2.4
UNION 182,344 123,772 58,572 47.3 17,795 6,716 11,079 47,493 38.4
VANCE 43,583 42,954 629 1.5 5,083 3,438 1,645 -1,016 -2.4
WAKE 832,590 627,846 204,744 32.6 84,139 25,650 58,489 146,255 23.3
WARREN 19,919 19,972 -53 -0.3 1,515 1,668 -153 100 0.5
WASHINGTON 13,214 13,723 -509 -3.7 1,275 1,155 120 -629 -4.6
WATAUGA 44,696 42,693 2,003 4.7 2,608 2,128 480 1,523 3.6
WAYNE 115,225 113,329 1,896 1.7 12,675 7,696 4,979 -3,083 -2.7
WILKES 67,182 65,636 1,546 2.4 6,020 4,855 1,165 381 0.6
WILSON 77,970 73,811 4,159 5.6 7,782 5,515 2,267 1,892 2.6
YADKIN 37,850 36,351 1,499 4.1 3,436 2,738 698 801 2.2
YANCEY 18,550 17,774 776 4.4 1,333 1,420 -87 863 4.9

July_07 April_00 Growth A00-J07 A00-J07 A00-J07 Migration
NORTH Estimate EstBase Number % Births Deaths Nat. Gr. Estimate %
CAROLINA 9,069,398 8,046,491 1,022,907 12.71 879,796 528,432 351,364 671,543 8.3

...go to top

(..go to County/State Estimates)

Last Update: August 22, 2008