July 1, 2009 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Median Age
Alamance 5,919 3,673 1,869 7,879 7,670 1,895 1,928 4,061 5,121 10,913 18,260 21,382 21,191 8,791 7,581 10,413 6,919 2,625 248 148,338 37.50
Alexander 1,256 846 421 1,741 2,050 531 549 995 900 2,158 4,726 5,506 5,581 2,449 2,275 3,108 1,682 484 58 37,316 39.58
Alleghany 316 211 92 450 505 114 109 282 262 595 1,212 1,407 1,577 823 809 1,349 816 276 53 11,258 45.53
Anson 908 593 317 1,325 1,298 342 405 755 720 1,501 3,054 3,549 3,650 1,626 1,509 1,948 1,179 487 27 25,193 39.09
Ashe 848 565 276 1,062 1,193 261 274 615 620 1,345 2,763 3,329 3,950 2,030 1,916 2,927 1,753 687 77 26,491 45.25
Avery 530 328 164 699 687 194 183 422 531 1,315 2,063 2,813 2,698 1,144 1,142 1,760 1,133 440 57 18,303 42.39
Beaufort 1,749 1,153 579 2,458 2,230 597 588 1,226 1,180 2,619 5,161 5,540 6,758 3,565 3,456 4,823 2,780 869 62 47,393 42.59
Bertie 714 462 226 1,008 1,061 278 286 584 495 1,112 2,634 2,431 3,077 1,372 1,165 1,640 1,126 423 20 20,114 39.98
Bladen 1,256 894 451 1,808 1,676 399 419 870 866 1,924 4,287 3,964 4,328 2,229 1,932 2,552 1,579 544 65 32,043 37.77
Brunswick 3,425 2,020 943 3,906 4,170 1,074 1,165 2,382 2,454 5,560 10,083 12,996 14,912 8,416 9,230 15,933 6,789 1,514 155 107,127 47.34
Buncombe 8,295 5,285 2,561 10,274 10,149 2,634 2,702 5,658 5,905 14,461 28,761 32,111 34,718 16,172 13,843 19,161 12,382 4,900 449 230,421 40.84
Burke 3,075 2,002 986 4,297 4,437 1,097 1,153 2,463 2,882 6,136 10,606 12,187 13,116 5,822 5,349 7,677 4,518 1,657 193 89,653 39.83
Cabarrus 7,953 5,018 2,462 10,054 9,759 2,464 2,520 5,216 5,317 11,448 21,038 28,127 26,278 9,771 8,111 10,510 5,905 2,206 98 174,255 36.54
Caldwell 2,688 1,890 939 3,963 4,111 1,037 1,058 2,136 2,134 5,051 9,076 11,572 11,894 5,401 4,884 6,949 3,858 1,356 133 80,130 40.30
Camden 310 220 125 407 453 132 129 275 253 548 1,253 1,488 1,579 570 542 821 465 149 13 9,732 40.34
Carteret 1,868 1,339 625 2,397 2,443 649 678 1,459 1,586 3,947 6,117 7,227 10,195 5,230 5,056 7,807 4,507 1,414 168 64,712 47.13
Caswell 641 467 231 1,047 1,071 279 301 618 591 1,271 3,093 3,289 3,773 1,737 1,543 2,055 1,090 427 47 23,571 41.70
Catawba 6,080 4,018 2,022 8,407 7,971 2,096 2,112 4,204 4,420 9,980 19,829 23,421 22,924 9,925 8,841 11,605 6,641 2,331 175 157,002 38.17
Chatham 2,207 1,495 729 2,843 2,792 719 708 1,440 1,340 3,574 7,892 9,618 9,045 4,179 3,680 5,079 3,498 1,488 156 62,482 40.58
Cherokee 753 551 260 1,097 1,165 305 310 611 577 1,316 2,739 3,050 3,613 1,980 2,163 3,754 2,019 731 96 27,090 47.50
Chowan 566 354 163 722 711 204 181 402 392 1,087 1,921 1,497 2,083 981 847 1,361 949 352 45 14,818 39.74
Clay 245 176 91 357 373 106 116 228 193 457 952 1,047 1,504 897 911 1,483 970 378 54 10,538 51.67
Cleveland 3,606 2,318 1,201 5,125 5,328 1,297 1,338 2,941 3,278 6,842 11,827 13,283 13,948 6,364 5,700 7,808 4,572 1,663 189 98,628 38.36
Columbus 2,220 1,472 749 3,685 3,048 745 738 1,525 1,546 3,399 7,597 7,023 7,693 3,595 3,254 4,483 2,615 812 110 56,309 36.96
Craven 4,977 3,134 1,562 6,219 5,360 1,246 1,231 2,496 3,046 9,861 11,569 11,734 12,864 5,712 5,048 7,537 5,057 1,488 120 100,261 34.49
Cumberland 17,085 10,454 4,852 18,939 17,171 4,225 4,148 9,095 10,556 31,252 46,273 48,620 40,951 15,697 12,631 16,830 9,526 2,651 115 321,071 31.85
Currituck 718 519 267 1,061 1,193 325 314 687 624 1,330 2,844 3,243 4,078 1,654 1,431 2,127 1,035 324 41 23,815 41.71
Dare 1,244 933 455 1,413 1,265 327 353 790 883 2,156 3,039 4,593 5,699 2,589 2,301 3,583 2,175 520 37 34,355 44.46
Davidson 5,815 3,880 1,949 8,108 8,375 2,088 2,111 4,459 4,592 10,264 17,705 23,838 24,650 10,137 9,402 12,643 7,207 2,484 240 159,947 39.62
Davie 1,369 953 456 2,087 2,345 605 618 1,270 1,126 2,195 4,724 5,894 6,482 2,790 2,523 3,485 1,988 726 116 41,752 40.47
Duplin 2,464 1,650 762 3,177 2,950 722 724 1,445 1,522 3,695 7,275 7,369 7,261 3,083 2,601 3,766 2,303 828 62 53,659 35.57
Durham 13,257 8,086 3,875 15,140 12,615 2,949 3,023 5,916 8,653 23,248 43,012 40,020 35,004 14,161 11,615 13,496 7,932 3,648 482 266,132 33.17
Edgecombe 2,276 1,366 676 2,827 2,734 807 798 1,648 1,748 3,811 4,692 6,537 7,950 3,686 3,059 3,974 2,175 562 1 51,327 38.88
Forsyth 15,085 9,569 4,678 18,805 18,130 4,559 4,530 9,330 9,902 24,565 50,477 49,603 50,036 21,817 18,533 23,853 15,466 5,888 749 355,575 36.69
Franklin 2,199 1,499 732 3,019 3,210 805 807 1,678 1,692 3,612 7,521 9,444 9,475 3,756 3,103 3,883 1,980 693 83 59,191 38.27
Gaston 8,360 5,330 2,614 10,856 11,212 2,706 2,642 5,472 5,855 13,090 25,320 30,938 30,119 13,318 11,831 15,188 9,031 3,123 229 207,234 38.25
Gates 355 262 117 522 654 190 188 402 365 918 1,139 1,508 1,919 724 706 1,018 578 223 26 11,814 40.89
Graham 292 209 103 419 391 96 95 206 226 520 925 1,007 1,067 551 547 909 539 205 20 8,327 42.20
Granville 1,904 1,306 643 2,657 2,829 710 761 1,670 1,681 3,955 6,979 9,560 9,285 3,623 2,949 3,884 2,228 727 83 57,434 38.86
Greene 730 534 252 1,077 1,209 245 287 596 633 1,414 3,096 3,007 3,128 1,332 1,090 1,522 873 303 56 21,384 37.08
Guilford 18,781 12,098 6,012 24,728 24,307 6,180 6,135 12,769 16,158 35,454 63,223 69,719 67,908 29,098 24,721 31,528 19,161 7,145 828 475,953 36.83
Halifax 2,038 1,363 699 2,873 2,753 743 819 1,748 1,727 3,388 6,273 7,201 8,142 3,730 3,200 4,458 2,918 1,074 26 55,173 39.47
Harnett 4,913 3,049 1,492 6,168 6,380 1,648 1,575 3,402 3,763 8,820 15,608 17,856 15,366 6,045 4,930 6,600 3,786 1,255 188 112,844 34.77
Haywood 1,763 1,151 570 2,378 2,520 639 667 1,496 1,459 3,422 5,389 7,607 8,348 3,992 4,035 6,584 4,272 1,575 161 58,028 44.95
Henderson 3,694 2,406 1,186 4,658 4,754 1,216 1,183 2,437 2,288 5,035 11,086 13,082 14,454 6,799 6,769 11,763 8,881 3,308 222 105,221 44.72
Hertford 903 613 294 1,077 1,069 307 328 778 901 1,594 2,507 2,870 3,778 1,765 1,428 2,084 1,274 434 6 24,010 41.05
Hoke 2,584 1,592 738 2,932 2,954 723 704 1,357 1,391 3,138 7,314 7,822 5,748 2,068 1,604 2,031 1,107 293 34 46,134 32.05
Hyde 161 123 56 222 201 47 60 139 147 316 592 750 904 407 315 482 321 124 24 5,391 43.51
Iredell 5,948 3,989 1,914 8,353 8,800 2,260 2,355 4,757 4,497 9,081 18,253 24,570 24,770 9,833 8,218 11,078 6,106 2,084 147 157,013 38.59
Jackson 1,232 795 360 1,503 1,432 350 348 770 2,442 4,729 3,908 4,197 4,696 2,440 2,509 3,585 2,003 645 46 37,990 37.69
Johnston 7,419 4,802 2,407 9,489 9,650 2,418 2,357 4,764 4,696 9,957 21,560 30,261 24,656 9,446 7,941 9,845 4,776 1,607 166 168,217 36.61
Jones 278 197 87 406 487 116 141 316 274 630 1,322 1,208 1,570 735 649 878 581 250 25 10,150 42.07
Lee 2,785 1,751 839 3,343 3,019 774 813 1,637 1,738 3,874 7,440 8,358 8,237 3,465 2,924 4,098 2,451 920 97 58,563 36.65
Lenoir 2,249 1,555 707 3,067 2,990 785 763 1,593 1,464 3,435 7,080 7,104 8,576 3,894 3,538 4,612 2,958 850 1 57,221 39.15
Lincoln 2,695 1,765 921 3,858 3,936 1,077 1,034 2,210 2,105 4,564 9,102 11,894 11,725 4,877 4,326 5,721 2,941 869 82 75,702 39.03
Macon 1,160 709 344 1,318 1,434 368 395 881 688 1,553 3,476 3,778 4,697 2,461 2,580 4,442 3,055 1,050 105 34,494 47.62
Madison 580 414 232 928 1,023 241 250 498 799 1,416 2,283 2,665 2,971 1,484 1,369 2,022 1,178 438 55 20,846 41.82
Martin 882 582 302 1,240 1,284 323 358 771 647 1,412 2,260 3,038 3,670 1,787 1,581 2,146 1,231 337 4 23,855 41.50
McDowell 1,581 1,052 506 2,153 2,218 546 534 1,126 1,257 2,757 5,253 6,393 6,519 3,013 2,642 3,990 2,304 798 100 44,742 40.24
Mecklenburg 44,074 27,421 13,130 50,699 46,130 11,510 11,432 23,287 23,551 54,987 137,070 157,364 127,979 48,618 39,013 43,886 23,631 9,307 1,201 894,290 35.24
Mitchell 506 321 163 671 675 175 190 389 417 1,031 1,640 1,983 2,280 1,126 1,119 1,705 1,141 409 35 15,976 44.21
Montgomery 1,154 777 378 1,576 1,495 373 359 753 794 1,744 3,529 3,625 3,846 1,772 1,537 2,290 1,384 517 80 27,983 37.86
Moore 2,960 1,959 935 3,775 3,917 1,031 1,073 2,144 2,087 4,367 9,361 10,563 11,623 5,295 5,384 9,843 7,404 2,884 340 86,945 44.42
Nash 3,755 2,430 1,200 5,011 5,044 1,310 1,373 2,854 2,697 5,639 12,226 13,182 14,665 6,492 5,523 6,830 4,085 1,412 76 95,804 38.43
New Hanover 7,329 4,706 2,155 8,254 7,859 2,135 2,121 4,282 6,138 15,367 25,454 29,348 27,109 12,503 11,153 15,584 9,235 3,113 209 194,054 38.54
Northampton 717 488 233 966 969 243 258 560 541 1,278 2,742 2,491 3,119 1,368 1,222 1,883 1,351 509 80 21,018 41.11
Onslow 11,136 6,512 3,148 11,815 9,348 1,964 1,888 3,804 8,143 31,339 27,274 20,495 17,198 6,674 5,405 8,016 4,177 1,083 36 179,455 25.25
Orange 4,027 2,717 1,340 5,411 5,121 1,356 1,423 2,970 8,672 17,245 19,089 17,712 17,800 8,422 6,393 7,038 3,881 1,537 118 132,272 33.34
Pamlico 320 234 113 440 528 144 138 266 303 722 1,524 1,459 1,896 912 896 1,522 1,051 330 40 12,838 46.38
Pasquotank 1,688 1,107 525 1,937 1,939 489 516 1,053 1,403 3,396 4,881 5,407 6,071 2,477 2,271 3,275 2,303 966 141 41,845 38.81
Pender 1,765 1,062 487 2,143 2,455 645 629 1,430 1,359 2,979 6,210 7,763 8,329 3,630 3,460 5,076 2,740 853 80 53,095 42.10
Perquimans 404 271 131 531 559 157 177 319 336 890 1,290 1,364 1,832 880 932 1,637 893 345 32 12,980 45.36
Person 1,425 914 445 1,869 1,909 476 507 1,012 958 1,974 4,819 5,367 6,154 2,633 2,254 3,012 1,858 642 44 38,272 40.19
Pitt 6,889 4,179 2,070 8,025 7,547 1,885 1,883 3,971 8,013 19,138 22,838 21,221 19,756 8,786 6,793 8,381 4,990 1,894 282 158,541 31.57
Polk 457 335 174 780 841 241 235 450 478 1,130 1,734 2,305 2,773 1,474 1,325 2,124 1,576 822 101 19,355 47.08
Randolph 5,441 3,524 1,843 7,675 7,603 1,938 1,895 3,843 4,206 9,320 16,794 21,030 21,262 8,905 8,173 10,751 6,046 2,053 165 142,467 38.58
Richmond 2,002 1,251 613 2,494 2,535 670 662 1,417 1,745 3,656 5,642 6,061 6,249 2,838 2,583 3,492 2,166 752 19 46,847 36.24
Robeson 6,570 4,175 1,998 8,245 7,779 1,934 1,959 3,966 4,386 10,215 17,786 17,673 16,967 7,419 6,298 7,899 4,219 1,464 128 131,080 33.05
Rockingham 3,203 2,121 1,082 4,616 4,530 1,199 1,173 2,481 2,281 5,175 11,062 12,591 13,814 6,417 5,624 7,793 4,803 1,731 182 91,878 40.65
Rowan 5,376 3,389 1,703 7,128 7,210 1,833 1,870 3,915 4,277 9,802 17,574 19,554 20,751 8,713 7,628 10,205 6,510 2,666 391 140,495 38.35
Rutherford 2,233 1,498 781 3,269 3,209 862 848 1,802 1,830 4,152 7,418 8,504 8,914 4,172 3,787 5,534 3,453 1,393 162 63,821 39.93
Sampson 2,751 1,829 887 3,707 3,668 890 898 1,850 1,932 4,280 8,641 9,285 8,870 3,883 3,260 4,770 2,811 1,030 164 65,406 36.50
Scotland 1,563 975 482 1,920 2,192 557 642 1,231 1,155 2,557 4,449 4,588 5,302 2,573 2,170 2,706 1,438 408 18 36,926 36.77
Stanly 2,166 1,432 739 3,028 2,942 810 780 1,709 1,816 4,200 7,177 8,093 8,736 3,828 3,531 4,838 3,067 1,082 105 60,079 39.20
Stokes 1,352 965 512 2,154 2,540 680 682 1,303 1,150 2,566 5,776 6,871 7,573 3,215 2,880 3,925 1,935 666 47 46,792 40.62
Surry 2,698 1,761 894 3,804 3,768 971 988 1,985 2,109 4,621 8,413 10,267 10,494 4,723 4,345 6,325 3,987 1,569 159 73,881 39.93
Swain 558 378 184 703 667 174 188 398 458 831 1,624 1,670 1,938 896 872 1,333 708 244 27 13,851 39.49
Transylvania 908 584 268 1,144 1,242 305 339 768 773 1,698 3,627 3,095 4,120 2,070 2,197 4,078 2,747 1,032 96 31,091 47.15
Tyrrell 163 96 43 175 170 39 51 89 62 236 641 552 708 279 214 362 231 125 15 4,251 41.75
Union 8,193 5,453 2,796 11,739 12,525 3,203 3,086 6,092 5,785 11,675 23,675 35,935 30,101 10,162 8,305 10,588 5,287 1,496 226 196,322 36.28
Vance 2,008 1,351 654 2,724 2,265 607 652 1,323 1,351 2,910 5,701 5,757 5,850 2,697 2,242 2,927 1,907 599 89 43,614 35.45
Wake 39,856 25,094 12,110 47,053 46,633 11,981 12,148 24,283 26,212 67,562 140,898 152,176 133,472 47,850 36,327 39,719 20,711 7,583 741 892,409 34.46
Warren 632 418 201 781 873 238 242 494 538 1,205 2,657 2,368 2,870 1,368 1,200 1,893 1,363 509 82 19,932 42.41
Washington 516 346 170 677 683 170 185 363 349 604 1,479 1,502 1,845 984 871 1,259 712 253 32 13,000 41.62
Watauga 1,174 745 352 1,381 1,471 388 386 820 3,941 8,099 5,002 4,769 5,521 2,773 2,502 3,379 1,955 670 49 45,377 33.44
Wayne 5,213 3,475 1,674 6,655 6,299 1,547 1,638 3,311 3,339 8,969 15,256 15,061 16,509 7,061 5,791 8,300 4,931 1,450 75 116,554 35.60
Wilkes 2,366 1,573 793 3,505 3,306 845 814 1,690 1,592 3,733 8,076 9,278 9,991 4,652 4,220 6,163 3,589 1,212 121 67,519 40.87
Wilson 3,379 2,114 1,050 4,351 4,356 1,106 1,122 2,283 2,236 4,965 10,511 10,608 11,277 5,308 4,349 5,954 3,570 1,321 145 80,005 37.42
Yadkin 1,395 946 460 1,956 1,980 525 543 1,024 1,046 2,443 4,089 5,349 5,669 2,413 2,228 3,295 1,930 654 51 37,996 40.10
Yancey 545 369 183 801 825 208 223 454 433 952 2,063 2,320 2,610 1,404 1,287 2,003 1,288 525 58 18,551 44.59
STATE 388,071 248,335 121,240 489,619 476,812 120,629 121,615 250,415 286,000 678,672 1,235,175 1,381,751 1,340,631 566,703 487,952 654,244 384,206 136,772 13,767 9,382,609 37.06

Return to Top
Last updated 08SEP2010