July 1, 2011 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 5,512 3,901 1,927 7,871 8,191 1,986 1,936 4,021 5,022 11,289 17,113 20,229 21,919 9,751 8,778 11,803 7,425 3,311 34 152,019 38.94
Alexander 1,197 894 469 1,852 1,951 474 493 1,022 916 1,855 4,390 5,232 5,735 2,576 2,554 3,601 1,768 529 7 37,515 41.35
Alleghany 284 241 137 438 528 120 144 268 289 490 1,105 1,317 1,582 850 898 1,335 767 267 3 11,063 46.24
Anson 896 621 305 1,247 1,301 297 300 692 745 1,791 3,314 3,414 3,730 1,729 1,614 2,092 1,191 527 7 25,813 39.40
Ashe 816 595 292 1,130 1,225 324 315 573 582 1,223 2,967 3,355 4,037 2,165 2,129 3,230 1,777 669 9 27,413 45.87
Avery 450 332 151 607 709 190 180 396 454 1,301 2,255 2,508 2,710 1,223 1,269 1,812 1,038 377 5 17,967 42.72
Beaufort 1,597 1,117 573 2,320 2,479 553 591 1,168 1,147 2,300 4,995 5,567 6,679 3,743 3,800 5,474 2,741 934 17 47,795 44.11
Bertie 646 476 244 901 951 263 266 534 510 1,270 2,578 2,401 3,274 1,642 1,380 1,889 1,260 487 6 20,978 42.73
Bladen 1,130 869 471 1,757 1,821 472 471 952 924 1,946 4,017 4,269 5,093 2,762 2,498 3,393 1,786 543 10 35,184 41.50
Brunswick 3,320 2,383 1,200 4,525 4,540 1,098 1,061 2,231 2,053 4,714 11,705 12,404 14,393 8,590 10,878 16,876 6,517 1,808 16 110,312 47.96
Buncombe 7,820 5,437 2,810 10,854 11,183 2,635 2,699 5,707 5,784 14,930 33,146 32,189 34,428 17,692 16,514 21,452 12,506 5,847 74 243,707 40.91
Burke 2,814 2,087 1,002 4,133 4,616 1,147 1,222 2,809 3,028 5,427 9,691 11,632 13,750 6,213 6,155 8,451 4,821 1,675 16 90,689 41.61
Cabarrus 7,233 5,341 2,747 11,157 11,373 2,710 2,728 5,322 4,848 9,262 22,517 28,474 26,581 10,529 9,201 11,901 6,317 2,528 25 180,794 37.02
Caldwell 2,548 1,898 972 3,920 4,518 1,090 1,101 2,277 2,306 4,542 8,609 11,703 12,682 5,979 5,561 7,781 4,051 1,352 7 82,897 41.79
Camden 295 249 134 578 610 156 154 303 259 424 1,040 1,525 1,728 693 566 823 392 134 2 10,065 40.67
Carteret 1,882 1,304 709 2,672 2,951 725 726 1,580 1,540 3,294 7,477 7,847 10,575 5,492 5,522 7,830 4,081 1,378 10 67,595 46.20
Caswell 636 453 274 1,091 1,156 281 276 585 591 1,220 2,668 3,077 3,907 1,995 1,764 2,342 1,149 440 2 23,907 43.93
Catawba 5,476 3,963 2,007 8,143 8,471 1,989 2,102 4,245 4,217 8,783 17,906 21,524 23,184 10,412 9,805 12,902 6,968 2,591 25 154,713 39.94
Chatham 2,099 1,609 838 3,349 3,112 739 744 1,455 1,351 2,762 6,681 8,638 9,616 5,021 4,914 6,986 3,982 1,733 10 65,639 44.38
Cherokee 740 575 295 1,105 1,199 306 334 666 577 1,102 2,540 3,052 3,779 2,218 2,474 3,978 1,916 679 6 27,541 48.58
Chowan 503 350 179 707 746 191 193 394 347 693 1,605 1,534 2,126 1,146 1,094 1,622 971 389 6 14,796 44.72
Clay 277 188 112 449 450 125 129 237 196 442 983 1,155 1,431 865 1,007 1,531 808 302 3 10,690 49.95
Cleveland 3,405 2,367 1,157 4,896 5,263 1,337 1,354 2,816 3,015 6,409 10,289 12,692 14,700 6,928 6,511 8,661 4,754 1,648 8 98,210 40.74
Columbus 1,992 1,407 740 2,930 3,151 715 790 1,625 1,492 3,362 7,045 7,303 8,442 4,012 3,879 5,347 2,878 890 7 58,007 40.23
Craven 4,952 3,122 1,410 5,165 5,241 1,176 1,226 2,506 2,770 9,579 13,872 11,486 13,182 6,533 6,155 8,958 5,315 1,955 13 104,616 36.07
Cumberland 17,113 10,674 5,112 18,765 18,739 4,540 4,443 9,097 10,264 30,916 52,169 40,726 42,066 18,182 15,249 18,915 10,179 3,123 21 330,293 31.38
Currituck 743 535 297 1,231 1,334 327 351 735 586 1,167 2,556 3,344 4,315 1,804 1,498 2,006 876 300 2 24,007 41.77
Dare 1,089 754 374 1,532 1,496 364 393 782 674 1,553 4,144 4,503 5,560 2,918 2,674 3,415 1,599 465 2 34,291 43.91
Davidson 5,574 4,029 2,055 8,578 9,166 2,239 2,188 4,532 3,985 8,526 18,516 23,072 25,428 11,128 10,427 14,050 7,560 2,497 30 163,580 40.78
Davie 1,277 939 495 2,100 2,353 571 599 1,199 976 1,813 4,043 5,533 6,524 3,071 2,825 3,966 2,223 873 5 41,385 42.95
Duplin 2,466 1,736 856 3,356 3,338 819 812 1,546 1,543 3,592 7,329 7,587 8,193 3,962 3,601 4,949 2,847 936 10 59,478 38.11
Durham 12,668 8,027 3,683 13,503 12,663 2,907 2,896 5,895 9,239 23,777 49,755 39,414 34,171 16,174 13,733 15,144 8,340 4,020 51 276,060 33.44
Edgecombe 2,115 1,505 740 2,960 3,010 753 781 1,665 1,600 3,349 6,420 6,542 8,286 4,315 3,699 4,720 2,628 992 10 56,090 40.11
Forsyth 14,066 9,763 4,795 19,200 19,245 4,561 4,580 9,305 10,009 25,841 45,313 46,636 50,740 22,871 20,189 25,229 15,392 6,171 79 353,985 37.37
Franklin 2,185 1,609 854 3,361 3,434 858 859 1,649 1,654 3,342 7,171 8,800 9,559 4,348 3,801 4,827 2,430 856 6 61,603 39.58
Gaston 7,741 5,337 2,707 10,617 11,403 2,773 2,796 5,664 5,682 12,462 24,619 29,946 30,751 13,972 12,664 15,933 9,002 3,172 33 207,274 39.27
Gates 348 296 149 598 661 177 178 372 335 677 1,206 1,548 2,056 908 774 1,120 553 214 3 12,173 42.43
Graham 271 218 107 432 451 112 106 219 198 446 957 988 1,274 636 687 1,027 573 214 1 8,917 44.51
Granville 1,851 1,328 711 2,812 2,837 687 720 1,477 1,739 3,387 6,573 8,637 9,372 3,883 3,504 4,364 2,245 822 15 56,964 40.38
Greene 785 567 279 1,073 1,172 288 252 514 529 1,340 2,966 3,029 3,242 1,516 1,239 1,553 884 324 7 21,559 38.08
Guilford 18,000 12,491 6,226 25,362 26,226 6,380 6,539 13,164 17,668 40,339 65,640 66,375 69,514 30,783 27,516 33,987 19,891 8,491 84 494,676 36.52
Halifax 1,841 1,335 669 2,696 2,848 677 679 1,545 1,581 3,108 5,933 6,362 8,327 4,129 3,722 4,876 2,973 1,139 14 54,454 42.00
Harnett 5,424 3,884 1,940 7,445 7,291 1,714 1,716 3,302 3,629 8,289 16,916 16,660 15,321 6,495 5,764 7,528 3,868 1,259 13 118,458 33.65
Haywood 1,676 1,208 577 2,482 2,697 656 682 1,421 1,382 2,851 5,915 7,290 8,830 4,343 4,606 7,213 4,145 1,512 11 59,497 46.11
Henderson 3,389 2,447 1,235 5,006 5,117 1,235 1,196 2,351 2,080 4,616 11,369 13,098 14,631 7,573 7,994 12,996 8,273 3,428 27 108,061 45.70
Hertford 769 561 316 1,158 1,140 263 280 616 921 1,643 2,886 2,845 3,715 1,943 1,556 2,197 1,280 501 7 24,597 41.25
Hoke 2,889 1,859 894 3,339 3,204 696 676 1,282 1,244 2,915 8,936 6,831 6,070 2,580 2,013 2,271 1,114 336 3 49,152 31.21
Hyde 160 128 62 230 235 63 72 106 139 268 889 845 843 513 391 493 282 117 3 5,839 41.53
Iredell 5,510 4,000 2,196 8,977 9,773 2,373 2,402 4,852 4,422 8,638 18,378 23,253 25,611 10,249 9,405 12,311 6,645 2,160 20 161,175 39.36
Jackson 1,231 789 440 1,601 1,620 372 372 720 2,609 5,293 4,760 4,229 4,836 2,619 2,737 3,873 1,882 615 7 40,605 36.32
Johnston 7,162 5,228 2,673 10,932 11,126 2,578 2,600 5,051 4,295 8,688 21,619 27,905 25,062 10,266 9,076 11,385 5,271 1,703 14 172,634 36.74
Jones 348 250 131 460 544 130 119 244 260 591 1,223 1,123 1,608 922 760 1,019 606 212 0 10,550 43.85
Lee 2,528 1,710 845 3,264 3,316 813 784 1,605 1,539 3,421 7,468 7,652 8,021 3,733 3,314 4,536 2,569 1,014 11 58,143 37.40
Lenoir 2,096 1,509 821 3,009 3,234 785 797 1,770 1,602 3,276 6,659 6,813 8,846 4,479 3,920 5,299 3,267 1,156 8 59,346 41.17
Lincoln 2,566 1,880 944 4,075 4,304 1,083 1,114 2,223 2,007 4,183 8,409 11,623 12,806 5,547 5,272 6,675 3,157 1,001 8 78,877 41.03
Macon 968 738 352 1,374 1,550 370 356 798 807 1,676 3,359 3,450 4,580 2,628 2,819 4,675 2,752 964 9 34,225 48.19
Madison 522 396 196 968 1,021 259 250 486 711 1,356 2,096 2,632 3,102 1,699 1,619 2,181 1,184 460 7 21,145 43.88
Martin 762 564 297 1,142 1,235 292 305 628 628 1,239 2,351 2,778 3,660 2,052 1,827 2,475 1,444 475 4 24,158 44.53
McDowell 1,448 1,073 542 2,095 2,294 574 573 1,124 1,037 2,312 5,223 6,191 6,643 3,339 3,122 4,381 2,396 890 7 45,264 42.04
Mecklenburg 41,295 27,600 13,706 53,543 52,450 12,374 10,884 24,119 24,902 63,530 156,085 148,812 130,068 51,797 43,465 48,848 25,485 10,959 134 940,056 34.31
Mitchell 426 320 155 661 699 168 173 308 358 760 1,623 1,857 2,305 1,219 1,111 1,852 1,062 391 3 15,451 45.99
Montgomery 980 721 358 1,459 1,584 358 385 829 752 1,534 3,192 3,491 3,904 1,996 1,985 2,595 1,368 566 3 28,060 40.53
Moore 2,873 2,108 1,034 4,286 4,554 1,061 1,089 2,199 1,965 3,670 9,177 10,436 11,902 5,995 6,364 10,446 7,018 3,128 39 89,344 45.20
Nash 3,386 2,328 1,202 4,902 5,301 1,310 1,335 2,770 2,527 5,488 10,951 12,503 14,617 7,001 6,378 7,806 4,333 1,674 14 95,826 40.32
New Hanover 6,887 4,720 2,359 9,070 8,896 2,188 2,173 4,485 6,999 18,719 30,035 27,102 27,233 13,395 12,493 16,612 9,049 3,838 33 206,286 37.55
Northampton 650 473 255 965 1,018 248 262 526 549 1,246 2,188 2,358 3,369 1,747 1,620 2,478 1,423 559 8 21,942 45.78
Onslow 12,111 6,637 2,818 9,571 8,800 2,052 2,032 3,998 8,199 31,767 31,711 19,181 18,390 7,965 6,619 8,704 4,525 1,309 13 186,402 26.10
Orange 3,801 2,788 1,516 6,422 6,563 1,688 1,605 3,348 7,483 17,099 17,640 16,772 18,811 8,821 7,239 8,139 3,890 1,609 15 135,249 33.46
Pamlico 324 254 124 515 541 150 133 298 244 616 1,384 1,421 1,998 1,095 1,211 1,745 979 279 7 13,318 48.86
Pasquotank 1,556 1,111 536 2,020 2,015 445 464 990 1,532 3,564 5,202 4,789 5,740 2,556 2,241 3,050 1,760 733 15 40,319 36.59
Pender 1,820 1,280 611 2,592 2,846 678 689 1,371 1,391 2,874 6,103 7,164 8,129 3,911 3,635 5,001 2,529 828 14 53,466 41.42
Perquimans 397 311 162 587 644 160 140 312 328 679 1,360 1,394 1,955 1,022 1,066 1,824 891 318 1 13,551 46.84
Person 1,369 955 470 1,963 2,081 533 539 1,080 953 2,091 4,336 5,135 6,263 2,982 2,671 3,545 1,901 731 11 39,609 41.74
Pitt 6,662 4,562 2,183 8,316 8,303 2,035 1,960 3,937 9,426 22,042 23,680 20,690 20,629 9,758 8,375 9,708 5,401 2,107 29 169,803 31.39
Polk 484 380 194 850 921 246 249 516 409 871 1,648 2,258 2,984 1,693 1,751 2,573 1,632 873 10 20,542 49.56
Randolph 5,095 3,701 1,806 7,659 8,217 1,953 1,960 3,948 3,872 8,019 15,945 20,042 21,357 9,503 8,798 11,932 6,440 2,294 14 142,555 39.88
Richmond 1,770 1,245 629 2,336 2,621 672 660 1,358 1,402 2,893 5,407 5,974 6,552 3,132 2,994 3,921 2,143 766 4 46,479 38.95
Robeson 5,895 4,104 1,971 7,511 8,095 1,940 1,897 3,952 4,981 10,408 16,942 17,133 17,684 8,395 7,603 9,404 4,703 1,586 12 134,216 34.66
Rockingham 2,860 2,127 1,082 4,490 4,824 1,174 1,185 2,584 2,312 4,951 9,830 12,360 14,643 7,126 6,259 8,686 4,941 1,915 30 93,379 42.64
Rowan 4,942 3,727 1,829 7,237 7,272 1,839 1,839 3,703 3,885 8,844 16,744 17,979 20,335 9,415 8,474 11,084 6,498 2,641 18 138,305 39.35
Rutherford 2,205 1,638 761 3,197 3,600 886 915 1,828 1,721 3,569 7,129 8,716 10,036 5,034 4,885 6,963 3,715 1,435 10 68,243 42.83
Sampson 2,572 1,758 902 3,589 3,748 848 909 1,830 1,775 3,564 7,542 8,396 8,860 4,302 3,783 5,242 2,946 1,064 14 63,644 38.51
Scotland 1,440 1,030 509 1,826 2,020 535 528 1,088 1,079 2,366 4,110 4,546 5,099 2,587 2,455 2,935 1,498 624 8 36,283 38.65
Stanly 2,031 1,473 730 3,031 3,124 738 779 1,637 1,719 3,975 6,758 7,905 8,998 4,212 3,912 5,432 3,182 1,100 9 60,745 40.86
Stokes 1,364 1,046 507 2,187 2,455 650 651 1,351 1,174 2,361 4,762 6,490 7,767 3,615 3,240 4,580 2,382 887 11 47,480 43.25
Surry 2,491 1,788 877 3,613 4,010 1,049 983 2,052 1,995 3,927 7,629 9,899 10,788 5,060 4,890 6,822 3,963 1,588 13 73,437 41.49
Swain 545 351 193 726 745 186 201 390 345 879 1,580 1,714 2,014 984 965 1,432 752 231 3 14,236 40.70
Transylvania 865 606 307 1,215 1,331 353 362 779 883 1,799 3,069 3,332 4,362 2,463 2,643 4,830 2,952 1,078 11 33,240 49.19
Tyrrell 123 102 50 172 177 34 41 80 106 248 664 567 694 297 263 399 257 82 2 4,358 41.61
Union 7,639 6,025 3,312 14,450 15,196 3,638 3,595 6,869 5,457 9,785 22,130 33,309 32,075 11,302 9,952 13,029 5,657 1,906 19 205,345 36.71
Vance 1,791 1,247 637 2,452 2,617 606 624 1,309 1,465 2,939 5,108 5,700 6,293 3,182 2,814 3,769 2,100 800 10 45,463 38.80
Wake 37,954 26,718 13,582 55,085 54,142 12,839 12,566 25,092 24,834 62,581 138,416 148,625 135,066 52,178 42,126 48,245 23,689 9,829 110 923,677 34.86
Warren 633 496 246 875 923 217 228 511 510 1,182 2,340 2,256 3,070 1,738 1,583 2,289 1,342 479 7 20,925 45.18
Washington 461 341 174 640 655 167 173 339 307 698 1,267 1,402 1,867 1,120 970 1,332 814 309 3 13,039 44.35
Watauga 1,138 797 389 1,543 1,565 390 399 881 4,997 11,675 5,503 4,671 5,596 2,991 2,952 3,852 1,990 799 13 52,141 28.51
Wayne 5,095 3,496 1,802 6,831 6,702 1,647 1,577 3,341 3,412 8,833 16,614 15,304 17,433 7,998 7,003 9,291 5,368 1,817 16 123,580 36.66
Wilkes 2,175 1,645 829 3,379 3,695 873 929 1,857 1,604 3,444 7,472 8,984 10,720 5,132 4,789 7,072 3,775 1,404 13 69,791 42.85
Wilson 3,182 2,198 1,081 4,351 4,565 1,099 1,086 2,269 2,225 5,015 9,869 10,280 11,500 5,760 5,075 6,628 3,702 1,490 8 81,383 38.86
Yadkin 1,265 909 489 1,867 2,106 531 527 1,076 1,009 1,938 4,051 5,273 5,854 2,642 2,491 3,637 2,031 698 8 38,402 41.82
Yancey 494 353 182 784 841 209 233 446 403 827 1,836 2,266 2,576 1,373 1,442 2,133 1,213 444 3 18,058 45.63
STATE 369,147 256,615 128,284 508,298 520,275 125,155 123,960 253,979 284,026 670,570 1,263,306 1,321,273 1,372,362 620,833 561,502 733,524 398,808 152,573 1,578 9,666,068 37.65

Return to Top
Last updated 18APR2013