| July 1, 2012 County Total Age Groups - Standard |
| Open as Excel File |
| Age Groups | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Median Age |
| Alamance | 6,139 | 3,985 | 2,005 | 7,758 | 8,205 | 1,998 | 2,083 | 3,889 | 4,917 | 11,882 | 19,318 | 21,350 | 21,848 | 9,497 | 8,168 | 11,395 | 6,887 | 2,756 | 308 | 154,388 | 37.55 |
| Alexander | 1,299 | 839 | 446 | 1,763 | 1,836 | 536 | 531 | 1,065 | 975 | 2,238 | 4,831 | 5,387 | 5,689 | 2,510 | 2,397 | 3,489 | 1,783 | 539 | 52 | 38,205 | 40.48 |
| Alleghany | 319 | 211 | 111 | 421 | 493 | 143 | 116 | 261 | 251 | 655 | 1,232 | 1,388 | 1,539 | 871 | 842 | 1,428 | 885 | 292 | 45 | 11,503 | 46.03 |
| Anson | 937 | 595 | 313 | 1,239 | 1,320 | 322 | 318 | 659 | 726 | 1,617 | 2,993 | 3,365 | 3,575 | 1,701 | 1,587 | 2,126 | 1,107 | 468 | 53 | 25,021 | 39.51 |
| Ashe | 862 | 559 | 304 | 1,122 | 1,194 | 294 | 302 | 578 | 588 | 1,418 | 2,783 | 3,203 | 3,979 | 2,042 | 2,048 | 3,163 | 1,851 | 701 | 100 | 27,091 | 45.92 |
| Avery | 504 | 339 | 191 | 673 | 679 | 165 | 179 | 382 | 524 | 1,316 | 2,065 | 2,568 | 2,848 | 1,188 | 1,128 | 1,845 | 1,175 | 458 | 62 | 18,289 | 43.49 |
| Beaufort | 1,829 | 1,150 | 597 | 2,337 | 2,472 | 565 | 515 | 1,205 | 1,095 | 2,653 | 5,296 | 5,449 | 6,369 | 3,609 | 3,585 | 5,338 | 2,891 | 933 | 73 | 47,961 | 42.86 |
| Bertie | 792 | 472 | 234 | 923 | 1,008 | 260 | 271 | 558 | 425 | 1,106 | 2,581 | 2,455 | 2,857 | 1,488 | 1,282 | 1,707 | 1,108 | 418 | 40 | 19,985 | 39.99 |
| Bladen | 1,288 | 808 | 448 | 1,769 | 1,756 | 411 | 408 | 797 | 776 | 1,966 | 4,298 | 3,884 | 4,045 | 2,120 | 1,993 | 2,683 | 1,575 | 540 | 56 | 31,621 | 37.70 |
| Brunswick | 3,558 | 2,338 | 1,155 | 4,094 | 4,344 | 1,095 | 1,140 | 2,368 | 2,521 | 6,137 | 11,084 | 13,450 | 15,769 | 9,051 | 9,796 | 18,146 | 8,451 | 1,905 | 181 | 116,583 | 48.37 |
| Buncombe | 8,354 | 5,508 | 2,829 | 10,598 | 10,670 | 2,585 | 2,618 | 5,402 | 5,722 | 15,059 | 29,989 | 32,153 | 34,907 | 17,015 | 15,287 | 21,406 | 12,469 | 5,274 | 541 | 238,386 | 41.37 |
| Burke | 3,068 | 2,062 | 1,014 | 4,009 | 4,423 | 1,143 | 1,127 | 2,401 | 2,747 | 6,288 | 11,035 | 11,664 | 13,081 | 6,019 | 5,713 | 8,275 | 4,720 | 1,703 | 187 | 90,679 | 40.51 |
| Cabarrus | 8,386 | 5,534 | 2,772 | 10,742 | 10,914 | 2,644 | 2,663 | 5,390 | 5,437 | 13,250 | 22,846 | 28,736 | 28,772 | 11,147 | 9,063 | 12,033 | 6,278 | 2,254 | 177 | 189,038 | 36.59 |
| Caldwell | 2,702 | 1,767 | 951 | 3,824 | 4,162 | 1,059 | 1,060 | 2,088 | 2,122 | 5,296 | 9,394 | 11,076 | 12,018 | 5,630 | 5,120 | 7,498 | 4,034 | 1,400 | 142 | 81,343 | 41.08 |
| Camden | 348 | 197 | 110 | 453 | 394 | 108 | 121 | 233 | 221 | 579 | 1,263 | 1,413 | 1,574 | 682 | 544 | 881 | 489 | 184 | 20 | 9,814 | 41.52 |
| Carteret | 1,959 | 1,223 | 654 | 2,567 | 2,516 | 638 | 637 | 1,328 | 1,434 | 3,916 | 6,753 | 6,822 | 9,891 | 5,548 | 5,380 | 8,698 | 4,925 | 1,619 | 174 | 66,682 | 48.41 |
| Caswell | 714 | 433 | 206 | 949 | 1,042 | 278 | 249 | 499 | 522 | 1,347 | 3,004 | 3,202 | 3,597 | 1,775 | 1,580 | 2,262 | 1,152 | 458 | 44 | 23,313 | 42.60 |
| Catawba | 6,201 | 4,036 | 2,110 | 8,310 | 8,612 | 2,060 | 2,042 | 4,241 | 4,290 | 10,897 | 20,494 | 23,345 | 23,601 | 10,502 | 9,414 | 13,025 | 6,892 | 2,488 | 215 | 162,775 | 38.72 |
| Chatham | 2,376 | 1,480 | 761 | 3,038 | 2,940 | 707 | 738 | 1,446 | 1,360 | 3,717 | 8,211 | 9,990 | 9,323 | 4,487 | 4,021 | 5,846 | 3,618 | 1,642 | 224 | 65,925 | 41.27 |
| Cherokee | 849 | 505 | 266 | 1,119 | 1,203 | 305 | 308 | 674 | 579 | 1,363 | 2,872 | 3,151 | 3,708 | 2,136 | 2,289 | 4,136 | 2,318 | 801 | 113 | 28,695 | 48.37 |
| Chowan | 579 | 373 | 198 | 688 | 737 | 169 | 177 | 399 | 375 | 1,050 | 2,143 | 1,480 | 1,918 | 994 | 930 | 1,418 | 912 | 394 | 43 | 14,977 | 39.23 |
| Clay | 290 | 174 | 80 | 391 | 386 | 104 | 99 | 223 | 199 | 485 | 1,014 | 1,083 | 1,448 | 936 | 972 | 1,701 | 1,086 | 420 | 63 | 11,154 | 52.69 |
| Cleveland | 3,666 | 2,433 | 1,184 | 4,785 | 5,368 | 1,374 | 1,433 | 2,557 | 2,992 | 7,617 | 12,271 | 12,662 | 14,048 | 6,624 | 5,946 | 8,633 | 4,648 | 1,618 | 189 | 100,048 | 38.66 |
| Columbus | 2,326 | 1,466 | 755 | 3,007 | 3,756 | 794 | 719 | 1,526 | 1,472 | 3,433 | 7,691 | 7,195 | 7,444 | 3,696 | 3,407 | 4,821 | 2,651 | 850 | 85 | 57,094 | 37.12 |
| Craven | 4,975 | 3,368 | 1,620 | 6,233 | 6,151 | 1,339 | 1,303 | 2,471 | 2,932 | 10,163 | 11,950 | 11,435 | 12,324 | 6,071 | 5,368 | 7,965 | 5,117 | 1,703 | 143 | 102,631 | 33.92 |
| Cumberland | 17,097 | 11,532 | 5,465 | 20,006 | 18,727 | 4,154 | 4,276 | 8,376 | 10,203 | 32,279 | 46,861 | 47,385 | 42,805 | 17,328 | 14,127 | 18,411 | 10,078 | 2,983 | 195 | 332,288 | 32.05 |
| Currituck | 832 | 468 | 251 | 1,038 | 1,090 | 285 | 306 | 630 | 542 | 1,417 | 2,867 | 3,017 | 4,010 | 1,803 | 1,476 | 2,343 | 1,106 | 366 | 44 | 23,891 | 42.55 |
| Dare | 1,232 | 806 | 430 | 1,767 | 1,289 | 299 | 299 | 667 | 722 | 2,198 | 3,163 | 4,028 | 5,225 | 2,751 | 2,383 | 3,750 | 2,371 | 680 | 46 | 34,106 | 45.33 |
| Davidson | 5,949 | 3,954 | 1,971 | 8,083 | 8,664 | 2,165 | 2,185 | 4,304 | 4,428 | 11,088 | 19,203 | 22,770 | 25,377 | 10,893 | 9,816 | 14,025 | 7,513 | 2,603 | 244 | 165,235 | 40.20 |
| Davie | 1,559 | 951 | 490 | 2,042 | 2,360 | 615 | 606 | 1,276 | 1,154 | 2,560 | 4,869 | 5,930 | 6,595 | 3,037 | 2,679 | 3,956 | 2,151 | 810 | 96 | 43,736 | 41.00 |
| Duplin | 2,499 | 1,634 | 839 | 3,210 | 3,160 | 756 | 748 | 1,454 | 1,458 | 3,805 | 7,313 | 7,597 | 7,221 | 3,298 | 2,790 | 3,883 | 2,381 | 816 | 91 | 54,953 | 35.81 |
| Durham | 13,478 | 9,005 | 4,297 | 15,983 | 14,758 | 3,300 | 3,076 | 6,060 | 8,726 | 24,392 | 44,329 | 40,890 | 37,388 | 14,961 | 13,341 | 15,899 | 8,198 | 3,846 | 553 | 282,480 | 33.33 |
| Edgecombe | 2,207 | 1,511 | 741 | 2,662 | 2,793 | 637 | 709 | 1,551 | 1,584 | 4,119 | 5,240 | 5,717 | 7,489 | 3,833 | 3,356 | 4,232 | 2,164 | 636 | 16 | 51,197 | 38.88 |
| Forsyth | 15,647 | 10,117 | 5,127 | 19,404 | 19,533 | 4,691 | 4,707 | 9,290 | 9,680 | 26,647 | 53,623 | 50,608 | 50,134 | 23,298 | 20,435 | 26,840 | 15,648 | 6,621 | 796 | 372,846 | 36.60 |
| Franklin | 2,351 | 1,502 | 773 | 3,111 | 3,261 | 835 | 829 | 1,684 | 1,694 | 3,984 | 7,949 | 9,414 | 10,049 | 4,193 | 3,486 | 4,436 | 2,106 | 753 | 82 | 62,492 | 38.75 |
| Gaston | 8,467 | 5,586 | 2,903 | 10,788 | 11,376 | 2,905 | 2,963 | 5,434 | 5,355 | 14,024 | 25,782 | 30,964 | 30,509 | 14,158 | 12,565 | 17,095 | 9,181 | 3,284 | 272 | 213,611 | 38.89 |
| Gates | 405 | 237 | 133 | 541 | 602 | 178 | 169 | 372 | 370 | 955 | 1,394 | 1,349 | 1,976 | 829 | 710 | 1,140 | 592 | 231 | 24 | 12,207 | 41.25 |
| Graham | 314 | 193 | 104 | 427 | 423 | 101 | 88 | 204 | 198 | 547 | 1,023 | 945 | 1,110 | 534 | 553 | 906 | 585 | 206 | 20 | 8,481 | 41.86 |
| Granville | 2,034 | 1,272 | 660 | 2,678 | 2,795 | 716 | 729 | 1,443 | 1,662 | 4,247 | 7,166 | 9,150 | 9,598 | 3,955 | 3,306 | 4,335 | 2,277 | 793 | 89 | 58,905 | 39.88 |
| Greene | 768 | 487 | 256 | 1,072 | 1,154 | 284 | 332 | 565 | 598 | 1,504 | 3,042 | 3,206 | 3,062 | 1,482 | 1,190 | 1,641 | 933 | 315 | 54 | 21,945 | 37.61 |
| Guilford | 19,463 | 12,702 | 6,330 | 24,893 | 25,904 | 6,341 | 6,374 | 12,602 | 16,148 | 38,632 | 65,616 | 70,774 | 69,860 | 31,039 | 27,186 | 35,863 | 19,505 | 8,070 | 876 | 498,178 | 37.09 |
| Halifax | 2,160 | 1,337 | 690 | 2,751 | 2,829 | 677 | 661 | 1,424 | 1,515 | 3,706 | 6,469 | 6,757 | 7,886 | 3,776 | 3,437 | 4,669 | 2,734 | 1,140 | 60 | 54,678 | 39.71 |
| Harnett | 5,299 | 3,365 | 1,660 | 6,313 | 6,816 | 1,693 | 1,743 | 3,500 | 3,849 | 9,934 | 17,205 | 18,596 | 17,192 | 6,874 | 5,625 | 7,561 | 4,009 | 1,366 | 161 | 122,761 | 35.00 |
| Haywood | 1,790 | 1,200 | 592 | 2,397 | 2,527 | 634 | 634 | 1,342 | 1,433 | 3,626 | 5,836 | 7,085 | 8,528 | 4,153 | 4,098 | 6,978 | 4,450 | 1,677 | 166 | 59,146 | 45.58 |
| Henderson | 3,954 | 2,509 | 1,292 | 4,970 | 5,006 | 1,281 | 1,249 | 2,534 | 2,195 | 5,582 | 11,719 | 13,122 | 15,003 | 7,347 | 7,203 | 12,763 | 9,099 | 3,646 | 347 | 110,821 | 45.00 |
| Hertford | 986 | 616 | 281 | 1,180 | 1,081 | 250 | 264 | 603 | 782 | 1,627 | 2,753 | 2,677 | 3,536 | 1,886 | 1,517 | 2,220 | 1,265 | 462 | 15 | 24,001 | 41.02 |
| Hoke | 2,750 | 1,762 | 856 | 3,152 | 3,102 | 754 | 747 | 1,509 | 1,418 | 3,520 | 7,320 | 8,428 | 6,315 | 2,381 | 1,868 | 2,279 | 1,196 | 335 | 37 | 49,729 | 32.51 |
| Hyde | 166 | 98 | 62 | 235 | 212 | 48 | 39 | 110 | 120 | 369 | 559 | 710 | 842 | 449 | 357 | 486 | 341 | 118 | 22 | 5,343 | 44.01 |
| Iredell | 6,376 | 4,000 | 2,082 | 8,312 | 8,946 | 2,297 | 2,311 | 4,634 | 4,645 | 10,727 | 18,884 | 23,960 | 26,352 | 10,773 | 9,163 | 12,396 | 6,382 | 2,245 | 177 | 164,662 | 39.21 |
| Jackson | 1,276 | 824 | 421 | 1,544 | 1,564 | 371 | 361 | 752 | 2,347 | 4,847 | 4,070 | 4,332 | 4,745 | 2,455 | 2,532 | 4,080 | 2,169 | 700 | 75 | 39,465 | 38.26 |
| Johnston | 7,853 | 5,130 | 2,551 | 10,225 | 10,416 | 2,598 | 2,551 | 5,133 | 4,980 | 11,804 | 22,688 | 31,923 | 28,127 | 10,583 | 8,932 | 11,600 | 5,283 | 1,723 | 166 | 184,266 | 37.17 |
| Jones | 329 | 180 | 100 | 378 | 443 | 131 | 108 | 231 | 262 | 639 | 1,412 | 1,203 | 1,460 | 777 | 699 | 910 | 600 | 258 | 33 | 10,153 | 42.05 |
| Lee | 2,853 | 1,853 | 940 | 3,479 | 3,379 | 771 | 801 | 1,541 | 1,678 | 4,167 | 7,794 | 8,358 | 8,378 | 3,786 | 3,230 | 4,478 | 2,484 | 973 | 105 | 61,048 | 36.65 |
| Lenoir | 2,351 | 1,459 | 749 | 2,967 | 3,000 | 697 | 707 | 1,543 | 1,383 | 3,331 | 7,044 | 6,971 | 7,968 | 4,018 | 3,603 | 4,906 | 2,824 | 918 | 20 | 56,459 | 39.09 |
| Lincoln | 2,865 | 1,823 | 917 | 3,809 | 4,158 | 1,021 | 1,057 | 2,173 | 2,083 | 5,162 | 9,630 | 11,645 | 12,423 | 5,369 | 4,612 | 6,575 | 3,127 | 926 | 88 | 79,463 | 39.79 |
| Macon | 1,274 | 784 | 403 | 1,462 | 1,432 | 404 | 377 | 868 | 713 | 1,599 | 3,721 | 3,888 | 4,721 | 2,619 | 2,670 | 4,810 | 3,255 | 1,168 | 133 | 36,301 | 47.82 |
| Madison | 590 | 393 | 201 | 903 | 1,004 | 259 | 259 | 501 | 768 | 1,536 | 2,333 | 2,564 | 2,980 | 1,555 | 1,438 | 2,226 | 1,232 | 449 | 51 | 21,242 | 42.46 |
| Martin | 972 | 589 | 284 | 1,187 | 1,288 | 332 | 308 | 626 | 620 | 1,449 | 2,445 | 2,697 | 3,486 | 1,857 | 1,647 | 2,247 | 1,261 | 341 | 17 | 23,653 | 41.67 |
| McDowell | 1,570 | 1,053 | 549 | 2,118 | 2,276 | 541 | 544 | 1,149 | 1,095 | 2,972 | 5,273 | 6,342 | 6,495 | 3,154 | 2,875 | 4,228 | 2,406 | 858 | 95 | 45,593 | 40.91 |
| Mecklenburg | 43,420 | 29,694 | 14,771 | 54,470 | 50,620 | 11,632 | 11,759 | 23,433 | 23,548 | 59,408 | 128,368 | 164,091 | 136,218 | 54,312 | 44,247 | 52,726 | 24,630 | 10,274 | 1,340 | 938,961 | 36.17 |
| Mitchell | 507 | 346 | 170 | 675 | 709 | 166 | 160 | 366 | 399 | 1,021 | 1,801 | 1,854 | 2,260 | 1,159 | 1,120 | 1,877 | 1,135 | 433 | 32 | 16,190 | 44.64 |
| Montgomery | 1,138 | 747 | 409 | 1,540 | 1,621 | 386 | 350 | 724 | 760 | 1,851 | 3,497 | 3,656 | 3,688 | 1,858 | 1,698 | 2,451 | 1,390 | 574 | 66 | 28,404 | 38.28 |
| Moore | 3,239 | 1,988 | 1,003 | 3,973 | 4,087 | 1,025 | 1,038 | 2,110 | 2,090 | 4,587 | 9,954 | 10,706 | 12,034 | 5,780 | 5,714 | 10,599 | 7,559 | 3,286 | 376 | 91,148 | 44.80 |
| Nash | 4,017 | 2,539 | 1,255 | 4,950 | 5,335 | 1,315 | 1,288 | 2,753 | 2,681 | 6,297 | 12,478 | 13,478 | 14,584 | 6,792 | 6,206 | 7,851 | 4,099 | 1,528 | 134 | 99,580 | 38.71 |
| New Hanover | 7,157 | 4,871 | 2,477 | 9,027 | 8,270 | 1,950 | 1,998 | 4,232 | 6,045 | 15,766 | 24,648 | 30,638 | 27,149 | 13,128 | 11,863 | 17,404 | 9,709 | 3,572 | 291 | 200,195 | 39.51 |
| Northampton | 779 | 466 | 253 | 948 | 978 | 241 | 216 | 465 | 445 | 1,297 | 2,881 | 2,454 | 2,881 | 1,490 | 1,237 | 1,952 | 1,236 | 576 | 74 | 20,869 | 40.87 |
| Onslow | 10,928 | 7,589 | 3,603 | 12,690 | 11,517 | 2,384 | 2,217 | 4,039 | 7,939 | 31,567 | 25,669 | 22,648 | 17,568 | 7,346 | 6,147 | 8,412 | 4,717 | 1,253 | 65 | 188,298 | 24.92 |
| Orange | 4,058 | 2,737 | 1,335 | 5,569 | 5,535 | 1,318 | 1,320 | 2,733 | 8,484 | 17,738 | 18,726 | 18,945 | 17,436 | 8,803 | 7,577 | 8,583 | 4,060 | 1,709 | 158 | 136,824 | 34.40 |
| Pamlico | 377 | 220 | 108 | 461 | 466 | 135 | 134 | 269 | 227 | 692 | 1,578 | 1,478 | 1,753 | 968 | 920 | 1,558 | 1,080 | 390 | 40 | 12,854 | 47.00 |
| Pasquotank | 1,710 | 1,119 | 568 | 2,132 | 1,892 | 482 | 464 | 1,003 | 1,325 | 3,396 | 5,012 | 5,138 | 5,918 | 2,669 | 2,339 | 3,581 | 2,231 | 996 | 170 | 42,145 | 39.06 |
| Pender | 1,923 | 1,204 | 611 | 2,193 | 2,480 | 687 | 663 | 1,378 | 1,313 | 3,400 | 6,683 | 8,184 | 8,959 | 4,163 | 3,700 | 5,909 | 3,041 | 973 | 102 | 57,566 | 42.74 |
| Perquimans | 424 | 276 | 138 | 552 | 578 | 146 | 139 | 308 | 343 | 846 | 1,506 | 1,288 | 1,802 | 982 | 922 | 1,743 | 971 | 360 | 48 | 13,372 | 45.95 |
| Person | 1,555 | 956 | 477 | 1,851 | 1,906 | 474 | 484 | 962 | 862 | 2,188 | 4,822 | 5,371 | 5,971 | 2,888 | 2,485 | 3,304 | 1,891 | 676 | 48 | 39,171 | 40.67 |
| Pitt | 7,342 | 4,649 | 2,276 | 8,397 | 8,330 | 1,952 | 1,916 | 3,871 | 7,842 | 19,988 | 25,062 | 22,123 | 19,877 | 9,595 | 7,992 | 9,559 | 5,255 | 2,036 | 271 | 168,333 | 31.83 |
| Polk | 516 | 320 | 157 | 727 | 859 | 213 | 228 | 479 | 474 | 1,196 | 1,953 | 2,192 | 2,806 | 1,486 | 1,497 | 2,271 | 1,620 | 797 | 113 | 19,904 | 47.43 |
| Randolph | 5,477 | 3,645 | 1,857 | 7,446 | 8,148 | 1,979 | 1,931 | 3,909 | 3,910 | 10,048 | 17,884 | 20,459 | 21,759 | 9,754 | 8,421 | 12,216 | 6,287 | 2,090 | 194 | 147,414 | 39.02 |
| Richmond | 1,951 | 1,327 | 671 | 2,454 | 2,499 | 634 | 619 | 1,402 | 1,631 | 3,853 | 5,805 | 5,841 | 6,163 | 2,867 | 2,649 | 3,768 | 2,081 | 758 | 32 | 47,005 | 36.17 |
| Robeson | 6,569 | 4,388 | 2,199 | 8,186 | 8,198 | 1,948 | 1,847 | 3,882 | 4,219 | 10,644 | 18,168 | 17,959 | 16,792 | 7,686 | 6,837 | 8,695 | 4,289 | 1,521 | 122 | 134,149 | 33.16 |
| Rockingham | 3,319 | 2,127 | 1,090 | 4,366 | 4,731 | 1,096 | 1,169 | 2,297 | 2,188 | 5,418 | 11,106 | 12,211 | 13,410 | 6,784 | 5,903 | 8,427 | 4,770 | 1,825 | 184 | 92,421 | 41.11 |
| Rowan | 5,453 | 3,615 | 1,832 | 7,028 | 7,505 | 1,718 | 1,868 | 3,748 | 4,098 | 10,361 | 18,404 | 19,127 | 21,002 | 9,422 | 8,182 | 11,323 | 6,459 | 2,710 | 381 | 144,236 | 38.60 |
| Rutherford | 2,278 | 1,476 | 776 | 3,112 | 3,392 | 809 | 811 | 1,708 | 1,754 | 4,414 | 7,742 | 8,174 | 8,980 | 4,303 | 4,043 | 5,980 | 3,407 | 1,355 | 152 | 64,666 | 40.30 |
| Sampson | 2,805 | 1,819 | 943 | 3,659 | 3,771 | 928 | 906 | 1,864 | 1,819 | 4,662 | 8,650 | 9,249 | 8,991 | 4,187 | 3,573 | 5,014 | 2,948 | 1,039 | 147 | 66,974 | 36.86 |
| Scotland | 1,617 | 1,016 | 534 | 1,948 | 1,956 | 551 | 551 | 1,128 | 1,150 | 2,697 | 4,581 | 4,250 | 5,177 | 2,464 | 2,407 | 2,992 | 1,461 | 435 | 20 | 36,935 | 36.86 |
| Stanly | 2,237 | 1,436 | 746 | 2,979 | 3,131 | 753 | 703 | 1,592 | 1,649 | 4,421 | 7,665 | 7,690 | 8,828 | 4,006 | 3,721 | 5,252 | 3,099 | 1,179 | 106 | 61,193 | 39.58 |
| Stokes | 1,444 | 899 | 476 | 2,044 | 2,316 | 633 | 626 | 1,356 | 1,193 | 2,678 | 5,842 | 6,553 | 7,587 | 3,461 | 2,980 | 4,327 | 2,104 | 686 | 61 | 47,266 | 41.50 |
| Surry | 2,673 | 1,791 | 919 | 3,661 | 3,968 | 961 | 968 | 1,972 | 2,011 | 5,101 | 8,642 | 9,834 | 10,761 | 4,901 | 4,586 | 6,786 | 3,998 | 1,581 | 190 | 75,304 | 40.34 |
| Swain | 587 | 377 | 193 | 741 | 751 | 173 | 156 | 421 | 432 | 886 | 1,724 | 1,759 | 1,998 | 985 | 939 | 1,445 | 793 | 234 | 30 | 14,624 | 40.04 |
| Transylvania | 966 | 608 | 305 | 1,154 | 1,214 | 318 | 320 | 706 | 768 | 1,695 | 3,758 | 3,152 | 3,980 | 2,227 | 2,207 | 4,356 | 2,903 | 1,145 | 113 | 31,895 | 47.74 |
| Tyrrell | 175 | 103 | 55 | 181 | 177 | 41 | 41 | 52 | 66 | 193 | 634 | 553 | 670 | 325 | 243 | 351 | 258 | 113 | 20 | 4,251 | 42.19 |
| Union | 9,043 | 5,640 | 2,886 | 11,806 | 12,684 | 3,297 | 3,403 | 6,581 | 6,209 | 13,978 | 24,223 | 35,261 | 34,391 | 11,909 | 9,348 | 12,282 | 5,977 | 1,742 | 213 | 210,873 | 36.96 |
| Vance | 2,023 | 1,284 | 718 | 2,637 | 2,539 | 520 | 504 | 1,218 | 1,260 | 3,141 | 5,772 | 5,606 | 5,578 | 2,786 | 2,353 | 3,122 | 1,818 | 632 | 81 | 43,592 | 35.32 |
| Wake | 42,659 | 27,192 | 13,566 | 51,911 | 50,436 | 12,479 | 12,539 | 25,258 | 27,526 | 74,940 | 149,958 | 159,396 | 147,108 | 55,719 | 42,478 | 49,193 | 22,680 | 8,950 | 990 | 974,978 | 34.93 |
| Warren | 709 | 394 | 232 | 815 | 768 | 213 | 213 | 443 | 418 | 1,173 | 2,725 | 2,361 | 2,726 | 1,356 | 1,270 | 1,905 | 1,368 | 563 | 85 | 19,737 | 42.20 |
| Washington | 572 | 329 | 184 | 665 | 672 | 165 | 173 | 335 | 259 | 681 | 1,423 | 1,469 | 1,675 | 1,012 | 905 | 1,330 | 772 | 244 | 30 | 12,895 | 41.85 |
| Watauga | 1,156 | 783 | 397 | 1,474 | 1,420 | 372 | 398 | 787 | 3,949 | 8,031 | 4,815 | 5,363 | 5,224 | 2,831 | 2,805 | 3,765 | 2,077 | 761 | 60 | 46,468 | 34.29 |
| Wayne | 5,225 | 3,451 | 1,734 | 6,820 | 6,592 | 1,558 | 1,489 | 3,146 | 3,265 | 9,035 | 15,772 | 14,632 | 15,804 | 7,401 | 6,350 | 8,690 | 5,080 | 1,612 | 102 | 117,758 | 35.53 |
| Wilkes | 2,357 | 1,557 | 819 | 3,242 | 3,474 | 796 | 816 | 1,722 | 1,550 | 3,819 | 8,086 | 8,896 | 9,799 | 4,775 | 4,390 | 6,626 | 3,752 | 1,230 | 137 | 67,843 | 41.56 |
| Wilson | 3,453 | 2,282 | 1,111 | 4,292 | 4,517 | 1,143 | 1,063 | 2,250 | 2,176 | 5,337 | 10,706 | 10,710 | 10,964 | 5,496 | 4,873 | 6,412 | 3,707 | 1,385 | 166 | 82,043 | 37.57 |
| Yadkin | 1,403 | 920 | 484 | 1,878 | 2,030 | 488 | 485 | 1,032 | 1,037 | 2,590 | 4,255 | 4,951 | 5,739 | 2,524 | 2,358 | 3,465 | 2,007 | 671 | 57 | 38,374 | 40.72 |
| Yancey | 581 | 368 | 188 | 740 | 847 | 206 | 216 | 438 | 408 | 1,019 | 2,077 | 2,309 | 2,527 | 1,413 | 1,416 | 2,114 | 1,348 | 536 | 79 | 18,830 | 45.08 |
| STATE | 399,858 | 261,335 | 131,240 | 503,293 | 506,868 | 122,402 | 122,463 | 247,097 | 281,332 | 726,496 | 1,269,061 | 1,394,917 | 1,383,554 | 612,556 | 533,666 | 733,701 | 399,995 | 148,564 | 15,676 | 9,794,074 | 37.48 |
| Return to Top |
| Last updated 08SEP2010 |