July 1, 2013 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Median Age
Alamance 6,302 3,936 2,051 7,840 8,393 1,981 2,020 4,053 4,894 11,959 19,790 21,360 21,937 9,718 8,276 11,956 6,830 2,795 311 156,402 37.53
Alexander 1,320 838 437 1,777 1,820 490 540 1,061 999 2,266 4,850 5,367 5,711 2,593 2,368 3,653 1,800 556 56 38,502 40.69
Alleghany 319 214 108 437 482 124 143 261 234 679 1,239 1,367 1,535 864 841 1,498 899 295 44 11,583 46.23
Anson 964 581 307 1,222 1,311 335 320 636 677 1,646 3,024 3,305 3,537 1,717 1,553 2,239 1,096 460 50 24,980 39.62
Ashe 881 552 289 1,177 1,140 343 299 618 541 1,453 2,790 3,191 3,958 2,045 2,051 3,269 1,895 720 102 27,314 46.10
Avery 511 324 179 687 703 159 165 368 520 1,317 2,079 2,475 2,862 1,225 1,111 1,884 1,187 473 62 18,291 43.84
Beaufort 1,849 1,162 586 2,340 2,501 583 571 1,120 1,095 2,641 5,332 5,469 6,228 3,625 3,566 5,566 2,919 973 71 48,197 43.02
Bertie 804 483 236 915 1,018 235 261 550 422 1,070 2,596 2,495 2,734 1,538 1,277 1,766 1,091 430 43 19,964 40.05
Bladen 1,313 802 416 1,781 1,759 411 407 807 744 1,974 4,270 3,909 3,915 2,092 1,998 2,783 1,554 543 59 31,537 37.68
Brunswick 3,666 2,321 1,195 4,343 4,391 1,098 1,120 2,407 2,478 6,279 11,497 13,575 16,016 9,223 9,939 18,907 8,997 2,085 196 119,733 48.66
Buncombe 8,462 5,442 2,817 10,862 10,801 2,668 2,623 5,351 5,601 15,097 30,384 32,324 34,814 17,267 15,561 22,476 12,483 5,364 570 240,967 41.52
Burke 3,121 2,018 1,041 4,019 4,377 1,084 1,144 2,429 2,738 6,209 11,189 11,561 13,056 6,137 5,631 8,604 4,764 1,704 195 91,021 40.66
Cabarrus 8,683 5,504 2,878 11,084 11,339 2,633 2,736 5,494 5,491 13,661 23,682 28,784 29,405 11,714 9,284 12,748 6,361 2,296 189 193,966 36.54
Caldwell 2,758 1,738 916 3,842 4,113 1,046 1,066 2,106 2,131 5,328 9,577 10,834 12,066 5,653 5,138 7,772 4,099 1,423 140 81,746 41.22
Camden 362 203 101 451 405 101 109 222 208 573 1,281 1,368 1,582 712 536 908 505 187 18 9,832 41.86
Carteret 2,019 1,221 628 2,634 2,501 648 657 1,298 1,400 3,860 7,023 6,670 9,672 5,655 5,437 9,089 5,035 1,706 186 67,339 48.77
Caswell 731 445 215 900 1,028 272 278 472 484 1,350 3,007 3,150 3,559 1,775 1,618 2,344 1,166 453 49 23,296 42.83
Catawba 6,354 3,973 2,089 8,321 8,850 2,056 2,081 4,164 4,371 10,974 20,827 23,333 23,713 10,754 9,462 13,671 6,961 2,507 220 164,681 38.82
Chatham 2,465 1,476 764 3,065 2,987 759 723 1,451 1,397 3,718 8,344 10,073 9,473 4,531 4,130 6,133 3,669 1,693 245 67,096 41.49
Cherokee 869 540 246 1,119 1,215 298 312 664 602 1,376 2,894 3,145 3,713 2,181 2,282 4,274 2,402 817 115 29,064 48.57
Chowan 586 373 193 718 733 173 169 373 390 1,015 2,193 1,508 1,864 994 949 1,436 914 401 42 15,024 38.90
Clay 292 193 80 379 410 94 107 213 201 485 1,040 1,094 1,434 948 973 1,774 1,123 437 67 11,344 52.96
Cleveland 3,705 2,425 1,219 4,765 5,281 1,351 1,378 2,689 2,861 7,700 12,488 12,572 13,988 6,637 5,970 8,967 4,632 1,649 181 100,458 38.69
Columbus 2,388 1,445 762 2,995 3,740 809 795 1,496 1,469 3,437 7,687 7,275 7,322 3,747 3,380 4,985 2,670 860 88 57,350 37.16
Craven 4,971 3,365 1,670 6,319 6,212 1,469 1,338 2,531 2,927 10,247 12,063 11,449 11,987 6,191 5,415 8,227 5,123 1,760 155 103,419 33.74
Cumberland 16,842 11,766 5,606 20,605 19,068 4,502 4,154 8,427 9,830 32,521 47,346 46,819 43,259 17,849 14,463 19,202 10,207 3,113 220 335,799 32.14
Currituck 862 484 243 1,039 1,056 284 284 612 527 1,397 2,922 2,964 3,931 1,816 1,512 2,419 1,144 378 46 23,920 42.73
Dare 1,251 797 406 1,804 1,369 291 296 642 672 2,110 3,324 3,779 5,090 2,792 2,369 3,814 2,431 733 48 34,018 45.57
Davidson 6,066 3,935 2,003 8,094 8,651 2,221 2,190 4,368 4,362 11,250 19,823 22,367 25,373 11,256 9,768 14,672 7,628 2,637 248 166,912 40.30
Davie 1,607 998 483 2,068 2,314 632 629 1,266 1,150 2,655 4,962 5,933 6,608 3,122 2,706 4,117 2,198 851 99 44,398 41.03
Duplin 2,519 1,637 824 3,281 3,205 742 756 1,481 1,462 3,787 7,391 7,625 7,207 3,320 2,838 4,002 2,406 800 92 55,375 35.82
Durham 13,616 8,960 4,505 16,374 15,448 3,351 3,308 6,176 8,695 24,700 44,877 41,389 37,810 15,407 13,533 16,985 8,290 3,936 569 287,929 33.40
Edgecombe 2,241 1,433 782 2,739 2,817 626 636 1,455 1,587 4,068 5,574 5,455 7,318 3,839 3,337 4,393 2,205 644 18 51,167 38.64
Forsyth 16,005 10,064 5,172 19,891 19,990 4,683 4,726 9,401 9,746 26,938 54,641 51,148 50,094 23,727 20,618 28,427 15,683 6,800 834 378,588 36.55
Franklin 2,455 1,478 785 3,168 3,246 847 844 1,698 1,693 4,029 8,175 9,387 10,187 4,351 3,542 4,697 2,172 744 90 63,588 38.90
Gaston 8,531 5,579 2,859 11,036 11,445 2,792 2,917 5,679 5,410 14,105 26,048 30,953 30,605 14,371 12,619 17,988 9,230 3,293 279 215,739 39.03
Gates 437 234 128 559 582 167 180 346 367 963 1,497 1,303 1,958 859 713 1,175 599 247 24 12,338 41.26
Graham 332 187 102 423 430 107 102 194 197 553 1,039 948 1,104 532 529 936 592 204 21 8,532 41.66
Granville 2,082 1,304 642 2,711 2,763 735 718 1,464 1,570 4,327 7,304 9,021 9,645 4,144 3,383 4,516 2,313 798 88 59,528 40.10
Greene 768 504 246 1,075 1,124 307 286 651 542 1,537 3,036 3,253 3,038 1,504 1,218 1,729 937 322 54 22,131 37.90
Guilford 19,850 12,694 6,454 25,219 26,269 6,385 6,407 12,734 16,035 39,411 67,177 70,759 70,219 31,645 27,645 37,790 19,691 8,282 920 505,586 37.15
Halifax 2,207 1,336 681 2,722 2,851 681 674 1,344 1,383 3,740 6,535 6,674 7,720 3,773 3,470 4,806 2,692 1,151 72 54,512 39.77
Harnett 5,425 3,470 1,686 6,508 6,885 1,734 1,730 3,556 3,922 10,189 17,807 18,881 17,637 7,212 5,835 7,984 4,064 1,407 153 126,085 35.07
Haywood 1,813 1,198 607 2,395 2,534 661 642 1,331 1,342 3,676 6,067 6,896 8,529 4,256 4,014 7,163 4,529 1,715 172 59,540 45.74
Henderson 4,084 2,516 1,299 5,108 5,119 1,255 1,298 2,547 2,228 5,646 11,956 13,201 15,103 7,513 7,260 13,235 9,122 3,728 386 112,604 45.03
Hertford 1,006 623 304 1,188 1,089 267 250 558 736 1,621 2,845 2,601 3,429 1,882 1,584 2,259 1,281 462 16 24,001 40.93
Hoke 2,768 1,838 854 3,290 3,117 786 765 1,524 1,480 3,623 7,368 8,564 6,497 2,495 1,940 2,414 1,220 342 41 50,926 32.67
Hyde 176 96 51 241 221 46 48 103 107 358 548 716 812 442 364 497 337 119 23 5,305 44.13
Iredell 6,571 4,034 2,065 8,427 8,963 2,271 2,321 4,659 4,570 11,128 19,291 23,797 26,640 11,201 9,329 12,982 6,485 2,280 198 167,212 39.34
Jackson 1,272 856 408 1,599 1,583 382 374 757 2,330 4,876 4,143 4,316 4,773 2,450 2,510 4,247 2,236 735 79 39,926 38.48
Johnston 8,112 5,134 2,643 10,468 10,613 2,673 2,647 5,216 5,143 12,274 23,337 32,166 29,266 10,958 9,196 12,336 5,481 1,763 173 189,599 37.31
Jones 343 194 89 390 406 125 132 223 206 661 1,435 1,222 1,427 763 690 965 589 261 33 10,154 41.93
Lee 2,932 1,825 938 3,579 3,491 800 779 1,562 1,638 4,257 7,884 8,405 8,411 3,825 3,268 4,689 2,500 993 113 61,889 36.59
Lenoir 2,365 1,478 734 2,978 2,971 731 693 1,472 1,355 3,329 7,054 6,947 7,714 4,031 3,578 5,110 2,773 921 23 56,257 39.12
Lincoln 2,946 1,837 930 3,825 4,209 1,023 1,037 2,134 2,091 5,244 9,881 11,608 12,579 5,530 4,641 6,929 3,200 954 80 80,678 39.94
Macon 1,332 773 413 1,542 1,461 369 414 864 698 1,612 3,774 3,936 4,720 2,675 2,670 4,934 3,311 1,214 138 36,850 47.87
Madison 603 389 202 876 982 275 260 518 772 1,517 2,360 2,586 2,950 1,548 1,486 2,273 1,255 461 52 21,365 42.68
Martin 989 613 289 1,175 1,253 334 332 611 563 1,464 2,520 2,650 3,375 1,825 1,675 2,316 1,264 345 18 23,611 41.70
McDowell 1,607 1,027 538 2,150 2,234 593 546 1,140 1,104 2,983 5,304 6,244 6,518 3,181 2,906 4,334 2,476 868 93 45,846 41.12
Mecklenburg 43,148 29,388 15,033 56,352 52,364 11,986 11,700 23,625 23,598 60,357 127,598 164,800 138,653 56,305 45,209 56,718 25,102 10,534 1,379 953,849 36.44
Mitchell 525 332 178 673 713 185 168 348 375 1,024 1,844 1,819 2,259 1,164 1,123 1,908 1,141 433 37 16,249 44.72
Montgomery 1,177 705 395 1,565 1,593 418 386 701 737 1,910 3,467 3,673 3,640 1,897 1,693 2,529 1,404 586 69 28,545 38.36
Moore 3,367 1,991 1,026 4,055 4,115 1,058 1,044 2,100 2,077 4,640 10,162 10,783 12,086 5,915 5,747 10,937 7,621 3,392 414 92,530 44.87
Nash 4,097 2,577 1,281 5,014 5,382 1,317 1,330 2,717 2,638 6,406 12,661 13,606 14,501 6,931 6,230 8,310 4,150 1,568 141 100,857 38.81
New Hanover 7,157 4,777 2,477 9,413 8,433 2,022 1,964 4,082 6,067 15,861 24,615 30,779 27,225 13,286 12,009 18,171 9,904 3,683 317 202,242 39.81
Northampton 806 470 238 971 953 253 240 441 386 1,278 2,933 2,477 2,773 1,527 1,253 1,968 1,234 580 69 20,850 40.80
Onslow 10,622 7,729 3,725 13,356 11,875 2,682 2,394 4,307 8,001 31,533 24,811 24,078 17,463 7,771 6,254 8,742 4,831 1,320 70 191,564 24.89
Orange 4,082 2,704 1,390 5,548 5,712 1,345 1,333 2,691 8,438 17,710 18,850 19,284 17,279 8,860 7,896 9,232 4,148 1,750 182 138,434 34.74
Pamlico 383 233 110 465 448 129 135 258 243 663 1,595 1,489 1,698 983 896 1,594 1,082 409 46 12,859 47.00
Pasquotank 1,743 1,097 572 2,202 1,915 463 481 979 1,301 3,330 5,107 5,008 5,834 2,776 2,296 3,686 2,215 1,002 185 42,192 39.07
Pender 1,993 1,218 621 2,315 2,464 670 706 1,378 1,291 3,502 6,875 8,297 9,140 4,318 3,804 6,165 3,155 1,026 115 59,053 42.96
Perquimans 434 274 141 562 569 157 150 288 342 838 1,567 1,282 1,760 1,012 923 1,784 1,004 361 54 13,502 46.00
Person 1,591 973 482 1,864 1,920 473 476 966 831 2,207 4,817 5,423 5,856 2,993 2,506 3,425 1,918 686 51 39,458 40.83
Pitt 7,543 4,692 2,343 8,655 8,498 2,040 1,974 3,878 7,805 20,024 25,813 22,491 20,032 9,722 8,219 10,217 5,280 2,103 268 171,597 31.94
Polk 529 336 161 714 848 217 215 463 494 1,194 2,054 2,157 2,808 1,493 1,499 2,375 1,617 792 119 20,085 47.56
Randolph 5,598 3,557 1,889 7,468 8,151 2,030 1,993 3,880 3,953 10,106 18,325 20,215 21,888 9,975 8,451 12,836 6,326 2,116 207 148,964 39.09
Richmond 1,979 1,272 686 2,534 2,474 602 633 1,349 1,643 3,822 5,931 5,743 6,078 2,900 2,670 3,872 2,057 739 40 47,024 36.13
Robeson 6,620 4,327 2,229 8,385 8,177 2,002 1,943 3,800 4,174 10,660 18,419 18,015 16,689 7,788 6,834 9,128 4,307 1,545 126 135,168 33.19
Rockingham 3,362 2,131 1,083 4,328 4,688 1,186 1,096 2,265 2,183 5,421 11,152 12,124 13,213 6,824 5,932 8,730 4,790 1,824 184 92,516 41.24
Rowan 5,568 3,555 1,852 7,123 7,460 1,938 1,728 3,773 3,971 10,466 18,674 19,085 21,000 9,598 8,281 11,865 6,472 2,688 385 145,482 38.64
Rutherford 2,306 1,475 753 3,124 3,391 817 815 1,652 1,733 4,479 7,858 8,049 9,038 4,345 4,024 6,202 3,416 1,330 142 64,949 40.37
Sampson 2,840 1,821 923 3,705 3,787 918 931 1,874 1,817 4,719 8,719 9,221 9,005 4,244 3,594 5,233 2,953 1,052 142 67,498 36.95
Scotland 1,653 1,003 524 2,001 1,927 515 551 1,124 1,113 2,698 4,646 4,154 5,059 2,484 2,413 3,131 1,449 453 23 36,921 36.82
Stanly 2,261 1,454 726 2,987 3,139 774 756 1,482 1,620 4,435 7,830 7,616 8,748 4,068 3,670 5,531 3,087 1,195 117 61,496 39.66
Stokes 1,482 908 461 2,006 2,224 646 636 1,299 1,212 2,700 5,890 6,474 7,520 3,533 2,985 4,521 2,175 685 56 47,413 41.78
Surry 2,718 1,754 917 3,659 3,985 992 972 1,958 2,020 5,101 8,840 9,749 10,774 4,936 4,525 7,041 4,056 1,600 183 75,780 40.44
Swain 609 367 197 769 752 181 175 395 422 901 1,760 1,779 1,957 1,015 912 1,518 804 241 33 14,787 40.06
Transylvania 977 631 299 1,185 1,212 313 320 719 729 1,698 3,775 3,224 3,885 2,286 2,191 4,441 2,946 1,202 125 32,158 47.88
Tyrrell 181 101 55 195 175 44 41 54 49 192 608 568 657 331 246 356 264 115 20 4,252 42.38
Union 9,421 5,647 2,967 11,900 12,819 3,197 3,338 6,737 6,434 14,593 24,805 34,728 35,644 12,651 9,580 13,036 6,171 1,843 211 215,722 37.10
Vance 2,057 1,271 661 2,690 2,609 547 514 1,122 1,194 3,153 5,819 5,585 5,468 2,787 2,391 3,233 1,759 656 72 43,588 35.28
Wake 43,939 27,377 13,910 53,718 52,225 12,534 12,728 25,556 27,887 76,748 153,312 161,821 150,993 58,381 44,308 53,144 23,514 9,315 1,085 1,002,495 35.09
Warren 729 412 203 844 750 205 211 421 398 1,122 2,746 2,425 2,630 1,361 1,264 1,938 1,349 582 86 19,676 42.20
Washington 580 340 168 692 665 162 165 339 249 678 1,388 1,451 1,624 1,004 920 1,358 778 245 26 12,832 41.89
Watauga 1,173 757 405 1,520 1,444 363 374 793 3,934 8,015 4,886 5,454 5,126 2,872 2,748 3,986 2,105 798 77 46,830 34.49
Wayne 5,291 3,374 1,766 6,904 6,627 1,607 1,557 3,088 3,176 9,038 15,894 14,584 15,458 7,512 6,477 8,935 5,115 1,632 127 118,162 35.51
Wilkes 2,406 1,500 814 3,201 3,513 827 796 1,691 1,548 3,819 8,117 8,849 9,647 4,823 4,396 6,811 3,796 1,264 134 67,952 41.79
Wilson 3,515 2,248 1,164 4,354 4,522 1,122 1,147 2,206 2,190 5,409 10,768 10,747 10,890 5,509 4,944 6,736 3,712 1,423 166 82,772 37.59
Yadkin 1,439 901 470 1,903 1,984 514 488 991 1,069 2,568 4,390 4,790 5,699 2,599 2,316 3,589 2,032 680 61 38,483 40.81
Yancey 592 372 189 759 835 200 209 444 395 1,020 2,088 2,294 2,530 1,393 1,410 2,196 1,372 546 81 18,925 45.26
STATE 406,203 260,916 132,878 514,217 514,606 124,549 123,550 247,781 280,125 734,901 1,287,800 1,398,356 1,391,854 627,802 540,994 770,392 405,327 152,082 16,392 9,930,725 37.58

Return to Top
Last updated 08SEP2010