July 1, 2016 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Median Age
Alamance 6,560 4,260 2,108 8,272 8,267 2,162 2,233 4,183 5,142 11,666 21,450 20,881 22,636 10,414 8,888 13,334 6,821 2,814 360 162,451 37.42
Alexander 1,339 896 454 1,789 1,855 481 522 883 989 2,412 5,035 5,126 5,867 2,739 2,401 3,981 1,975 588 61 39,393 41.10
Alleghany 330 219 111 456 451 128 134 255 269 669 1,291 1,369 1,500 865 883 1,576 949 322 46 11,823 46.58
Anson 964 641 319 1,201 1,230 311 330 673 572 1,538 3,207 3,080 3,506 1,703 1,529 2,490 1,122 428 50 24,894 39.98
Ashe 896 598 297 1,178 1,210 294 307 665 608 1,397 2,920 3,128 3,849 2,118 2,097 3,516 2,040 758 105 27,981 46.42
Avery 519 342 173 700 682 176 185 331 488 1,280 2,091 2,240 2,870 1,352 1,119 1,995 1,204 480 70 18,297 44.79
Beaufort 1,854 1,231 619 2,363 2,399 654 675 1,194 997 2,546 5,501 5,379 6,064 3,510 3,642 6,104 3,085 989 94 48,900 43.23
Bertie 745 527 274 948 940 266 268 468 394 996 2,669 2,629 2,502 1,464 1,375 1,935 1,052 429 50 19,931 40.55
Bladen 1,283 873 441 1,656 1,739 436 461 824 747 1,844 4,269 4,056 3,673 1,962 1,980 3,047 1,498 534 58 31,381 37.59
Brunswick 3,928 2,509 1,227 4,908 4,598 1,170 1,215 2,435 2,478 6,422 12,896 13,790 16,928 9,744 10,655 20,687 10,776 2,571 252 129,189 49.33
Buncombe 8,581 5,676 2,828 11,279 11,114 2,794 2,839 5,520 5,466 14,726 31,604 32,336 35,123 17,678 16,521 25,333 13,060 5,347 673 248,498 41.85
Burke 3,191 2,091 1,032 4,093 4,097 1,097 1,157 2,391 2,759 6,016 11,760 11,027 12,878 6,408 5,712 9,376 5,005 1,751 208 92,049 40.97
Cabarrus 9,352 6,033 2,994 11,957 11,985 3,052 3,123 5,800 5,793 14,302 26,959 28,018 31,463 13,512 10,411 14,595 6,815 2,341 242 208,747 36.25
Caldwell 2,826 1,856 929 3,666 3,972 1,031 1,084 2,155 2,154 5,304 10,299 9,961 12,162 5,829 5,386 8,414 4,368 1,412 150 82,958 41.50
Camden 372 239 118 413 447 96 99 173 175 496 1,329 1,290 1,527 763 612 964 529 205 24 9,871 42.62
Carteret 2,085 1,360 667 2,522 2,678 631 677 1,375 1,355 3,528 7,883 6,165 9,151 5,879 5,811 10,040 5,402 1,879 220 69,308 49.56
Caswell 722 486 246 868 956 255 251 508 437 1,177 3,110 3,075 3,397 1,780 1,657 2,564 1,247 448 57 23,241 43.45
Catawba 6,571 4,291 2,132 8,344 8,752 2,303 2,333 4,302 4,265 10,971 22,186 22,911 24,283 11,427 9,920 15,285 7,311 2,550 265 170,402 38.98
Chatham 2,542 1,666 833 3,084 3,182 775 775 1,535 1,422 3,773 8,807 10,087 10,031 4,669 4,473 7,010 3,854 1,783 302 70,603 42.02
Cherokee 887 589 293 1,082 1,218 323 325 647 587 1,424 3,049 3,147 3,772 2,207 2,355 4,572 2,691 868 133 30,169 49.14
Chowan 585 394 195 768 696 197 202 340 354 1,004 2,131 1,732 1,683 1,013 974 1,539 925 389 50 15,171 38.31
Clay 306 201 100 383 443 112 105 208 183 487 1,078 1,172 1,416 964 1,011 1,966 1,211 489 79 11,914 53.62
Cleveland 3,790 2,486 1,228 4,872 4,895 1,319 1,400 2,714 3,022 7,098 13,445 12,216 13,829 6,684 6,217 9,668 4,793 1,672 185 101,533 38.71
Columbus 2,400 1,596 796 2,982 3,060 1,069 1,093 1,643 1,495 3,381 7,768 7,470 7,084 3,745 3,468 5,395 2,734 853 81 58,113 37.35
Craven 4,979 3,320 1,663 6,658 6,227 1,552 1,621 2,956 3,089 10,161 12,639 11,312 11,416 6,298 5,779 8,966 5,064 1,905 180 105,785 33.40
Cumberland 16,845 11,149 5,539 22,537 19,998 4,760 4,800 8,975 9,824 31,384 48,245 44,317 45,260 19,238 15,829 21,584 10,617 3,386 310 344,597 32.38
Currituck 865 576 287 978 1,030 252 274 551 481 1,213 3,184 2,839 3,545 1,981 1,674 2,515 1,285 415 51 23,996 42.98
Dare 1,259 831 415 1,620 1,731 335 332 590 586 1,788 3,873 3,008 4,737 2,621 2,534 3,993 2,525 905 75 33,758 46.22
Davidson 6,351 4,128 2,038 8,175 8,587 2,194 2,253 4,582 4,493 11,035 21,842 20,810 25,728 12,216 10,234 16,074 8,038 2,715 277 171,770 40.31
Davie 1,693 1,117 561 2,139 2,273 604 644 1,289 1,151 2,763 5,465 5,821 6,699 3,307 2,934 4,531 2,398 877 115 46,381 41.24
Duplin 2,570 1,687 836 3,331 3,238 806 827 1,554 1,523 3,718 7,712 7,533 7,224 3,453 3,010 4,314 2,369 841 93 56,639 35.75
Durham 13,979 9,138 4,524 17,880 16,283 4,015 3,953 7,007 9,097 25,065 46,698 42,230 40,009 16,584 14,102 20,184 8,921 3,952 655 304,276 33.60
Edgecombe 2,249 1,484 736 2,923 2,657 693 750 1,342 1,330 3,792 6,720 4,596 6,796 3,723 3,530 4,884 2,217 644 35 51,101 37.21
Forsyth 16,473 10,810 5,356 20,878 20,584 5,153 5,235 9,825 10,058 26,933 56,979 53,225 50,689 25,017 22,011 32,230 16,285 7,114 935 395,790 36.62
Franklin 2,573 1,689 842 3,196 3,326 840 845 1,751 1,742 4,116 8,712 9,331 10,527 4,767 3,952 5,456 2,348 762 98 66,873 39.20
Gaston 8,620 5,749 2,900 11,522 11,401 2,866 2,916 5,778 5,928 13,601 27,729 29,851 31,457 15,130 13,336 20,120 9,586 3,310 316 222,116 39.29
Gates 469 301 148 535 595 156 156 330 333 935 1,782 1,200 1,838 993 783 1,261 643 239 31 12,728 40.68
Graham 339 222 110 397 441 102 107 222 195 530 1,130 944 1,089 537 512 973 602 209 26 8,687 40.61
Granville 2,177 1,416 700 2,719 2,813 689 740 1,475 1,554 4,238 7,910 8,307 9,937 4,613 3,644 5,125 2,404 817 109 61,387 40.58
Greene 778 516 261 1,043 1,125 279 284 628 629 1,488 3,245 3,214 3,024 1,538 1,340 1,905 984 349 60 22,690 38.58
Guilford 20,585 13,435 6,661 26,256 26,439 6,749 6,947 13,433 16,442 39,490 72,247 70,216 72,312 33,733 29,217 43,211 20,673 8,655 1,109 527,810 37.17
Halifax 2,180 1,467 727 2,678 2,725 711 736 1,328 1,160 3,215 7,175 6,333 7,144 3,816 3,522 5,258 2,653 1,085 99 54,012 39.83
Harnett 5,874 3,716 1,812 7,113 7,013 1,849 1,861 3,743 4,127 10,615 19,747 19,362 19,263 8,118 6,597 9,143 4,438 1,472 169 136,032 35.29
Haywood 1,891 1,235 610 2,483 2,561 651 645 1,347 1,310 3,535 6,886 6,265 8,568 4,391 4,125 7,566 4,681 1,760 215 60,725 46.15
Henderson 4,301 2,792 1,390 5,327 5,418 1,370 1,364 2,612 2,354 5,660 12,917 13,171 15,497 7,971 7,651 14,279 9,462 3,956 452 117,944 45.19
Hertford 983 668 336 1,209 1,194 280 279 536 616 1,409 3,144 2,483 3,086 1,831 1,747 2,438 1,286 446 31 24,002 40.78
Hoke 2,886 1,874 926 3,653 3,338 792 811 1,612 1,555 3,835 7,646 8,737 7,330 2,845 2,166 2,774 1,295 401 46 54,522 32.85
Hyde 173 118 59 207 232 55 57 92 83 300 607 589 764 429 413 534 335 116 22 5,185 45.24
Iredell 6,874 4,472 2,231 8,618 8,920 2,347 2,419 4,628 4,562 11,435 21,441 22,738 27,262 12,555 10,222 14,615 6,953 2,325 243 174,860 39.53
Jackson 1,305 859 427 1,707 1,625 410 417 817 2,361 4,769 4,463 4,280 4,796 2,561 2,529 4,641 2,432 796 94 41,289 38.75
Johnston 8,788 5,601 2,761 11,008 11,315 2,776 2,832 5,671 5,509 13,293 26,289 31,543 32,738 12,740 10,264 14,255 6,170 1,848 200 205,601 37.54
Jones 357 232 112 384 373 95 94 242 188 551 1,525 1,283 1,291 725 749 1,079 581 260 34 10,155 41.93
Lee 3,029 1,968 971 3,755 3,622 881 928 1,695 1,621 4,118 8,415 8,220 8,716 4,005 3,525 5,220 2,608 999 121 64,417 36.48
Lenoir 2,330 1,553 780 2,942 2,906 749 756 1,429 1,220 3,204 7,235 6,761 7,087 3,980 3,715 5,462 2,727 890 51 55,777 39.20
Lincoln 3,077 1,993 992 3,894 4,141 1,078 1,151 2,179 2,050 5,251 10,756 11,229 13,096 5,995 5,116 7,586 3,509 1,020 91 84,204 40.14
Macon 1,382 904 449 1,671 1,602 391 401 853 709 1,647 3,949 4,094 4,708 2,727 2,792 5,276 3,439 1,346 154 38,494 47.73
Madison 613 412 206 821 955 243 255 537 800 1,501 2,493 2,520 2,965 1,535 1,526 2,460 1,349 476 55 21,722 43.22
Martin 998 658 327 1,191 1,198 306 324 655 522 1,338 2,856 2,362 3,179 1,752 1,721 2,530 1,228 350 24 23,519 41.23
McDowell 1,645 1,085 541 2,154 2,196 567 584 1,183 1,106 2,839 5,794 5,822 6,544 3,239 3,067 4,700 2,588 885 100 46,639 41.68
Mecklenburg 42,208 28,816 14,740 60,286 56,270 13,430 13,533 24,934 24,123 61,626 129,404 158,966 150,263 62,076 50,236 67,527 27,578 10,834 1,667 998,517 37.05
Mitchell 544 357 177 696 715 190 181 363 334 955 2,068 1,683 2,229 1,143 1,173 2,002 1,148 448 47 16,453 44.81
Montgomery 1,197 788 392 1,514 1,551 406 426 804 740 1,837 3,657 3,524 3,544 1,916 1,758 2,779 1,467 583 83 28,966 38.54
Moore 3,502 2,275 1,122 4,175 4,307 1,080 1,101 2,188 2,029 4,646 10,903 10,945 12,118 6,415 6,176 11,634 7,904 3,564 534 96,618 45.03
Nash 4,243 2,766 1,368 5,245 5,333 1,410 1,464 2,796 2,564 6,396 13,407 13,642 14,564 7,280 6,496 9,631 4,301 1,597 181 104,684 39.00
New Hanover 7,046 4,759 2,409 9,815 9,227 2,172 2,172 4,160 5,776 15,759 25,130 29,812 28,774 13,584 12,710 20,195 10,520 3,915 448 208,383 40.64
Northampton 793 535 268 956 946 228 246 483 346 1,058 3,086 2,549 2,603 1,451 1,370 2,048 1,212 569 80 20,827 40.60
Onslow 10,518 7,106 3,615 15,226 12,906 3,002 3,032 5,625 8,793 31,591 22,326 27,380 18,329 8,537 6,858 9,701 5,221 1,471 115 201,352 24.81
Orange 4,057 2,741 1,387 5,592 5,908 1,506 1,475 2,835 8,311 17,342 18,649 20,248 17,699 8,970 8,441 11,267 4,562 1,834 254 143,078 35.84
Pamlico 387 260 131 458 471 103 112 247 226 579 1,668 1,484 1,595 962 966 1,622 1,109 438 58 12,876 47.03
Pasquotank 1,746 1,163 579 2,232 2,100 477 469 924 1,239 3,179 5,288 4,663 5,537 2,880 2,441 3,932 2,199 1,030 186 42,264 38.86
Pender 2,144 1,370 669 2,606 2,516 681 701 1,401 1,368 3,493 7,639 8,571 9,647 4,701 4,311 6,900 3,518 1,139 146 63,521 43.49
Perquimans 450 295 145 576 593 142 150 326 296 810 1,753 1,244 1,638 1,059 1,014 1,860 1,108 376 59 13,894 46.16
Person 1,599 1,064 529 1,961 1,901 508 491 915 800 2,041 5,095 5,397 5,689 3,022 2,702 3,891 1,925 680 79 40,289 41.14
Pitt 7,907 5,095 2,484 9,439 8,854 2,193 2,239 4,239 7,898 19,803 27,662 23,430 20,986 9,972 9,046 12,134 5,559 2,162 290 181,392 32.32
Polk 568 364 180 698 798 212 229 471 458 1,194 2,318 2,093 2,765 1,553 1,545 2,620 1,641 786 141 20,634 47.80
Randolph 5,804 3,777 1,876 7,519 7,864 2,042 2,146 4,227 4,014 9,849 20,119 19,127 22,268 10,460 9,153 14,048 6,672 2,198 219 153,382 39.13
Richmond 1,984 1,313 653 2,625 2,423 601 669 1,272 1,560 3,688 6,277 5,483 5,955 2,923 2,672 4,146 2,072 687 48 47,051 35.84
Robeson 6,647 4,430 2,214 8,775 8,133 2,051 2,102 4,029 4,082 10,397 19,324 17,835 16,739 8,020 7,135 10,173 4,502 1,480 160 138,228 33.37
Rockingham 3,373 2,248 1,125 4,323 4,396 1,171 1,206 2,357 2,069 5,165 11,646 11,481 12,747 6,730 6,287 9,512 4,850 1,793 197 92,676 41.49
Rowan 5,707 3,766 1,872 7,434 7,354 1,896 1,920 3,912 3,852 10,083 19,811 18,762 20,881 10,231 8,886 13,206 6,606 2,662 382 149,223 38.72
Rutherford 2,362 1,552 771 3,068 3,225 847 915 1,695 1,640 4,373 8,394 7,699 9,073 4,386 4,141 6,708 3,541 1,261 144 65,795 40.41
Sampson 2,916 1,907 945 3,732 3,735 960 976 1,889 1,861 4,695 9,156 9,046 9,162 4,254 3,880 5,697 3,028 1,076 150 69,065 37.04
Scotland 1,638 1,093 544 2,065 1,953 459 481 1,019 1,016 2,639 4,776 4,111 4,718 2,548 2,310 3,566 1,490 443 31 36,900 36.71
Stanly 2,307 1,517 754 2,983 3,057 807 812 1,561 1,479 4,123 8,394 7,346 8,632 4,225 3,775 6,071 3,105 1,206 127 62,281 39.66
Stokes 1,510 1,003 502 1,893 2,107 538 568 1,254 1,110 2,801 6,202 6,141 7,294 3,651 3,233 4,896 2,331 701 67 47,802 42.35
Surry 2,811 1,823 905 3,673 3,836 1,019 1,056 2,047 1,989 5,009 9,671 9,211 10,747 5,209 4,659 7,644 4,116 1,585 196 77,206 40.51
Swain 630 412 204 771 781 187 205 427 381 857 1,881 1,791 1,922 1,101 971 1,631 836 256 32 15,276 40.13
Transylvania 987 656 326 1,265 1,224 305 313 710 726 1,639 3,729 3,592 3,641 2,302 2,355 4,623 3,091 1,292 173 32,949 48.15
Tyrrell 169 119 63 212 182 42 45 54 40 160 579 581 589 341 302 376 259 112 27 4,252 42.47
Union 9,992 6,491 3,253 12,247 12,853 3,363 3,419 6,626 6,834 15,856 27,602 32,662 38,850 14,891 11,085 15,004 6,871 2,115 252 230,266 37.34
Vance 2,029 1,367 683 2,621 2,522 665 678 1,111 962 2,922 6,143 5,377 5,369 2,644 2,539 3,460 1,759 645 70 43,566 35.14
Wake 46,305 29,986 14,827 57,764 57,024 14,042 14,003 26,526 28,748 80,091 163,972 168,244 162,451 66,733 51,675 64,509 26,448 10,294 1,412 1,085,054 35.55
Warren 717 482 240 837 788 185 190 362 345 908 2,816 2,528 2,429 1,340 1,278 2,048 1,308 611 102 19,514 42.10
Washington 549 382 192 684 654 149 174 327 235 553 1,433 1,405 1,527 892 934 1,495 760 263 33 12,641 41.80
Watauga 1,184 787 395 1,584 1,540 377 390 718 3,934 7,984 5,068 5,470 5,126 2,856 2,717 4,551 2,282 860 98 47,921 35.00
Wayne 5,302 3,517 1,755 6,889 6,801 1,646 1,697 3,206 3,039 8,772 16,499 14,271 14,577 7,800 6,822 9,735 5,200 1,692 150 119,370 35.37
Wilkes 2,399 1,607 810 3,151 3,257 883 907 1,695 1,500 3,854 8,149 8,424 9,523 4,837 4,552 7,306 3,936 1,332 150 68,272 42.19
Wilson 3,584 2,357 1,174 4,614 4,478 1,171 1,197 2,280 2,176 5,385 11,119 10,877 10,813 5,481 5,245 7,584 3,838 1,407 183 84,963 37.65
Yadkin 1,490 968 477 1,863 1,892 484 512 1,042 975 2,597 4,779 4,261 5,644 2,724 2,374 3,808 2,122 693 70 38,775 40.84
Yancey 600 402 202 768 775 203 232 440 387 970 2,197 2,268 2,516 1,343 1,408 2,422 1,431 556 85 19,205 45.71
STATE 416,023 273,951 136,605 538,221 528,198 132,561 135,225 258,166 282,714 732,901 1,361,976 1,382,455 1,434,688 668,836 582,596 866,490 428,586 158,072 19,417 10,337,681 37.79

Return to Top
Last updated 08SEP2010