| July 1, 2019 County Total Age Groups - Standard |
| Open as Excel File |
| Age Groups | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Median Age |
| Alamance | 6,799 | 4,430 | 2,200 | 8,652 | 8,667 | 2,073 | 2,137 | 4,441 | 5,380 | 11,840 | 22,645 | 21,228 | 22,605 | 10,939 | 9,540 | 14,356 | 7,377 | 2,802 | 388 | 168,499 | 37.32 |
| Alexander | 1,368 | 915 | 462 | 1,859 | 1,889 | 473 | 474 | 957 | 838 | 2,431 | 5,264 | 5,117 | 5,699 | 2,919 | 2,570 | 4,161 | 2,167 | 651 | 67 | 40,281 | 41.32 |
| Alleghany | 341 | 227 | 115 | 468 | 486 | 123 | 109 | 247 | 268 | 667 | 1,323 | 1,363 | 1,542 | 831 | 894 | 1,649 | 1,003 | 359 | 48 | 12,063 | 46.91 |
| Anson | 965 | 642 | 321 | 1,253 | 1,205 | 285 | 315 | 638 | 602 | 1,360 | 3,392 | 2,970 | 3,323 | 1,713 | 1,589 | 2,569 | 1,261 | 388 | 50 | 24,841 | 39.96 |
| Ashe | 917 | 609 | 302 | 1,213 | 1,271 | 326 | 323 | 610 | 619 | 1,475 | 2,927 | 3,143 | 3,757 | 2,184 | 2,091 | 3,788 | 2,211 | 770 | 112 | 28,648 | 46.69 |
| Avery | 519 | 348 | 174 | 684 | 719 | 159 | 167 | 360 | 496 | 1,185 | 2,109 | 2,102 | 2,802 | 1,380 | 1,204 | 2,049 | 1,280 | 493 | 70 | 18,300 | 45.49 |
| Beaufort | 1,852 | 1,231 | 622 | 2,473 | 2,408 | 606 | 607 | 1,290 | 1,183 | 2,425 | 5,580 | 5,438 | 5,864 | 3,420 | 3,656 | 6,434 | 3,361 | 1,050 | 101 | 49,601 | 43.32 |
| Bertie | 694 | 489 | 255 | 1,055 | 957 | 229 | 231 | 502 | 377 | 906 | 2,636 | 2,748 | 2,383 | 1,383 | 1,448 | 2,101 | 1,048 | 415 | 57 | 19,914 | 40.89 |
| Bladen | 1,257 | 853 | 432 | 1,720 | 1,675 | 431 | 435 | 849 | 818 | 1,784 | 4,199 | 4,118 | 3,605 | 1,848 | 1,904 | 3,246 | 1,552 | 513 | 66 | 31,305 | 37.76 |
| Brunswick | 4,197 | 2,687 | 1,316 | 5,158 | 5,324 | 1,232 | 1,217 | 2,496 | 2,642 | 6,394 | 13,983 | 14,503 | 17,608 | 10,459 | 11,143 | 22,075 | 12,735 | 3,159 | 317 | 138,645 | 49.82 |
| Buncombe | 8,647 | 5,744 | 2,875 | 11,443 | 11,751 | 2,852 | 2,836 | 5,764 | 5,785 | 14,402 | 32,404 | 33,027 | 35,091 | 17,878 | 17,049 | 27,758 | 14,392 | 5,265 | 754 | 255,717 | 42.07 |
| Burke | 3,246 | 2,138 | 1,056 | 4,145 | 4,194 | 1,036 | 1,029 | 2,318 | 2,779 | 5,935 | 11,876 | 11,190 | 12,372 | 6,572 | 6,029 | 9,776 | 5,374 | 1,784 | 228 | 93,077 | 41.00 |
| Cabarrus | 10,016 | 6,473 | 3,213 | 12,657 | 12,992 | 3,153 | 3,172 | 6,461 | 6,393 | 14,839 | 29,516 | 28,639 | 32,641 | 14,665 | 12,019 | 16,241 | 7,756 | 2,401 | 282 | 223,529 | 36.01 |
| Caldwell | 2,905 | 1,908 | 950 | 3,738 | 3,886 | 1,026 | 1,011 | 2,066 | 2,196 | 5,309 | 10,744 | 9,904 | 11,720 | 6,063 | 5,457 | 8,930 | 4,740 | 1,456 | 160 | 84,169 | 41.46 |
| Camden | 381 | 246 | 121 | 464 | 403 | 108 | 122 | 186 | 136 | 397 | 1,359 | 1,241 | 1,435 | 785 | 697 | 971 | 602 | 211 | 30 | 9,895 | 43.44 |
| Carteret | 2,114 | 1,400 | 693 | 2,673 | 2,681 | 722 | 695 | 1,352 | 1,411 | 3,397 | 7,858 | 6,588 | 8,547 | 5,860 | 6,098 | 10,885 | 6,022 | 2,023 | 258 | 71,277 | 50.18 |
| Caswell | 710 | 483 | 244 | 971 | 887 | 237 | 231 | 481 | 428 | 1,033 | 3,112 | 3,108 | 3,163 | 1,806 | 1,665 | 2,742 | 1,393 | 434 | 67 | 23,195 | 43.99 |
| Catawba | 6,774 | 4,433 | 2,206 | 8,618 | 8,827 | 2,200 | 2,234 | 4,704 | 4,635 | 10,930 | 23,254 | 22,855 | 24,650 | 11,832 | 10,581 | 16,421 | 8,087 | 2,591 | 289 | 176,121 | 39.05 |
| Chatham | 2,625 | 1,717 | 858 | 3,340 | 3,236 | 825 | 818 | 1,615 | 1,491 | 3,871 | 9,208 | 10,176 | 10,531 | 4,925 | 4,612 | 7,748 | 4,277 | 1,881 | 344 | 74,098 | 42.39 |
| Cherokee | 903 | 602 | 303 | 1,197 | 1,200 | 317 | 313 | 667 | 616 | 1,430 | 3,133 | 3,243 | 3,839 | 2,181 | 2,454 | 4,785 | 3,015 | 928 | 146 | 31,272 | 49.67 |
| Chowan | 574 | 391 | 197 | 782 | 764 | 181 | 168 | 370 | 378 | 944 | 2,070 | 1,942 | 1,531 | 1,009 | 990 | 1,627 | 962 | 383 | 56 | 15,319 | 38.79 |
| Clay | 309 | 210 | 105 | 431 | 432 | 116 | 120 | 244 | 189 | 452 | 1,113 | 1,222 | 1,462 | 927 | 1,060 | 2,123 | 1,342 | 539 | 89 | 12,485 | 54.02 |
| Cleveland | 3,848 | 2,537 | 1,259 | 4,963 | 4,907 | 1,215 | 1,256 | 2,588 | 2,953 | 6,974 | 14,083 | 12,174 | 13,228 | 6,914 | 6,257 | 10,195 | 5,213 | 1,655 | 188 | 102,407 | 38.72 |
| Columbus | 2,429 | 1,604 | 801 | 3,149 | 3,031 | 770 | 776 | 1,878 | 1,898 | 3,449 | 7,525 | 7,863 | 6,975 | 3,700 | 3,522 | 5,713 | 2,844 | 868 | 83 | 58,878 | 37.49 |
| Craven | 5,042 | 3,327 | 1,663 | 6,654 | 6,564 | 1,557 | 1,555 | 3,075 | 3,567 | 10,542 | 12,845 | 11,312 | 11,194 | 6,128 | 6,048 | 9,651 | 5,260 | 1,944 | 225 | 108,153 | 33.13 |
| Cumberland | 16,787 | 11,075 | 5,498 | 21,995 | 21,851 | 4,932 | 4,732 | 9,490 | 10,620 | 30,873 | 48,662 | 42,575 | 45,617 | 20,177 | 17,267 | 23,842 | 11,277 | 3,647 | 365 | 351,282 | 32.55 |
| Currituck | 854 | 579 | 290 | 1,125 | 964 | 267 | 264 | 496 | 438 | 1,086 | 3,277 | 2,883 | 3,095 | 2,024 | 1,779 | 2,656 | 1,508 | 436 | 51 | 24,072 | 43.35 |
| Dare | 1,267 | 838 | 416 | 1,630 | 1,654 | 453 | 436 | 705 | 633 | 1,531 | 3,978 | 2,696 | 4,241 | 2,537 | 2,601 | 4,106 | 2,634 | 1,039 | 103 | 33,498 | 46.41 |
| Davidson | 6,607 | 4,311 | 2,130 | 8,401 | 8,645 | 2,186 | 2,213 | 4,513 | 4,633 | 11,141 | 22,726 | 21,000 | 24,986 | 12,818 | 11,153 | 17,052 | 8,799 | 2,762 | 300 | 176,376 | 39.94 |
| Davie | 1,781 | 1,175 | 589 | 2,380 | 2,344 | 600 | 590 | 1,240 | 1,178 | 2,779 | 6,044 | 5,835 | 6,627 | 3,417 | 3,171 | 4,927 | 2,641 | 913 | 136 | 48,367 | 41.25 |
| Duplin | 2,629 | 1,721 | 853 | 3,380 | 3,360 | 835 | 781 | 1,595 | 1,646 | 3,801 | 7,826 | 7,504 | 7,220 | 3,561 | 3,136 | 4,670 | 2,449 | 833 | 104 | 57,904 | 35.68 |
| Durham | 14,450 | 9,381 | 4,641 | 18,238 | 17,865 | 4,101 | 4,017 | 8,113 | 10,274 | 25,922 | 48,558 | 42,988 | 41,479 | 17,908 | 15,272 | 22,597 | 10,133 | 3,964 | 722 | 320,623 | 33.69 |
| Edgecombe | 2,211 | 1,487 | 743 | 2,898 | 2,886 | 676 | 663 | 1,342 | 1,457 | 3,353 | 7,275 | 4,545 | 6,103 | 3,554 | 3,531 | 5,335 | 2,321 | 633 | 44 | 51,057 | 35.95 |
| Forsyth | 16,852 | 11,105 | 5,528 | 21,807 | 21,897 | 5,237 | 5,221 | 10,537 | 10,812 | 27,448 | 59,915 | 55,413 | 50,693 | 25,507 | 23,247 | 35,752 | 17,744 | 7,153 | 1,071 | 412,939 | 36.80 |
| Franklin | 2,693 | 1,767 | 880 | 3,449 | 3,426 | 881 | 860 | 1,717 | 1,776 | 4,186 | 9,278 | 9,540 | 10,413 | 5,271 | 4,331 | 6,129 | 2,680 | 772 | 100 | 70,149 | 39.42 |
| Gaston | 8,813 | 5,817 | 2,919 | 11,681 | 12,059 | 2,860 | 2,840 | 5,787 | 5,908 | 14,200 | 28,804 | 29,149 | 32,251 | 15,498 | 14,000 | 21,816 | 10,474 | 3,265 | 354 | 228,495 | 39.44 |
| Gates | 496 | 322 | 158 | 613 | 612 | 162 | 149 | 306 | 300 | 865 | 1,932 | 1,326 | 1,620 | 1,056 | 892 | 1,314 | 725 | 239 | 31 | 13,118 | 39.29 |
| Graham | 349 | 229 | 112 | 436 | 427 | 109 | 110 | 221 | 227 | 519 | 1,145 | 1,034 | 1,040 | 544 | 499 | 963 | 636 | 214 | 24 | 8,838 | 39.90 |
| Granville | 2,264 | 1,480 | 731 | 2,902 | 2,849 | 731 | 717 | 1,426 | 1,555 | 4,036 | 8,495 | 8,033 | 9,838 | 4,824 | 4,142 | 5,627 | 2,613 | 866 | 114 | 63,243 | 40.67 |
| Greene | 781 | 523 | 262 | 1,077 | 1,104 | 297 | 280 | 570 | 608 | 1,546 | 3,289 | 3,322 | 3,004 | 1,561 | 1,434 | 2,120 | 1,062 | 354 | 56 | 23,250 | 38.80 |
| Guilford | 21,302 | 13,919 | 6,910 | 27,323 | 27,556 | 6,813 | 6,828 | 13,858 | 17,384 | 40,090 | 76,906 | 71,484 | 72,996 | 34,846 | 31,251 | 47,521 | 23,087 | 8,682 | 1,275 | 550,031 | 37.26 |
| Halifax | 2,104 | 1,442 | 727 | 2,850 | 2,653 | 668 | 683 | 1,387 | 1,238 | 2,653 | 7,372 | 6,252 | 6,666 | 3,825 | 3,540 | 5,613 | 2,741 | 987 | 118 | 53,519 | 39.62 |
| Harnett | 6,292 | 4,009 | 1,966 | 7,616 | 7,598 | 1,855 | 1,853 | 3,867 | 4,327 | 11,016 | 21,344 | 20,240 | 20,693 | 8,846 | 7,435 | 10,365 | 4,934 | 1,541 | 186 | 145,983 | 35.60 |
| Haywood | 1,949 | 1,283 | 637 | 2,535 | 2,636 | 652 | 657 | 1,361 | 1,334 | 3,347 | 7,261 | 6,310 | 8,361 | 4,466 | 4,359 | 7,771 | 4,936 | 1,809 | 246 | 61,910 | 46.36 |
| Henderson | 4,521 | 2,938 | 1,464 | 5,715 | 5,734 | 1,413 | 1,416 | 2,819 | 2,459 | 5,902 | 13,562 | 13,675 | 15,459 | 8,286 | 8,150 | 15,050 | 10,147 | 4,017 | 536 | 123,263 | 45.01 |
| Hertford | 936 | 650 | 331 | 1,319 | 1,218 | 317 | 302 | 561 | 650 | 1,104 | 3,278 | 2,535 | 2,815 | 1,741 | 1,737 | 2,652 | 1,355 | 457 | 43 | 24,001 | 40.16 |
| Hoke | 3,018 | 1,954 | 964 | 3,838 | 3,745 | 850 | 833 | 1,633 | 1,654 | 4,095 | 8,117 | 8,603 | 8,129 | 3,061 | 2,531 | 3,215 | 1,390 | 435 | 49 | 58,114 | 32.99 |
| Hyde | 168 | 115 | 59 | 224 | 221 | 55 | 54 | 110 | 100 | 230 | 599 | 529 | 702 | 414 | 407 | 603 | 327 | 130 | 20 | 5,067 | 46.18 |
| Iredell | 7,206 | 4,681 | 2,326 | 9,238 | 9,222 | 2,306 | 2,264 | 4,736 | 4,630 | 11,297 | 23,667 | 22,441 | 27,096 | 13,587 | 11,330 | 16,074 | 7,752 | 2,378 | 277 | 182,508 | 39.50 |
| Jackson | 1,337 | 880 | 438 | 1,743 | 1,765 | 421 | 402 | 841 | 2,456 | 4,789 | 4,533 | 4,393 | 4,843 | 2,682 | 2,532 | 4,848 | 2,732 | 878 | 104 | 42,617 | 38.81 |
| Johnston | 9,518 | 6,052 | 2,973 | 11,664 | 11,913 | 3,009 | 3,006 | 5,890 | 5,922 | 14,222 | 28,878 | 31,786 | 35,025 | 14,802 | 11,409 | 16,190 | 7,193 | 1,909 | 241 | 221,602 | 37.53 |
| Jones | 358 | 241 | 118 | 447 | 382 | 96 | 88 | 170 | 172 | 448 | 1,550 | 1,388 | 1,174 | 747 | 711 | 1,176 | 612 | 237 | 41 | 10,156 | 42.05 |
| Lee | 3,130 | 2,032 | 1,001 | 3,898 | 3,907 | 904 | 915 | 1,823 | 1,833 | 4,077 | 8,724 | 8,453 | 8,647 | 4,195 | 3,769 | 5,659 | 2,872 | 963 | 141 | 66,943 | 36.44 |
| Lenoir | 2,298 | 1,534 | 771 | 3,074 | 2,926 | 742 | 674 | 1,441 | 1,301 | 3,004 | 7,117 | 6,923 | 6,521 | 3,810 | 3,765 | 5,867 | 2,750 | 860 | 66 | 55,444 | 38.95 |
| Lincoln | 3,207 | 2,080 | 1,036 | 4,131 | 4,185 | 1,062 | 1,107 | 2,214 | 2,209 | 5,168 | 11,477 | 11,267 | 13,119 | 6,352 | 5,580 | 8,209 | 3,986 | 1,082 | 98 | 87,569 | 40.31 |
| Macon | 1,418 | 935 | 467 | 1,847 | 1,782 | 425 | 431 | 901 | 703 | 1,619 | 4,068 | 4,381 | 4,701 | 2,730 | 2,928 | 5,503 | 3,680 | 1,423 | 194 | 40,136 | 47.51 |
| Madison | 638 | 422 | 211 | 839 | 872 | 243 | 255 | 503 | 790 | 1,552 | 2,586 | 2,537 | 2,898 | 1,528 | 1,528 | 2,640 | 1,463 | 487 | 62 | 22,054 | 43.32 |
| Martin | 1,004 | 664 | 331 | 1,308 | 1,196 | 297 | 311 | 599 | 534 | 1,193 | 3,060 | 2,337 | 2,957 | 1,655 | 1,678 | 2,701 | 1,266 | 352 | 25 | 23,468 | 40.11 |
| McDowell | 1,685 | 1,113 | 556 | 2,188 | 2,268 | 553 | 549 | 1,146 | 1,176 | 2,878 | 5,863 | 5,632 | 6,590 | 3,289 | 3,102 | 5,070 | 2,781 | 882 | 107 | 47,428 | 41.86 |
| Mecklenburg | 42,163 | 28,268 | 14,355 | 59,435 | 61,631 | 14,350 | 14,073 | 27,586 | 26,901 | 63,040 | 135,325 | 151,649 | 159,254 | 66,785 | 55,879 | 77,035 | 32,413 | 11,158 | 1,886 | 1,043,186 | 37.50 |
| Mitchell | 551 | 366 | 185 | 718 | 738 | 179 | 183 | 385 | 360 | 896 | 2,079 | 1,795 | 2,074 | 1,182 | 1,157 | 2,077 | 1,229 | 442 | 53 | 16,649 | 44.32 |
| Montgomery | 1,216 | 801 | 398 | 1,539 | 1,575 | 383 | 384 | 799 | 812 | 1,883 | 3,668 | 3,531 | 3,573 | 1,809 | 1,830 | 2,892 | 1,625 | 579 | 91 | 29,388 | 38.38 |
| Moore | 3,626 | 2,363 | 1,169 | 4,581 | 4,479 | 1,153 | 1,117 | 2,243 | 2,122 | 4,622 | 11,392 | 11,462 | 12,035 | 6,674 | 6,616 | 12,245 | 8,456 | 3,620 | 647 | 100,622 | 44.99 |
| Nash | 4,356 | 2,857 | 1,422 | 5,596 | 5,547 | 1,409 | 1,390 | 2,881 | 2,803 | 6,208 | 14,118 | 14,049 | 14,287 | 7,566 | 6,834 | 10,599 | 4,801 | 1,589 | 200 | 108,512 | 39.09 |
| New Hanover | 6,982 | 4,694 | 2,367 | 9,639 | 10,080 | 2,410 | 2,277 | 4,440 | 6,082 | 15,453 | 25,834 | 28,577 | 30,413 | 13,898 | 13,138 | 21,833 | 11,758 | 4,118 | 531 | 214,524 | 41.17 |
| Northampton | 773 | 526 | 268 | 1,052 | 977 | 236 | 236 | 431 | 390 | 923 | 2,952 | 2,772 | 2,394 | 1,448 | 1,420 | 2,134 | 1,260 | 545 | 86 | 20,823 | 40.51 |
| Onslow | 10,745 | 7,065 | 3,548 | 14,757 | 14,906 | 3,292 | 3,239 | 6,094 | 10,123 | 33,293 | 21,879 | 26,989 | 20,437 | 8,893 | 7,788 | 10,719 | 5,550 | 1,642 | 149 | 211,108 | 24.62 |
| Orange | 4,037 | 2,723 | 1,378 | 5,649 | 5,934 | 1,544 | 1,518 | 3,110 | 8,563 | 17,040 | 19,357 | 19,968 | 18,482 | 8,751 | 8,612 | 13,253 | 5,341 | 1,873 | 322 | 147,455 | 36.66 |
| Pamlico | 385 | 262 | 133 | 520 | 465 | 122 | 119 | 207 | 197 | 561 | 1,563 | 1,610 | 1,500 | 911 | 986 | 1,678 | 1,127 | 481 | 62 | 12,889 | 47.10 |
| Pasquotank | 1,726 | 1,162 | 582 | 2,286 | 2,210 | 533 | 513 | 958 | 1,227 | 3,010 | 5,259 | 4,593 | 5,114 | 2,902 | 2,648 | 4,008 | 2,316 | 1,039 | 202 | 42,288 | 38.44 |
| Pender | 2,290 | 1,471 | 721 | 2,833 | 2,858 | 692 | 678 | 1,408 | 1,378 | 3,532 | 8,192 | 9,014 | 9,994 | 5,136 | 4,730 | 7,613 | 4,023 | 1,255 | 172 | 67,990 | 43.91 |
| Perquimans | 458 | 305 | 152 | 601 | 619 | 157 | 156 | 304 | 316 | 771 | 1,761 | 1,452 | 1,547 | 996 | 1,086 | 1,896 | 1,244 | 401 | 60 | 14,282 | 45.74 |
| Person | 1,598 | 1,068 | 535 | 2,125 | 1,977 | 480 | 473 | 974 | 803 | 1,935 | 5,259 | 5,309 | 5,560 | 3,002 | 2,932 | 4,224 | 2,048 | 694 | 80 | 41,076 | 41.37 |
| Pitt | 8,157 | 5,317 | 2,623 | 10,094 | 9,640 | 2,276 | 2,284 | 4,510 | 8,359 | 19,961 | 28,763 | 24,893 | 22,123 | 10,040 | 9,494 | 13,974 | 6,139 | 2,229 | 309 | 191,185 | 32.72 |
| Polk | 603 | 393 | 193 | 761 | 759 | 212 | 213 | 432 | 485 | 1,176 | 2,456 | 2,169 | 2,752 | 1,542 | 1,549 | 2,814 | 1,744 | 789 | 138 | 21,180 | 47.97 |
| Randolph | 6,004 | 3,910 | 1,942 | 7,646 | 7,887 | 1,984 | 2,050 | 4,144 | 4,356 | 10,102 | 20,825 | 19,211 | 21,808 | 10,914 | 9,799 | 14,927 | 7,434 | 2,290 | 242 | 157,475 | 39.01 |
| Richmond | 1,969 | 1,314 | 656 | 2,596 | 2,607 | 599 | 604 | 1,232 | 1,592 | 3,511 | 6,411 | 5,436 | 5,723 | 2,908 | 2,716 | 4,369 | 2,131 | 636 | 54 | 47,064 | 35.74 |
| Robeson | 6,666 | 4,446 | 2,225 | 8,836 | 8,709 | 2,054 | 1,986 | 4,039 | 4,423 | 10,273 | 19,633 | 17,927 | 17,080 | 8,071 | 7,357 | 11,078 | 4,877 | 1,431 | 180 | 141,291 | 33.61 |
| Rockingham | 3,374 | 2,256 | 1,130 | 4,476 | 4,330 | 1,078 | 1,102 | 2,311 | 2,180 | 4,955 | 11,855 | 11,241 | 12,312 | 6,457 | 6,429 | 10,133 | 5,181 | 1,724 | 218 | 92,742 | 41.62 |
| Rowan | 5,788 | 3,857 | 1,924 | 7,628 | 7,725 | 1,834 | 1,874 | 3,854 | 4,097 | 9,886 | 20,516 | 19,206 | 20,167 | 10,610 | 9,478 | 14,318 | 7,238 | 2,578 | 385 | 152,963 | 38.84 |
| Rutherford | 2,399 | 1,586 | 791 | 3,141 | 3,173 | 813 | 839 | 1,684 | 1,793 | 4,179 | 8,719 | 7,786 | 8,782 | 4,531 | 4,213 | 7,050 | 3,786 | 1,231 | 145 | 66,641 | 40.34 |
| Sampson | 3,003 | 1,959 | 968 | 3,822 | 3,826 | 932 | 931 | 1,907 | 1,959 | 4,709 | 9,361 | 9,033 | 9,220 | 4,355 | 4,035 | 6,106 | 3,231 | 1,118 | 158 | 70,633 | 37.10 |
| Scotland | 1,604 | 1,084 | 545 | 2,156 | 2,069 | 479 | 487 | 945 | 903 | 2,400 | 4,944 | 4,209 | 4,363 | 2,477 | 2,306 | 3,817 | 1,637 | 430 | 36 | 36,891 | 36.86 |
| Stanly | 2,316 | 1,547 | 774 | 3,059 | 3,014 | 774 | 782 | 1,597 | 1,600 | 3,864 | 8,538 | 7,439 | 8,195 | 4,389 | 3,951 | 6,386 | 3,358 | 1,176 | 144 | 62,903 | 39.57 |
| Stokes | 1,543 | 1,024 | 510 | 2,024 | 1,967 | 524 | 547 | 1,093 | 1,016 | 2,729 | 6,406 | 6,083 | 6,874 | 3,788 | 3,390 | 5,193 | 2,640 | 703 | 81 | 48,135 | 42.79 |
| Surry | 2,915 | 1,887 | 932 | 3,688 | 3,858 | 960 | 990 | 2,074 | 2,120 | 5,003 | 10,045 | 9,160 | 10,620 | 5,358 | 4,814 | 8,011 | 4,453 | 1,548 | 194 | 78,630 | 40.27 |
| Swain | 640 | 425 | 212 | 813 | 798 | 213 | 206 | 422 | 454 | 823 | 1,913 | 1,862 | 1,927 | 1,078 | 1,033 | 1,715 | 927 | 272 | 31 | 15,764 | 40.12 |
| Transylvania | 984 | 662 | 332 | 1,331 | 1,326 | 315 | 306 | 685 | 738 | 1,557 | 3,710 | 3,903 | 3,525 | 2,251 | 2,476 | 4,717 | 3,358 | 1,346 | 214 | 33,736 | 48.07 |
| Tyrrell | 153 | 110 | 58 | 237 | 210 | 47 | 42 | 54 | 46 | 117 | 536 | 626 | 527 | 346 | 313 | 427 | 260 | 110 | 32 | 4,251 | 43.15 |
| Union | 10,739 | 6,888 | 3,411 | 13,440 | 13,097 | 3,351 | 3,377 | 6,862 | 6,801 | 16,732 | 31,048 | 31,416 | 39,835 | 17,222 | 13,047 | 16,921 | 7,960 | 2,386 | 278 | 244,811 | 37.33 |
| Vance | 1,976 | 1,342 | 677 | 2,673 | 2,561 | 604 | 600 | 1,253 | 1,215 | 2,487 | 6,248 | 5,374 | 5,215 | 2,572 | 2,480 | 3,787 | 1,771 | 635 | 74 | 43,544 | 35.24 |
| Wake | 48,609 | 31,545 | 15,626 | 61,809 | 61,843 | 15,091 | 14,926 | 29,561 | 30,520 | 82,353 | 175,459 | 175,280 | 170,391 | 74,366 | 59,249 | 76,538 | 31,617 | 11,085 | 1,745 | 1,167,613 | 35.98 |
| Warren | 689 | 474 | 238 | 941 | 823 | 187 | 190 | 359 | 289 | 785 | 2,725 | 2,658 | 2,232 | 1,355 | 1,277 | 2,133 | 1,302 | 612 | 116 | 19,385 | 42.40 |
| Washington | 511 | 357 | 184 | 745 | 663 | 167 | 161 | 286 | 254 | 507 | 1,366 | 1,470 | 1,410 | 775 | 913 | 1,538 | 829 | 276 | 36 | 12,448 | 42.01 |
| Watauga | 1,190 | 795 | 396 | 1,586 | 1,659 | 398 | 390 | 781 | 3,896 | 7,940 | 5,143 | 5,570 | 5,206 | 2,815 | 2,816 | 4,861 | 2,547 | 902 | 121 | 49,012 | 35.60 |
| Wayne | 5,281 | 3,519 | 1,765 | 6,976 | 6,948 | 1,726 | 1,669 | 3,286 | 3,304 | 8,483 | 16,695 | 14,373 | 13,770 | 7,760 | 7,190 | 10,573 | 5,355 | 1,727 | 179 | 120,579 | 35.40 |
| Wilkes | 2,398 | 1,604 | 806 | 3,199 | 3,226 | 789 | 805 | 1,761 | 1,662 | 3,795 | 8,262 | 8,196 | 9,160 | 4,879 | 4,588 | 7,695 | 4,241 | 1,375 | 155 | 68,596 | 42.32 |
| Wilson | 3,649 | 2,399 | 1,199 | 4,759 | 4,748 | 1,151 | 1,141 | 2,341 | 2,286 | 5,364 | 11,348 | 11,241 | 10,702 | 5,438 | 5,268 | 8,352 | 4,153 | 1,427 | 189 | 87,155 | 37.77 |
| Yadkin | 1,537 | 1,000 | 492 | 1,905 | 1,903 | 475 | 467 | 946 | 1,038 | 2,518 | 5,046 | 4,119 | 5,250 | 2,806 | 2,536 | 3,965 | 2,232 | 712 | 72 | 39,019 | 40.29 |
| Yancey | 605 | 406 | 204 | 819 | 797 | 205 | 202 | 400 | 427 | 925 | 2,256 | 2,253 | 2,505 | 1,331 | 1,383 | 2,569 | 1,518 | 586 | 95 | 19,486 | 45.95 |
| STATE | 426,563 | 280,435 | 139,805 | 556,060 | 558,240 | 135,438 | 134,379 | 270,716 | 300,905 | 736,642 | 1,424,189 | 1,391,127 | 1,453,524 | 699,827 | 624,530 | 949,800 | 474,084 | 162,332 | 22,041 | 10,740,637 | 37.94 |
| Return to Top |
| Last updated 08SEP2010 |