July 1, 2020 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 5,985 3,941 1,966 7,563 8,124 2,048 2,052 4,185 5,400 12,170 20,071 17,874 20,991 11,046 10,257 16,259 8,509 3,508 55 162,004 39.24
Alexander 1,218 797 392 1,454 1,618 437 439 818 837 1,995 4,570 4,264 4,976 2,761 2,438 4,194 2,389 746 8 36,351 43.39
Alleghany 285 186 90 350 426 133 100 204 233 531 944 1,279 1,247 684 769 1,475 918 358 4 10,216 47.99
Anson 837 535 276 1,101 1,268 311 299 644 651 1,605 3,716 3,447 3,500 1,828 1,776 2,867 1,472 533 11 26,677 40.91
Ashe 827 548 274 1,061 1,213 307 300 586 595 1,444 2,805 3,118 3,465 2,024 2,035 3,936 2,350 806 13 27,707 47.41
Avery 507 335 164 604 624 152 137 314 361 1,057 2,141 2,209 2,476 1,317 1,237 2,194 1,250 478 5 17,562 45.76
Beaufort 1,660 1,093 562 2,108 2,239 591 584 1,175 1,200 2,530 5,088 5,087 5,781 3,331 3,678 7,090 3,814 1,138 16 48,765 45.83
Bertie 673 442 210 810 926 244 214 423 321 823 2,772 2,774 2,271 1,431 1,481 2,343 1,210 524 13 19,905 42.17
Bladen 1,134 742 376 1,475 1,676 478 454 892 819 2,132 4,290 4,206 4,277 2,376 2,554 4,511 2,292 720 8 35,412 42.65
Brunswick 3,723 2,492 1,267 4,785 5,335 1,376 1,351 2,581 2,416 5,381 12,528 14,500 14,860 8,589 9,988 23,590 13,031 3,054 32 130,879 50.22
Buncombe 8,589 5,687 2,844 10,938 11,433 3,038 2,960 5,980 6,064 15,004 34,371 37,295 34,350 17,872 18,352 32,403 16,227 6,364 110 269,881 42.37
Burke 2,766 1,819 900 3,532 4,058 1,007 1,014 2,384 2,814 6,087 10,145 9,190 11,490 6,473 6,164 10,218 5,641 1,912 18 87,632 42.95
Cabarrus 8,995 5,921 2,941 10,576 11,303 3,065 3,028 6,114 5,755 13,238 24,653 26,641 30,401 13,721 12,027 17,407 8,629 2,861 34 207,310 38.16
Caldwell 2,513 1,640 811 3,235 3,669 969 969 1,911 2,046 5,525 9,864 8,472 11,432 6,028 5,596 9,590 5,165 1,573 13 81,021 43.79
Camden 316 210 108 336 402 113 106 223 188 454 1,268 1,041 1,300 779 724 1,016 577 198 3 9,362 44.01
Carteret 1,997 1,318 664 2,651 2,883 812 812 1,569 1,574 3,837 8,092 8,497 9,351 5,730 6,241 11,098 5,631 1,817 18 74,592 48.13
Caswell 635 428 225 839 916 280 260 535 483 1,130 2,835 2,820 3,046 1,848 1,858 3,132 1,568 497 6 23,341 46.06
Catawba 5,810 3,775 1,889 7,433 7,965 2,116 2,102 4,286 4,474 10,632 19,039 18,332 22,026 11,541 10,861 17,816 8,875 2,836 25 161,833 41.35
Chatham 2,438 1,589 791 2,900 3,380 933 949 1,841 1,636 3,629 7,237 8,389 10,033 5,488 5,755 11,201 6,249 2,558 49 77,045 48.06
Cherokee 764 515 258 860 1,109 297 256 562 498 1,226 2,784 2,711 3,026 1,686 1,843 4,057 2,813 888 15 26,168 49.36
Chowan 510 348 170 660 694 179 182 339 347 770 1,662 1,752 1,491 1,023 1,008 1,945 1,135 435 7 14,657 43.27
Clay 267 179 91 300 408 121 105 246 203 509 1,054 1,080 1,168 654 833 1,752 1,122 406 8 10,506 51.02
Cleveland 3,216 2,114 1,078 4,342 4,654 1,146 1,203 2,404 2,718 6,546 11,453 9,784 12,575 7,025 6,591 11,159 5,630 1,748 15 95,401 42.09
Columbus 2,063 1,339 673 2,540 2,726 735 731 1,444 1,483 3,388 7,275 6,950 7,250 4,013 3,832 6,574 3,432 1,057 9 57,514 41.20
Craven 5,044 3,346 1,709 6,709 6,375 1,398 1,359 2,507 2,899 9,500 11,470 12,855 10,904 6,025 6,207 10,113 6,041 2,258 26 106,745 35.87
Cumberland 17,684 11,887 6,075 23,657 21,471 4,957 4,706 8,973 9,903 31,976 48,803 46,017 37,465 20,067 18,964 27,630 12,738 4,150 43 357,166 32.35
Currituck 752 510 254 821 964 271 285 535 490 1,098 2,905 2,637 2,929 1,884 1,863 2,594 1,353 364 5 22,514 43.74
Dare 1,377 908 449 1,619 1,591 416 452 867 690 1,609 4,403 5,035 4,958 2,958 3,094 5,299 2,463 783 6 38,977 45.15
Davidson 5,945 3,930 1,944 7,359 8,201 2,136 2,196 4,500 3,946 9,894 20,404 19,695 23,426 12,550 11,696 18,508 9,657 3,079 24 169,090 42.05
Davie 1,474 950 478 1,699 1,850 488 499 1,015 969 2,387 4,765 4,633 5,445 3,120 2,986 5,061 2,828 1,075 18 41,740 44.23
Duplin 2,598 1,669 827 3,206 3,497 893 905 1,754 1,711 4,259 7,835 7,667 7,853 4,195 4,264 7,141 3,681 1,387 23 65,365 39.61
Durham 14,904 10,028 5,074 18,723 17,501 3,914 3,735 7,107 10,254 26,449 53,338 47,229 40,777 18,513 17,674 27,178 11,325 4,682 100 338,505 34.64
Edgecombe 2,068 1,422 721 2,754 2,930 735 740 1,454 1,470 3,344 6,628 6,242 6,411 3,826 3,921 6,562 3,081 1,062 17 55,388 40.41
Forsyth 15,719 10,372 5,161 19,933 20,408 5,081 5,153 10,142 10,289 25,434 53,000 46,407 47,550 25,265 23,961 37,165 18,082 7,343 103 386,568 37.68
Franklin 2,288 1,503 764 2,948 3,317 903 890 1,751 1,806 3,607 8,230 7,788 9,069 4,870 4,542 7,213 3,493 1,158 20 66,160 41.51
Gaston 8,173 5,310 2,656 10,565 10,996 2,833 2,791 5,496 5,571 14,090 27,075 25,679 30,595 15,197 14,018 22,456 10,569 3,357 25 217,452 40.22
Gates 335 220 115 349 466 128 130 217 251 710 1,686 1,006 1,289 934 790 1,272 719 237 3 10,857 43.11
Graham 330 213 102 388 419 114 129 233 234 536 1,046 1,148 1,084 652 649 1,242 753 263 4 9,539 43.70
Granville 1,787 1,156 579 2,304 2,610 714 691 1,403 1,521 3,568 6,847 6,749 8,513 4,504 4,228 6,177 2,969 1,013 20 57,353 43.28
Greene 676 438 221 903 1,101 276 276 507 525 1,361 2,599 2,864 2,814 1,479 1,499 2,242 1,040 398 7 21,226 41.20
Guilford 21,111 13,663 6,745 26,100 26,637 6,877 6,995 14,150 18,859 45,747 79,944 68,890 69,031 35,305 33,075 51,351 24,882 10,264 166 559,792 36.80
Halifax 1,874 1,238 651 2,435 2,555 662 652 1,318 1,269 2,797 6,592 5,837 6,282 3,939 3,870 6,430 3,228 1,214 18 52,861 42.33
Harnett 6,082 4,072 2,065 8,283 8,955 2,283 2,202 4,316 4,470 9,981 19,231 19,997 17,420 8,125 7,560 11,705 5,659 1,692 23 144,121 35.06
Haywood 1,865 1,234 616 2,383 2,518 631 659 1,366 1,319 3,074 6,795 6,568 7,973 4,631 4,590 8,707 5,383 1,946 23 62,281 47.93
Henderson 3,765 2,484 1,244 4,608 4,968 1,294 1,244 2,625 2,335 5,477 11,716 11,830 13,501 7,353 7,654 14,886 10,076 4,167 64 111,291 46.61
Hertford 791 547 261 983 1,073 311 305 553 895 1,331 2,920 2,937 2,756 1,602 1,705 2,826 1,436 555 12 23,799 41.18
Hoke 2,937 1,975 1,006 4,145 4,071 963 941 1,750 1,708 3,930 7,626 9,411 6,864 3,158 2,914 3,944 1,580 477 6 59,406 33.44
Hyde 163 105 61 208 233 62 61 104 112 284 719 906 815 390 428 782 357 134 4 5,928 44.32
Iredell 6,642 4,311 2,127 7,837 8,481 2,435 2,407 4,949 4,897 11,058 21,696 21,169 25,565 13,406 11,698 17,459 8,847 2,804 24 177,812 40.61
Jackson 1,222 821 414 1,639 1,681 459 420 829 2,610 5,500 4,712 4,878 4,473 2,412 2,608 4,971 2,814 896 12 43,371 37.37
Johnston 8,347 5,441 2,700 9,881 10,662 2,832 2,845 5,837 5,376 12,123 22,255 24,452 28,492 13,046 10,963 17,018 7,903 2,273 25 192,471 38.36
Jones 341 237 120 453 520 140 126 236 203 515 1,454 1,342 1,163 779 820 1,411 692 240 3 10,795 42.31
Lee 2,952 1,922 950 3,518 3,540 898 864 1,775 1,732 4,154 7,832 8,236 7,964 4,104 3,883 6,402 3,316 1,206 17 65,265 38.05
Lenoir 2,242 1,439 722 2,780 2,977 833 815 1,479 1,404 3,465 7,575 6,917 6,732 4,112 4,246 6,902 3,481 1,265 15 59,401 40.42
Lincoln 2,784 1,818 909 3,344 3,799 987 1,019 2,152 2,028 4,949 9,621 9,150 12,080 6,478 5,824 9,398 4,562 1,264 10 82,176 43.47
Macon 1,186 780 386 1,408 1,470 373 363 791 734 1,768 3,768 3,468 3,686 2,297 2,491 5,281 3,522 1,363 17 35,152 48.17
Madison 568 379 191 795 832 215 227 528 844 1,444 2,309 2,389 2,848 1,625 1,684 3,137 1,585 541 8 22,149 46.36
Martin 820 524 269 988 1,049 285 275 535 456 1,095 2,544 2,413 2,722 1,624 1,862 3,179 1,619 544 5 22,808 45.74
McDowell 1,405 930 461 1,846 2,085 552 523 1,063 1,039 2,679 5,233 5,319 6,203 3,158 3,236 5,689 3,066 1,029 15 45,531 44.31
Mecklenburg 48,621 32,564 16,385 60,985 60,479 15,274 14,006 27,742 27,794 68,327 170,496 179,959 153,721 67,756 59,308 84,004 36,633 14,020 282 1,138,356 36.39
Mitchell 498 337 169 610 631 159 159 278 258 620 1,897 1,749 1,871 1,068 1,131 2,008 1,293 427 3 15,166 46.32
Montgomery 1,080 690 340 1,339 1,368 366 355 761 827 1,925 3,426 3,272 3,631 1,933 2,024 3,662 1,852 697 15 29,563 42.10
Moore 3,332 2,204 1,095 4,252 4,520 1,188 1,213 2,465 2,311 4,892 10,107 10,527 11,571 6,460 6,720 13,475 8,682 3,925 85 99,024 46.25
Nash 3,474 2,230 1,111 4,222 4,348 1,162 1,201 2,330 2,344 5,372 11,583 10,576 12,134 6,917 6,519 10,987 5,079 1,742 21 93,352 41.93
New Hanover 7,515 4,854 2,356 9,367 10,032 2,579 2,541 5,071 7,948 20,972 33,651 32,471 29,307 14,722 14,419 25,171 12,706 4,772 79 240,533 38.89
Northampton 623 408 192 772 904 245 255 412 315 883 2,901 2,290 2,149 1,334 1,432 2,406 1,532 688 15 19,756 43.40
Onslow 13,535 9,099 4,578 17,919 14,600 2,814 2,606 4,678 8,715 30,726 29,669 26,334 18,243 8,980 8,553 12,533 6,142 1,909 19 221,652 25.39
Orange 4,397 2,853 1,422 5,749 6,608 1,945 2,004 4,156 8,243 18,668 21,677 17,850 18,905 9,627 9,031 14,286 6,027 2,069 38 155,555 35.03
Pamlico 353 241 124 447 514 128 141 260 197 548 1,486 1,564 1,506 986 1,102 2,202 1,292 480 7 13,578 50.32
Pasquotank 1,436 977 489 1,916 2,157 530 517 959 1,503 3,429 4,628 4,657 4,469 2,615 2,523 3,776 1,989 782 12 39,364 37.35
Pender 2,039 1,307 660 2,650 2,851 711 727 1,443 1,536 3,527 7,581 7,379 7,983 4,363 4,311 7,083 3,598 1,189 20 60,958 42.36
Perquimans 456 300 149 555 630 177 165 291 279 729 1,603 1,505 1,546 996 1,097 2,142 1,442 458 12 14,532 48.16
Person 1,421 925 472 1,736 1,928 472 483 924 869 2,000 4,955 4,659 5,095 2,924 2,990 4,681 2,355 789 13 39,691 42.76
Pitt 6,859 4,477 2,209 8,803 9,381 2,271 2,234 4,349 9,763 23,507 24,795 22,995 20,789 10,211 10,068 15,698 7,025 2,619 46 188,099 32.66
Polk 514 334 168 555 733 190 207 412 340 918 2,258 1,743 2,254 1,320 1,494 2,964 1,876 837 24 19,141 50.76
Randolph 5,176 3,408 1,692 6,591 7,139 1,777 1,821 3,728 3,904 9,890 17,146 15,601 19,671 10,174 9,497 15,218 7,974 2,571 27 143,005 41.03
Richmond 1,750 1,127 565 2,273 2,422 632 583 1,225 1,415 3,331 5,414 5,335 5,859 3,078 2,965 5,064 2,421 694 6 46,159 39.58
Robeson 5,883 3,747 1,846 6,927 7,442 1,862 1,836 3,504 4,760 10,973 17,481 16,285 16,172 8,127 8,017 12,960 5,856 1,692 18 135,388 35.87
Rockingham 3,049 1,982 1,001 3,769 4,074 1,076 1,082 2,194 2,153 5,117 10,631 10,092 12,118 6,765 6,789 11,067 5,820 1,974 24 90,777 44.17
Rowan 4,955 3,246 1,605 6,212 7,081 1,808 1,736 3,589 3,712 9,097 17,670 16,313 17,599 9,564 9,269 14,695 7,442 2,686 34 138,313 40.20
Rutherford 2,436 1,614 810 3,028 3,356 827 847 1,738 1,701 3,841 8,016 8,301 9,391 5,242 5,206 9,392 4,975 1,540 15 72,276 44.52
Sampson 2,676 1,732 866 3,472 3,613 942 931 1,869 1,938 4,716 8,180 7,945 8,601 4,391 4,320 7,116 3,714 1,300 21 68,343 39.23
Scotland 1,429 914 436 1,798 1,958 498 459 907 780 2,215 4,531 3,901 4,386 2,393 2,321 4,080 1,812 534 5 35,357 39.65
Stanly 2,034 1,338 655 2,585 2,842 722 759 1,450 1,530 3,797 7,985 6,445 7,748 4,357 3,912 6,675 3,648 1,259 11 59,752 41.45
Stokes 1,444 950 471 1,684 1,925 488 493 1,072 860 2,262 5,843 5,186 6,283 3,616 3,413 5,493 2,938 885 7 45,313 44.96
Surry 2,591 1,665 829 3,226 3,614 921 928 1,924 1,981 5,205 8,668 7,954 10,034 5,336 5,116 8,741 4,775 1,614 22 75,144 42.76
Swain 666 454 232 873 784 212 215 401 321 867 1,936 1,867 1,841 1,046 1,027 1,786 971 260 2 15,761 39.74
Transylvania 925 638 323 1,136 1,238 316 318 727 831 1,551 2,974 3,782 3,381 2,155 2,239 4,790 3,687 1,573 30 32,614 49.76
Tyrrell 127 83 40 164 170 45 36 81 71 181 480 599 498 307 304 429 268 110 5 3,998 43.41
Union 10,515 6,699 3,275 11,022 11,689 3,448 3,532 7,539 7,194 14,889 28,257 24,697 34,676 16,697 13,288 18,605 9,426 2,686 31 228,165 37.34
Vance 1,844 1,189 605 2,362 2,419 629 612 1,192 1,302 2,870 6,249 4,876 5,541 2,933 2,868 4,933 2,471 894 20 45,809 38.48
Wake 44,872 29,659 14,830 55,830 58,393 15,496 15,690 31,642 31,548 73,287 146,550 167,058 160,308 71,499 61,012 84,712 37,746 14,056 276 1,114,464 37.42
Warren 602 374 184 743 936 246 230 412 364 847 2,734 2,326 2,239 1,398 1,459 2,707 1,618 676 17 20,112 45.28
Washington 501 315 161 560 662 171 145 315 217 558 1,436 1,313 1,371 846 898 1,724 915 363 5 12,476 43.98
Watauga 1,150 728 351 1,469 1,721 422 438 854 5,067 12,093 7,791 5,141 4,978 2,876 2,957 5,531 2,911 1,064 22 57,564 30.40
Wayne 5,412 3,633 1,822 7,083 7,068 1,839 1,764 3,461 3,515 9,150 17,737 16,627 15,120 8,501 8,180 12,798 6,404 2,218 22 132,354 36.98
Wilkes 2,300 1,512 757 2,896 3,313 884 869 1,796 1,787 4,102 8,090 7,881 9,432 5,482 5,262 9,118 5,122 1,682 20 72,305 44.96
Wilson 3,285 2,205 1,117 4,147 4,552 1,143 1,151 2,310 2,202 5,300 11,252 10,135 10,726 5,766 5,683 9,698 4,739 1,668 25 87,104 39.76
Yadkin 1,369 909 449 1,683 1,743 475 454 900 833 2,289 4,511 4,059 5,075 2,792 2,525 4,169 2,422 827 9 37,493 42.61
Yancey 571 382 191 721 699 186 205 399 339 880 2,077 1,958 2,259 1,208 1,256 2,488 1,523 540 7 17,889 46.52
STATE 409,694 270,078 135,079 514,155 533,389 136,513 134,435 268,237 301,502 739,187 1,372,585 1,346,679 1,360,916 691,612 651,870 1,048,225 525,850 186,267 2,778 10,629,051 38.65

Return to Top
Last updated 18APR2013