July 1, 2022 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Median Age
Alamance 7,011 4,585 2,277 9,072 8,967 2,292 2,268 4,328 5,364 12,455 23,324 22,216 22,551 10,883 10,196 15,437 8,095 2,809 417 174,547 37.31
Alexander 1,399 935 471 1,911 1,926 487 502 961 872 2,238 5,491 5,257 5,602 2,874 2,719 4,333 2,437 683 74 41,172 41.47
Alleghany 347 234 119 481 496 125 129 258 229 683 1,361 1,386 1,529 818 881 1,728 1,065 381 49 12,299 47.20
Anson 965 639 320 1,280 1,219 305 309 588 576 1,371 3,365 2,943 3,179 1,677 1,572 2,687 1,383 378 53 24,809 39.82
Ashe 938 621 308 1,245 1,282 332 351 679 627 1,519 2,973 3,187 3,666 2,127 2,204 3,939 2,382 821 115 29,316 46.80
Avery 519 348 175 697 685 184 197 342 493 1,155 2,066 2,123 2,575 1,405 1,318 2,083 1,347 518 75 18,305 45.82
Beaufort 1,863 1,229 621 2,499 2,494 611 629 1,235 1,145 2,657 5,483 5,616 5,827 3,252 3,552 6,632 3,748 1,099 108 50,300 43.33
Bertie 658 457 236 1,016 1,051 245 239 461 347 858 2,624 2,761 2,431 1,302 1,352 2,293 1,104 412 61 19,908 41.22
Bladen 1,244 836 422 1,716 1,663 405 434 868 789 1,895 4,100 4,201 3,596 1,767 1,804 3,255 1,680 527 67 31,269 37.98
Brunswick 4,444 2,864 1,406 5,544 5,597 1,456 1,442 2,740 2,638 6,635 14,677 15,675 18,250 10,817 11,890 23,370 14,360 3,914 381 148,100 50.21
Buncombe 8,692 5,783 2,901 11,677 11,831 3,054 3,105 5,968 5,902 14,871 32,480 34,241 35,125 17,680 17,407 29,694 16,049 5,360 818 262,638 42.34
Burke 3,258 2,172 1,079 4,279 4,231 1,086 1,063 2,266 2,567 5,980 11,837 11,663 11,887 6,347 6,232 10,262 5,792 1,870 230 94,101 41.01
Cabarrus 10,671 6,909 3,429 13,591 13,539 3,480 3,462 6,780 6,681 16,084 31,601 30,231 33,076 15,357 13,575 18,182 8,799 2,566 299 238,312 35.98
Caldwell 2,966 1,960 979 3,868 3,836 988 1,029 2,083 2,051 5,383 10,957 10,256 11,257 5,960 5,687 9,303 5,114 1,531 173 85,381 41.17
Camden 379 252 125 484 436 99 107 188 178 312 1,309 1,243 1,351 748 725 1,066 638 226 38 9,904 43.66
Carteret 2,111 1,415 707 2,798 2,707 686 731 1,537 1,424 3,474 7,521 7,258 8,275 5,493 6,345 11,568 6,701 2,208 290 73,249 50.65
Caswell 695 473 239 987 965 223 213 441 402 1,019 2,977 3,108 3,139 1,678 1,671 2,832 1,544 475 74 23,155 44.46
Catawba 6,988 4,571 2,275 8,998 8,894 2,286 2,325 4,567 4,697 11,535 24,051 23,538 24,589 11,898 11,148 17,369 9,093 2,709 309 181,840 39.11
Chatham 2,720 1,776 884 3,504 3,376 840 850 1,705 1,599 4,022 9,440 10,545 10,922 5,046 4,779 8,342 4,874 1,962 398 77,584 42.64
Cherokee 918 612 308 1,238 1,275 291 319 692 603 1,449 3,228 3,374 3,912 2,205 2,493 4,957 3,262 1,077 158 32,371 50.12
Chowan 561 383 195 790 781 196 202 366 348 938 2,012 2,164 1,521 851 1,007 1,711 1,007 376 59 15,468 39.50
Clay 312 211 106 452 484 110 112 249 221 460 1,128 1,296 1,513 905 1,049 2,232 1,519 593 99 13,051 54.24
Cleveland 3,862 2,571 1,278 5,078 5,004 1,257 1,225 2,425 2,719 7,042 14,234 12,504 12,522 6,856 6,343 10,582 5,751 1,669 193 103,115 38.81
Columbus 2,492 1,624 807 3,222 3,116 789 785 1,544 1,556 4,202 7,463 7,974 7,132 3,477 3,511 5,910 3,064 882 93 59,643 37.84
Craven 5,207 3,381 1,675 6,654 6,690 1,665 1,616 3,123 3,535 11,432 13,095 11,733 10,912 5,611 6,078 10,250 5,604 2,002 259 110,522 32.76
Cumberland 16,843 10,979 5,429 21,376 21,939 5,371 5,239 10,019 10,789 32,020 48,279 42,700 43,711 20,533 18,351 26,242 12,298 3,834 410 356,362 32.83
Currituck 833 571 291 1,164 1,065 243 251 514 407 947 3,230 2,946 2,910 1,833 1,925 2,835 1,663 462 62 24,152 43.65
Dare 1,256 840 420 1,657 1,587 394 415 895 805 1,533 3,717 2,876 3,727 2,301 2,437 4,359 2,764 1,123 133 33,239 45.84
Davidson 6,794 4,476 2,218 8,785 8,750 2,225 2,217 4,498 4,548 11,444 23,215 22,242 23,802 12,518 12,058 18,000 9,750 2,885 320 180,745 39.75
Davie 1,855 1,233 617 2,516 2,532 605 622 1,279 1,105 2,803 6,427 5,989 6,672 3,403 3,292 5,282 2,980 994 143 50,349 41.05
Duplin 2,699 1,762 871 3,448 3,373 840 857 1,693 1,578 4,033 7,889 7,529 7,436 3,389 3,266 4,997 2,542 864 100 59,166 35.68
Durham 15,141 9,714 4,779 18,741 18,477 4,642 4,442 8,444 10,777 28,394 49,895 44,278 42,362 19,191 16,237 24,697 11,895 4,101 763 336,970 33.82
Edgecombe 2,167 1,462 737 2,950 2,876 774 733 1,337 1,307 3,295 7,371 5,117 5,358 3,297 3,383 5,672 2,492 645 56 51,029 35.74
Forsyth 17,243 11,353 5,660 22,645 22,602 5,693 5,680 10,928 11,055 29,049 62,020 58,582 51,700 24,540 24,278 38,597 19,941 7,278 1,195 430,039 36.81
Franklin 2,810 1,847 919 3,669 3,559 904 900 1,820 1,768 4,259 9,647 9,948 10,382 5,321 4,827 6,821 3,076 830 108 73,415 39.67
Gaston 9,027 5,955 2,974 11,829 12,218 3,078 3,132 5,890 5,766 14,569 29,609 29,843 32,372 15,202 14,697 23,141 11,827 3,362 380 234,871 39.42
Gates 509 338 168 681 634 159 167 336 282 799 1,925 1,577 1,465 974 1,016 1,396 807 246 32 13,511 39.02
Graham 355 234 115 467 431 108 110 228 231 555 1,140 1,128 973 553 526 949 631 231 25 8,990 39.32
Granville 2,321 1,535 763 3,046 2,969 719 746 1,504 1,536 4,036 8,578 8,357 9,520 4,843 4,446 6,223 2,933 891 127 65,093 40.55
Greene 781 525 265 1,089 1,126 274 289 606 576 1,537 3,389 3,298 3,196 1,486 1,455 2,330 1,151 378 60 23,811 39.22
Guilford 21,989 14,395 7,151 28,449 28,473 7,214 7,159 14,111 17,335 41,919 80,366 73,976 74,061 34,937 32,926 51,214 26,251 8,908 1,421 572,255 37.27
Halifax 2,031 1,387 705 2,879 2,760 672 678 1,299 1,211 2,676 7,038 6,455 6,275 3,506 3,634 5,844 2,898 941 130 53,019 39.60
Harnett 6,650 4,285 2,110 8,183 8,126 2,007 2,020 3,982 4,335 11,464 22,705 21,727 21,361 9,616 8,321 11,617 5,590 1,630 205 155,934 35.93
Haywood 1,977 1,323 659 2,643 2,686 687 679 1,363 1,370 3,350 7,264 6,791 7,895 4,546 4,487 7,994 5,241 1,884 257 63,096 46.16
Henderson 4,739 3,087 1,537 6,058 5,989 1,511 1,523 2,974 2,608 6,205 14,162 14,293 15,478 8,368 8,567 15,883 10,863 4,129 593 128,567 44.73
Hertford 897 619 318 1,320 1,320 314 291 629 690 1,083 3,027 2,805 2,653 1,580 1,676 2,830 1,446 455 49 24,002 39.47
Hoke 3,164 2,045 1,005 3,973 3,989 939 950 1,813 1,691 4,254 8,673 8,596 8,713 3,341 2,782 3,691 1,559 474 57 61,709 33.09
Hyde 159 111 57 235 206 51 59 115 106 241 571 480 650 359 393 667 327 140 19 4,946 46.33
Iredell 7,514 4,907 2,437 9,743 9,583 2,389 2,432 4,820 4,509 11,479 25,261 23,057 26,503 13,785 12,605 17,658 8,681 2,494 297 190,154 39.33
Jackson 1,374 902 447 1,771 1,816 447 464 903 2,436 4,946 4,547 4,562 4,991 2,585 2,680 4,883 3,094 946 116 43,910 39.04
Johnston 10,252 6,540 3,208 12,566 12,437 3,180 3,136 6,277 6,210 15,105 31,383 32,689 36,515 16,109 13,257 17,953 8,402 2,124 260 237,603 37.63
Jones 348 237 120 477 422 91 100 188 123 418 1,438 1,478 1,169 663 701 1,250 641 251 43 10,158 42.33
Lee 3,248 2,102 1,034 4,074 3,969 1,004 1,016 1,919 1,871 4,426 8,842 8,787 8,639 4,185 3,899 6,179 3,139 992 146 69,471 36.37
Lenoir 2,263 1,515 762 3,066 3,002 720 729 1,493 1,217 2,988 6,964 6,953 6,470 3,439 3,648 6,052 3,004 848 78 55,211 38.91
Lincoln 3,326 2,165 1,077 4,332 4,354 1,093 1,097 2,205 2,144 5,312 11,992 11,697 12,803 6,535 6,001 8,850 4,541 1,147 105 90,776 40.36
Macon 1,457 959 481 1,952 1,909 491 491 987 764 1,652 4,112 4,626 4,803 2,719 2,968 5,725 3,954 1,510 213 41,773 47.15
Madison 659 434 217 870 878 225 226 473 791 1,548 2,686 2,583 2,794 1,552 1,499 2,755 1,608 506 62 22,366 43.53
Martin 1,009 669 332 1,335 1,296 296 292 591 496 1,210 2,968 2,558 2,648 1,604 1,583 2,806 1,350 365 27 23,435 39.16
McDowell 1,720 1,140 568 2,265 2,245 578 592 1,159 1,131 2,923 5,958 5,654 6,541 3,170 3,187 5,377 2,957 939 116 48,220 41.59
Mecklenburg 43,142 28,348 14,229 58,275 61,873 15,971 15,777 29,847 28,658 68,015 142,585 145,069 166,343 69,401 61,120 86,394 38,998 11,726 2,081 1,087,852 37.68
Mitchell 556 372 187 750 753 194 190 369 379 919 2,000 1,954 1,956 1,161 1,165 2,113 1,347 431 52 16,848 43.90
Montgomery 1,251 813 402 1,594 1,512 403 417 797 781 2,027 3,703 3,501 3,604 1,672 1,820 3,090 1,737 585 99 29,808 38.41
Moore 3,724 2,443 1,212 4,842 4,745 1,191 1,187 2,385 2,175 4,783 11,555 12,055 12,178 6,672 7,019 12,955 9,019 3,697 706 104,543 44.98
Nash 4,458 2,931 1,463 5,829 5,885 1,466 1,454 2,924 2,727 6,532 14,611 14,369 14,627 7,164 7,168 11,406 5,507 1,600 218 112,339 39.15
New Hanover 6,993 4,657 2,341 9,531 9,917 2,599 2,615 5,027 6,325 15,772 26,329 28,158 31,881 13,745 13,518 23,124 13,168 4,359 607 220,666 41.55
Northampton 751 513 261 1,065 1,019 243 256 469 354 948 2,745 2,932 2,388 1,314 1,359 2,271 1,326 509 102 20,825 40.73
Onslow 11,376 7,260 3,578 14,332 15,300 3,835 3,720 6,765 10,467 35,975 22,569 25,782 22,832 8,716 8,442 11,974 5,873 1,866 174 220,836 24.51
Orange 4,033 2,712 1,371 5,652 5,985 1,560 1,522 3,151 8,720 17,459 19,454 19,716 19,737 8,463 8,591 14,617 6,514 1,969 358 151,584 37.17
Pamlico 378 260 132 532 514 115 114 238 190 493 1,466 1,678 1,534 810 969 1,760 1,155 494 73 12,905 47.12
Pasquotank 1,699 1,148 578 2,323 2,220 558 554 1,078 1,291 2,948 5,067 4,688 4,820 2,634 2,748 4,205 2,529 995 212 42,295 38.32
Pender 2,413 1,568 770 3,061 3,070 792 801 1,494 1,352 3,603 8,573 9,519 10,443 5,362 5,125 8,305 4,633 1,381 192 72,457 44.20
Perquimans 462 310 155 632 637 165 165 332 316 784 1,682 1,671 1,482 953 1,117 1,982 1,322 441 64 14,672 45.18
Person 1,592 1,064 536 2,167 2,127 507 506 946 811 1,934 5,309 5,318 5,570 2,865 2,900 4,630 2,256 699 80 41,817 41.49
Pitt 8,397 5,480 2,712 10,657 10,318 2,538 2,492 4,707 8,531 20,827 29,377 27,045 22,995 9,975 9,663 15,611 6,978 2,343 333 200,979 33.16
Polk 620 413 207 821 810 196 195 432 437 1,166 2,531 2,389 2,640 1,511 1,607 2,969 1,850 803 132 21,729 47.84
Randolph 6,165 4,040 2,008 7,954 7,879 2,062 2,046 4,015 4,166 10,617 21,214 20,027 21,107 10,936 10,143 15,822 8,454 2,355 257 161,267 38.99
Richmond 1,949 1,303 655 2,628 2,552 675 661 1,287 1,486 3,435 6,412 5,579 5,500 2,825 2,713 4,431 2,313 612 54 47,070 35.79
Robeson 6,722 4,461 2,230 8,927 8,799 2,235 2,202 4,177 4,270 10,719 19,695 18,366 17,402 7,740 7,581 11,746 5,400 1,490 192 144,354 33.86
Rockingham 3,360 2,255 1,131 4,534 4,432 1,093 1,103 2,156 2,042 5,037 11,794 11,240 11,888 6,173 6,304 10,647 5,606 1,740 233 92,768 41.51
Rowan 5,834 3,910 1,961 7,898 7,872 2,017 2,007 3,815 4,045 10,061 20,760 20,053 19,751 10,385 9,933 15,388 8,039 2,579 397 156,705 38.97
Rutherford 2,437 1,613 804 3,226 3,204 807 833 1,634 1,677 4,297 8,776 8,101 8,445 4,504 4,309 7,352 4,087 1,236 145 67,487 40.24
Sampson 3,089 2,017 998 3,933 3,845 959 986 1,925 1,888 4,843 9,626 9,033 9,187 4,449 4,067 6,621 3,406 1,167 163 72,202 37.16
Scotland 1,543 1,061 539 2,189 2,116 529 540 987 890 2,189 4,981 4,366 4,065 2,313 2,357 3,905 1,832 440 45 36,887 36.98
Stanly 2,299 1,546 778 3,124 3,071 759 780 1,532 1,575 3,959 8,376 7,860 7,728 4,287 4,084 6,658 3,640 1,193 150 63,399 39.70
Stokes 1,563 1,044 524 2,096 2,030 493 510 1,051 944 2,459 6,554 6,152 6,563 3,663 3,525 5,480 2,909 772 83 48,415 43.00
Surry 3,012 1,959 968 3,822 3,820 999 1,013 1,987 2,055 5,189 10,388 9,374 10,189 5,337 5,069 8,344 4,766 1,565 201 80,057 39.96
Swain 642 431 217 858 827 211 213 464 439 884 1,933 1,928 1,964 1,020 1,100 1,795 991 300 32 16,249 40.18
Transylvania 964 657 332 1,356 1,393 340 348 727 717 1,554 3,632 4,050 3,623 2,142 2,510 4,947 3,580 1,414 231 34,517 48.09
Tyrrell 143 102 52 228 230 56 55 67 47 121 461 627 532 292 334 493 254 128 31 4,253 44.13
Union 11,508 7,398 3,642 14,355 13,930 3,492 3,449 6,846 6,827 16,932 34,454 31,773 39,037 18,989 15,257 19,313 9,158 2,666 333 259,359 37.19
Vance 1,954 1,309 661 2,679 2,513 619 668 1,228 1,161 2,680 6,136 5,457 5,082 2,453 2,372 3,952 1,912 611 77 43,524 35.26
Wake 50,953 33,073 16,395 65,436 65,333 16,467 16,374 31,910 32,979 86,610 185,239 183,977 177,297 79,043 67,353 88,836 38,771 12,089 2,036 1,250,171 36.34
Warren 649 452 234 955 881 197 224 388 305 664 2,503 2,759 2,258 1,253 1,288 2,204 1,331 610 129 19,284 42.84
Washington 489 335 173 724 704 162 178 318 213 503 1,340 1,407 1,382 752 777 1,591 884 293 32 12,257 42.02
Watauga 1,184 795 401 1,611 1,652 441 436 841 3,947 7,895 5,141 5,444 5,838 2,566 2,808 5,185 2,830 953 134 50,102 36.20
Wayne 5,301 3,509 1,758 7,062 6,918 1,766 1,733 3,468 3,313 8,810 16,427 14,960 13,440 6,959 7,386 11,337 5,650 1,794 195 121,786 35.52
Wilkes 2,397 1,605 808 3,246 3,190 831 837 1,614 1,567 3,930 8,356 8,254 8,832 4,631 4,682 7,960 4,575 1,440 163 68,918 42.38
Wilson 3,729 2,445 1,220 4,888 4,904 1,256 1,208 2,350 2,247 5,581 11,603 11,483 10,850 5,207 5,233 8,938 4,495 1,502 204 89,343 37.89
Yadkin 1,571 1,031 509 1,983 1,873 474 486 960 931 2,521 5,121 4,235 4,830 2,778 2,614 4,159 2,334 737 75 39,222 39.72
Yancey 608 410 207 836 837 205 207 418 356 950 2,280 2,274 2,508 1,324 1,324 2,704 1,605 615 99 19,767 46.34
STATE 438,540 287,540 143,132 571,946 573,633 144,908 144,440 280,812 304,732 768,766 1,467,843 1,427,293 1,467,215 703,456 662,000 1,028,000 531,742 170,054 24,172 11,140,224 38.08

Return to Top
Last updated 08SEP2010