July 1, 2023 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Median Age
Alamance 7,076 4,634 2,305 9,177 9,154 2,223 2,313 4,502 5,268 12,623 23,461 22,666 22,565 10,782 10,383 15,729 8,489 2,786 426 176,562 37.34
Alexander 1,405 941 475 1,928 1,967 469 493 987 871 2,182 5,557 5,285 5,592 2,863 2,761 4,380 2,546 689 77 41,468 41.48
Alleghany 349 236 120 485 502 125 126 261 243 653 1,397 1,398 1,514 828 874 1,722 1,114 384 48 12,379 47.18
Anson 962 641 319 1,281 1,255 286 305 611 533 1,381 3,334 2,987 3,126 1,637 1,578 2,682 1,455 379 50 24,802 39.79
Ashe 945 626 310 1,253 1,313 317 337 699 664 1,516 2,999 3,193 3,661 2,108 2,211 3,951 2,467 848 121 29,539 46.77
Avery 517 348 174 697 698 164 184 380 471 1,171 2,037 2,146 2,489 1,429 1,313 2,100 1,381 527 79 18,305 45.82
Beaufort 1,869 1,232 621 2,501 2,546 601 619 1,250 1,135 2,709 5,453 5,661 5,866 3,178 3,510 6,643 3,909 1,117 114 50,534 43.34
Bertie 649 449 231 993 1,079 244 246 469 331 851 2,601 2,795 2,476 1,230 1,313 2,336 1,143 408 65 19,909 41.41
Bladen 1,241 833 419 1,704 1,707 385 405 872 803 1,907 4,086 4,198 3,636 1,711 1,766 3,244 1,753 523 68 31,261 38.08
Brunswick 4,520 2,922 1,436 5,670 5,726 1,439 1,486 2,922 2,722 6,700 14,834 16,142 18,448 10,945 12,102 23,740 14,923 4,161 413 151,251 50.29
Buncombe 8,707 5,796 2,907 11,714 11,968 2,965 3,095 6,184 5,954 15,087 32,359 34,647 35,293 17,603 17,403 30,167 16,818 5,375 838 264,880 42.42
Burke 3,255 2,175 1,084 4,311 4,270 1,068 1,093 2,291 2,567 5,885 11,803 11,840 11,802 6,249 6,312 10,300 6,020 1,888 231 94,444 41.13
Cabarrus 10,888 7,056 3,503 13,878 13,834 3,431 3,561 7,002 6,782 16,471 32,199 30,997 33,076 15,561 13,940 18,856 9,286 2,607 312 243,240 35.94
Caldwell 2,977 1,974 986 3,905 3,915 941 996 2,080 2,078 5,329 11,029 10,459 11,028 5,929 5,771 9,350 5,304 1,559 176 85,786 41.11
Camden 374 254 126 487 460 94 98 187 174 313 1,269 1,267 1,310 747 733 1,086 661 231 38 9,909 43.85
Carteret 2,104 1,415 709 2,818 2,797 657 708 1,525 1,510 3,480 7,431 7,539 8,170 5,352 6,351 11,767 7,001 2,266 305 73,905 50.75
Caswell 687 472 238 984 997 225 224 417 383 1,002 2,949 3,127 3,105 1,626 1,699 2,863 1,594 476 75 23,143 44.56
Catawba 7,051 4,619 2,301 9,092 9,088 2,194 2,306 4,674 4,604 11,775 24,196 23,888 24,591 11,901 11,252 17,641 9,536 2,727 310 183,746 39.12
Chatham 2,754 1,796 893 3,542 3,490 814 855 1,716 1,618 4,116 9,483 10,687 11,004 5,136 4,838 8,487 5,099 2,000 415 78,743 42.71
Cherokee 923 616 310 1,245 1,309 313 299 691 611 1,452 3,258 3,404 3,922 2,245 2,478 5,009 3,373 1,114 163 32,735 50.16
Chowan 556 380 192 785 796 189 196 386 360 939 1,962 2,218 1,557 801 1,014 1,728 1,016 378 60 15,513 39.65
Clay 313 212 107 454 492 125 113 242 218 478 1,127 1,322 1,533 901 1,050 2,259 1,580 612 104 13,242 54.33
Cleveland 3,851 2,576 1,284 5,109 5,034 1,254 1,258 2,436 2,678 6,922 14,245 12,694 12,426 6,676 6,447 10,604 5,964 1,667 197 103,322 38.79
Columbus 2,515 1,638 811 3,232 3,207 736 792 1,560 1,534 4,202 7,514 7,974 7,203 3,419 3,457 5,935 3,179 898 94 59,900 37.87
Craven 5,277 3,415 1,686 6,668 6,650 1,702 1,665 3,180 3,560 11,620 13,256 11,856 10,929 5,403 5,976 10,394 5,796 2,009 268 111,310 32.69
Cumberland 16,894 10,969 5,407 21,243 21,470 5,599 5,342 10,344 10,906 32,577 47,875 43,019 42,907 20,604 18,589 26,895 12,811 3,884 432 357,767 32.93
Currituck 821 568 288 1,169 1,132 227 243 498 427 915 3,167 3,013 2,870 1,739 1,949 2,884 1,719 483 64 24,176 43.67
Dare 1,253 838 420 1,664 1,606 383 393 858 883 1,615 3,563 3,050 3,495 2,226 2,398 4,400 2,819 1,147 142 33,153 45.22
Davidson 6,835 4,521 2,245 8,903 8,846 2,211 2,248 4,509 4,530 11,478 23,363 22,799 23,378 12,373 12,176 18,279 10,201 2,931 325 182,151 39.78
Davie 1,877 1,252 628 2,554 2,615 623 617 1,290 1,119 2,774 6,535 6,083 6,681 3,394 3,311 5,390 3,097 1,017 153 51,010 40.90
Duplin 2,719 1,778 878 3,471 3,405 831 841 1,715 1,630 4,058 7,900 7,604 7,457 3,345 3,301 5,058 2,633 867 96 59,587 35.70
Durham 15,421 9,858 4,839 18,918 18,556 4,666 4,651 8,774 10,842 29,127 50,456 44,774 42,849 19,233 16,600 25,241 12,677 4,158 779 342,419 33.85
Edgecombe 2,157 1,451 733 2,949 2,902 713 773 1,395 1,332 3,324 7,196 5,456 5,122 3,166 3,356 5,666 2,607 666 57 51,021 35.78
Forsyth 17,387 11,440 5,703 22,834 23,061 5,560 5,728 11,332 11,153 29,532 62,561 59,624 52,244 24,334 24,460 39,138 21,099 7,306 1,230 435,726 36.85
Franklin 2,846 1,877 934 3,725 3,680 868 913 1,832 1,818 4,253 9,716 10,168 10,364 5,310 4,966 7,008 3,255 859 109 74,501 39.72
Gaston 9,085 6,005 2,999 11,890 12,343 3,016 3,092 6,152 5,764 14,530 29,961 30,180 32,393 15,242 14,758 23,393 12,426 3,384 385 236,998 39.44
Gates 513 341 171 697 674 145 160 342 297 767 1,915 1,678 1,417 930 1,043 1,428 839 250 34 13,641 39.06
Graham 357 235 116 471 454 99 108 228 226 569 1,148 1,144 977 546 526 926 652 234 25 9,041 39.26
Granville 2,334 1,550 772 3,088 3,047 726 725 1,514 1,563 4,030 8,580 8,516 9,399 4,824 4,515 6,447 3,052 899 128 65,709 40.54
Greene 781 528 266 1,094 1,143 277 278 596 594 1,533 3,414 3,304 3,250 1,440 1,476 2,376 1,213 375 61 23,999 39.39
Guilford 22,211 14,550 7,230 28,779 28,927 7,153 7,286 14,392 17,397 42,361 81,286 75,582 74,067 34,845 33,346 52,123 27,637 9,036 1,452 579,660 37.30
Halifax 2,011 1,372 696 2,852 2,849 637 670 1,310 1,180 2,707 6,887 6,529 6,208 3,387 3,613 5,871 3,006 936 132 52,853 39.68
Harnett 6,757 4,367 2,156 8,380 8,296 2,065 2,042 4,108 4,391 11,561 23,046 22,305 21,620 9,818 8,513 12,080 5,876 1,657 213 159,251 36.05
Haywood 1,977 1,329 664 2,678 2,715 686 696 1,383 1,352 3,390 7,217 7,036 7,722 4,542 4,503 8,030 5,387 1,922 263 63,492 45.98
Henderson 4,811 3,135 1,562 6,160 6,162 1,479 1,529 3,063 2,656 6,291 14,322 14,531 15,551 8,384 8,651 16,081 11,212 4,140 612 130,332 44.63
Hertford 889 607 312 1,306 1,344 319 315 602 732 1,117 2,942 2,909 2,580 1,497 1,671 2,871 1,475 465 50 24,003 39.54
Hoke 3,212 2,079 1,022 4,032 4,017 1,007 947 1,906 1,737 4,302 8,845 8,634 8,846 3,423 2,867 3,848 1,655 473 58 62,910 33.19
Hyde 155 109 56 232 220 45 50 122 106 247 547 473 658 326 402 667 335 137 19 4,906 46.47
Iredell 7,602 4,978 2,473 9,888 9,859 2,344 2,414 4,921 4,527 11,474 25,632 23,480 26,348 13,704 12,960 18,168 9,093 2,540 299 192,704 39.31
Jackson 1,385 910 451 1,785 1,830 459 451 941 2,455 4,980 4,587 4,633 4,977 2,576 2,718 4,868 3,220 981 126 44,333 39.14
Johnston 10,484 6,705 3,291 12,872 12,708 3,153 3,227 6,358 6,353 15,354 32,138 33,274 36,718 16,496 13,915 18,497 8,913 2,214 266 242,936 37.66
Jones 342 236 120 480 452 88 90 192 134 370 1,420 1,498 1,187 624 710 1,238 687 249 43 10,160 42.47
Lee 3,290 2,128 1,046 4,116 4,039 985 1,011 2,024 1,865 4,564 8,880 8,866 8,688 4,123 3,992 6,249 3,284 1,010 152 70,312 36.36
Lenoir 2,253 1,507 760 3,058 3,064 708 719 1,482 1,256 3,010 6,884 6,988 6,465 3,250 3,622 6,058 3,143 840 81 55,148 38.96
Lincoln 3,356 2,192 1,092 4,390 4,444 1,089 1,107 2,225 2,132 5,360 12,014 11,927 12,752 6,579 6,090 9,010 4,774 1,168 110 91,811 40.38
Macon 1,467 967 485 1,966 1,993 459 504 1,039 791 1,650 4,144 4,690 4,858 2,732 2,969 5,785 4,055 1,538 222 42,314 47.09
Madison 664 438 219 875 891 219 225 456 779 1,542 2,689 2,611 2,815 1,525 1,500 2,793 1,643 517 64 22,465 43.55
Martin 1,007 673 333 1,339 1,323 308 298 588 490 1,185 2,953 2,646 2,601 1,538 1,550 2,805 1,398 367 28 23,430 38.98
McDowell 1,726 1,147 574 2,282 2,272 562 582 1,194 1,128 2,942 5,973 5,701 6,454 3,186 3,201 5,434 3,038 971 114 48,481 41.53
Mecklenburg 43,660 28,530 14,264 58,057 61,483 15,843 16,053 31,196 29,268 70,205 144,292 144,876 167,163 70,333 62,506 88,964 41,947 11,966 2,134 1,102,740 37.70
Mitchell 553 373 188 757 767 189 197 377 372 939 1,966 2,002 1,921 1,157 1,175 2,124 1,373 433 52 16,915 43.50
Montgomery 1,265 822 406 1,601 1,554 359 405 830 775 2,033 3,756 3,475 3,622 1,682 1,771 3,112 1,788 593 101 29,950 38.43
Moore 3,752 2,467 1,224 4,904 4,924 1,147 1,210 2,402 2,244 4,847 11,585 12,267 12,256 6,628 7,117 13,118 9,278 3,735 728 105,833 44.95
Nash 4,492 2,953 1,474 5,891 6,015 1,471 1,482 2,954 2,775 6,590 14,696 14,577 14,769 6,980 7,281 11,543 5,821 1,633 218 113,615 39.17
New Hanover 7,021 4,654 2,335 9,495 9,902 2,531 2,620 5,217 6,545 16,041 26,374 28,227 32,084 13,750 13,649 23,439 13,749 4,455 625 222,713 41.66
Northampton 741 510 257 1,055 1,065 231 243 487 362 937 2,669 2,989 2,416 1,229 1,358 2,319 1,341 512 101 20,822 40.93
Onslow 11,666 7,390 3,616 14,347 14,951 4,002 3,840 7,179 10,709 36,618 22,975 24,915 24,204 8,589 8,451 12,431 6,102 1,904 183 224,072 24.52
Orange 4,039 2,710 1,369 5,642 6,000 1,538 1,577 3,114 8,739 17,668 19,348 19,832 20,070 8,415 8,500 14,943 7,008 2,024 371 152,907 37.39
Pamlico 376 259 132 537 537 118 116 229 201 471 1,439 1,697 1,550 790 949 1,758 1,185 491 75 12,910 47.17
Pasquotank 1,688 1,142 575 2,319 2,258 533 557 1,099 1,337 2,953 4,976 4,783 4,696 2,559 2,740 4,265 2,603 996 219 42,298 38.28
Pender 2,445 1,595 787 3,126 3,181 776 813 1,584 1,390 3,573 8,702 9,726 10,567 5,434 5,240 8,543 4,825 1,437 204 73,948 44.26
Perquimans 464 311 156 638 652 160 169 334 324 787 1,668 1,737 1,478 941 1,098 2,014 1,346 459 65 14,801 45.00
Person 1,587 1,065 534 2,172 2,188 505 510 971 800 1,948 5,298 5,322 5,618 2,765 2,893 4,740 2,342 715 81 42,054 41.51
Pitt 8,476 5,534 2,741 10,787 10,573 2,529 2,560 4,903 8,605 21,086 29,470 27,793 23,353 10,080 9,699 15,897 7,455 2,355 347 204,243 33.32
Polk 622 416 211 840 831 205 198 412 442 1,158 2,522 2,486 2,606 1,525 1,596 2,980 1,931 800 131 21,912 47.72
Randolph 6,207 4,078 2,029 8,041 7,986 1,966 2,073 4,065 4,117 10,661 21,307 20,402 20,836 10,873 10,304 16,029 8,866 2,364 264 162,468 39.05
Richmond 1,942 1,298 653 2,623 2,568 632 673 1,352 1,510 3,380 6,352 5,703 5,401 2,751 2,710 4,478 2,380 609 54 47,069 35.87
Robeson 6,745 4,472 2,233 8,935 8,868 2,178 2,237 4,325 4,339 10,762 19,676 18,634 17,476 7,664 7,599 11,854 5,675 1,505 198 145,375 33.97
Rockingham 3,352 2,253 1,130 4,540 4,509 1,063 1,093 2,181 1,981 5,081 11,683 11,296 11,804 6,077 6,216 10,717 5,807 1,755 235 92,773 41.48
Rowan 5,843 3,921 1,969 7,952 7,992 1,964 2,028 3,981 3,986 10,245 20,649 20,340 19,735 10,240 10,084 15,626 8,418 2,587 392 157,952 39.02
Rutherford 2,443 1,621 808 3,248 3,262 783 811 1,651 1,674 4,305 8,770 8,222 8,335 4,516 4,344 7,372 4,222 1,239 144 67,770 40.29
Sampson 3,116 2,038 1,007 3,971 3,904 943 964 1,974 1,887 4,850 9,704 9,094 9,168 4,450 4,076 6,692 3,556 1,168 163 72,725 37.15
Scotland 1,517 1,049 535 2,180 2,177 497 531 1,049 884 2,130 4,987 4,452 3,980 2,258 2,315 3,927 1,925 442 51 36,886 36.96
Stanly 2,291 1,543 776 3,136 3,119 752 760 1,537 1,571 3,985 8,303 8,006 7,639 4,148 4,142 6,654 3,840 1,185 154 63,541 39.80
Stokes 1,567 1,050 528 2,115 2,095 481 496 1,033 920 2,376 6,548 6,205 6,487 3,574 3,549 5,554 3,040 799 83 48,500 43.03
Surry 3,036 1,981 981 3,866 3,860 970 1,009 2,030 2,009 5,230 10,389 9,564 10,105 5,305 5,115 8,332 4,954 1,593 204 80,533 39.95
Swain 646 430 216 866 852 200 213 460 471 896 1,928 1,967 1,985 994 1,092 1,807 1,047 308 33 16,411 40.25
Transylvania 960 653 331 1,357 1,414 350 342 760 721 1,552 3,616 4,072 3,712 2,127 2,460 5,017 3,653 1,439 244 34,780 48.20
Tyrrell 141 98 52 223 241 51 55 75 51 126 444 610 550 270 344 505 258 129 30 4,253 44.36
Union 11,745 7,574 3,728 14,645 14,432 3,349 3,528 6,905 6,848 16,959 35,360 32,287 38,489 19,421 15,993 20,146 9,696 2,750 354 264,209 37.16
Vance 1,953 1,302 655 2,660 2,578 577 614 1,300 1,150 2,779 5,998 5,510 5,061 2,384 2,347 3,991 1,985 590 81 43,515 35.32
Wake 51,762 33,587 16,647 66,465 66,938 16,323 16,717 32,946 33,756 88,460 187,892 187,292 179,654 80,294 69,757 92,818 41,744 12,513 2,125 1,277,690 36.46
Warren 634 447 227 946 934 185 198 424 303 646 2,410 2,788 2,334 1,165 1,296 2,216 1,365 603 133 19,254 43.02
Washington 484 329 168 709 735 154 162 328 229 497 1,347 1,376 1,370 736 748 1,596 900 293 34 12,195 41.90
Watauga 1,183 795 400 1,619 1,671 421 445 873 3,964 7,916 5,118 5,535 5,935 2,487 2,810 5,173 3,001 975 145 50,466 36.42
Wayne 5,320 3,512 1,756 7,060 6,996 1,688 1,765 3,479 3,397 8,902 16,366 15,108 13,419 6,692 7,351 11,543 5,826 1,810 199 122,189 35.53
Wilkes 2,392 1,605 807 3,245 3,261 767 837 1,660 1,489 4,006 8,311 8,308 8,807 4,499 4,673 8,017 4,712 1,459 170 69,025 42.40
Wilson 3,760 2,463 1,228 4,920 4,962 1,232 1,263 2,402 2,267 5,566 11,725 11,543 10,896 5,164 5,224 9,010 4,728 1,511 211 90,075 37.90
Yadkin 1,575 1,040 515 2,008 1,909 455 474 972 941 2,497 5,093 4,363 4,670 2,713 2,633 4,185 2,420 745 76 39,284 39.54
Yancey 608 410 207 840 857 201 208 418 376 933 2,266 2,287 2,502 1,330 1,331 2,686 1,672 626 100 19,858 46.34
STATE 442,713 290,176 144,343 576,391 581,594 142,989 146,094 288,677 307,946 778,847 1,477,573 1,446,783 1,470,963 702,510 671,285 1,048,113 558,122 172,755 24,883 11,272,757 38.12

Return to Top
Last updated 08SEP2010