| July 1, 2026 County Total Age Groups - Standard |
| Open as Excel File |
| Age Groups | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Median Age |
| Alamance | 7,260 | 4,768 | 2,377 | 9,497 | 9,579 | 2,384 | 2,372 | 4,583 | 5,620 | 12,677 | 23,754 | 24,298 | 22,115 | 11,365 | 10,464 | 16,862 | 9,393 | 2,795 | 448 | 182,611 | 37.49 |
| Alexander | 1,424 | 961 | 485 | 1,977 | 2,027 | 511 | 515 | 963 | 920 | 2,216 | 5,530 | 5,505 | 5,385 | 2,936 | 2,852 | 4,551 | 2,762 | 759 | 80 | 42,359 | 41.58 |
| Alleghany | 353 | 239 | 123 | 499 | 516 | 131 | 131 | 264 | 264 | 631 | 1,410 | 1,454 | 1,520 | 840 | 845 | 1,770 | 1,165 | 405 | 55 | 12,615 | 47.02 |
| Anson | 948 | 640 | 320 | 1,285 | 1,292 | 322 | 321 | 579 | 547 | 1,287 | 3,199 | 3,190 | 2,935 | 1,614 | 1,584 | 2,655 | 1,615 | 404 | 47 | 24,784 | 39.78 |
| Ashe | 972 | 643 | 317 | 1,283 | 1,351 | 346 | 349 | 674 | 701 | 1,549 | 3,065 | 3,336 | 3,621 | 2,037 | 2,208 | 4,062 | 2,648 | 917 | 128 | 30,207 | 46.56 |
| Avery | 511 | 347 | 174 | 698 | 711 | 178 | 178 | 338 | 526 | 1,168 | 1,958 | 2,184 | 2,276 | 1,396 | 1,360 | 2,234 | 1,459 | 532 | 81 | 18,309 | 45.83 |
| Beaufort | 1,889 | 1,247 | 625 | 2,506 | 2,581 | 650 | 656 | 1,257 | 1,164 | 2,690 | 5,475 | 5,859 | 5,815 | 3,184 | 3,412 | 6,658 | 4,260 | 1,185 | 117 | 51,230 | 43.26 |
| Bertie | 628 | 430 | 220 | 932 | 1,041 | 277 | 285 | 493 | 355 | 821 | 2,480 | 2,900 | 2,625 | 1,059 | 1,293 | 2,348 | 1,262 | 391 | 66 | 19,906 | 41.88 |
| Bladen | 1,249 | 831 | 416 | 1,676 | 1,708 | 433 | 436 | 784 | 780 | 1,923 | 4,035 | 4,228 | 3,809 | 1,594 | 1,705 | 3,146 | 1,922 | 508 | 65 | 31,248 | 38.10 |
| Brunswick | 4,749 | 3,082 | 1,519 | 6,040 | 6,134 | 1,534 | 1,534 | 3,083 | 3,185 | 7,031 | 15,199 | 17,736 | 18,886 | 11,542 | 12,694 | 25,103 | 16,212 | 4,944 | 500 | 160,707 | 50.38 |
| Buncombe | 8,773 | 5,824 | 2,924 | 11,803 | 12,206 | 3,088 | 3,109 | 6,138 | 6,434 | 15,546 | 32,289 | 35,915 | 35,372 | 17,935 | 17,395 | 31,354 | 18,802 | 5,671 | 846 | 271,424 | 42.66 |
| Burke | 3,218 | 2,172 | 1,091 | 4,390 | 4,425 | 1,099 | 1,093 | 2,314 | 2,662 | 5,652 | 11,666 | 12,492 | 11,339 | 6,182 | 6,243 | 10,635 | 6,570 | 1,987 | 241 | 95,471 | 41.28 |
| Cabarrus | 11,498 | 7,485 | 3,722 | 14,750 | 14,759 | 3,651 | 3,664 | 7,215 | 7,387 | 17,473 | 33,738 | 34,098 | 32,241 | 16,712 | 14,674 | 21,338 | 10,481 | 2,799 | 337 | 258,022 | 36.00 |
| Caldwell | 2,990 | 2,003 | 1,007 | 4,015 | 4,054 | 1,014 | 1,015 | 1,947 | 2,061 | 5,186 | 11,144 | 11,241 | 10,219 | 5,999 | 5,816 | 9,728 | 5,725 | 1,655 | 180 | 86,999 | 41.13 |
| Camden | 362 | 250 | 127 | 502 | 484 | 117 | 115 | 181 | 149 | 352 | 1,102 | 1,323 | 1,237 | 709 | 719 | 1,202 | 696 | 245 | 41 | 9,913 | 44.15 |
| Carteret | 2,081 | 1,404 | 708 | 2,851 | 2,933 | 740 | 753 | 1,442 | 1,515 | 3,668 | 7,174 | 8,447 | 7,821 | 5,282 | 6,150 | 12,458 | 7,689 | 2,430 | 331 | 75,877 | 50.94 |
| Caswell | 661 | 458 | 235 | 968 | 1,021 | 259 | 259 | 433 | 351 | 921 | 2,762 | 3,288 | 3,057 | 1,563 | 1,640 | 2,915 | 1,741 | 505 | 74 | 23,111 | 44.82 |
| Catawba | 7,231 | 4,753 | 2,372 | 9,382 | 9,482 | 2,360 | 2,355 | 4,539 | 4,788 | 11,957 | 24,563 | 25,330 | 24,225 | 12,222 | 11,494 | 18,627 | 10,590 | 2,870 | 326 | 189,466 | 39.16 |
| Chatham | 2,868 | 1,863 | 926 | 3,657 | 3,656 | 917 | 925 | 1,690 | 1,672 | 4,328 | 9,724 | 11,173 | 11,040 | 5,523 | 5,014 | 8,921 | 5,741 | 2,111 | 466 | 82,215 | 42.91 |
| Cherokee | 933 | 626 | 316 | 1,268 | 1,355 | 347 | 350 | 684 | 595 | 1,489 | 3,292 | 3,592 | 3,966 | 2,321 | 2,521 | 5,165 | 3,595 | 1,240 | 175 | 33,830 | 50.54 |
| Chowan | 549 | 371 | 187 | 771 | 804 | 203 | 200 | 385 | 410 | 934 | 1,912 | 2,168 | 1,790 | 750 | 913 | 1,788 | 1,084 | 386 | 57 | 15,662 | 40.22 |
| Clay | 323 | 217 | 109 | 462 | 512 | 132 | 135 | 265 | 203 | 534 | 1,109 | 1,378 | 1,626 | 941 | 1,020 | 2,334 | 1,736 | 660 | 116 | 13,812 | 54.48 |
| Cleveland | 3,784 | 2,563 | 1,290 | 5,178 | 5,163 | 1,276 | 1,266 | 2,513 | 2,690 | 6,496 | 13,843 | 13,611 | 12,061 | 6,384 | 6,573 | 10,831 | 6,395 | 1,739 | 201 | 103,857 | 38.94 |
| Columbus | 2,560 | 1,686 | 833 | 3,275 | 3,283 | 825 | 828 | 1,521 | 1,563 | 3,790 | 7,919 | 8,061 | 7,404 | 3,280 | 3,392 | 6,009 | 3,422 | 920 | 92 | 60,663 | 37.85 |
| Craven | 5,517 | 3,547 | 1,742 | 6,784 | 6,654 | 1,661 | 1,659 | 3,356 | 3,730 | 11,722 | 13,976 | 12,414 | 10,795 | 5,206 | 5,620 | 10,724 | 6,274 | 2,000 | 297 | 113,678 | 32.29 |
| Cumberland | 17,151 | 11,011 | 5,387 | 20,882 | 20,717 | 5,142 | 5,154 | 10,972 | 11,811 | 33,424 | 47,564 | 43,563 | 39,836 | 21,568 | 19,203 | 29,036 | 14,328 | 4,058 | 483 | 361,290 | 33.18 |
| Currituck | 784 | 548 | 283 | 1,163 | 1,184 | 294 | 293 | 490 | 392 | 874 | 2,894 | 3,315 | 2,795 | 1,533 | 1,828 | 3,183 | 1,783 | 550 | 69 | 24,255 | 43.66 |
| Dare | 1,252 | 830 | 416 | 1,670 | 1,644 | 406 | 405 | 767 | 804 | 2,016 | 3,175 | 3,639 | 2,785 | 2,069 | 2,264 | 4,421 | 2,958 | 1,194 | 179 | 32,894 | 42.95 |
| Davidson | 6,902 | 4,614 | 2,308 | 9,233 | 9,230 | 2,281 | 2,274 | 4,520 | 4,570 | 11,350 | 23,545 | 24,692 | 21,809 | 12,632 | 12,232 | 19,483 | 11,097 | 3,107 | 340 | 186,219 | 39.89 |
| Davie | 1,923 | 1,298 | 656 | 2,676 | 2,760 | 696 | 700 | 1,333 | 1,155 | 2,709 | 6,687 | 6,612 | 6,586 | 3,412 | 3,391 | 5,752 | 3,389 | 1,101 | 161 | 52,997 | 40.74 |
| Duplin | 2,802 | 1,827 | 901 | 3,550 | 3,476 | 861 | 855 | 1,680 | 1,709 | 4,148 | 8,004 | 7,897 | 7,360 | 3,422 | 3,251 | 5,324 | 2,826 | 853 | 105 | 60,851 | 35.74 |
| Durham | 16,354 | 10,397 | 5,069 | 19,600 | 19,079 | 4,708 | 4,674 | 9,329 | 11,806 | 30,600 | 52,391 | 46,241 | 43,696 | 19,755 | 18,204 | 26,745 | 14,869 | 4,455 | 793 | 358,765 | 33.93 |
| Edgecombe | 2,127 | 1,429 | 719 | 2,910 | 2,957 | 735 | 729 | 1,415 | 1,500 | 3,268 | 6,826 | 6,608 | 4,337 | 2,937 | 3,144 | 5,721 | 2,909 | 671 | 62 | 51,004 | 36.13 |
| Forsyth | 17,865 | 11,720 | 5,836 | 23,351 | 23,935 | 5,960 | 5,927 | 11,458 | 12,078 | 30,682 | 63,976 | 62,053 | 54,350 | 25,392 | 24,019 | 41,489 | 23,741 | 7,621 | 1,303 | 452,756 | 37.03 |
| Franklin | 2,952 | 1,950 | 973 | 3,891 | 3,912 | 978 | 974 | 1,804 | 1,888 | 4,344 | 9,910 | 10,710 | 10,340 | 5,411 | 5,200 | 7,720 | 3,758 | 927 | 112 | 77,754 | 39.86 |
| Gaston | 9,257 | 6,130 | 3,071 | 12,164 | 12,526 | 3,135 | 3,143 | 6,153 | 6,278 | 14,566 | 30,184 | 32,090 | 31,455 | 16,165 | 14,692 | 24,647 | 13,774 | 3,538 | 408 | 243,376 | 39.54 |
| Gates | 514 | 346 | 177 | 734 | 743 | 183 | 181 | 305 | 313 | 767 | 1,811 | 1,970 | 1,322 | 851 | 1,020 | 1,607 | 886 | 269 | 34 | 14,033 | 39.55 |
| Graham | 360 | 239 | 120 | 479 | 485 | 121 | 119 | 206 | 224 | 578 | 1,148 | 1,232 | 972 | 513 | 544 | 924 | 669 | 231 | 28 | 9,192 | 39.09 |
| Granville | 2,353 | 1,576 | 791 | 3,202 | 3,211 | 792 | 787 | 1,518 | 1,582 | 4,048 | 8,562 | 9,173 | 8,747 | 4,958 | 4,670 | 7,061 | 3,454 | 930 | 136 | 67,551 | 40.64 |
| Greene | 780 | 526 | 269 | 1,107 | 1,161 | 295 | 296 | 588 | 581 | 1,513 | 3,460 | 3,534 | 3,223 | 1,482 | 1,435 | 2,516 | 1,328 | 400 | 65 | 24,559 | 39.78 |
| Guilford | 22,852 | 14,999 | 7,463 | 29,744 | 30,096 | 7,529 | 7,509 | 14,747 | 18,153 | 43,016 | 83,356 | 80,770 | 73,674 | 36,480 | 33,690 | 55,264 | 31,415 | 9,588 | 1,537 | 601,882 | 37.47 |
| Halifax | 1,938 | 1,327 | 672 | 2,754 | 2,886 | 726 | 724 | 1,290 | 1,177 | 2,638 | 6,227 | 7,187 | 5,925 | 3,071 | 3,447 | 5,997 | 3,312 | 937 | 121 | 52,356 | 40.03 |
| Harnett | 7,043 | 4,583 | 2,276 | 8,928 | 8,876 | 2,186 | 2,172 | 4,394 | 4,708 | 11,794 | 23,958 | 24,183 | 22,079 | 10,564 | 9,284 | 13,482 | 6,657 | 1,807 | 227 | 169,201 | 36.44 |
| Haywood | 1,969 | 1,336 | 675 | 2,756 | 2,836 | 704 | 704 | 1,417 | 1,416 | 3,420 | 7,083 | 7,881 | 7,148 | 4,523 | 4,604 | 8,286 | 5,662 | 1,978 | 278 | 64,676 | 45.22 |
| Henderson | 5,024 | 3,278 | 1,634 | 6,456 | 6,513 | 1,629 | 1,624 | 3,083 | 2,858 | 6,711 | 14,589 | 15,489 | 15,538 | 8,597 | 8,826 | 16,839 | 11,947 | 4,327 | 654 | 135,616 | 44.30 |
| Hertford | 870 | 591 | 300 | 1,248 | 1,348 | 346 | 346 | 647 | 716 | 1,252 | 2,689 | 3,238 | 2,478 | 1,316 | 1,547 | 2,967 | 1,587 | 464 | 51 | 24,001 | 39.90 |
| Hoke | 3,369 | 2,175 | 1,072 | 4,210 | 4,153 | 1,020 | 1,020 | 2,061 | 1,938 | 4,513 | 9,205 | 8,879 | 9,011 | 3,948 | 3,106 | 4,327 | 1,903 | 521 | 73 | 66,504 | 33.39 |
| Hyde | 148 | 101 | 53 | 222 | 228 | 57 | 57 | 91 | 109 | 273 | 468 | 537 | 540 | 324 | 363 | 698 | 362 | 137 | 19 | 4,787 | 46.27 |
| Iredell | 7,797 | 5,165 | 2,580 | 10,349 | 10,393 | 2,594 | 2,587 | 4,878 | 4,783 | 11,518 | 26,028 | 25,672 | 25,375 | 13,892 | 13,383 | 20,124 | 10,177 | 2,744 | 312 | 200,351 | 39.25 |
| Jackson | 1,417 | 933 | 463 | 1,831 | 1,857 | 471 | 469 | 965 | 2,545 | 5,053 | 4,626 | 4,969 | 4,962 | 2,656 | 2,685 | 5,000 | 3,491 | 1,052 | 139 | 45,584 | 39.38 |
| Johnston | 11,144 | 7,173 | 3,534 | 13,836 | 13,602 | 3,355 | 3,333 | 6,569 | 6,651 | 16,116 | 34,028 | 36,053 | 36,047 | 18,178 | 15,442 | 20,915 | 10,182 | 2,498 | 282 | 258,938 | 37.74 |
| Jones | 321 | 228 | 117 | 480 | 480 | 116 | 115 | 183 | 146 | 310 | 1,287 | 1,603 | 1,256 | 546 | 666 | 1,264 | 758 | 243 | 42 | 10,161 | 43.05 |
| Lee | 3,420 | 2,211 | 1,086 | 4,253 | 4,210 | 1,045 | 1,041 | 1,992 | 2,066 | 4,772 | 8,997 | 9,381 | 8,506 | 4,328 | 4,074 | 6,616 | 3,633 | 1,057 | 152 | 72,840 | 36.34 |
| Lenoir | 2,225 | 1,486 | 749 | 3,031 | 3,076 | 775 | 777 | 1,456 | 1,296 | 3,008 | 6,731 | 7,221 | 6,343 | 3,021 | 3,337 | 6,165 | 3,370 | 854 | 85 | 55,006 | 39.00 |
| Lincoln | 3,422 | 2,260 | 1,131 | 4,562 | 4,643 | 1,163 | 1,163 | 2,255 | 2,157 | 5,336 | 12,122 | 12,747 | 12,359 | 6,776 | 6,351 | 9,785 | 5,179 | 1,288 | 121 | 94,820 | 40.49 |
| Macon | 1,512 | 992 | 498 | 2,026 | 2,101 | 536 | 541 | 1,054 | 916 | 1,819 | 4,178 | 4,885 | 5,038 | 2,745 | 2,981 | 5,960 | 4,307 | 1,609 | 246 | 43,944 | 46.86 |
| Madison | 675 | 451 | 225 | 904 | 917 | 230 | 229 | 448 | 732 | 1,480 | 2,714 | 2,741 | 2,748 | 1,515 | 1,518 | 2,819 | 1,771 | 563 | 67 | 22,747 | 43.60 |
| Martin | 996 | 673 | 338 | 1,353 | 1,362 | 341 | 337 | 621 | 474 | 1,108 | 2,870 | 2,993 | 2,337 | 1,387 | 1,529 | 2,789 | 1,522 | 355 | 29 | 23,414 | 38.84 |
| McDowell | 1,747 | 1,168 | 587 | 2,339 | 2,356 | 588 | 588 | 1,141 | 1,196 | 2,890 | 5,927 | 6,209 | 6,070 | 3,283 | 3,148 | 5,622 | 3,289 | 1,003 | 120 | 49,271 | 41.52 |
| Mecklenburg | 45,699 | 29,484 | 14,595 | 58,253 | 60,388 | 15,587 | 15,807 | 31,979 | 32,601 | 75,722 | 150,300 | 147,868 | 161,846 | 78,106 | 65,812 | 98,300 | 49,613 | 13,213 | 2,236 | 1,147,409 | 37.78 |
| Mitchell | 540 | 373 | 189 | 770 | 803 | 201 | 200 | 383 | 394 | 948 | 1,889 | 2,225 | 1,794 | 1,128 | 1,189 | 2,152 | 1,432 | 446 | 56 | 17,112 | 43.24 |
| Montgomery | 1,303 | 848 | 418 | 1,634 | 1,611 | 401 | 402 | 727 | 826 | 1,986 | 3,829 | 3,667 | 3,478 | 1,755 | 1,619 | 3,186 | 1,958 | 618 | 105 | 30,371 | 38.10 |
| Moore | 3,844 | 2,527 | 1,258 | 5,058 | 5,190 | 1,307 | 1,310 | 2,418 | 2,350 | 5,067 | 11,696 | 13,009 | 12,416 | 6,607 | 7,195 | 13,948 | 9,776 | 3,899 | 770 | 109,645 | 44.83 |
| Nash | 4,585 | 3,021 | 1,509 | 6,043 | 6,274 | 1,583 | 1,578 | 3,105 | 2,905 | 6,666 | 14,867 | 15,403 | 14,887 | 7,244 | 7,105 | 12,063 | 6,683 | 1,693 | 229 | 117,443 | 39.16 |
| New Hanover | 7,168 | 4,697 | 2,340 | 9,431 | 9,815 | 2,530 | 2,562 | 5,134 | 7,081 | 17,052 | 26,534 | 29,042 | 31,326 | 15,383 | 13,656 | 24,448 | 15,208 | 4,769 | 679 | 228,855 | 41.86 |
| Northampton | 721 | 496 | 251 | 1,032 | 1,085 | 276 | 276 | 457 | 392 | 913 | 2,457 | 3,154 | 2,501 | 1,124 | 1,321 | 2,368 | 1,392 | 506 | 100 | 20,822 | 41.55 |
| Onslow | 12,745 | 7,924 | 3,826 | 14,708 | 14,464 | 3,667 | 3,714 | 7,985 | 11,701 | 37,872 | 25,408 | 22,203 | 27,234 | 9,265 | 8,513 | 13,529 | 6,753 | 2,038 | 214 | 233,763 | 24.66 |
| Orange | 4,080 | 2,717 | 1,366 | 5,615 | 6,003 | 1,556 | 1,578 | 3,148 | 8,761 | 18,039 | 19,151 | 19,623 | 21,045 | 9,094 | 8,259 | 15,519 | 8,508 | 2,249 | 412 | 156,723 | 38.03 |
| Pamlico | 364 | 253 | 128 | 534 | 555 | 138 | 139 | 239 | 188 | 473 | 1,303 | 1,784 | 1,562 | 784 | 881 | 1,812 | 1,203 | 503 | 83 | 12,926 | 47.35 |
| Pasquotank | 1,659 | 1,122 | 566 | 2,291 | 2,298 | 569 | 566 | 1,065 | 1,404 | 3,151 | 4,708 | 4,989 | 4,370 | 2,437 | 2,605 | 4,490 | 2,783 | 997 | 229 | 42,299 | 38.37 |
| Pender | 2,529 | 1,667 | 828 | 3,320 | 3,412 | 864 | 866 | 1,664 | 1,617 | 3,654 | 8,821 | 10,551 | 10,896 | 5,580 | 5,624 | 9,351 | 5,340 | 1,604 | 227 | 78,415 | 44.46 |
| Perquimans | 463 | 312 | 158 | 650 | 683 | 173 | 175 | 336 | 342 | 802 | 1,635 | 1,929 | 1,455 | 919 | 1,040 | 2,147 | 1,392 | 507 | 68 | 15,186 | 44.65 |
| Person | 1,582 | 1,059 | 533 | 2,171 | 2,236 | 563 | 562 | 1,012 | 862 | 1,966 | 5,078 | 5,613 | 5,613 | 2,694 | 2,824 | 4,929 | 2,646 | 715 | 84 | 42,742 | 41.54 |
| Pitt | 8,722 | 5,690 | 2,820 | 11,123 | 11,143 | 2,736 | 2,706 | 5,229 | 9,081 | 21,640 | 30,094 | 29,663 | 24,311 | 11,014 | 9,694 | 16,798 | 8,736 | 2,471 | 364 | 214,035 | 33.72 |
| Polk | 621 | 429 | 218 | 880 | 890 | 220 | 220 | 431 | 408 | 1,103 | 2,506 | 2,754 | 2,553 | 1,515 | 1,577 | 3,069 | 2,111 | 818 | 135 | 22,458 | 47.25 |
| Randolph | 6,291 | 4,169 | 2,083 | 8,289 | 8,284 | 2,055 | 2,046 | 3,990 | 4,189 | 10,345 | 21,530 | 22,019 | 19,698 | 10,977 | 10,510 | 17,007 | 9,605 | 2,525 | 280 | 165,892 | 39.19 |
| Richmond | 1,914 | 1,285 | 647 | 2,605 | 2,614 | 649 | 643 | 1,312 | 1,647 | 3,342 | 6,108 | 6,049 | 5,161 | 2,678 | 2,677 | 4,503 | 2,555 | 625 | 58 | 47,072 | 36.18 |
| Robeson | 6,850 | 4,519 | 2,255 | 8,984 | 8,994 | 2,241 | 2,234 | 4,372 | 4,739 | 10,792 | 19,670 | 19,562 | 17,382 | 7,991 | 7,404 | 12,342 | 6,314 | 1,589 | 201 | 148,435 | 34.29 |
| Rockingham | 3,317 | 2,237 | 1,127 | 4,545 | 4,584 | 1,141 | 1,138 | 2,165 | 2,002 | 4,780 | 11,546 | 11,820 | 11,216 | 5,941 | 5,946 | 10,933 | 6,308 | 1,799 | 235 | 92,780 | 41.47 |
| Rowan | 5,857 | 3,943 | 1,988 | 8,076 | 8,292 | 2,071 | 2,062 | 4,003 | 4,311 | 10,130 | 20,562 | 21,576 | 19,488 | 10,162 | 10,093 | 16,690 | 9,321 | 2,672 | 395 | 161,692 | 39.24 |
| Rutherford | 2,451 | 1,640 | 823 | 3,305 | 3,351 | 834 | 831 | 1,613 | 1,663 | 4,174 | 8,718 | 8,775 | 8,012 | 4,495 | 4,421 | 7,520 | 4,552 | 1,292 | 146 | 68,616 | 40.43 |
| Sampson | 3,185 | 2,092 | 1,036 | 4,087 | 4,016 | 993 | 987 | 1,922 | 1,973 | 4,833 | 9,782 | 9,528 | 9,019 | 4,389 | 4,279 | 6,944 | 3,863 | 1,190 | 175 | 74,293 | 37.18 |
| Scotland | 1,468 | 1,002 | 514 | 2,139 | 2,213 | 556 | 552 | 1,021 | 995 | 2,127 | 4,784 | 4,655 | 3,970 | 2,063 | 2,215 | 3,902 | 2,189 | 472 | 49 | 36,886 | 37.12 |
| Stanly | 2,257 | 1,528 | 773 | 3,141 | 3,183 | 789 | 782 | 1,535 | 1,553 | 3,919 | 7,985 | 8,550 | 7,355 | 3,992 | 4,175 | 6,872 | 4,169 | 1,190 | 158 | 63,906 | 40.07 |
| Stokes | 1,552 | 1,061 | 535 | 2,163 | 2,171 | 540 | 541 | 998 | 857 | 2,153 | 6,446 | 6,531 | 6,181 | 3,378 | 3,537 | 5,859 | 3,269 | 865 | 87 | 48,724 | 43.14 |
| Surry | 3,074 | 2,032 | 1,014 | 4,017 | 3,998 | 997 | 999 | 1,984 | 2,072 | 5,109 | 10,447 | 10,395 | 9,581 | 5,240 | 5,156 | 8,685 | 5,334 | 1,614 | 209 | 81,957 | 39.82 |
| Swain | 656 | 434 | 218 | 875 | 897 | 224 | 224 | 454 | 475 | 929 | 1,910 | 2,100 | 2,018 | 1,030 | 1,037 | 1,940 | 1,117 | 321 | 37 | 16,896 | 40.34 |
| Transylvania | 943 | 638 | 325 | 1,348 | 1,444 | 372 | 372 | 784 | 791 | 1,575 | 3,552 | 4,048 | 4,114 | 2,004 | 2,423 | 5,245 | 3,798 | 1,521 | 265 | 35,562 | 48.60 |
| Tyrrell | 136 | 93 | 48 | 204 | 235 | 63 | 64 | 75 | 72 | 138 | 413 | 585 | 569 | 251 | 305 | 565 | 273 | 128 | 35 | 4,252 | 45.00 |
| Union | 12,349 | 8,056 | 3,985 | 15,644 | 15,343 | 3,805 | 3,804 | 7,005 | 7,058 | 17,124 | 36,935 | 34,957 | 36,396 | 20,379 | 18,001 | 23,395 | 11,048 | 3,048 | 421 | 278,753 | 37.20 |
| Vance | 1,950 | 1,300 | 649 | 2,595 | 2,588 | 644 | 640 | 1,162 | 1,233 | 2,820 | 5,704 | 5,849 | 4,883 | 2,376 | 2,287 | 4,004 | 2,139 | 593 | 80 | 43,496 | 35.70 |
| Wake | 54,309 | 35,191 | 17,427 | 69,539 | 70,598 | 17,667 | 17,646 | 34,193 | 36,589 | 94,815 | 194,408 | 197,897 | 185,945 | 85,460 | 75,430 | 106,666 | 50,039 | 14,037 | 2,394 | 1,360,250 | 36.86 |
| Warren | 596 | 419 | 215 | 912 | 955 | 239 | 240 | 393 | 352 | 677 | 2,081 | 2,907 | 2,466 | 1,041 | 1,277 | 2,244 | 1,445 | 585 | 135 | 19,179 | 43.52 |
| Washington | 475 | 319 | 162 | 666 | 718 | 187 | 188 | 311 | 240 | 482 | 1,260 | 1,436 | 1,336 | 681 | 714 | 1,509 | 990 | 290 | 39 | 12,003 | 42.03 |
| Watauga | 1,193 | 794 | 399 | 1,623 | 1,700 | 437 | 439 | 862 | 4,056 | 8,056 | 5,094 | 5,773 | 5,989 | 2,694 | 2,644 | 5,155 | 3,423 | 1,068 | 156 | 51,555 | 37.02 |
| Wayne | 5,410 | 3,547 | 1,766 | 7,051 | 7,087 | 1,765 | 1,760 | 3,385 | 3,503 | 9,139 | 16,252 | 15,747 | 13,195 | 6,393 | 6,898 | 12,083 | 6,365 | 1,843 | 209 | 123,398 | 35.63 |
| Wilkes | 2,366 | 1,598 | 808 | 3,262 | 3,325 | 837 | 841 | 1,567 | 1,569 | 3,829 | 8,442 | 8,407 | 8,453 | 4,500 | 4,610 | 8,190 | 5,041 | 1,521 | 183 | 69,349 | 42.34 |
| Wilson | 3,837 | 2,520 | 1,255 | 5,010 | 5,108 | 1,283 | 1,277 | 2,503 | 2,441 | 5,584 | 11,815 | 11,934 | 11,069 | 5,250 | 5,100 | 9,251 | 5,272 | 1,544 | 212 | 92,265 | 37.84 |
| Yadkin | 1,566 | 1,052 | 525 | 2,068 | 1,987 | 483 | 478 | 909 | 958 | 2,371 | 5,102 | 4,733 | 4,150 | 2,620 | 2,671 | 4,338 | 2,576 | 780 | 81 | 39,448 | 39.37 |
| Yancey | 597 | 410 | 209 | 849 | 877 | 223 | 226 | 427 | 383 | 882 | 2,233 | 2,406 | 2,498 | 1,319 | 1,344 | 2,656 | 1,845 | 653 | 104 | 20,141 | 46.46 |
| STATE | 455,820 | 298,479 | 148,383 | 590,853 | 598,096 | 149,919 | 150,025 | 293,728 | 327,634 | 801,134 | 1,502,593 | 1,522,904 | 1,457,658 | 729,779 | 686,747 | 1,120,573 | 623,916 | 183,799 | 26,535 | 11,668,575 | 38.27 |
| Return to Top |
| Last updated 08SEP2010 |