July 1, 2027 County Total Age Groups - Standard
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-94 95+ Total Median Age
Alamance 7,324 4,809 2,400 9,596 9,695 2,415 2,407 4,712 5,600 12,764 23,884 24,835 22,054 11,515 10,450 17,231 9,606 2,883 447 184,627 37.57
Alexander 1,426 966 489 1,994 2,043 516 518 1,004 894 2,236 5,531 5,588 5,343 2,982 2,794 4,636 2,820 793 82 42,655 41.63
Alleghany 354 240 123 506 522 132 132 268 262 631 1,394 1,482 1,524 843 853 1,775 1,181 413 57 12,692 46.98
Anson 940 638 321 1,286 1,293 323 322 613 526 1,286 3,159 3,246 2,912 1,558 1,575 2,679 1,634 424 46 24,781 39.82
Ashe 983 648 320 1,296 1,361 348 351 699 671 1,605 3,077 3,343 3,637 2,021 2,185 4,093 2,722 940 128 30,428 46.47
Avery 507 345 174 698 711 179 180 352 492 1,190 1,917 2,225 2,216 1,397 1,366 2,270 1,468 541 81 18,309 45.85
Beaufort 1,898 1,250 628 2,510 2,579 653 658 1,302 1,143 2,662 5,536 5,928 5,844 3,195 3,344 6,639 4,346 1,226 122 51,463 43.25
Bertie 621 425 217 914 1,020 272 279 533 362 799 2,460 2,900 2,715 1,050 1,237 2,345 1,307 388 62 19,906 41.99
Bladen 1,255 831 415 1,670 1,697 429 433 834 731 1,923 4,033 4,232 3,829 1,626 1,652 3,118 1,966 505 65 31,244 38.10
Brunswick 4,827 3,132 1,547 6,157 6,264 1,569 1,568 3,148 3,215 7,292 15,317 18,166 19,157 11,755 12,840 25,574 16,567 5,237 527 163,859 50.36
Buncombe 8,810 5,834 2,929 11,824 12,253 3,106 3,131 6,243 6,334 15,830 32,362 36,290 35,514 18,053 17,356 31,583 19,357 5,885 852 273,546 42.75
Burke 3,202 2,166 1,089 4,407 4,469 1,113 1,106 2,336 2,677 5,625 11,615 12,547 11,428 6,171 6,142 10,772 6,674 2,032 243 95,814 41.36
Cabarrus 11,699 7,623 3,792 15,038 15,041 3,722 3,736 7,365 7,442 17,788 34,319 35,020 32,247 16,991 14,879 22,137 10,846 2,916 347 262,948 36.08
Caldwell 2,988 2,009 1,011 4,044 4,095 1,023 1,023 2,014 1,982 5,180 11,114 11,478 10,159 5,995 5,754 9,824 5,810 1,714 184 87,401 41.14
Camden 357 247 126 505 488 119 117 201 138 363 1,050 1,338 1,233 695 718 1,229 699 250 41 9,914 44.17
Carteret 2,078 1,398 705 2,853 2,956 749 765 1,516 1,468 3,750 7,113 8,547 7,919 5,262 6,056 12,638 7,892 2,523 347 76,535 50.97
Caswell 651 454 233 965 1,022 259 260 465 365 881 2,685 3,313 3,098 1,547 1,607 2,916 1,786 521 74 23,102 44.99
Catawba 7,284 4,792 2,393 9,482 9,586 2,388 2,381 4,681 4,682 11,967 24,826 25,779 24,086 12,506 11,468 18,922 10,857 2,961 331 191,372 39.19
Chatham 2,909 1,888 938 3,699 3,693 927 933 1,787 1,649 4,391 9,788 11,371 11,029 5,655 5,083 9,033 5,946 2,171 483 83,373 42.95
Cherokee 937 628 317 1,277 1,365 349 354 714 597 1,484 3,318 3,651 3,981 2,375 2,507 5,212 3,658 1,290 180 34,194 50.54
Chowan 545 369 187 762 800 203 203 399 397 939 1,897 2,147 1,868 781 849 1,797 1,116 395 57 15,711 40.43
Clay 327 217 110 463 519 134 136 272 218 533 1,107 1,408 1,639 965 1,015 2,336 1,796 685 121 14,001 54.56
Cleveland 3,760 2,550 1,286 5,192 5,198 1,287 1,279 2,522 2,724 6,399 13,664 13,868 12,034 6,328 6,502 10,896 6,526 1,800 200 104,015 39.03
Columbus 2,570 1,696 840 3,301 3,291 828 829 1,611 1,518 3,509 8,229 8,017 7,532 3,337 3,305 5,996 3,493 924 92 60,918 37.82
Craven 5,612 3,598 1,764 6,852 6,665 1,662 1,660 3,316 3,814 11,780 14,245 12,496 10,776 5,308 5,402 10,757 6,435 2,019 307 114,468 32.10
Cumberland 17,283 11,041 5,389 20,806 20,543 5,108 5,109 10,553 12,134 33,879 47,640 43,522 38,928 21,996 19,235 29,675 14,772 4,150 503 362,266 33.17
Currituck 771 540 279 1,157 1,188 297 296 555 369 877 2,806 3,386 2,822 1,455 1,769 3,250 1,812 581 71 24,281 43.72
Dare 1,253 830 415 1,667 1,649 407 405 786 773 2,102 3,105 3,754 2,623 2,035 2,177 4,435 2,977 1,223 192 32,808 42.65
Davidson 6,909 4,632 2,324 9,322 9,351 2,311 2,303 4,562 4,586 11,347 23,558 25,137 21,647 12,635 12,056 19,987 11,303 3,213 345 187,528 39.91
Davie 1,934 1,309 663 2,717 2,802 707 710 1,396 1,171 2,718 6,688 6,844 6,577 3,414 3,374 5,832 3,491 1,144 165 53,656 40.69
Duplin 2,828 1,843 909 3,580 3,496 865 861 1,704 1,682 4,195 8,077 7,960 7,313 3,487 3,193 5,419 2,893 863 103 61,271 35.75
Durham 16,703 10,599 5,164 19,892 19,269 4,749 4,718 9,328 12,038 31,010 53,397 46,552 43,983 20,163 18,416 27,284 15,534 4,616 801 364,216 33.92
Edgecombe 2,125 1,422 716 2,894 2,958 738 735 1,432 1,483 3,314 6,739 6,850 4,247 2,877 3,055 5,676 3,004 675 63 51,003 36.24
Forsyth 18,051 11,823 5,884 23,527 24,129 6,020 5,999 11,789 11,998 31,197 64,593 63,036 55,000 25,972 23,652 42,026 24,581 7,828 1,316 458,421 37.10
Franklin 2,986 1,974 987 3,946 3,966 991 988 1,899 1,866 4,399 9,928 10,926 10,431 5,396 5,182 7,998 3,892 968 114 78,837 39.94
Gaston 9,321 6,166 3,091 12,261 12,600 3,143 3,150 6,264 6,177 14,821 30,332 32,692 30,947 16,691 14,611 25,015 14,174 3,628 418 245,502 39.57
Gates 515 347 176 738 759 188 186 340 294 779 1,766 2,037 1,339 847 974 1,672 896 277 33 14,163 39.71
Graham 360 240 120 483 486 121 121 225 215 585 1,144 1,252 1,000 503 534 928 663 237 27 9,244 39.00
Granville 2,361 1,580 796 3,231 3,255 805 798 1,577 1,569 4,101 8,446 9,482 8,602 5,014 4,643 7,221 3,593 943 147 68,164 40.71
Greene 780 527 267 1,109 1,167 297 298 603 573 1,523 3,466 3,562 3,225 1,514 1,432 2,561 1,362 413 65 24,744 39.87
Guilford 23,072 15,142 7,540 30,063 30,433 7,618 7,600 15,034 18,228 43,402 84,121 82,274 73,962 37,055 33,650 56,245 32,352 9,945 1,555 609,291 37.56
Halifax 1,915 1,314 664 2,723 2,866 727 727 1,379 1,140 2,611 6,053 7,296 5,920 3,053 3,308 6,058 3,375 947 116 52,192 40.11
Harnett 7,131 4,652 2,311 9,094 9,079 2,236 2,223 4,466 4,794 11,932 24,196 24,823 22,274 10,869 9,476 13,960 6,898 1,872 233 172,519 36.59
Haywood 1,966 1,337 675 2,770 2,874 715 715 1,426 1,432 3,442 7,010 8,114 7,066 4,510 4,610 8,406 5,706 2,011 285 65,070 45.08
Henderson 5,097 3,325 1,657 6,553 6,614 1,652 1,648 3,208 2,835 6,845 14,787 15,732 15,629 8,625 8,829 17,122 12,117 4,430 667 137,372 44.19
Hertford 866 587 299 1,230 1,335 345 347 674 744 1,273 2,579 3,401 2,451 1,289 1,490 2,944 1,624 472 54 24,004 40.00
Hoke 3,425 2,210 1,087 4,281 4,207 1,032 1,029 2,065 2,001 4,658 9,311 9,025 8,987 4,102 3,200 4,483 1,995 531 76 67,705 33.44
Hyde 144 100 51 216 228 57 57 105 94 276 448 563 504 337 339 699 378 132 19 4,747 45.77
Iredell 7,848 5,212 2,610 10,499 10,551 2,629 2,620 5,097 4,723 11,584 26,069 26,539 25,118 13,989 13,398 20,719 10,537 2,841 317 202,900 39.28
Jackson 1,430 940 466 1,846 1,870 475 474 970 2,546 5,103 4,668 5,032 4,991 2,702 2,661 5,040 3,549 1,088 143 45,994 39.40
Johnston 11,361 7,317 3,611 14,158 13,907 3,424 3,401 6,702 6,713 16,425 34,515 37,011 35,904 18,722 15,813 21,772 10,620 2,604 290 264,270 37.78
Jones 314 222 115 478 483 118 116 208 132 320 1,232 1,621 1,291 544 638 1,261 777 248 42 10,160 43.18
Lee 3,468 2,238 1,098 4,303 4,252 1,056 1,052 2,043 2,041 4,899 9,080 9,457 8,550 4,380 4,049 6,756 3,720 1,089 150 73,681 36.37
Lenoir 2,221 1,481 745 3,017 3,070 773 776 1,523 1,278 3,001 6,720 7,259 6,401 2,956 3,210 6,139 3,467 849 84 54,970 38.98
Lincoln 3,438 2,274 1,143 4,616 4,705 1,178 1,179 2,316 2,162 5,344 12,121 13,042 12,256 6,831 6,353 10,044 5,329 1,335 125 95,791 40.52
Macon 1,533 1,000 502 2,042 2,119 542 548 1,124 900 1,908 4,173 4,945 5,139 2,760 2,950 6,021 4,381 1,646 252 44,485 46.78
Madison 674 452 226 914 927 231 231 458 727 1,461 2,697 2,789 2,731 1,504 1,546 2,811 1,815 576 68 22,838 43.64
Martin 995 669 338 1,359 1,367 340 342 649 492 1,101 2,792 3,083 2,337 1,352 1,506 2,748 1,551 361 30 23,412 38.81
McDowell 1,755 1,173 587 2,357 2,380 594 593 1,160 1,173 2,908 5,943 6,261 6,021 3,320 3,109 5,663 3,384 1,034 120 49,535 41.50
Mecklenburg 46,521 29,911 14,772 58,622 60,175 15,465 15,673 31,860 32,755 78,006 152,599 149,608 159,605 80,886 66,508 101,337 51,822 13,908 2,266 1,162,299 37.82
Mitchell 538 370 188 771 812 204 203 392 397 947 1,897 2,247 1,797 1,099 1,178 2,163 1,469 452 55 17,179 43.33
Montgomery 1,315 856 420 1,648 1,620 402 402 769 770 1,997 3,880 3,691 3,460 1,757 1,606 3,184 1,993 634 108 30,512 38.05
Moore 3,877 2,544 1,268 5,106 5,246 1,323 1,326 2,562 2,329 5,154 11,755 13,222 12,519 6,638 7,166 14,153 9,953 3,978 780 110,899 44.80
Nash 4,619 3,045 1,522 6,097 6,338 1,604 1,601 3,197 2,942 6,700 14,899 15,691 15,052 7,305 6,942 12,247 6,935 1,753 229 118,718 39.18
New Hanover 7,240 4,725 2,347 9,429 9,783 2,518 2,546 5,145 7,019 17,491 26,705 29,306 30,995 16,031 13,629 24,735 15,607 4,949 698 230,898 41.93
Northampton 717 490 250 1,021 1,078 277 277 503 368 940 2,404 3,126 2,570 1,151 1,251 2,385 1,408 509 99 20,824 41.69
Onslow 13,177 8,152 3,920 14,946 14,447 3,641 3,665 7,685 11,976 38,538 26,390 21,460 27,602 9,863 8,372 13,882 6,957 2,076 235 236,984 24.67
Orange 4,094 2,726 1,368 5,610 5,990 1,555 1,573 3,170 8,798 18,044 19,193 19,782 21,028 9,483 8,214 15,508 9,042 2,342 425 157,945 38.27
Pamlico 360 249 128 530 555 141 140 258 195 482 1,262 1,758 1,607 784 836 1,822 1,226 514 82 12,929 47.41
Pasquotank 1,651 1,114 563 2,280 2,296 571 569 1,101 1,386 3,232 4,645 5,019 4,317 2,440 2,482 4,579 2,816 1,003 235 42,299 38.40
Pender 2,555 1,685 839 3,379 3,483 883 885 1,734 1,614 3,757 8,826 10,816 11,054 5,713 5,643 9,617 5,526 1,664 232 79,905 44.54
Perquimans 464 312 159 656 691 175 177 347 343 820 1,629 1,933 1,517 897 1,049 2,168 1,376 530 72 15,315 44.76
Person 1,585 1,060 531 2,169 2,239 565 567 1,067 864 1,965 5,062 5,690 5,578 2,735 2,756 4,989 2,727 729 84 42,962 41.53
Pitt 8,815 5,743 2,845 11,228 11,278 2,784 2,759 5,384 9,140 21,931 30,398 30,117 24,710 11,439 9,678 17,010 9,144 2,529 368 217,300 33.81
Polk 620 427 218 893 910 225 223 442 421 1,084 2,502 2,820 2,547 1,526 1,572 3,077 2,164 834 135 22,640 47.15
Randolph 6,310 4,188 2,096 8,364 8,370 2,074 2,065 4,060 4,121 10,332 21,677 22,315 19,533 10,984 10,494 17,283 9,800 2,623 288 166,977 39.26
Richmond 1,908 1,277 645 2,597 2,611 651 649 1,324 1,618 3,408 6,008 6,148 5,140 2,663 2,628 4,501 2,604 635 58 47,073 36.29
Robeson 6,904 4,541 2,262 9,011 9,019 2,250 2,243 4,425 4,714 10,942 19,717 19,764 17,367 8,226 7,272 12,452 6,495 1,654 199 149,457 34.35
Rockingham 3,305 2,230 1,123 4,541 4,598 1,145 1,142 2,241 1,966 4,715 11,456 11,960 11,132 5,900 5,850 10,994 6,414 1,837 233 92,782 41.48
Rowan 5,864 3,947 1,991 8,109 8,356 2,091 2,083 4,090 4,281 10,237 20,600 21,888 19,573 10,146 10,027 16,928 9,590 2,744 395 162,940 39.33
Rutherford 2,450 1,642 824 3,324 3,376 840 839 1,656 1,620 4,154 8,673 8,948 8,013 4,430 4,389 7,605 4,642 1,329 145 68,899 40.50
Sampson 3,207 2,110 1,047 4,126 4,054 1,002 996 1,964 1,932 4,855 9,791 9,627 8,985 4,483 4,250 7,044 3,958 1,206 178 74,815 37.27
Scotland 1,461 989 508 2,114 2,206 555 556 1,075 953 2,213 4,647 4,743 4,018 2,009 2,159 3,878 2,261 492 49 36,886 37.24
Stanly 2,246 1,520 769 3,131 3,201 796 792 1,566 1,525 3,897 7,919 8,661 7,347 3,947 4,099 6,968 4,238 1,229 159 64,010 40.19
Stokes 1,542 1,060 537 2,178 2,193 543 544 1,054 831 2,128 6,352 6,574 6,128 3,366 3,495 5,951 3,341 882 90 48,789 43.19
Surry 3,082 2,044 1,021 4,063 4,055 1,006 1,008 2,003 2,041 5,094 10,495 10,558 9,536 5,211 5,156 8,788 5,424 1,639 209 82,433 39.79
Swain 663 436 219 877 906 227 228 475 468 950 1,939 2,098 2,043 1,038 1,035 1,948 1,134 332 39 17,055 40.36
Transylvania 943 634 322 1,343 1,448 376 375 803 798 1,619 3,496 4,085 4,208 1,997 2,397 5,308 3,817 1,579 273 35,821 48.78
Tyrrell 136 92 47 198 231 63 63 86 68 154 393 579 581 249 281 581 288 128 35 4,253 45.28
Union 12,521 8,196 4,063 15,990 15,638 3,856 3,844 7,421 6,997 17,169 37,347 36,077 35,766 20,595 18,414 24,582 11,483 3,200 443 283,602 37.27
Vance 1,953 1,300 648 2,585 2,567 642 642 1,226 1,139 2,833 5,689 5,890 4,879 2,418 2,231 3,962 2,212 591 81 43,488 35.82
Wake 55,206 35,747 17,697 70,576 71,643 17,937 17,923 35,258 36,800 96,917 197,013 201,362 188,321 87,276 76,585 111,249 53,054 14,712 2,491 1,387,767 37.00
Warren 588 410 212 895 955 242 241 446 314 717 2,014 2,897 2,525 1,044 1,205 2,255 1,469 594 134 19,157 43.67
Washington 476 317 159 655 703 184 188 346 216 515 1,228 1,428 1,359 655 705 1,466 996 303 40 11,939 41.91
Watauga 1,197 794 399 1,623 1,711 437 441 875 4,045 8,117 5,097 5,843 6,069 2,738 2,558 5,207 3,504 1,109 157 51,921 37.16
Wayne 5,451 3,563 1,772 7,055 7,084 1,769 1,767 3,456 3,461 9,223 16,236 15,893 13,116 6,551 6,543 12,231 6,560 1,852 217 123,800 35.63
Wilkes 2,357 1,596 807 3,265 3,334 837 842 1,635 1,504 3,784 8,506 8,478 8,350 4,549 4,478 8,254 5,134 1,560 186 69,456 42.34
Wilson 3,863 2,538 1,266 5,046 5,137 1,292 1,291 2,545 2,471 5,620 11,846 12,011 11,257 5,307 5,008 9,246 5,462 1,577 213 92,996 37.86
Yadkin 1,560 1,051 527 2,083 2,013 489 483 934 925 2,372 5,054 4,826 4,099 2,557 2,648 4,382 2,624 784 83 39,494 39.38
Yancey 596 408 208 851 884 224 228 447 380 884 2,216 2,426 2,507 1,330 1,349 2,644 1,879 665 107 20,233 46.52
STATE 460,634 301,310 149,766 596,125 602,745 151,055 151,175 299,554 327,489 812,084 1,513,295 1,545,839 1,457,800 742,226 685,515 1,142,841 643,578 189,866 27,070 11,799,967 38.33

Return to Top
Last updated 08SEP2010