| July 1, 2029 County Total Age Groups - Standard |
| Open as Excel File |
| Age Groups | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Median Age |
| Alamance | 7,458 | 4,891 | 2,441 | 9,782 | 9,915 | 2,471 | 2,466 | 4,914 | 5,687 | 13,004 | 24,333 | 25,494 | 22,473 | 11,418 | 10,416 | 17,861 | 10,095 | 3,069 | 472 | 188,660 | 37.75 |
| Alexander | 1,430 | 974 | 495 | 2,027 | 2,089 | 525 | 528 | 1,035 | 937 | 2,261 | 5,447 | 5,770 | 5,410 | 2,898 | 2,756 | 4,851 | 2,880 | 846 | 90 | 43,249 | 41.65 |
| Alleghany | 352 | 242 | 123 | 512 | 536 | 135 | 135 | 272 | 274 | 664 | 1,376 | 1,495 | 1,526 | 868 | 867 | 1,761 | 1,221 | 430 | 60 | 12,849 | 47.02 |
| Anson | 924 | 630 | 317 | 1,286 | 1,295 | 324 | 323 | 645 | 546 | 1,242 | 3,037 | 3,407 | 2,867 | 1,518 | 1,534 | 2,707 | 1,657 | 472 | 45 | 24,776 | 40.03 |
| Ashe | 1,003 | 662 | 327 | 1,319 | 1,390 | 352 | 355 | 722 | 694 | 1,650 | 3,114 | 3,362 | 3,663 | 2,051 | 2,129 | 4,136 | 2,838 | 980 | 128 | 30,875 | 46.37 |
| Avery | 501 | 342 | 172 | 695 | 714 | 178 | 180 | 361 | 495 | 1,188 | 1,897 | 2,227 | 2,160 | 1,329 | 1,379 | 2,340 | 1,503 | 568 | 83 | 18,312 | 45.91 |
| Beaufort | 1,921 | 1,260 | 633 | 2,530 | 2,583 | 654 | 663 | 1,330 | 1,210 | 2,671 | 5,607 | 5,955 | 5,906 | 3,224 | 3,242 | 6,625 | 4,471 | 1,311 | 130 | 51,926 | 43.30 |
| Bertie | 615 | 417 | 212 | 888 | 982 | 263 | 268 | 542 | 414 | 818 | 2,417 | 2,894 | 2,752 | 1,152 | 1,108 | 2,347 | 1,364 | 388 | 65 | 19,906 | 42.27 |
| Bladen | 1,266 | 836 | 416 | 1,663 | 1,680 | 423 | 428 | 860 | 773 | 1,869 | 4,047 | 4,181 | 3,884 | 1,714 | 1,544 | 3,014 | 2,044 | 537 | 65 | 31,244 | 38.25 |
| Brunswick | 4,996 | 3,232 | 1,598 | 6,382 | 6,532 | 1,635 | 1,637 | 3,304 | 3,278 | 7,871 | 15,506 | 19,015 | 19,817 | 12,068 | 13,151 | 26,444 | 17,261 | 5,829 | 607 | 170,163 | 50.26 |
| Buncombe | 8,899 | 5,873 | 2,941 | 11,866 | 12,319 | 3,133 | 3,163 | 6,378 | 6,382 | 16,266 | 32,583 | 36,776 | 36,117 | 18,087 | 17,240 | 32,011 | 20,495 | 6,301 | 865 | 277,695 | 42.91 |
| Burke | 3,174 | 2,145 | 1,083 | 4,422 | 4,552 | 1,139 | 1,133 | 2,416 | 2,668 | 5,740 | 11,479 | 12,717 | 11,563 | 6,004 | 5,977 | 11,062 | 6,819 | 2,146 | 256 | 96,495 | 41.52 |
| Cabarrus | 12,112 | 7,888 | 3,927 | 15,614 | 15,614 | 3,864 | 3,875 | 7,718 | 7,550 | 18,545 | 35,518 | 36,544 | 32,785 | 17,069 | 15,383 | 23,645 | 11,574 | 3,210 | 369 | 272,804 | 36.16 |
| Caldwell | 2,975 | 2,014 | 1,017 | 4,094 | 4,187 | 1,045 | 1,041 | 2,086 | 2,027 | 5,114 | 11,082 | 11,785 | 10,218 | 5,725 | 5,718 | 10,005 | 6,082 | 1,799 | 195 | 88,209 | 41.19 |
| Camden | 345 | 240 | 122 | 504 | 504 | 121 | 119 | 217 | 169 | 327 | 1,012 | 1,368 | 1,203 | 651 | 700 | 1,294 | 700 | 278 | 43 | 9,917 | 44.24 |
| Carteret | 2,080 | 1,389 | 700 | 2,844 | 2,992 | 765 | 786 | 1,598 | 1,547 | 3,798 | 7,112 | 8,465 | 8,386 | 5,193 | 5,909 | 12,873 | 8,321 | 2,722 | 367 | 77,847 | 50.90 |
| Caswell | 637 | 443 | 228 | 955 | 1,026 | 262 | 262 | 488 | 413 | 845 | 2,586 | 3,349 | 3,128 | 1,516 | 1,503 | 2,951 | 1,855 | 564 | 73 | 23,084 | 45.15 |
| Catawba | 7,401 | 4,868 | 2,434 | 9,676 | 9,797 | 2,443 | 2,438 | 4,872 | 4,770 | 11,965 | 25,295 | 26,499 | 24,238 | 12,617 | 11,474 | 19,526 | 11,330 | 3,201 | 340 | 195,184 | 39.30 |
| Chatham | 2,987 | 1,937 | 962 | 3,792 | 3,770 | 944 | 950 | 1,881 | 1,741 | 4,437 | 10,045 | 11,611 | 11,140 | 5,805 | 5,234 | 9,282 | 6,288 | 2,352 | 520 | 85,678 | 43.11 |
| Cherokee | 950 | 633 | 319 | 1,291 | 1,387 | 356 | 361 | 741 | 663 | 1,477 | 3,342 | 3,701 | 4,117 | 2,377 | 2,593 | 5,280 | 3,761 | 1,381 | 191 | 34,921 | 50.62 |
| Chowan | 541 | 364 | 184 | 751 | 792 | 203 | 203 | 410 | 408 | 994 | 1,873 | 2,116 | 2,003 | 773 | 768 | 1,816 | 1,145 | 406 | 60 | 15,810 | 40.85 |
| Clay | 335 | 222 | 112 | 470 | 525 | 138 | 140 | 278 | 245 | 529 | 1,130 | 1,429 | 1,699 | 1,004 | 1,034 | 2,364 | 1,864 | 736 | 127 | 14,381 | 54.66 |
| Cleveland | 3,713 | 2,518 | 1,273 | 5,187 | 5,260 | 1,307 | 1,299 | 2,577 | 2,722 | 6,406 | 13,401 | 14,265 | 12,041 | 6,194 | 6,211 | 11,062 | 6,739 | 1,916 | 204 | 104,295 | 39.36 |
| Columbus | 2,592 | 1,711 | 850 | 3,360 | 3,319 | 832 | 832 | 1,677 | 1,586 | 3,464 | 8,313 | 7,830 | 7,792 | 3,449 | 3,146 | 6,033 | 3,586 | 960 | 97 | 61,429 | 37.83 |
| Craven | 5,812 | 3,714 | 1,814 | 7,016 | 6,728 | 1,663 | 1,661 | 3,313 | 3,774 | 12,060 | 14,771 | 12,560 | 10,790 | 5,577 | 5,004 | 10,685 | 6,686 | 2,102 | 317 | 116,047 | 31.69 |
| Cumberland | 17,622 | 11,155 | 5,413 | 20,712 | 20,203 | 5,011 | 5,018 | 10,091 | 11,844 | 35,201 | 48,010 | 43,666 | 37,621 | 21,529 | 19,314 | 30,892 | 15,758 | 4,361 | 548 | 363,969 | 33.08 |
| Currituck | 742 | 527 | 272 | 1,136 | 1,194 | 300 | 300 | 596 | 454 | 840 | 2,691 | 3,462 | 2,885 | 1,359 | 1,625 | 3,330 | 1,898 | 650 | 71 | 24,332 | 43.88 |
| Dare | 1,266 | 833 | 415 | 1,657 | 1,658 | 409 | 408 | 809 | 785 | 2,070 | 3,195 | 3,784 | 2,517 | 1,854 | 2,038 | 4,438 | 3,040 | 1,254 | 205 | 32,635 | 42.31 |
| Davidson | 6,924 | 4,651 | 2,338 | 9,466 | 9,588 | 2,373 | 2,365 | 4,710 | 4,603 | 11,386 | 23,703 | 25,562 | 22,003 | 12,294 | 11,860 | 20,754 | 11,716 | 3,419 | 363 | 190,078 | 39.98 |
| Davie | 1,956 | 1,326 | 675 | 2,793 | 2,892 | 729 | 730 | 1,458 | 1,286 | 2,789 | 6,651 | 7,215 | 6,629 | 3,433 | 3,314 | 6,050 | 3,669 | 1,215 | 170 | 54,980 | 40.67 |
| Duplin | 2,892 | 1,877 | 926 | 3,646 | 3,551 | 875 | 869 | 1,727 | 1,711 | 4,295 | 8,167 | 7,986 | 7,323 | 3,586 | 3,104 | 5,537 | 3,055 | 885 | 103 | 62,115 | 35.66 |
| Durham | 17,461 | 11,038 | 5,366 | 20,579 | 19,705 | 4,836 | 4,803 | 9,518 | 11,995 | 32,236 | 55,130 | 47,483 | 44,381 | 20,813 | 18,593 | 28,882 | 16,470 | 5,008 | 816 | 375,113 | 33.82 |
| Edgecombe | 2,126 | 1,413 | 710 | 2,863 | 2,938 | 743 | 743 | 1,476 | 1,430 | 3,496 | 6,560 | 7,180 | 4,317 | 2,643 | 2,833 | 5,578 | 3,172 | 710 | 64 | 50,995 | 36.39 |
| Forsyth | 18,462 | 12,052 | 5,988 | 23,902 | 24,495 | 6,127 | 6,115 | 12,239 | 12,289 | 32,151 | 66,061 | 65,040 | 56,542 | 25,992 | 23,492 | 42,938 | 26,168 | 8,328 | 1,353 | 469,734 | 37.26 |
| Franklin | 3,051 | 2,022 | 1,012 | 4,057 | 4,085 | 1,020 | 1,015 | 2,021 | 1,942 | 4,497 | 10,012 | 11,293 | 10,578 | 5,370 | 5,165 | 8,479 | 4,206 | 1,057 | 115 | 80,997 | 40.09 |
| Gaston | 9,465 | 6,246 | 3,128 | 12,437 | 12,798 | 3,172 | 3,171 | 6,345 | 6,285 | 15,227 | 30,821 | 33,409 | 30,915 | 16,906 | 14,759 | 25,504 | 14,839 | 3,900 | 426 | 249,753 | 39.68 |
| Gates | 512 | 350 | 179 | 753 | 790 | 197 | 195 | 380 | 325 | 788 | 1,686 | 2,120 | 1,454 | 775 | 909 | 1,755 | 918 | 304 | 34 | 14,424 | 40.04 |
| Graham | 358 | 240 | 121 | 491 | 494 | 123 | 122 | 244 | 228 | 569 | 1,171 | 1,255 | 1,065 | 476 | 525 | 916 | 669 | 246 | 28 | 9,341 | 39.10 |
| Granville | 2,378 | 1,592 | 800 | 3,280 | 3,339 | 833 | 825 | 1,639 | 1,663 | 4,141 | 8,367 | 9,838 | 8,541 | 4,969 | 4,583 | 7,653 | 3,780 | 1,021 | 147 | 69,389 | 40.83 |
| Greene | 781 | 526 | 268 | 1,112 | 1,180 | 302 | 301 | 608 | 612 | 1,520 | 3,470 | 3,607 | 3,340 | 1,562 | 1,342 | 2,619 | 1,477 | 429 | 62 | 25,118 | 40.01 |
| Guilford | 23,535 | 15,425 | 7,679 | 30,680 | 31,111 | 7,792 | 7,778 | 15,531 | 18,528 | 44,345 | 85,610 | 85,610 | 75,047 | 37,079 | 33,744 | 57,893 | 34,364 | 10,767 | 1,587 | 624,105 | 37.74 |
| Halifax | 1,869 | 1,282 | 651 | 2,666 | 2,810 | 723 | 726 | 1,434 | 1,233 | 2,547 | 5,785 | 7,396 | 5,898 | 3,087 | 3,044 | 6,052 | 3,559 | 982 | 115 | 51,859 | 40.43 |
| Harnett | 7,312 | 4,772 | 2,376 | 9,403 | 9,461 | 2,338 | 2,328 | 4,652 | 4,967 | 12,393 | 24,676 | 25,777 | 22,965 | 11,271 | 9,912 | 14,803 | 7,485 | 2,016 | 244 | 179,151 | 36.90 |
| Haywood | 1,961 | 1,333 | 675 | 2,790 | 2,940 | 735 | 737 | 1,467 | 1,439 | 3,498 | 6,955 | 8,307 | 7,252 | 4,339 | 4,645 | 8,601 | 5,802 | 2,094 | 291 | 65,861 | 45.11 |
| Henderson | 5,249 | 3,419 | 1,702 | 6,746 | 6,814 | 1,701 | 1,696 | 3,367 | 2,967 | 7,070 | 15,200 | 16,134 | 16,037 | 8,495 | 8,899 | 17,566 | 12,489 | 4,656 | 676 | 140,883 | 43.98 |
| Hertford | 860 | 580 | 293 | 1,206 | 1,299 | 341 | 345 | 695 | 784 | 1,326 | 2,537 | 3,392 | 2,544 | 1,280 | 1,349 | 2,886 | 1,729 | 496 | 59 | 24,001 | 40.03 |
| Hoke | 3,553 | 2,283 | 1,121 | 4,410 | 4,331 | 1,062 | 1,056 | 2,091 | 2,088 | 4,962 | 9,514 | 9,310 | 8,870 | 4,397 | 3,409 | 4,819 | 2,186 | 554 | 83 | 70,099 | 33.56 |
| Hyde | 138 | 98 | 50 | 211 | 226 | 59 | 58 | 116 | 104 | 264 | 438 | 542 | 492 | 344 | 295 | 676 | 406 | 129 | 21 | 4,667 | 45.51 |
| Iredell | 7,932 | 5,292 | 2,658 | 10,774 | 10,881 | 2,708 | 2,696 | 5,338 | 4,983 | 11,802 | 25,991 | 28,014 | 25,195 | 13,906 | 13,281 | 21,967 | 11,164 | 3,081 | 334 | 207,997 | 39.41 |
| Jackson | 1,464 | 955 | 473 | 1,875 | 1,901 | 481 | 483 | 975 | 2,579 | 5,215 | 4,764 | 5,049 | 5,088 | 2,758 | 2,645 | 5,109 | 3,627 | 1,203 | 158 | 46,802 | 39.51 |
| Johnston | 11,766 | 7,608 | 3,757 | 14,792 | 14,552 | 3,570 | 3,539 | 7,022 | 6,842 | 16,922 | 35,693 | 38,544 | 36,259 | 19,136 | 16,591 | 23,656 | 11,475 | 2,904 | 309 | 274,937 | 37.93 |
| Jones | 300 | 212 | 110 | 467 | 489 | 121 | 121 | 227 | 169 | 331 | 1,104 | 1,650 | 1,368 | 554 | 559 | 1,258 | 822 | 259 | 38 | 10,159 | 43.61 |
| Lee | 3,575 | 2,298 | 1,127 | 4,412 | 4,338 | 1,075 | 1,074 | 2,130 | 2,065 | 5,067 | 9,262 | 9,655 | 8,720 | 4,393 | 3,944 | 6,978 | 3,929 | 1,175 | 151 | 75,368 | 36.31 |
| Lenoir | 2,212 | 1,472 | 739 | 2,990 | 3,063 | 773 | 775 | 1,555 | 1,375 | 3,064 | 6,593 | 7,166 | 6,548 | 2,982 | 2,915 | 6,111 | 3,617 | 869 | 87 | 54,906 | 38.99 |
| Lincoln | 3,466 | 2,300 | 1,158 | 4,715 | 4,822 | 1,207 | 1,207 | 2,407 | 2,238 | 5,363 | 12,182 | 13,455 | 12,393 | 6,724 | 6,407 | 10,467 | 5,572 | 1,476 | 129 | 97,688 | 40.67 |
| Macon | 1,579 | 1,027 | 511 | 2,077 | 2,155 | 553 | 559 | 1,189 | 959 | 2,037 | 4,221 | 5,026 | 5,345 | 2,765 | 2,976 | 6,102 | 4,484 | 1,735 | 266 | 45,566 | 46.65 |
| Madison | 672 | 456 | 229 | 930 | 948 | 236 | 234 | 469 | 734 | 1,397 | 2,724 | 2,844 | 2,770 | 1,485 | 1,490 | 2,813 | 1,898 | 610 | 72 | 23,011 | 43.65 |
| Martin | 992 | 664 | 335 | 1,360 | 1,376 | 344 | 343 | 672 | 545 | 1,101 | 2,699 | 3,213 | 2,334 | 1,340 | 1,382 | 2,680 | 1,613 | 378 | 32 | 23,403 | 38.81 |
| McDowell | 1,768 | 1,183 | 593 | 2,387 | 2,425 | 604 | 606 | 1,207 | 1,170 | 2,952 | 5,983 | 6,317 | 5,921 | 3,360 | 3,141 | 5,704 | 3,540 | 1,075 | 125 | 50,061 | 41.48 |
| Mecklenburg | 48,283 | 30,921 | 15,199 | 59,762 | 60,170 | 15,297 | 15,452 | 31,494 | 32,369 | 82,088 | 158,019 | 154,312 | 154,919 | 83,562 | 68,849 | 107,116 | 56,266 | 15,643 | 2,356 | 1,192,077 | 37.93 |
| Mitchell | 537 | 365 | 186 | 773 | 822 | 207 | 207 | 414 | 397 | 965 | 1,881 | 2,251 | 1,910 | 1,024 | 1,161 | 2,188 | 1,487 | 482 | 55 | 17,312 | 43.51 |
| Montgomery | 1,334 | 873 | 430 | 1,684 | 1,644 | 407 | 406 | 813 | 768 | 1,984 | 3,900 | 3,682 | 3,490 | 1,795 | 1,613 | 3,143 | 2,025 | 696 | 106 | 30,793 | 38.07 |
| Moore | 3,944 | 2,589 | 1,287 | 5,189 | 5,359 | 1,353 | 1,357 | 2,708 | 2,475 | 5,309 | 11,841 | 13,523 | 12,925 | 6,613 | 7,119 | 14,588 | 10,220 | 4,194 | 789 | 113,382 | 44.82 |
| Nash | 4,694 | 3,086 | 1,544 | 6,188 | 6,462 | 1,643 | 1,643 | 3,313 | 3,086 | 6,919 | 14,982 | 16,195 | 15,365 | 7,401 | 6,747 | 12,574 | 7,279 | 1,914 | 235 | 121,270 | 39.29 |
| New Hanover | 7,413 | 4,809 | 2,376 | 9,472 | 9,741 | 2,500 | 2,530 | 5,139 | 6,947 | 18,198 | 27,142 | 29,980 | 30,265 | 16,872 | 13,892 | 25,189 | 16,418 | 5,375 | 736 | 234,994 | 42.03 |
| Northampton | 711 | 480 | 244 | 1,003 | 1,060 | 272 | 276 | 530 | 418 | 954 | 2,317 | 3,035 | 2,735 | 1,182 | 1,100 | 2,417 | 1,453 | 538 | 97 | 20,822 | 42.07 |
| Onslow | 14,100 | 8,674 | 4,143 | 15,568 | 14,562 | 3,599 | 3,613 | 7,293 | 11,788 | 39,991 | 28,501 | 21,200 | 26,527 | 11,406 | 8,176 | 14,472 | 7,401 | 2,148 | 259 | 243,421 | 24.69 |
| Orange | 4,142 | 2,744 | 1,376 | 5,626 | 5,975 | 1,550 | 1,571 | 3,195 | 8,789 | 18,127 | 19,450 | 20,327 | 20,789 | 9,856 | 8,259 | 15,484 | 9,967 | 2,639 | 456 | 160,322 | 38.70 |
| Pamlico | 354 | 247 | 126 | 523 | 556 | 141 | 143 | 270 | 230 | 485 | 1,229 | 1,687 | 1,696 | 788 | 810 | 1,799 | 1,250 | 516 | 91 | 12,941 | 47.58 |
| Pasquotank | 1,647 | 1,102 | 556 | 2,255 | 2,281 | 573 | 571 | 1,136 | 1,399 | 3,329 | 4,621 | 4,995 | 4,323 | 2,330 | 2,339 | 4,694 | 2,844 | 1,066 | 240 | 42,301 | 38.43 |
| Pender | 2,616 | 1,722 | 858 | 3,483 | 3,620 | 921 | 924 | 1,828 | 1,708 | 4,021 | 8,901 | 11,192 | 11,405 | 5,890 | 5,706 | 10,140 | 5,850 | 1,848 | 251 | 82,884 | 44.69 |
| Perquimans | 465 | 314 | 159 | 662 | 702 | 179 | 184 | 362 | 349 | 842 | 1,608 | 1,950 | 1,671 | 854 | 1,042 | 2,172 | 1,419 | 567 | 72 | 15,573 | 45.05 |
| Person | 1,591 | 1,055 | 531 | 2,165 | 2,241 | 567 | 570 | 1,107 | 941 | 2,017 | 5,023 | 5,804 | 5,544 | 2,851 | 2,564 | 5,102 | 2,857 | 773 | 87 | 43,390 | 41.56 |
| Pitt | 9,035 | 5,858 | 2,898 | 11,441 | 11,509 | 2,860 | 2,849 | 5,641 | 9,345 | 22,548 | 31,174 | 30,813 | 25,762 | 11,880 | 9,920 | 17,228 | 9,964 | 2,720 | 387 | 223,832 | 33.94 |
| Polk | 619 | 423 | 218 | 910 | 942 | 236 | 234 | 460 | 448 | 1,073 | 2,469 | 2,902 | 2,644 | 1,491 | 1,602 | 3,078 | 2,249 | 869 | 138 | 23,005 | 46.99 |
| Randolph | 6,338 | 4,215 | 2,116 | 8,492 | 8,544 | 2,116 | 2,106 | 4,191 | 4,090 | 10,285 | 21,915 | 22,637 | 19,741 | 10,703 | 10,321 | 17,912 | 10,173 | 2,873 | 298 | 169,066 | 39.44 |
| Richmond | 1,901 | 1,267 | 638 | 2,580 | 2,601 | 651 | 652 | 1,357 | 1,584 | 3,541 | 5,887 | 6,186 | 5,130 | 2,649 | 2,511 | 4,537 | 2,682 | 656 | 61 | 47,071 | 36.44 |
| Robeson | 7,034 | 4,600 | 2,283 | 9,076 | 9,060 | 2,263 | 2,259 | 4,503 | 4,716 | 11,372 | 19,722 | 19,892 | 17,552 | 8,628 | 7,149 | 12,596 | 6,850 | 1,736 | 205 | 151,496 | 34.41 |
| Rockingham | 3,284 | 2,216 | 1,119 | 4,534 | 4,615 | 1,150 | 1,151 | 2,294 | 2,047 | 4,635 | 11,331 | 12,105 | 11,043 | 5,838 | 5,683 | 10,842 | 6,714 | 1,946 | 237 | 92,784 | 41.52 |
| Rowan | 5,898 | 3,955 | 1,996 | 8,156 | 8,468 | 2,131 | 2,125 | 4,243 | 4,319 | 10,486 | 20,615 | 22,435 | 20,012 | 9,961 | 9,674 | 17,548 | 10,061 | 2,962 | 388 | 165,433 | 39.55 |
| Rutherford | 2,449 | 1,644 | 826 | 3,357 | 3,426 | 854 | 853 | 1,699 | 1,663 | 4,097 | 8,604 | 9,128 | 8,140 | 4,276 | 4,404 | 7,721 | 4,770 | 1,394 | 157 | 69,462 | 40.64 |
| Sampson | 3,249 | 2,138 | 1,062 | 4,206 | 4,138 | 1,019 | 1,015 | 2,010 | 1,980 | 4,897 | 9,855 | 9,739 | 9,018 | 4,567 | 4,188 | 7,174 | 4,141 | 1,279 | 186 | 75,861 | 37.40 |
| Scotland | 1,464 | 973 | 492 | 2,056 | 2,186 | 555 | 556 | 1,117 | 997 | 2,277 | 4,471 | 4,899 | 4,093 | 1,952 | 2,023 | 3,858 | 2,330 | 535 | 51 | 36,885 | 37.48 |
| Stanly | 2,221 | 1,506 | 764 | 3,118 | 3,209 | 806 | 804 | 1,598 | 1,574 | 3,848 | 7,849 | 8,703 | 7,459 | 3,865 | 3,897 | 7,159 | 4,354 | 1,309 | 155 | 64,198 | 40.44 |
| Stokes | 1,514 | 1,050 | 537 | 2,198 | 2,237 | 556 | 554 | 1,100 | 900 | 2,018 | 6,125 | 6,779 | 6,150 | 3,249 | 3,298 | 6,109 | 3,475 | 976 | 90 | 48,915 | 43.30 |
| Surry | 3,087 | 2,056 | 1,032 | 4,140 | 4,167 | 1,034 | 1,030 | 2,060 | 2,031 | 5,081 | 10,555 | 10,805 | 9,557 | 5,183 | 5,102 | 8,944 | 5,566 | 1,750 | 202 | 83,382 | 39.86 |
| Swain | 681 | 441 | 221 | 881 | 911 | 232 | 234 | 505 | 478 | 981 | 1,944 | 2,140 | 2,096 | 1,079 | 1,006 | 1,978 | 1,178 | 351 | 43 | 17,380 | 40.49 |
| Transylvania | 948 | 632 | 319 | 1,324 | 1,444 | 378 | 381 | 819 | 846 | 1,703 | 3,453 | 4,044 | 4,453 | 2,032 | 2,347 | 5,370 | 3,902 | 1,662 | 282 | 36,339 | 49.21 |
| Tyrrell | 142 | 90 | 46 | 191 | 218 | 59 | 61 | 96 | 78 | 172 | 379 | 545 | 613 | 246 | 254 | 583 | 313 | 128 | 38 | 4,252 | 45.72 |
| Union | 12,812 | 8,446 | 4,208 | 16,659 | 16,308 | 3,990 | 3,958 | 7,830 | 7,416 | 17,348 | 37,981 | 38,379 | 35,170 | 20,109 | 19,167 | 27,101 | 12,391 | 3,542 | 485 | 293,300 | 37.43 |
| Vance | 1,963 | 1,299 | 647 | 2,575 | 2,524 | 636 | 636 | 1,265 | 1,194 | 2,812 | 5,592 | 5,956 | 4,888 | 2,393 | 2,138 | 3,910 | 2,353 | 615 | 79 | 43,475 | 35.98 |
| Wake | 57,082 | 36,911 | 18,253 | 72,707 | 73,716 | 18,467 | 18,458 | 36,825 | 38,066 | 100,763 | 202,598 | 209,399 | 192,854 | 89,242 | 79,192 | 120,020 | 58,897 | 16,689 | 2,668 | 1,442,807 | 37.27 |
| Warren | 574 | 393 | 201 | 863 | 941 | 241 | 243 | 473 | 392 | 726 | 1,906 | 2,849 | 2,624 | 1,103 | 1,069 | 2,280 | 1,508 | 594 | 138 | 19,118 | 44.16 |
| Washington | 477 | 314 | 158 | 638 | 672 | 177 | 181 | 356 | 262 | 519 | 1,215 | 1,377 | 1,392 | 627 | 663 | 1,400 | 1,015 | 330 | 40 | 11,813 | 41.54 |
| Watauga | 1,209 | 800 | 400 | 1,621 | 1,716 | 442 | 444 | 900 | 4,039 | 8,223 | 5,142 | 5,906 | 6,136 | 2,955 | 2,495 | 5,215 | 3,639 | 1,199 | 167 | 52,648 | 37.41 |
| Wayne | 5,539 | 3,609 | 1,791 | 7,091 | 7,083 | 1,771 | 1,772 | 3,538 | 3,463 | 9,370 | 16,296 | 15,961 | 13,336 | 6,527 | 6,052 | 12,368 | 6,900 | 1,918 | 221 | 124,606 | 35.60 |
| Wilkes | 2,346 | 1,585 | 804 | 3,266 | 3,353 | 842 | 846 | 1,697 | 1,524 | 3,726 | 8,541 | 8,577 | 8,311 | 4,527 | 4,279 | 8,297 | 5,310 | 1,648 | 194 | 69,673 | 42.32 |
| Wilson | 3,920 | 2,569 | 1,283 | 5,121 | 5,204 | 1,310 | 1,308 | 2,627 | 2,481 | 5,842 | 11,917 | 12,192 | 11,460 | 5,359 | 4,925 | 9,255 | 5,783 | 1,677 | 223 | 94,456 | 37.95 |
| Yadkin | 1,546 | 1,043 | 527 | 2,107 | 2,058 | 502 | 495 | 972 | 934 | 2,368 | 4,958 | 5,016 | 4,018 | 2,388 | 2,530 | 4,550 | 2,663 | 823 | 84 | 39,582 | 39.38 |
| Yancey | 588 | 404 | 206 | 855 | 900 | 226 | 230 | 465 | 409 | 908 | 2,164 | 2,473 | 2,505 | 1,345 | 1,333 | 2,649 | 1,952 | 696 | 113 | 20,421 | 46.59 |
| STATE | 470,969 | 307,370 | 152,608 | 607,217 | 612,685 | 153,361 | 153,469 | 307,283 | 333,134 | 834,915 | 1,538,022 | 1,587,086 | 1,468,556 | 750,135 | 686,703 | 1,184,201 | 681,044 | 205,026 | 28,211 | 12,061,995 | 38.49 |
| Return to Top |
| Last updated 08SEP2010 |