Metropolitan Statistical Area Population Estimates for July 1, 2007

(open/download as Excel Spreadsheet)................( ..go to MeSA Growth Map)

(..go to County/State Estimates)

MeSA ..go to location map July_07 April_00 Growth A00-J07 A00-J07 Net_Migration
County Estimate EstBase Number ...%... Births Deaths Estimate ...%...
Asheville 405,277 369,171 36,106 9.8 32,784 30,946 34,268 9.3
BUNCOMBE 225,609 206,310 19,299 9.4 18,891 15,957 16,365 7.9
HAYWOOD 57,031 54,033 2,998 5.5 4,107 4,799 3,690 6.8
HENDERSON 102,142 89,193 12,949 14.5 8,256 8,580 13,273 14.9
MADISON 20,495 19,635 860 4.4 1,530 1,610 940 4.8
Burlington 143,154 130,800 12,354 9.4 13,493 9,624 8,485 6.5
ALAMANCE 143,154 130,800 12,354 9.4 13,493 9,624 8,485 6.5
Charlotte-Gastonia-Concord 1,436,179 1,165,816 270,363 23.2 150,232 65,742 185,873 15.9
ANSON 25,332 25,275 57 0.2 2,336 2,063 -216 -0.9
CABARRUS 164,384 131,063 33,321 25.4 16,702 8,705 25,324 19.3
GASTON 200,972 190,336 10,636 5.6 19,035 14,142 5,743 3.0
MECKLENBURG 863,147 695,370 167,777 24.1 94,364 34,116 107,529 15.5
UNION 182,344 123,772 58,572 47.3 17,795 6,716 47,493 38.4
Durham 478,892 423,794 55,098 13.0 46,718 23,648 32,028 7.6
CHATHAM 59,168 49,326 9,842 20.0 5,114 3,607 8,335 16.9
DURHAM 254,740 223,314 31,426 14.1 28,708 12,208 14,926 6.7
ORANGE 127,344 115,531 11,813 10.2 9,570 5,031 7,274 6.3
PERSON 37,640 35,623 2,017 5.7 3,326 2,802 1,493 4.2
Fayetteville 356,548 336,610 19,938 5.9 44,733 16,618 -8,177 -2.4
CUMBERLAND 313,616 302,960 10,656 3.5 39,438 14,768 -14,014 -4.6
HOKE 42,932 33,650 9,282 27.6 5,295 1,850 5,837 17.3
Goldsboro 115,225 113,329 1,896 1.7 12,675 7,696 -3,083 -2.7
WAYNE 115,225 113,329 1,896 1.7 12,675 7,696 -3,083 -2.7
Greensboro-High Point 691,848 643,447 48,401 7.5 64,500 41,657 25,558 4.0
GUILFORD 460,780 421,048 39,732 9.4 43,333 25,610 22,009 5.2
RANDOLPH 139,422 130,471 8,951 6.9 13,130 8,452 4,273 3.3
ROCKINGHAM 91,646 91,928 -282 -0.3 8,037 7,595 -724 -0.8
Greenville 173,080 152,693 20,387 13.4 16,803 9,042 12,626 8.3
GREENE 21,110 18,974 2,136 11.3 1,817 1,300 1,619 8.5
PITT 151,970 133,719 18,251 13.6 14,986 7,742 11,007 8.2
Hickory-Morganton-Lenoir 357,875 341,820 16,055 4.7 32,218 23,625 7,462 2.2
ALEXANDER 36,656 33,603 3,053 9.1 3,040 2,168 2,181 6.5
BURKE 88,439 89,145 -706 -0.8 7,469 6,150 -2,025 -2.3
CALDWELL 79,376 77,386 1,990 2.6 6,887 5,704 807 1.0
CATAWBA 153,404 141,686 11,718 8.3 14,822 9,603 6,499 4.6
Jacksonville 169,302 150,355 18,947 12.6 23,850 5,766 863 0.6
ONSLOW 169,302 150,355 18,947 12.6 23,850 5,766 863 0.6
Raleigh-Cary 1,046,342 797,006 249,336 31.3 105,246 36,227 180,317 22.6
FRANKLIN 56,456 47,260 9,196 19.5 4,966 3,219 7,449 15.8
JOHNSTON 157,296 121,900 35,396 29.0 16,141 7,358 26,613 21.8
WAKE 832,590 627,846 204,744 32.6 84,139 25,650 146,255 23.3
Rocky Mount 144,728 142,991 1,737 1.2 14,386 10,884 -1,765 -1.2
EDGECOMBE 51,813 55,606 -3,793 -6.8 5,527 4,372 -4,948 -8.9
NASH 92,915 87,385 5,530 6.3 8,859 6,512 3,183 3.6
Va. Beach-Norfolk-Newport News 23,731 18,190 5,541 30.5 1,728 1,245 5,058 27.8
CURRITUCK 23,731 18,190 5,541 30.5 1,728 1,245 5,058 27.8
Wilmington 339,792 274,550 65,242 23.8 26,304 19,233 58,171 21.2
BRUNSWICK 99,440 73,141 26,299 36.0 6,754 5,860 25,405 34.7
NEW HANOVER 189,922 160,327 29,595 18.5 15,910 10,528 24,213 15.1
PENDER 50,430 41,082 9,348 22.8 3,640 2,845 8,553 20.8
Winston-Salem 463,233 421,960 41,273 9.8 44,325 28,540 25,488 6.0
DAVIE 40,447 34,835 5,612 16.1 3,222 2,498 4,888 14.0
FORSYTH 338,679 306,063 32,616 10.7 34,119 20,208 18,705 6.1
STOKES 46,257 44,711 1,546 3.5 3,548 3,096 1,094 2.4
YADKIN 37,850 36,351 1,499 4.1 3,436 2,738 801 2.2
Total MeSA 6,345,206 5,482,532 862,674 15.7 629,995 330,493 563,172 10.3
Total MiSA 1,993,045 1,869,133 123,912 6.6 186,286 140,241 77,867 4.2
NON MeSA-MiSA 731,147 694,826 36,321 5.2 63,515 57,698 30,504 4.4
NORTH CAROLINA 9,069,398 8,046,491 1,022,907 12.7 879,796 528,432 671,543 8.3

...go to top

Last Update: August 21, 2008