North Carolina Population by Age 2000-2009

(go to oldest ages).....(open/download as Excel Spreadsheet)

Ages July 2000 July 2001 July 2002 July 2003 July 2004 July 2005 July 2006 July 2007 July 2008 July 2009
ALL 8,080,105 8,203,847 8,319,523 8,421,367 8,538,579 8,679,291 8,869,655 9,069,398 9,240,289 9,397,397
0 111,957 114,938 111,901 111,548 112,936 115,000 119,170 121,290 122,965 125,631
1 110,096 113,815 116,710 113,357 113,081 114,847 118,091 122,280 123,859 125,183
2 107,756 111,857 115,585 118,257 114,968 115,074 117,866 121,248 124,923 126,143
3 106,414 109,587 113,524 117,116 119,956 116,965 118,179 120,947 123,951 127,276
4 107,254 108,153 111,349 114,955 118,808 121,932 119,871 121,370 123,559 126,377
5 108,487 108,706 109,790 112,872 116,544 120,648 124,437 122,854 124,094 125,937
6 109,834 109,902 110,073 111,202 114,541 118,224 122,768 126,998 125,345 126,541
7 112,470 111,156 111,244 111,245 112,780 116,307 120,117 124,958 129,084 127,575
8 114,363 113,819 112,389 112,357 112,549 114,476 118,248 122,080 126,708 130,885
9 116,758 115,756 115,066 113,397 113,611 114,056 116,472 120,230 123,587 128,174
10 117,193 117,688 117,065 116,064 114,556 115,143 116,077 118,540 121,782 124,837
11 113,091 118,019 118,532 118,125 117,229 116,004 117,292 118,186 120,171 123,076
12 110,616 113,899 118,756 119,145 119,357 118,664 118,114 119,505 119,841 121,553
13 107,850 111,523 114,618 119,246 119,925 120,885 120,692 120,280 121,277 121,260
14 106,696 108,986 112,336 115,119 119,917 120,844 123,151 122,796 122,001 122,781
15 105,401 107,594 110,030 112,948 115,782 120,650 121,997 125,499 124,445 123,481
16 102,775 106,523 108,548 110,966 113,806 116,615 121,499 123,318 127,483 125,947
17 103,962 103,934 107,566 109,293 112,069 114,821 117,507 122,427 124,222 129,231
18 110,596 113,179 112,954 116,334 118,166 121,376 124,199 126,722 131,240 133,247
19 120,643 126,224 128,641 128,245 131,982 134,256 138,110 140,907 142,794 147,190
20 122,640 125,570 130,908 132,956 132,655 136,847 140,408 143,475 145,399 146,675
21 118,666 123,545 126,020 130,938 132,856 132,824 139,021 141,838 143,410 144,665
22 115,751 116,456 121,225 123,026 127,753 129,736 131,602 137,673 139,131 139,440
23 110,868 111,437 111,930 116,389 117,791 122,578 126,128 127,905 133,340 133,630
24 109,652 109,640 110,057 110,267 114,760 116,137 122,473 125,816 127,097 132,122
25 113,942 109,498 109,306 109,423 109,613 114,558 117,085 123,394 126,051 127,027
26 113,190 114,381 109,562 109,154 109,387 110,042 116,561 118,741 124,502 126,647
27 116,913 114,200 115,431 110,106 109,857 110,576 112,548 119,340 120,627 126,021
28 123,118 118,426 115,740 116,922 111,501 111,673 113,755 115,835 122,338 122,932
29 130,345 125,818 121,009 118,254 119,740 114,437 115,665 118,241 119,919 126,362
30 130,782 131,930 127,646 122,657 120,195 122,168 117,399 119,039 121,554 122,976
31 122,817 130,958 131,865 127,730 122,949 120,911 123,648 118,872 120,333 122,930
32 120,342 124,545 132,771 133,303 129,707 125,185 123,832 126,967 121,693 123,186
33 119,739 120,954 125,192 133,388 133,968 131,051 126,697 125,868 128,804 123,199
34 121,902 120,933 122,010 126,149 134,726 135,417 133,498 128,874 127,996 130,947
35 129,677 122,930 122,280 123,116 127,596 136,615 137,451 136,362 130,875 130,159
36 131,649 130,750 123,843 123,401 124,395 129,225 138,719 139,588 138,682 132,578
37 131,182 132,541 131,691 124,477 124,680 125,917 130,985 140,922 141,168 140,724
38 131,057 131,989 133,301 132,374 125,300 126,119 127,743 132,810 142,580 142,437
39 131,042 131,982 132,683 133,802 133,226 126,357 127,646 129,644 134,143 143,933
40 132,432 131,491 132,749 133,099 134,485 134,314 127,655 129,251 131,063 135,160
41 127,523 132,955 131,791 133,284 133,719 135,472 135,661 129,035 130,367 132,165
42 127,456 128,059 133,342 131,848 133,980 134,603 136,919 137,079 129,906 131,188
43 125,373 127,928 128,440 133,486 132,099 135,083 135,866 138,452 137,973 130,480
44 122,148 126,009 128,262 128,575 133,820 132,655 136,894 137,206 139,441 138,582
45 121,597 122,342 126,510 128,371 128,917 134,497 133,743 138,795 138,006 140,157
46 117,857 121,848 122,439 126,782 128,650 129,553 135,737 134,872 140,172 138,530
47 114,642 118,093 121,974 122,304 127,239 129,289 130,713 137,056 135,508 141,271
48 112,357 114,888 118,208 121,865 122,353 127,943 130,567 131,939 137,866 135,855
49 108,081 112,666 115,016 118,125 121,951 122,708 129,043 131,912 132,675 138,379
50 108,481 108,050 112,863 114,937 118,198 122,283 123,679 130,210 132,778 133,129
51 106,160 108,408 107,926 112,858 115,028 118,545 123,105 124,720 130,893 133,366
52 108,376 106,087 108,232 107,600 113,010 115,341 119,398 123,955 125,279 131,315
53 107,795 108,241 105,919 107,868 107,445 113,412 116,045 120,274 124,356 125,593
54 89,689 107,643 107,998 105,552 107,659 107,482 114,258 116,771 120,717 124,490
55 84,379 89,453 107,379 107,559 105,344 107,636 107,763 115,125 117,085 120,928
56 84,544 84,195 89,123 106,929 107,289 105,309 107,917 108,101 115,586 117,149
57 84,727 84,201 83,912 88,637 106,633 107,207 105,490 108,215 108,045 115,818
58 77,728 84,312 83,783 83,489 88,286 106,470 107,403 105,687 108,148 107,743
59 71,826 77,341 83,818 83,201 83,189 88,117 106,418 107,616 105,520 107,840
60 69,283 71,363 76,898 83,177 82,759 83,069 88,256 106,381 107,449 105,135
61 66,449 68,829 70,842 76,318 82,668 82,434 83,259 88,412 105,967 107,060
62 64,907 65,880 68,326 70,176 75,853 82,263 82,317 83,467 88,275 105,330
63 62,157 64,194 65,272 67,685 69,630 75,490 81,911 82,202 83,382 87,926
64 62,057 61,445 63,460 64,545 67,171 69,135 75,278 81,584 81,795 83,130
65 62,010 61,091 60,695 62,595 63,909 66,640 68,616 75,073 80,980 81,230
66 57,264 60,953 60,108 59,835 61,844 63,329 66,065 68,095 74,626 80,216
67 56,477 56,237 59,875 59,010 59,060 61,104 62,768 65,464 67,352 74,022
68 54,734 55,255 55,189 58,683 58,004 58,262 60,351 62,211 64,646 66,458
69 53,279 53,467 53,995 54,025 57,589 57,000 57,343 59,600 61,441 63,696
70 52,989 51,866 52,154 52,635 52,948 56,469 55,925 56,435 58,652 60,540
71 52,019 51,473 50,403 50,760 51,365 51,856 55,266 54,853 55,319 57,554
72 50,991 50,378 49,925 48,896 49,430 50,076 50,637 54,043 53,588 54,087
73 48,606 49,169 48,702 48,280 47,449 48,110 48,610 49,423 52,628 52,196
74 46,098 46,760 47,293 46,951 46,731 45,998 46,666 47,152 48,022 51,113
75 45,316 44,187 44,867 45,357 45,269 45,191 44,486 45,242 45,517 46,520
76 43,087 43,297 42,248 42,917 43,489 43,599 43,605 42,977 43,630 43,787
77 39,461 40,965 41,262 40,240 41,034 41,668 41,826 42,036 41,311 41,933
78 38,264 37,353 38,826 39,141 38,301 39,175 39,824 40,057 40,298 39,538
79 35,460 36,020 35,236 36,615 37,099 36,392 37,258 37,985 38,125 38,468
80 32,184 33,198 33,771 33,045 34,487 35,078 34,465 35,356 35,986 36,116
81 28,454 29,959 30,914 31,448 30,936 32,375 33,018 32,545 33,296 33,922
82 25,321 26,334 27,727 28,589 29,194 28,884 30,295 30,973 30,474 31,161
83 22,846 23,293 24,187 25,455 26,324 27,010 26,893 28,216 28,771 28,332
84 20,654 20,847 21,243 22,008 23,232 24,134 24,913 24,891 26,004 26,510
85 18,801 18,721 18,833 19,194 19,875 21,118 22,082 22,791 22,791 23,725
86 16,232 16,933 16,760 16,798 17,157 17,871 19,185 20,018 20,583 20,624
87 14,303 14,528 15,040 14,782 14,799 15,269 16,148 17,266 17,861 18,320
88 11,925 12,718 12,803 13,135 12,834 12,966 13,701 14,401 15,243 15,663
89 10,010 10,516 11,122 11,056 11,267 11,083 11,542 12,132 12,607 13,203
90 8,291 8,770 9,097 9,494 9,350 9,581 9,793 10,111 10,495 10,765
91 6,682 7,241 7,508 7,668 7,914 7,849 8,448 8,494 8,635 8,834
92 5,375 5,839 6,189 6,259 6,274 6,537 6,942 7,321 7,157 7,131
93 4,124 4,702 4,996 5,147 5,022 5,079 5,781 6,000 6,156 5,807
94 3,269 3,610 4,026 4,152 4,099 3,974 4,486 5,004 5,050 4,961
95+ 8,069 8,505 8,900 9,304 9,701 10,144 10,701 11,277 11,820 12,331
.......Oldest Post World War II "Baby Boom" Age Group

...go to youngest ages

...go to County/State Projections

Last Update: September 12, 2008