(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| ALAMANCE | 2,137 | 1,644 | 856 | 3,236 | 2,998 | 721 | 744 | 1,400 | 1,743 | 4,365 | 8,891 | 8,860 | 7,090 | 2,545 | 2,378 | 4,234 | 2,084 | 422 | 19 | 56,367 | 34.42 | |
| ALEXANDER | 624 | 440 | 217 | 814 | 855 | 207 | 218 | 419 | 425 | 1,115 | 2,516 | 2,355 | 2,139 | 763 | 652 | 947 | 400 | 85 | 3 | 15,194 | 34.08 | |
| ALLEGHANY | 139 | 116 | 53 | 201 | 250 | 65 | 62 | 133 | 127 | 328 | 633 | 738 | 665 | 282 | 280 | 463 | 217 | 63 | 4 | 4,819 | 39.02 | |
| ANSON | 518 | 359 | 193 | 680 | 687 | 170 | 166 | 360 | 359 | 909 | 1,728 | 1,812 | 1,462 | 497 | 433 | 853 | 449 | 102 | 4 | 11,741 | 33.62 | |
| ASHE | 354 | 245 | 130 | 509 | 561 | 157 | 161 | 319 | 285 | 747 | 1,550 | 1,755 | 1,601 | 645 | 597 | 1,058 | 520 | 141 | 8 | 11,343 | 38.74 | |
| AVERY | 273 | 205 | 88 | 359 | 368 | 100 | 95 | 189 | 330 | 749 | 1,311 | 1,162 | 1,037 | 370 | 342 | 614 | 311 | 66 | 3 | 7,972 | 34.36 | |
| BEAUFORT | 779 | 579 | 324 | 1,213 | 1,186 | 314 | 324 | 616 | 602 | 1,393 | 2,545 | 3,162 | 2,849 | 1,105 | 1,028 | 1,712 | 788 | 156 | 3 | 20,678 | 36.52 | |
| BERTIE | 447 | 310 | 149 | 635 | 647 | 154 | 158 | 303 | 274 | 656 | 1,133 | 1,470 | 1,105 | 445 | 418 | 783 | 370 | 77 | 8 | 9,542 | 34.34 | |
| BLADEN | 604 | 461 | 225 | 816 | 832 | 231 | 240 | 491 | 449 | 1,106 | 1,830 | 2,222 | 1,975 | 708 | 639 | 1,062 | 503 | 119 | 9 | 14,522 | 34.88 | |
| BRUNSWICK | 1,118 | 813 | 402 | 1,584 | 1,529 | 371 | 377 | 750 | 736 | 1,875 | 3,838 | 4,346 | 4,056 | 1,932 | 1,950 | 3,338 | 1,105 | 152 | 7 | 30,279 | 38.92 | |
| BUNCOMBE | 3,360 | 2,464 | 1,323 | 5,121 | 4,784 | 1,230 | 1,289 | 2,476 | 2,337 | 6,435 | 13,766 | 14,904 | 12,399 | 4,309 | 3,913 | 7,377 | 3,782 | 928 | 50 | 92,247 | 36.01 | |
| BURKE | 1,567 | 1,132 | 575 | 2,412 | 2,132 | 570 | 565 | 1,272 | 1,388 | 3,194 | 6,363 | 6,306 | 5,528 | 2,081 | 1,784 | 2,807 | 1,282 | 273 | 12 | 41,243 | 34.21 | |
| CABARRUS | 2,273 | 1,756 | 905 | 3,246 | 3,089 | 715 | 743 | 1,452 | 1,405 | 3,960 | 9,021 | 9,046 | 7,142 | 2,387 | 2,128 | 3,381 | 1,650 | 333 | 16 | 54,648 | 33.73 | |
| CALDWELL | 1,445 | 1,048 | 534 | 1,999 | 1,847 | 443 | 463 | 951 | 938 | 2,649 | 5,895 | 5,876 | 4,980 | 1,903 | 1,653 | 2,426 | 1,123 | 241 | 13 | 36,427 | 35.00 | |
| CAMDEN | 98 | 74 | 57 | 192 | 183 | 49 | 46 | 88 | 71 | 184 | 436 | 527 | 449 | 155 | 166 | 247 | 122 | 17 | 0 | 3,161 | 36.64 | |
| CARTERET | 955 | 702 | 377 | 1,459 | 1,456 | 343 | 345 | 666 | 669 | 1,651 | 4,101 | 4,503 | 3,924 | 1,565 | 1,448 | 2,752 | 1,141 | 187 | 9 | 28,253 | 38.06 | |
| CASWELL | 394 | 302 | 149 | 591 | 573 | 134 | 142 | 284 | 290 | 803 | 1,630 | 1,827 | 1,526 | 570 | 455 | 717 | 373 | 84 | 4 | 10,848 | 35.68 | |
| CATAWBA | 2,581 | 1,959 | 961 | 3,475 | 3,436 | 853 | 866 | 1,766 | 1,738 | 4,779 | 10,339 | 10,251 | 8,356 | 2,966 | 2,565 | 4,023 | 1,803 | 354 | 10 | 63,081 | 33.90 | |
| CHATHAM | 826 | 595 | 329 | 1,228 | 1,115 | 251 | 260 | 509 | 515 | 1,361 | 3,293 | 3,734 | 2,876 | 958 | 903 | 1,667 | 865 | 179 | 9 | 21,473 | 36.20 | |
| CHEROKEE | 408 | 272 | 123 | 499 | 532 | 127 | 135 | 268 | 264 | 703 | 1,298 | 1,479 | 1,543 | 654 | 635 | 1,134 | 581 | 133 | 10 | 10,798 | 40.17 | |
| CHOWAN | 270 | 214 | 95 | 374 | 426 | 103 | 92 | 194 | 171 | 394 | 759 | 992 | 808 | 314 | 325 | 646 | 312 | 69 | 2 | 6,560 | 37.03 | |
| CLAY | 113 | 81 | 43 | 176 | 204 | 53 | 52 | 98 | 93 | 232 | 366 | 555 | 576 | 215 | 222 | 443 | 252 | 67 | 4 | 3,845 | 42.63 | |
| CLEVELAND | 1,981 | 1,418 | 729 | 2,626 | 2,380 | 615 | 613 | 1,227 | 1,212 | 3,195 | 6,571 | 6,640 | 5,697 | 2,124 | 1,823 | 2,964 | 1,482 | 300 | 18 | 43,615 | 33.93 | |
| COLUMBUS | 1,027 | 691 | 374 | 1,595 | 1,653 | 396 | 404 | 809 | 771 | 1,801 | 3,315 | 3,763 | 3,253 | 1,246 | 1,121 | 1,776 | 782 | 171 | 22 | 24,970 | 34.10 | |
| CRAVEN | 2,038 | 1,327 | 707 | 2,571 | 2,334 | 582 | 594 | 1,123 | 1,349 | 5,347 | 6,833 | 6,266 | 4,363 | 1,695 | 1,619 | 3,143 | 1,257 | 190 | 8 | 43,346 | 30.68 | |
| CUMBERLAND | 8,292 | 5,179 | 2,696 | 9,994 | 8,845 | 2,134 | 2,125 | 4,069 | 6,003 | 22,202 | 28,438 | 21,906 | 13,620 | 4,729 | 4,373 | 5,763 | 2,107 | 374 | 30 | 152,879 | 26.46 | |
| CURRITUCK | 304 | 262 | 133 | 476 | 472 | 107 | 117 | 207 | 188 | 453 | 1,136 | 1,442 | 1,070 | 404 | 367 | 580 | 250 | 44 | 3 | 8,015 | 35.90 | |
| DARE | 419 | 331 | 185 | 751 | 669 | 160 | 155 | 284 | 268 | 710 | 2,010 | 2,414 | 1,784 | 670 | 650 | 1,113 | 410 | 73 | 4 | 13,060 | 37.41 | |
| DAVIDSON | 2,777 | 1,960 | 999 | 3,835 | 3,686 | 889 | 919 | 1,794 | 1,692 | 4,682 | 10,854 | 11,045 | 9,179 | 3,329 | 2,869 | 4,520 | 2,087 | 432 | 16 | 67,564 | 34.74 | |
| DAVIE | 573 | 467 | 218 | 797 | 792 | 202 | 207 | 402 | 382 | 990 | 2,096 | 2,461 | 2,111 | 778 | 671 | 1,109 | 499 | 121 | 10 | 14,886 | 36.29 | |
| DUPLIN | 966 | 647 | 332 | 1,342 | 1,301 | 326 | 356 | 694 | 685 | 1,832 | 3,311 | 3,348 | 2,574 | 1,017 | 885 | 1,491 | 692 | 147 | 12 | 21,958 | 32.65 | |
| DURHAM | 4,388 | 2,986 | 1,507 | 5,355 | 4,760 | 1,201 | 1,208 | 2,340 | 3,285 | 9,718 | 19,017 | 15,866 | 10,776 | 3,221 | 2,759 | 4,632 | 2,425 | 569 | 35 | 96,048 | 30.67 | |
| EDGECOMBE | 1,268 | 942 | 492 | 1,808 | 1,769 | 435 | 449 | 885 | 869 | 1,884 | 3,498 | 4,262 | 3,206 | 1,113 | 1,003 | 1,717 | 783 | 155 | 11 | 26,549 | 32.43 | |
| FORSYTH | 5,679 | 4,164 | 2,189 | 7,998 | 7,266 | 1,816 | 1,857 | 3,551 | 3,611 | 10,228 | 22,854 | 22,429 | 17,025 | 6,048 | 5,333 | 8,979 | 3,852 | 873 | 51 | 135,803 | 33.66 | |
| FRANKLIN | 905 | 664 | 294 | 1,157 | 1,186 | 304 | 333 | 551 | 561 | 1,543 | 3,389 | 3,497 | 2,569 | 908 | 733 | 1,273 | 546 | 135 | 8 | 20,556 | 33.42 | |
| GASTON | 3,696 | 2,833 | 1,451 | 5,278 | 4,884 | 1,186 | 1,194 | 2,327 | 2,312 | 6,844 | 14,131 | 14,090 | 11,443 | 3,934 | 3,577 | 5,622 | 2,441 | 553 | 42 | 87,838 | 33.52 | |
| GATES | 194 | 160 | 92 | 323 | 307 | 73 | 70 | 131 | 119 | 276 | 718 | 802 | 591 | 247 | 217 | 378 | 199 | 38 | 4 | 4,939 | 35.07 | |
| GRAHAM | 148 | 90 | 40 | 192 | 189 | 54 | 58 | 100 | 100 | 270 | 485 | 521 | 530 | 226 | 186 | 345 | 168 | 45 | 5 | 3,752 | 37.96 | |
| GRANVILLE | 834 | 618 | 282 | 1,163 | 1,090 | 274 | 314 | 571 | 590 | 1,697 | 3,694 | 3,777 | 2,696 | 963 | 783 | 1,223 | 586 | 124 | 11 | 21,290 | 33.86 | |
| GREENE | 320 | 258 | 121 | 517 | 504 | 140 | 124 | 257 | 279 | 697 | 1,431 | 1,470 | 1,049 | 358 | 335 | 524 | 222 | 39 | 3 | 8,648 | 32.93 | |
| GUILFORD | 7,770 | 5,533 | 2,809 | 10,335 | 9,605 | 2,526 | 2,521 | 4,903 | 5,705 | 14,951 | 31,219 | 29,598 | 22,948 | 7,734 | 6,815 | 11,485 | 5,200 | 1,167 | 78 | 182,902 | 32.97 | |
| HALIFAX | 1,360 | 915 | 481 | 1,738 | 1,849 | 446 | 432 | 857 | 798 | 1,915 | 3,868 | 4,317 | 3,244 | 1,230 | 1,133 | 2,138 | 951 | 194 | 11 | 27,877 | 33.38 | |
| HARNETT | 1,923 | 1,262 | 667 | 2,480 | 2,166 | 526 | 558 | 1,078 | 1,174 | 3,660 | 6,896 | 5,827 | 4,260 | 1,605 | 1,343 | 2,178 | 951 | 199 | 9 | 38,762 | 30.78 | |
| HAYWOOD | 902 | 634 | 295 | 1,197 | 1,175 | 279 | 262 | 555 | 547 | 1,539 | 3,269 | 3,496 | 3,377 | 1,533 | 1,349 | 2,403 | 1,174 | 271 | 16 | 24,273 | 39.15 | |
| HENDERSON | 1,292 | 1,033 | 538 | 1,842 | 1,929 | 467 | 475 | 886 | 858 | 2,277 | 4,902 | 5,567 | 4,875 | 1,936 | 1,947 | 4,382 | 2,505 | 542 | 25 | 38,278 | 39.68 | |
| HERTFORD | 440 | 306 | 162 | 715 | 731 | 177 | 180 | 333 | 358 | 795 | 1,256 | 1,638 | 1,295 | 519 | 468 | 829 | 414 | 79 | 2 | 10,697 | 34.27 | |
| HOKE | 741 | 514 | 255 | 938 | 899 | 237 | 259 | 490 | 466 | 1,389 | 2,521 | 2,249 | 1,407 | 521 | 428 | 649 | 235 | 39 | 2 | 14,239 | 28.51 | |
| HYDE | 86 | 73 | 37 | 133 | 143 | 35 | 33 | 77 | 95 | 210 | 399 | 463 | 315 | 120 | 120 | 197 | 115 | 34 | 2 | 2,687 | 35.50 | |
| IREDELL | 2,189 | 1,685 | 840 | 3,034 | 2,799 | 678 | 686 | 1,282 | 1,255 | 3,613 | 8,035 | 8,396 | 6,620 | 2,526 | 2,093 | 3,380 | 1,601 | 343 | 15 | 51,070 | 34.37 | |
| JACKSON | 464 | 362 | 162 | 608 | 706 | 174 | 181 | 332 | 954 | 1,952 | 1,905 | 1,838 | 1,928 | 755 | 643 | 1,053 | 525 | 116 | 10 | 14,668 | 32.34 | |
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| JOHNSTON | 2,231 | 1,594 | 819 | 2,786 | 2,636 | 619 | 632 | 1,313 | 1,381 | 3,696 | 8,455 | 7,973 | 6,012 | 2,195 | 1,718 | 2,710 | 1,228 | 252 | 23 | 48,273 | 32.73 | |
| JONES | 202 | 149 | 80 | 309 | 297 | 63 | 64 | 121 | 123 | 309 | 600 | 739 | 598 | 233 | 227 | 394 | 175 | 30 | 4 | 4,717 | 35.52 | |
| LEE | 888 | 620 | 377 | 1,440 | 1,352 | 344 | 334 | 643 | 615 | 1,579 | 3,465 | 3,595 | 2,778 | 957 | 916 | 1,649 | 688 | 117 | 7 | 22,364 | 33.77 | |
| LENOIR | 1,268 | 857 | 415 | 1,694 | 1,744 | 434 | 436 | 838 | 837 | 2,049 | 3,776 | 4,355 | 3,603 | 1,351 | 1,202 | 2,129 | 931 | 167 | 13 | 28,099 | 34.32 | |
| LINCOLN | 1,061 | 792 | 425 | 1,776 | 1,559 | 379 | 367 | 743 | 691 | 2,001 | 4,625 | 4,639 | 3,811 | 1,384 | 1,101 | 1,739 | 754 | 152 | 8 | 28,007 | 34.17 | |
| MCDOWELL | 675 | 510 | 286 | 974 | 1,018 | 238 | 239 | 525 | 504 | 1,501 | 2,830 | 2,947 | 2,445 | 968 | 812 | 1,429 | 668 | 135 | 5 | 18,709 | 35.18 | |
| MACON | 376 | 282 | 161 | 624 | 641 | 149 | 163 | 361 | 292 | 672 | 1,417 | 1,743 | 1,741 | 754 | 793 | 1,526 | 850 | 202 | 11 | 12,758 | 42.07 | |
| MADISON | 318 | 215 | 110 | 457 | 432 | 119 | 121 | 249 | 342 | 688 | 1,164 | 1,305 | 1,197 | 480 | 438 | 706 | 416 | 114 | 10 | 8,881 | 36.93 | |
| MARTIN | 461 | 374 | 200 | 830 | 731 | 174 | 179 | 354 | 345 | 821 | 1,527 | 1,888 | 1,546 | 582 | 558 | 911 | 428 | 79 | 3 | 11,991 | 35.00 | |
| MECKLENBURG | 13,078 | 9,615 | 4,861 | 17,525 | 15,845 | 3,934 | 3,958 | 7,563 | 7,790 | 23,370 | 57,225 | 50,736 | 34,544 | 10,462 | 8,655 | 13,367 | 5,980 | 1,261 | 66 | 289,835 | 31.68 | |
| MITCHELL | 236 | 198 | 100 | 376 | 406 | 98 | 95 | 182 | 168 | 441 | 975 | 1,127 | 1,050 | 409 | 398 | 715 | 345 | 75 | 4 | 7,398 | 38.79 | |
| MONTGOMERY | 507 | 334 | 206 | 727 | 703 | 166 | 170 | 381 | 380 | 986 | 2,013 | 1,963 | 1,560 | 581 | 492 | 878 | 420 | 82 | 3 | 12,552 | 33.61 | |
| MOORE | 1,145 | 806 | 448 | 1,809 | 1,777 | 415 | 421 | 788 | 767 | 1,944 | 4,230 | 4,563 | 3,756 | 1,544 | 1,736 | 3,888 | 2,064 | 328 | 20 | 32,449 | 38.55 | |
| NASH | 1,799 | 1,265 | 637 | 2,421 | 2,318 | 562 | 572 | 1,146 | 1,123 | 2,867 | 6,015 | 6,536 | 5,283 | 1,715 | 1,500 | 2,582 | 1,192 | 206 | 9 | 39,748 | 33.79 | |
| NEW HANOVER | 2,702 | 1,817 | 943 | 3,504 | 3,461 | 907 | 919 | 1,809 | 2,323 | 6,608 | 11,038 | 11,018 | 9,022 | 3,092 | 2,734 | 4,870 | 2,196 | 392 | 19 | 69,374 | 33.79 | |
| NORTHAMPTON | 400 | 300 | 144 | 619 | 625 | 148 | 140 | 283 | 283 | 654 | 1,383 | 1,611 | 1,257 | 520 | 487 | 933 | 434 | 97 | 9 | 10,327 | 36.24 | |
| ONSLOW | 4,361 | 2,397 | 1,224 | 4,508 | 3,903 | 961 | 877 | 1,625 | 4,775 | 23,037 | 15,452 | 10,278 | 5,035 | 1,880 | 1,630 | 2,391 | 791 | 140 | 6 | 85,271 | 23.54 | |
| ORANGE | 1,775 | 1,246 | 645 | 2,745 | 2,481 | 607 | 593 | 1,142 | 2,682 | 7,020 | 8,808 | 8,027 | 5,937 | 1,675 | 1,401 | 2,311 | 1,085 | 251 | 10 | 50,441 | 30.12 | |
| PAMLICO | 198 | 147 | 81 | 322 | 329 | 71 | 79 | 135 | 136 | 363 | 740 | 902 | 790 | 335 | 361 | 623 | 251 | 50 | 3 | 5,916 | 38.97 | |
| PASQUOTANK | 695 | 510 | 270 | 1,036 | 1,033 | 258 | 255 | 469 | 531 | 1,307 | 2,304 | 2,462 | 1,841 | 618 | 581 | 1,141 | 548 | 129 | 4 | 15,992 | 32.47 | |
| PENDER | 697 | 535 | 261 | 968 | 950 | 240 | 240 | 479 | 454 | 1,163 | 2,507 | 2,771 | 2,376 | 936 | 823 | 1,515 | 579 | 89 | 4 | 17,587 | 35.98 | |
| PERQUIMANS | 195 | 121 | 75 | 298 | 334 | 75 | 72 | 147 | 118 | 260 | 601 | 753 | 644 | 298 | 305 | 538 | 283 | 50 | 3 | 5,170 | 38.54 | |
| PERSON | 620 | 473 | 274 | 948 | 828 | 216 | 210 | 433 | 414 | 1,086 | 2,319 | 2,669 | 2,064 | 761 | 661 | 1,132 | 553 | 115 | 5 | 15,781 | 35.25 | |
| PITT | 2,421 | 1,684 | 926 | 3,361 | 3,076 | 767 | 760 | 1,530 | 2,722 | 7,297 | 9,254 | 8,517 | 6,137 | 2,013 | 1,719 | 2,828 | 1,265 | 238 | 20 | 56,535 | 28.76 | |
| POLK | 262 | 194 | 91 | 352 | 369 | 97 | 92 | 178 | 149 | 413 | 926 | 1,094 | 1,054 | 397 | 417 | 867 | 619 | 142 | 6 | 7,719 | 41.81 | |
| RANDOLPH | 2,348 | 1,620 | 937 | 3,508 | 3,160 | 763 | 777 | 1,507 | 1,457 | 4,060 | 9,379 | 9,507 | 7,673 | 2,751 | 2,352 | 3,584 | 1,723 | 388 | 15 | 57,509 | 34.25 | |
| RICHMOND | 982 | 732 | 374 | 1,277 | 1,287 | 323 | 350 | 724 | 834 | 1,957 | 3,122 | 3,156 | 2,642 | 1,001 | 915 | 1,582 | 777 | 150 | 21 | 22,206 | 32.28 | |
| ROBESON | 2,802 | 1,977 | 1,041 | 3,816 | 3,608 | 889 | 950 | 1,881 | 1,955 | 5,014 | 7,995 | 8,046 | 6,375 | 2,164 | 1,821 | 2,956 | 1,271 | 276 | 31 | 54,868 | 29.47 | |
| ROCKINGHAM | 1,719 | 1,193 | 637 | 2,453 | 2,297 | 574 | 566 | 1,135 | 1,103 | 3,023 | 6,299 | 6,986 | 5,693 | 2,148 | 1,851 | 3,238 | 1,517 | 350 | 18 | 42,800 | 35.56 | |
| ROWAN | 2,387 | 1,704 | 936 | 3,480 | 3,279 | 818 | 817 | 1,616 | 1,625 | 4,193 | 9,188 | 9,390 | 7,406 | 2,585 | 2,421 | 4,350 | 2,263 | 491 | 25 | 58,974 | 34.44 | |
| RUTHERFORD | 1,136 | 914 | 465 | 1,602 | 1,589 | 387 | 424 | 806 | 809 | 2,001 | 4,242 | 4,295 | 3,736 | 1,488 | 1,313 | 2,269 | 1,207 | 259 | 11 | 28,953 | 35.22 | |
| SAMPSON | 1,097 | 811 | 406 | 1,479 | 1,517 | 378 | 407 | 838 | 810 | 2,062 | 3,854 | 3,925 | 3,132 | 1,224 | 1,046 | 1,765 | 849 | 195 | 9 | 25,804 | 33.13 | |
| SCOTLAND | 847 | 553 | 290 | 1,124 | 1,119 | 279 | 284 | 578 | 548 | 1,310 | 2,167 | 2,509 | 2,145 | 679 | 582 | 916 | 420 | 89 | 5 | 16,444 | 31.03 | |
| STANLY | 1,085 | 780 | 410 | 1,665 | 1,497 | 368 | 361 | 704 | 679 | 1,914 | 4,116 | 4,088 | 3,410 | 1,225 | 1,117 | 1,923 | 985 | 180 | 4 | 26,511 | 34.28 | |
| STOKES | 869 | 556 | 301 | 1,167 | 1,175 | 256 | 259 | 550 | 528 | 1,456 | 3,204 | 3,490 | 2,810 | 1,074 | 814 | 1,190 | 574 | 113 | 6 | 20,392 | 34.66 | |
| SURRY | 1,222 | 873 | 482 | 1,760 | 1,764 | 434 | 421 | 833 | 905 | 2,292 | 4,912 | 4,830 | 4,268 | 1,709 | 1,436 | 2,469 | 1,184 | 262 | 11 | 32,067 | 35.26 | |
| SWAIN | 249 | 169 | 93 | 331 | 317 | 86 | 88 | 197 | 206 | 450 | 729 | 801 | 769 | 288 | 266 | 456 | 237 | 56 | 2 | 5,790 | 34.76 | |
| TRANSYLVANIA | 459 | 312 | 156 | 642 | 693 | 171 | 176 | 401 | 378 | 994 | 1,521 | 1,786 | 1,688 | 763 | 741 | 1,508 | 774 | 149 | 10 | 13,322 | 39.27 | |
| TYRRELL | 56 | 47 | 28 | 131 | 124 | 29 | 32 | 65 | 57 | 124 | 267 | 316 | 222 | 79 | 87 | 157 | 87 | 24 | 1 | 1,933 | 35.19 | |
| UNION | 2,300 | 1,791 | 924 | 3,290 | 3,000 | 736 | 742 | 1,389 | 1,354 | 3,669 | 8,317 | 8,383 | 6,347 | 2,084 | 1,730 | 2,407 | 1,074 | 225 | 11 | 49,773 | 32.09 | |
| VANCE | 857 | 692 | 351 | 1,321 | 1,135 | 287 | 304 | 581 | 568 | 1,491 | 2,746 | 2,839 | 2,275 | 808 | 720 | 1,257 | 570 | 126 | 15 | 18,943 | 32.02 | |
| WAKE | 11,465 | 8,110 | 4,222 | 15,178 | 13,932 | 3,432 | 3,429 | 6,568 | 7,606 | 24,521 | 51,505 | 47,783 | 31,555 | 9,212 | 7,034 | 10,317 | 4,309 | 864 | 64 | 261,106 | 31.10 | |
| WARREN | 335 | 252 | 134 | 553 | 500 | 148 | 144 | 288 | 266 | 608 | 1,126 | 1,371 | 1,081 | 432 | 468 | 840 | 410 | 88 | 2 | 9,046 | 36.36 | |
| WASHINGTON | 310 | 206 | 123 | 413 | 402 | 110 | 111 | 217 | 194 | 458 | 785 | 1,060 | 872 | 338 | 297 | 534 | 260 | 48 | 4 | 6,742 | 35.47 | |
| WATAUGA | 510 | 373 | 195 | 789 | 848 | 207 | 217 | 421 | 1,749 | 3,959 | 2,635 | 2,520 | 2,325 | 836 | 683 | 1,205 | 562 | 114 | 9 | 20,157 | 28.17 | |
| WAYNE | 2,375 | 1,725 | 906 | 3,507 | 3,166 | 803 | 816 | 1,538 | 1,553 | 4,551 | 9,542 | 8,993 | 6,171 | 2,391 | 2,128 | 3,186 | 1,282 | 220 | 14 | 54,867 | 32.26 | |
| WILKES | 1,133 | 814 | 407 | 1,563 | 1,590 | 418 | 432 | 866 | 825 | 2,255 | 4,682 | 4,981 | 4,205 | 1,594 | 1,362 | 2,251 | 1,076 | 221 | 16 | 30,691 | 35.68 | |
| WILSON | 1,428 | 1,011 | 513 | 1,977 | 2,035 | 556 | 546 | 1,040 | 967 | 2,532 | 4,604 | 5,323 | 4,234 | 1,490 | 1,296 | 2,209 | 979 | 212 | 16 | 32,968 | 33.54 | |
| YADKIN | 661 | 434 | 222 | 948 | 831 | 208 | 218 | 417 | 417 | 1,116 | 2,549 | 2,645 | 2,211 | 895 | 757 | 1,252 | 593 | 122 | 7 | 16,503 | 35.80 | |
| YANCEY | 295 | 216 | 100 | 405 | 390 | 97 | 99 | 196 | 210 | 531 | 1,075 | 1,219 | 1,110 | 443 | 418 | 731 | 388 | 102 | 7 | 8,032 | 38.42 | |
| Age Groups | ||||||||||||||||||||||
| NORTH | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| CAROLINA | 151,757 | 107,985 | 55,907 | 208,405 | 195,882 | 48,598 | 49,185 | 95,912 | 109,243 | 314,931 | 585,503 | 571,723 | 438,327 | 154,699 | 135,877 | 226,854 | 104,606 | 21,832 | 1,279 | 3,578,505 | 32.83 | |
Last Update: April 25, 2008