(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| ALAMANCE | 1,109 | 890 | 458 | 1,667 | 1,379 | 329 | 346 | 664 | 669 | 1,822 | 4,016 | 3,801 | 2,738 | 1,010 | 829 | 1,415 | 800 | 245 | 25 | 24,212 | 31.94 | |
| ALEXANDER | 93 | 60 | 37 | 138 | 129 | 27 | 31 | 63 | 54 | 140 | 293 | 269 | 239 | 91 | 71 | 107 | 67 | 24 | 0 | 1,933 | 31.86 | |
| ALLEGHANY | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 22 | 30 | 35 | 31 | 9 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 195 | 36.75 | |
| ANSON | 678 | 436 | 225 | 762 | 813 | 197 | 197 | 412 | 415 | 974 | 1,743 | 1,855 | 1,221 | 371 | 356 | 715 | 481 | 144 | 15 | 12,010 | 30.24 | |
| ASHE | 16 | 8 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 28 | 39 | 42 | 39 | 9 | 8 | 26 | 7 | 2 | 1 | 275 | 34.30 | |
| AVERY | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 5 | 14 | 17 | 107 | 141 | 85 | 39 | 10 | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 481 | 28.05 | |
| BEAUFORT | 597 | 476 | 256 | 921 | 887 | 238 | 255 | 470 | 463 | 952 | 1,501 | 2,149 | 1,357 | 512 | 566 | 957 | 597 | 182 | 12 | 13,348 | 33.09 | |
| BERTIE | 612 | 408 | 217 | 935 | 949 | 225 | 220 | 436 | 403 | 896 | 1,633 | 1,985 | 1,258 | 495 | 529 | 976 | 523 | 140 | 12 | 12,852 | 32.33 | |
| BLADEN | 602 | 460 | 212 | 778 | 865 | 214 | 221 | 422 | 403 | 927 | 1,439 | 1,974 | 1,409 | 546 | 458 | 866 | 515 | 151 | 13 | 12,475 | 33.00 | |
| BRUNSWICK | 532 | 398 | 197 | 730 | 738 | 186 | 173 | 336 | 348 | 815 | 1,387 | 1,614 | 1,186 | 435 | 376 | 632 | 356 | 101 | 9 | 10,549 | 31.02 | |
| BUNCOMBE | 924 | 630 | 320 | 1,194 | 1,030 | 274 | 301 | 598 | 500 | 1,318 | 2,533 | 2,775 | 1,936 | 600 | 568 | 1,104 | 675 | 230 | 28 | 17,538 | 31.76 | |
| BURKE | 386 | 297 | 161 | 663 | 552 | 133 | 127 | 441 | 536 | 717 | 1,139 | 1,081 | 820 | 274 | 221 | 380 | 242 | 60 | 6 | 8,236 | 25.89 | |
| CABARRUS | 746 | 647 | 313 | 1,086 | 1,036 | 242 | 287 | 523 | 502 | 1,406 | 2,525 | 2,338 | 1,568 | 522 | 459 | 751 | 469 | 124 | 9 | 15,553 | 28.70 | |
| CALDWELL | 226 | 182 | 84 | 315 | 279 | 74 | 78 | 138 | 139 | 339 | 666 | 665 | 547 | 163 | 157 | 289 | 135 | 49 | 3 | 4,528 | 31.00 | |
| CAMDEN | 40 | 28 | 21 | 84 | 80 | 18 | 24 | 44 | 41 | 82 | 190 | 206 | 182 | 58 | 76 | 132 | 60 | 9 | 1 | 1,376 | 36.56 | |
| CARTERET | 216 | 141 | 83 | 363 | 373 | 94 | 94 | 168 | 170 | 375 | 826 | 863 | 550 | 185 | 177 | 283 | 140 | 42 | 7 | 5,150 | 31.55 | |
| CASWELL | 279 | 231 | 123 | 449 | 475 | 106 | 115 | 242 | 241 | 647 | 1,195 | 1,443 | 1,132 | 408 | 357 | 648 | 327 | 99 | 7 | 8,524 | 36.29 | |
| CATAWBA | 966 | 703 | 326 | 1,106 | 962 | 248 | 262 | 509 | 488 | 1,232 | 2,283 | 2,102 | 1,447 | 455 | 416 | 567 | 323 | 87 | 6 | 14,488 | 26.89 | |
| CHATHAM | 344 | 293 | 155 | 579 | 523 | 137 | 131 | 272 | 245 | 608 | 1,263 | 1,479 | 1,216 | 397 | 367 | 660 | 380 | 106 | 10 | 9,165 | 35.21 | |
| CHEROKEE | 39 | 27 | 13 | 46 | 48 | 9 | 13 | 31 | 25 | 57 | 119 | 141 | 139 | 43 | 34 | 67 | 51 | 7 | 0 | 909 | 37.03 | |
| CHOWAN | 246 | 184 | 87 | 407 | 419 | 94 | 94 | 191 | 157 | 321 | 629 | 837 | 587 | 195 | 198 | 388 | 239 | 85 | 9 | 5,367 | 33.01 | |
| CLAY | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | 11 | 17 | 5 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 114 | 33.50 | |
| CLEVELAND | 1,203 | 873 | 426 | 1,417 | 1,246 | 336 | 333 | 631 | 613 | 1,617 | 3,121 | 2,977 | 2,153 | 737 | 578 | 1,027 | 570 | 147 | 13 | 20,018 | 29.17 | |
| COLUMBUS | 869 | 665 | 338 | 1,314 | 1,327 | 342 | 316 | 668 | 602 | 1,339 | 2,176 | 2,735 | 1,864 | 719 | 660 | 1,156 | 704 | 176 | 14 | 17,984 | 31.07 | |
| CRAVEN | 1,239 | 905 | 495 | 1,673 | 1,574 | 396 | 410 | 800 | 770 | 2,316 | 3,669 | 3,531 | 2,248 | 744 | 751 | 1,301 | 743 | 217 | 15 | 23,797 | 28.75 | |
| CUMBERLAND | 6,627 | 4,499 | 2,318 | 8,780 | 7,987 | 2,027 | 2,041 | 3,807 | 4,120 | 12,378 | 20,521 | 17,558 | 10,612 | 3,446 | 2,975 | 3,898 | 1,807 | 482 | 39 | 115,922 | 26.66 | |
| CURRITUCK | 43 | 44 | 28 | 104 | 104 | 25 | 30 | 50 | 48 | 118 | 215 | 273 | 170 | 57 | 58 | 131 | 81 | 16 | 3 | 1,598 | 34.50 | |
| DARE | 42 | 39 | 17 | 56 | 78 | 13 | 15 | 32 | 37 | 75 | 168 | 185 | 102 | 40 | 36 | 49 | 26 | 11 | 1 | 1,022 | 31.74 | |
| DAVIDSON | 773 | 581 | 274 | 1,022 | 925 | 230 | 242 | 457 | 440 | 1,194 | 2,367 | 2,414 | 1,588 | 570 | 436 | 756 | 394 | 120 | 8 | 14,791 | 30.64 | |
| DAVIE | 137 | 87 | 38 | 155 | 148 | 38 | 42 | 75 | 68 | 178 | 369 | 431 | 302 | 126 | 98 | 174 | 87 | 39 | 7 | 2,599 | 34.17 | |
| DUPLIN | 680 | 504 | 256 | 972 | 958 | 228 | 234 | 459 | 472 | 1,079 | 1,842 | 2,136 | 1,551 | 609 | 542 | 1,030 | 627 | 158 | 15 | 14,352 | 32.56 | |
| DURHAM | 4,520 | 3,128 | 1,559 | 5,359 | 4,726 | 1,248 | 1,233 | 2,353 | 3,085 | 8,790 | 15,854 | 13,768 | 8,373 | 2,492 | 2,069 | 3,499 | 2,074 | 677 | 55 | 84,862 | 28.83 | |
| EDGECOMBE | 1,674 | 1,258 | 659 | 2,407 | 2,294 | 566 | 591 | 1,184 | 1,077 | 2,356 | 4,602 | 5,552 | 3,312 | 1,177 | 1,038 | 1,952 | 1,106 | 278 | 22 | 33,105 | 30.90 | |
| FORSYTH | 4,163 | 3,112 | 1,472 | 5,168 | 4,539 | 1,192 | 1,255 | 2,385 | 2,357 | 6,726 | 13,153 | 12,169 | 8,232 | 2,738 | 2,293 | 3,695 | 2,080 | 667 | 60 | 77,456 | 29.78 | |
| FRANKLIN | 653 | 470 | 242 | 893 | 896 | 232 | 245 | 430 | 415 | 1,051 | 2,096 | 2,236 | 1,583 | 534 | 457 | 910 | 514 | 159 | 14 | 14,030 | 32.25 | |
| GASTON | 1,490 | 1,135 | 578 | 2,032 | 1,810 | 449 | 447 | 831 | 802 | 2,270 | 4,290 | 4,056 | 2,732 | 880 | 745 | 1,313 | 734 | 211 | 15 | 26,820 | 28.59 | |
| GATES | 161 | 144 | 77 | 297 | 287 | 76 | 68 | 109 | 107 | 266 | 637 | 640 | 472 | 213 | 161 | 338 | 180 | 31 | 8 | 4,272 | 33.86 | |
| GRAHAM | 29 | 21 | 12 | 52 | 36 | 9 | 12 | 24 | 23 | 39 | 84 | 62 | 62 | 25 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 529 | 25.83 | |
| GRANVILLE | 628 | 489 | 225 | 888 | 833 | 211 | 234 | 440 | 499 | 1,375 | 2,582 | 2,514 | 1,832 | 638 | 583 | 1,002 | 599 | 163 | 20 | 15,755 | 32.93 | |
| GREENE | 292 | 265 | 115 | 439 | 494 | 121 | 120 | 248 | 279 | 596 | 1,152 | 1,205 | 728 | 257 | 219 | 398 | 258 | 60 | 9 | 7,255 | 31.23 | |
| GUILFORD | 6,100 | 4,325 | 2,184 | 7,754 | 6,807 | 1,812 | 1,821 | 3,512 | 5,771 | 12,717 | 20,949 | 17,798 | 12,057 | 3,755 | 3,105 | 5,019 | 2,566 | 760 | 74 | 118,886 | 28.34 | |
| HALIFAX | 1,616 | 1,190 | 624 | 2,254 | 2,367 | 579 | 592 | 1,101 | 1,001 | 2,316 | 4,514 | 4,945 | 3,279 | 1,281 | 1,133 | 2,138 | 1,129 | 321 | 33 | 32,413 | 31.06 | |
| HARNETT | 1,110 | 858 | 428 | 1,484 | 1,275 | 312 | 318 | 622 | 604 | 1,664 | 3,327 | 2,921 | 1,869 | 650 | 554 | 912 | 538 | 142 | 12 | 19,600 | 28.39 | |
| HAYWOOD | 47 | 39 | 17 | 52 | 59 | 21 | 17 | 31 | 33 | 76 | 153 | 180 | 136 | 47 | 49 | 73 | 43 | 11 | 1 | 1,085 | 34.86 | |
| HENDERSON | 155 | 141 | 66 | 226 | 258 | 53 | 49 | 98 | 108 | 255 | 481 | 545 | 365 | 129 | 113 | 202 | 114 | 40 | 5 | 3,403 | 31.48 | |
| HERTFORD | 610 | 473 | 255 | 1,003 | 999 | 252 | 252 | 448 | 481 | 1,025 | 1,710 | 2,146 | 1,497 | 554 | 554 | 1,048 | 586 | 163 | 12 | 14,068 | 32.52 | |
| HOKE | 813 | 611 | 324 | 1,157 | 1,105 | 300 | 298 | 579 | 520 | 1,395 | 2,369 | 2,463 | 1,441 | 512 | 434 | 645 | 330 | 86 | 10 | 15,392 | 27.53 | |
| HYDE | 40 | 59 | 32 | 111 | 101 | 26 | 19 | 57 | 61 | 161 | 262 | 292 | 186 | 83 | 79 | 126 | 96 | 33 | 5 | 1,829 | 34.53 | |
| IREDELL | 958 | 716 | 353 | 1,232 | 1,137 | 267 | 265 | 539 | 541 | 1,396 | 2,625 | 2,623 | 1,703 | 630 | 501 | 860 | 471 | 149 | 13 | 16,979 | 29.48 | |
| JACKSON | 212 | 133 | 71 | 251 | 268 | 66 | 67 | 123 | 184 | 420 | 610 | 493 | 374 | 153 | 112 | 149 | 93 | 20 | 1 | 3,800 | 26.26 | |
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| JOHNSTON | 915 | 652 | 346 | 1,258 | 1,129 | 252 | 259 | 543 | 515 | 1,325 | 2,769 | 2,655 | 1,870 | 622 | 522 | 943 | 510 | 148 | 14 | 17,247 | 30.35 | |
| JONES | 181 | 138 | 64 | 236 | 249 | 54 | 54 | 109 | 111 | 253 | 435 | 579 | 425 | 177 | 172 | 329 | 178 | 43 | 6 | 3,793 | 35.20 | |
| LEE | 541 | 362 | 202 | 794 | 729 | 187 | 189 | 379 | 334 | 761 | 1,477 | 1,737 | 1,118 | 377 | 334 | 581 | 332 | 86 | 12 | 10,532 | 30.91 | |
| LENOIR | 1,179 | 811 | 413 | 1,569 | 1,614 | 414 | 415 | 858 | 824 | 1,891 | 3,004 | 3,977 | 2,618 | 905 | 877 | 1,676 | 958 | 274 | 18 | 24,295 | 32.60 | |
| LINCOLN | 210 | 163 | 92 | 391 | 326 | 75 | 78 | 151 | 130 | 381 | 723 | 671 | 472 | 156 | 121 | 227 | 132 | 38 | 7 | 4,544 | 29.22 | |
| MCDOWELL | 86 | 59 | 44 | 124 | 121 | 28 | 27 | 52 | 67 | 207 | 315 | 326 | 211 | 89 | 80 | 126 | 72 | 17 | 3 | 2,054 | 31.19 | |
| MACON | 17 | 7 | 8 | 30 | 33 | 9 | 8 | 62 | 57 | 74 | 69 | 74 | 48 | 19 | 20 | 27 | 22 | 3 | 0 | 587 | 24.18 | |
| MADISON | 7 | 9 | 3 | 10 | 10 | 8 | 6 | 15 | 16 | 42 | 46 | 29 | 13 | 7 | 7 | 11 | 10 | 3 | 0 | 252 | 25.00 | |
| MARTIN | 562 | 422 | 226 | 825 | 786 | 198 | 185 | 369 | 363 | 921 | 1,416 | 1,800 | 1,298 | 468 | 472 | 849 | 482 | 121 | 10 | 11,773 | 32.41 | |
| MECKLENBURG | 9,348 | 7,121 | 3,725 | 13,530 | 12,011 | 3,005 | 3,043 | 5,749 | 5,683 | 16,375 | 34,682 | 30,544 | 18,620 | 5,325 | 4,210 | 6,329 | 3,167 | 878 | 92 | 183,437 | 28.55 | |
| MITCHELL | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 23 | 21 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 126 | 30.33 | |
| MONTGOMERY | 341 | 194 | 118 | 405 | 440 | 112 | 125 | 237 | 230 | 542 | 989 | 1,055 | 589 | 204 | 178 | 361 | 214 | 62 | 5 | 6,401 | 29.97 | |
| MOORE | 524 | 389 | 260 | 920 | 897 | 219 | 212 | 403 | 383 | 899 | 1,690 | 1,870 | 1,196 | 465 | 473 | 794 | 487 | 141 | 15 | 12,237 | 31.51 | |
| NASH | 1,534 | 1,089 | 558 | 1,964 | 1,830 | 447 | 449 | 940 | 976 | 2,189 | 4,627 | 4,587 | 2,788 | 959 | 837 | 1,520 | 866 | 246 | 24 | 28,430 | 30.27 | |
| NEW HANOVER | 1,514 | 1,080 | 545 | 1,952 | 1,847 | 455 | 463 | 918 | 913 | 2,326 | 4,148 | 4,417 | 3,098 | 980 | 893 | 1,683 | 1,002 | 289 | 31 | 28,554 | 30.52 | |
| NORTHAMPTON | 564 | 425 | 202 | 810 | 876 | 220 | 199 | 390 | 363 | 850 | 1,642 | 2,012 | 1,387 | 580 | 556 | 1,078 | 596 | 150 | 22 | 12,922 | 34.56 | |
| ONSLOW | 2,113 | 1,342 | 670 | 2,454 | 2,116 | 501 | 509 | 911 | 1,568 | 6,648 | 6,503 | 4,592 | 1,940 | 733 | 601 | 854 | 365 | 106 | 11 | 34,537 | 23.56 | |
| ORANGE | 867 | 577 | 290 | 1,196 | 1,064 | 272 | 262 | 517 | 1,243 | 2,490 | 3,611 | 3,112 | 1,921 | 686 | 504 | 934 | 562 | 137 | 15 | 20,260 | 28.93 | |
| PAMLICO | 99 | 80 | 50 | 186 | 221 | 48 | 47 | 99 | 88 | 204 | 391 | 472 | 345 | 154 | 170 | 275 | 146 | 43 | 9 | 3,127 | 35.92 | |
| PASQUOTANK | 634 | 448 | 233 | 919 | 920 | 227 | 226 | 417 | 637 | 1,452 | 1,865 | 1,867 | 1,226 | 426 | 471 | 822 | 486 | 159 | 15 | 13,450 | 28.37 | |
| PENDER | 435 | 354 | 179 | 616 | 654 | 156 | 156 | 283 | 262 | 659 | 1,290 | 1,461 | 1,101 | 438 | 388 | 722 | 399 | 135 | 15 | 9,703 | 33.53 | |
| PERQUIMANS | 116 | 100 | 62 | 245 | 236 | 59 | 56 | 121 | 80 | 191 | 364 | 508 | 341 | 159 | 161 | 278 | 198 | 53 | 4 | 3,332 | 35.63 | |
| PERSON | 462 | 367 | 206 | 663 | 549 | 130 | 139 | 283 | 283 | 697 | 1,491 | 1,607 | 1,131 | 419 | 312 | 649 | 414 | 106 | 10 | 9,918 | 33.01 | |
| PITT | 2,172 | 1,511 | 818 | 3,002 | 2,752 | 705 | 697 | 1,404 | 1,590 | 4,186 | 6,494 | 6,451 | 3,911 | 1,292 | 1,157 | 2,111 | 1,198 | 356 | 44 | 41,851 | 27.82 | |
| POLK | 58 | 38 | 23 | 61 | 64 | 16 | 19 | 38 | 36 | 94 | 137 | 175 | 131 | 42 | 55 | 89 | 61 | 20 | 3 | 1,160 | 34.71 | |
| RANDOLPH | 422 | 309 | 151 | 583 | 505 | 120 | 124 | 243 | 227 | 570 | 1,395 | 1,326 | 961 | 305 | 249 | 430 | 255 | 76 | 11 | 8,262 | 31.37 | |
| RICHMOND | 753 | 588 | 321 | 1,012 | 1,020 | 269 | 283 | 551 | 587 | 1,309 | 2,051 | 2,093 | 1,455 | 474 | 441 | 873 | 490 | 148 | 16 | 14,734 | 28.06 | |
| ROBESON | 4,088 | 2,907 | 1,494 | 5,378 | 5,270 | 1,318 | 1,365 | 2,679 | 2,695 | 6,586 | 10,439 | 10,934 | 7,650 | 2,534 | 2,060 | 3,667 | 1,917 | 430 | 35 | 73,446 | 27.81 | |
| ROCKINGHAM | 875 | 606 | 337 | 1,134 | 1,040 | 257 | 269 | 541 | 554 | 1,483 | 2,807 | 2,977 | 2,154 | 761 | 654 | 1,223 | 641 | 205 | 26 | 18,544 | 32.79 | |
| ROWAN | 1,076 | 789 | 395 | 1,466 | 1,289 | 343 | 347 | 662 | 765 | 1,861 | 3,111 | 3,177 | 2,053 | 702 | 651 | 1,131 | 670 | 213 | 21 | 20,722 | 29.53 | |
| RUTHERFORD | 397 | 303 | 148 | 504 | 470 | 104 | 122 | 230 | 225 | 643 | 1,106 | 1,037 | 731 | 257 | 216 | 430 | 255 | 94 | 6 | 7,278 | 29.63 | |
| SAMPSON | 808 | 652 | 342 | 1,123 | 1,183 | 320 | 323 | 643 | 608 | 1,388 | 2,382 | 2,800 | 1,885 | 746 | 713 | 1,254 | 728 | 207 | 17 | 18,122 | 32.25 | |
| SCOTLAND | 965 | 651 | 311 | 1,164 | 1,160 | 297 | 310 | 628 | 579 | 1,376 | 1,986 | 2,549 | 1,779 | 475 | 407 | 823 | 476 | 135 | 10 | 16,081 | 28.06 | |
| STANLY | 428 | 310 | 171 | 581 | 515 | 131 | 125 | 234 | 230 | 594 | 1,122 | 1,065 | 709 | 196 | 181 | 347 | 231 | 65 | 2 | 7,237 | 27.68 | |
| STOKES | 104 | 77 | 31 | 117 | 140 | 33 | 29 | 65 | 57 | 214 | 305 | 392 | 313 | 131 | 80 | 179 | 71 | 25 | 2 | 2,365 | 35.28 | |
| SURRY | 164 | 123 | 57 | 255 | 239 | 52 | 47 | 90 | 98 | 226 | 461 | 515 | 381 | 149 | 110 | 246 | 130 | 45 | 5 | 3,393 | 32.74 | |
| SWAIN | 237 | 157 | 81 | 280 | 274 | 74 | 66 | 127 | 165 | 329 | 497 | 486 | 382 | 128 | 105 | 139 | 87 | 23 | 3 | 3,640 | 25.52 | |
| TRANSYLVANIA | 66 | 53 | 32 | 77 | 111 | 20 | 23 | 88 | 99 | 161 | 178 | 204 | 151 | 53 | 39 | 72 | 37 | 10 | 2 | 1,476 | 25.29 | |
| TYRRELL | 45 | 47 | 23 | 115 | 109 | 27 | 29 | 57 | 46 | 115 | 222 | 258 | 132 | 64 | 63 | 111 | 82 | 17 | 1 | 1,563 | 33.20 | |
| UNION | 975 | 632 | 335 | 1,177 | 1,084 | 279 | 289 | 517 | 472 | 1,280 | 2,470 | 2,302 | 1,453 | 476 | 396 | 628 | 340 | 120 | 9 | 15,234 | 27.29 | |
| VANCE | 967 | 748 | 381 | 1,488 | 1,250 | 325 | 331 | 644 | 604 | 1,576 | 2,816 | 3,018 | 1,866 | 655 | 608 | 1,042 | 615 | 180 | 23 | 19,137 | 29.48 | |
| WAKE | 6,663 | 4,820 | 2,377 | 8,333 | 7,275 | 1,898 | 1,922 | 3,729 | 3,807 | 12,272 | 26,252 | 21,560 | 12,263 | 3,430 | 2,717 | 4,408 | 2,411 | 671 | 84 | 126,892 | 28.69 | |
| WARREN | 432 | 373 | 206 | 730 | 656 | 183 | 185 | 389 | 349 | 788 | 1,459 | 1,740 | 1,219 | 437 | 489 | 938 | 559 | 159 | 17 | 11,308 | 34.37 | |
| WASHINGTON | 341 | 259 | 129 | 504 | 503 | 125 | 128 | 251 | 215 | 469 | 850 | 1,082 | 760 | 253 | 233 | 412 | 238 | 66 | 9 | 6,827 | 30.77 | |
| WATAUGA | 43 | 21 | 11 | 32 | 32 | 8 | 11 | 18 | 168 | 322 | 167 | 110 | 74 | 31 | 15 | 29 | 14 | 5 | 0 | 1,111 | 22.12 | |
| WAYNE | 1,781 | 1,382 | 695 | 2,783 | 2,603 | 629 | 632 | 1,247 | 1,254 | 2,888 | 5,669 | 6,284 | 4,037 | 1,464 | 1,282 | 2,192 | 1,150 | 298 | 26 | 38,296 | 31.17 | |
| WILKES | 149 | 90 | 46 | 186 | 167 | 49 | 50 | 91 | 89 | 235 | 430 | 508 | 375 | 143 | 113 | 229 | 136 | 43 | 5 | 3,134 | 34.71 | |
| WILSON | 1,380 | 990 | 548 | 1,970 | 1,889 | 479 | 500 | 937 | 897 | 2,206 | 4,015 | 4,360 | 2,911 | 939 | 840 | 1,599 | 882 | 257 | 22 | 27,621 | 30.18 | |
| YADKIN | 68 | 44 | 18 | 86 | 68 | 15 | 23 | 33 | 39 | 95 | 228 | 246 | 187 | 53 | 61 | 99 | 61 | 17 | 1 | 1,442 | 35.15 | |
| YANCEY | 11 | 5 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 31 | 32 | 21 | 13 | 8 | 19 | 11 | 1 | 0 | 208 | 35.33 | |
| Age Groups | ||||||||||||||||||||||
| NORTH | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| CAROLINA | 93,282 | 67,959 | 34,761 | 126,052 | 116,555 | 29,444 | 29,911 | 58,039 | 62,540 | 163,643 | 294,155 | 284,252 | 184,191 | 61,147 | 52,887 | 90,607 | 50,320 | 14,355 | 1,395 | 1,815,495 | 29.40 | |
Last Update: April 25, 2008