(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-24 | 25+ | Total | Med_Age | |
| ALAMANCE | 2,776 | 1,428 | 1,524 | 1,693 | 1,726 | 1,678 | 4,741 | 4,427 | 1,397 | 1,415 | 1,417 | 1,387 | 1,384 | 1,705 | 1,972 | 1,913 | 1,802 | 5,141 | 78,540 | 118,066 | 35.86 | |
| ALEXANDER | 798 | 397 | 411 | 438 | 425 | 412 | 1,188 | 1,260 | 388 | 397 | 415 | 382 | 410 | 394 | 384 | 397 | 409 | 1,333 | 20,285 | 30,523 | 35.28 | |
| ALLEGHANY | 162 | 115 | 108 | 128 | 120 | 113 | 290 | 329 | 128 | 125 | 120 | 117 | 119 | 119 | 121 | 117 | 116 | 360 | 7,070 | 9,877 | 41.15 | |
| ANSON | 698 | 364 | 339 | 389 | 383 | 349 | 980 | 1,020 | 340 | 340 | 337 | 359 | 355 | 355 | 353 | 365 | 354 | 1,048 | 15,699 | 24,427 | 35.35 | |
| ASHE | 462 | 237 | 238 | 234 | 254 | 230 | 746 | 798 | 289 | 297 | 291 | 293 | 300 | 289 | 272 | 262 | 277 | 871 | 16,562 | 23,202 | 40.53 | |
| AVERY | 353 | 175 | 199 | 194 | 173 | 177 | 505 | 533 | 181 | 188 | 192 | 181 | 187 | 257 | 321 | 275 | 244 | 756 | 10,371 | 15,462 | 36.58 | |
| BEAUFORT | 979 | 559 | 560 | 602 | 636 | 599 | 1,742 | 1,761 | 566 | 596 | 622 | 604 | 619 | 621 | 577 | 568 | 553 | 1,648 | 29,171 | 43,583 | 38.19 | |
| BERTIE | 546 | 291 | 281 | 304 | 303 | 327 | 947 | 982 | 326 | 310 | 308 | 300 | 306 | 297 | 267 | 270 | 278 | 771 | 13,150 | 20,564 | 36.13 | |
| BLADEN | 790 | 384 | 416 | 456 | 441 | 415 | 1,199 | 1,283 | 433 | 446 | 461 | 448 | 455 | 446 | 425 | 440 | 439 | 1,291 | 19,854 | 30,522 | 36.65 | |
| BRUNSWICK | 1,505 | 742 | 767 | 811 | 776 | 804 | 2,314 | 2,245 | 726 | 735 | 711 | 721 | 719 | 711 | 712 | 719 | 716 | 2,149 | 43,120 | 61,703 | 39.92 | |
| BUNCOMBE | 4,352 | 2,331 | 2,313 | 2,462 | 2,541 | 2,496 | 7,418 | 7,018 | 2,332 | 2,387 | 2,470 | 2,440 | 2,386 | 2,329 | 2,308 | 2,414 | 2,462 | 7,817 | 132,970 | 193,246 | 37.83 | |
| BURKE | 2,018 | 1,013 | 1,041 | 1,122 | 1,126 | 1,185 | 3,460 | 3,116 | 1,056 | 1,055 | 1,072 | 1,095 | 1,211 | 1,227 | 1,094 | 1,196 | 1,128 | 3,562 | 55,563 | 83,340 | 36.02 | |
| CABARRUS | 2,806 | 1,538 | 1,633 | 1,765 | 1,768 | 1,718 | 4,769 | 4,584 | 1,472 | 1,410 | 1,463 | 1,393 | 1,407 | 1,404 | 1,335 | 1,405 | 1,464 | 4,845 | 73,707 | 111,886 | 34.96 | |
| CALDWELL | 1,823 | 1,005 | 1,042 | 1,056 | 1,049 | 1,042 | 2,845 | 2,716 | 868 | 886 | 932 | 955 | 936 | 908 | 891 | 954 | 978 | 3,184 | 49,993 | 74,063 | 36.14 | |
| CAMDEN | 135 | 76 | 73 | 71 | 95 | 86 | 288 | 265 | 94 | 82 | 89 | 88 | 74 | 72 | 68 | 71 | 75 | 219 | 4,322 | 6,343 | 37.43 | |
| CARTERET | 1,230 | 660 | 688 | 663 | 714 | 718 | 2,122 | 2,154 | 679 | 674 | 672 | 643 | 654 | 658 | 601 | 609 | 598 | 1,940 | 40,719 | 57,396 | 39.23 | |
| CASWELL | 492 | 285 | 284 | 304 | 301 | 290 | 861 | 870 | 281 | 264 | 267 | 270 | 280 | 284 | 267 | 290 | 298 | 905 | 14,697 | 21,790 | 37.02 | |
| CATAWBA | 3,263 | 1,769 | 1,822 | 1,954 | 1,885 | 1,811 | 5,111 | 4,936 | 1,640 | 1,673 | 1,704 | 1,716 | 1,719 | 1,698 | 1,687 | 1,742 | 1,772 | 5,764 | 85,156 | 128,822 | 35.23 | |
| CHATHAM | 1,049 | 537 | 548 | 620 | 638 | 646 | 1,715 | 1,599 | 492 | 499 | 500 | 483 | 487 | 487 | 458 | 466 | 497 | 1,731 | 30,473 | 43,925 | 37.63 | |
| CHEROKEE | 484 | 242 | 257 | 267 | 245 | 248 | 742 | 826 | 246 | 270 | 282 | 258 | 275 | 276 | 263 | 284 | 285 | 789 | 15,847 | 22,386 | 41.73 | |
| CHOWAN | 324 | 183 | 201 | 206 | 198 | 200 | 614 | 650 | 199 | 189 | 184 | 182 | 192 | 190 | 161 | 167 | 159 | 474 | 9,385 | 14,058 | 38.57 | |
| CLAY | 142 | 67 | 80 | 82 | 77 | 91 | 252 | 300 | 88 | 101 | 101 | 96 | 89 | 88 | 79 | 87 | 95 | 273 | 5,727 | 7,915 | 43.74 | |
| CLEVELAND | 2,504 | 1,324 | 1,395 | 1,375 | 1,377 | 1,322 | 3,758 | 3,512 | 1,176 | 1,204 | 1,211 | 1,169 | 1,203 | 1,261 | 1,207 | 1,276 | 1,253 | 3,913 | 59,437 | 90,877 | 35.50 | |
| COLUMBUS | 1,346 | 671 | 676 | 762 | 757 | 757 | 2,304 | 2,370 | 788 | 791 | 802 | 799 | 782 | 791 | 737 | 718 | 745 | 2,150 | 33,684 | 52,430 | 35.80 | |
| CRAVEN | 2,642 | 1,307 | 1,331 | 1,325 | 1,411 | 1,344 | 3,806 | 3,490 | 1,118 | 1,134 | 1,153 | 1,109 | 1,097 | 1,105 | 1,338 | 1,701 | 1,830 | 4,944 | 53,311 | 86,496 | 32.62 | |
| CUMBERLAND | 10,935 | 5,231 | 5,063 | 5,028 | 5,215 | 5,053 | 14,695 | 13,126 | 4,270 | 4,241 | 4,267 | 4,102 | 3,999 | 4,022 | 6,139 | 7,239 | 6,997 | 20,663 | 169,073 | 299,358 | 28.43 | |
| CURRITUCK | 374 | 222 | 238 | 269 | 269 | 249 | 682 | 724 | 221 | 208 | 217 | 205 | 192 | 198 | 171 | 158 | 167 | 558 | 10,719 | 16,041 | 36.35 | |
| DARE | 540 | 283 | 323 | 340 | 362 | 355 | 1,056 | 1,016 | 308 | 302 | 283 | 257 | 262 | 262 | 248 | 261 | 259 | 837 | 18,497 | 26,051 | 38.02 | |
| DAVIDSON | 3,649 | 1,890 | 1,929 | 1,982 | 1,935 | 1,868 | 5,550 | 5,466 | 1,692 | 1,726 | 1,760 | 1,758 | 1,719 | 1,701 | 1,627 | 1,722 | 1,808 | 5,747 | 92,459 | 137,988 | 35.79 | |
| DAVIE | 702 | 395 | 431 | 466 | 433 | 396 | 1,149 | 1,175 | 371 | 375 | 381 | 383 | 394 | 397 | 366 | 362 | 379 | 1,181 | 20,563 | 30,299 | 37.44 | |
| DUPLIN | 1,270 | 610 | 636 | 646 | 636 | 662 | 1,962 | 1,967 | 608 | 630 | 653 | 641 | 659 | 664 | 658 | 675 | 684 | 2,032 | 28,658 | 44,951 | 34.67 | |
| DURHAM | 5,623 | 2,930 | 2,874 | 3,053 | 2,980 | 2,763 | 7,656 | 6,946 | 2,328 | 2,362 | 2,376 | 2,298 | 2,276 | 2,961 | 3,779 | 3,940 | 3,919 | 11,525 | 128,615 | 201,204 | 31.99 | |
| EDGECOMBE | 1,643 | 828 | 896 | 919 | 974 | 960 | 2,661 | 2,570 | 863 | 862 | 892 | 893 | 878 | 869 | 834 | 787 | 770 | 2,323 | 36,171 | 57,593 | 34.50 | |
| FORSYTH | 7,373 | 3,759 | 3,929 | 4,109 | 4,181 | 4,127 | 11,646 | 10,710 | 3,500 | 3,633 | 3,688 | 3,564 | 3,525 | 3,575 | 3,602 | 3,808 | 3,790 | 13,068 | 190,508 | 286,095 | 35.07 | |
| FRANKLIN | 1,195 | 602 | 641 | 671 | 622 | 571 | 1,735 | 1,709 | 558 | 583 | 598 | 534 | 525 | 538 | 536 | 527 | 546 | 1,927 | 27,540 | 42,158 | 34.60 | |
| GASTON | 4,939 | 2,542 | 2,656 | 2,885 | 2,791 | 2,679 | 7,576 | 7,220 | 2,294 | 2,354 | 2,391 | 2,276 | 2,288 | 2,301 | 2,295 | 2,469 | 2,604 | 8,449 | 119,174 | 182,183 | 34.91 | |
| GATES | 255 | 137 | 145 | 156 | 159 | 169 | 488 | 480 | 140 | 143 | 135 | 121 | 109 | 104 | 107 | 117 | 105 | 341 | 6,636 | 10,047 | 35.83 | |
| GRAHAM | 187 | 91 | 89 | 85 | 94 | 95 | 278 | 279 | 93 | 94 | 102 | 101 | 108 | 97 | 91 | 90 | 94 | 295 | 5,276 | 7,639 | 39.63 | |
| GRANVILLE | 1,049 | 551 | 592 | 614 | 575 | 586 | 1,726 | 1,574 | 497 | 513 | 553 | 531 | 515 | 507 | 566 | 635 | 633 | 1,689 | 27,632 | 41,538 | 35.08 | |
| GREENE | 400 | 202 | 249 | 255 | 225 | 252 | 710 | 754 | 231 | 259 | 244 | 241 | 247 | 260 | 253 | 253 | 241 | 733 | 11,064 | 17,073 | 34.75 | |
| GUILFORD | 10,019 | 5,189 | 5,379 | 5,513 | 5,534 | 5,337 | 15,029 | 14,026 | 4,679 | 4,858 | 4,855 | 4,720 | 4,724 | 5,980 | 6,802 | 6,750 | 6,391 | 18,739 | 249,627 | 384,151 | 34.17 | |
| HALIFAX | 1,674 | 887 | 900 | 933 | 956 | 888 | 2,529 | 2,697 | 891 | 880 | 872 | 834 | 826 | 792 | 766 | 765 | 785 | 2,307 | 37,557 | 58,739 | 35.31 | |
| HARNETT | 2,485 | 1,289 | 1,248 | 1,264 | 1,322 | 1,233 | 3,581 | 3,241 | 1,033 | 1,038 | 1,064 | 1,042 | 1,049 | 1,171 | 1,328 | 1,436 | 1,425 | 4,340 | 48,539 | 79,128 | 31.81 | |
| HAYWOOD | 1,131 | 558 | 586 | 613 | 593 | 568 | 1,812 | 1,778 | 535 | 538 | 521 | 538 | 542 | 534 | 531 | 568 | 576 | 1,840 | 36,439 | 50,801 | 41.07 | |
| HENDERSON | 1,596 | 907 | 928 | 1,044 | 1,020 | 944 | 2,661 | 2,792 | 909 | 884 | 888 | 858 | 842 | 843 | 795 | 852 | 867 | 2,670 | 57,269 | 79,569 | 41.75 | |
| HERTFORD | 541 | 291 | 324 | 313 | 344 | 348 | 1,070 | 1,089 | 363 | 362 | 360 | 334 | 323 | 392 | 313 | 309 | 311 | 1,035 | 14,761 | 23,183 | 36.15 | |
| HOKE | 962 | 483 | 468 | 499 | 522 | 516 | 1,378 | 1,342 | 416 | 458 | 481 | 458 | 460 | 451 | 447 | 500 | 479 | 1,559 | 16,442 | 28,321 | 29.74 | |
| HYDE | 106 | 58 | 67 | 73 | 68 | 70 | 204 | 206 | 66 | 59 | 63 | 65 | 72 | 76 | 72 | 64 | 70 | 238 | 3,576 | 5,273 | 37.74 | |
| IREDELL | 2,718 | 1,481 | 1,592 | 1,651 | 1,657 | 1,581 | 4,421 | 4,178 | 1,336 | 1,322 | 1,314 | 1,261 | 1,288 | 1,278 | 1,216 | 1,288 | 1,364 | 4,396 | 69,507 | 104,849 | 35.55 | |
| JACKSON | 636 | 314 | 321 | 347 | 315 | 307 | 924 | 1,002 | 321 | 335 | 338 | 341 | 326 | 837 | 1,138 | 1,043 | 899 | 1,772 | 18,691 | 30,207 | 34.62 | |
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-24 | 25+ | Total | Med_Age | |
| JOHNSTON | 2,865 | 1,472 | 1,519 | 1,564 | 1,526 | 1,458 | 4,056 | 3,905 | 1,218 | 1,195 | 1,190 | 1,215 | 1,300 | 1,288 | 1,305 | 1,339 | 1,333 | 4,471 | 64,040 | 98,259 | 33.93 | |
| JONES | 265 | 158 | 144 | 161 | 158 | 166 | 440 | 425 | 142 | 123 | 123 | 125 | 128 | 125 | 115 | 125 | 124 | 347 | 6,519 | 9,913 | 36.75 | |
| LEE | 1,219 | 594 | 606 | 638 | 699 | 687 | 2,088 | 2,004 | 664 | 671 | 662 | 623 | 638 | 616 | 602 | 613 | 589 | 1,851 | 29,762 | 45,826 | 35.19 | |
| LENOIR | 1,632 | 812 | 819 | 835 | 844 | 806 | 2,462 | 2,533 | 804 | 834 | 832 | 823 | 817 | 810 | 823 | 862 | 848 | 2,405 | 39,112 | 59,713 | 36.51 | |
| LINCOLN | 1,348 | 715 | 764 | 793 | 870 | 882 | 2,540 | 2,330 | 731 | 721 | 728 | 738 | 712 | 686 | 664 | 685 | 714 | 2,469 | 37,541 | 56,631 | 35.26 | |
| MCDOWELL | 894 | 439 | 465 | 526 | 549 | 484 | 1,437 | 1,404 | 498 | 449 | 470 | 504 | 515 | 490 | 480 | 531 | 551 | 1,729 | 25,512 | 37,927 | 36.86 | |
| MACON | 481 | 276 | 268 | 274 | 295 | 293 | 923 | 942 | 297 | 291 | 299 | 327 | 317 | 284 | 253 | 259 | 255 | 814 | 19,515 | 26,663 | 44.08 | |
| MADISON | 410 | 193 | 213 | 215 | 214 | 200 | 641 | 621 | 198 | 221 | 221 | 221 | 227 | 317 | 372 | 345 | 289 | 725 | 12,214 | 18,057 | 38.27 | |
| MARTIN | 632 | 361 | 378 | 377 | 390 | 389 | 1,122 | 1,125 | 359 | 364 | 359 | 333 | 361 | 358 | 328 | 321 | 356 | 1,036 | 16,786 | 25,735 | 36.87 | |
| MECKLENBURG | 16,782 | 8,706 | 9,105 | 9,622 | 9,532 | 9,131 | 25,258 | 23,265 | 7,517 | 7,670 | 7,735 | 7,383 | 7,422 | 7,640 | 7,832 | 8,169 | 8,215 | 30,387 | 384,418 | 595,789 | 32.61 | |
| MITCHELL | 323 | 163 | 175 | 191 | 185 | 185 | 555 | 588 | 184 | 185 | 170 | 165 | 184 | 176 | 163 | 154 | 157 | 529 | 10,853 | 15,285 | 40.45 | |
| MONTGOMERY | 666 | 324 | 326 | 338 | 384 | 357 | 1,007 | 1,025 | 320 | 332 | 347 | 354 | 380 | 361 | 343 | 350 | 355 | 1,104 | 16,188 | 24,861 | 35.38 | |
| MOORE | 1,484 | 734 | 751 | 836 | 899 | 882 | 2,651 | 2,626 | 842 | 786 | 808 | 778 | 754 | 758 | 746 | 759 | 729 | 2,258 | 47,590 | 67,671 | 40.30 | |
| NASH | 2,273 | 1,217 | 1,205 | 1,268 | 1,272 | 1,216 | 3,526 | 3,395 | 1,157 | 1,142 | 1,143 | 1,124 | 1,147 | 1,143 | 1,103 | 1,117 | 1,121 | 3,454 | 54,136 | 83,159 | 35.15 | |
| NEW HANOVER | 3,535 | 1,742 | 1,765 | 1,814 | 1,834 | 1,791 | 5,170 | 5,130 | 1,714 | 1,773 | 1,785 | 1,750 | 1,790 | 2,313 | 2,683 | 2,848 | 2,793 | 7,583 | 94,987 | 144,800 | 35.18 | |
| NORTHAMPTON | 517 | 279 | 302 | 293 | 301 | 291 | 882 | 926 | 294 | 302 | 288 | 278 | 284 | 274 | 251 | 245 | 237 | 791 | 14,443 | 21,478 | 38.23 | |
| ONSLOW | 5,893 | 2,649 | 2,447 | 2,350 | 2,412 | 2,292 | 6,482 | 5,603 | 1,912 | 1,770 | 1,709 | 1,623 | 1,585 | 1,816 | 5,122 | 6,870 | 7,291 | 16,637 | 72,208 | 148,671 | 24.53 | |
| ORANGE | 2,338 | 1,164 | 1,256 | 1,218 | 1,260 | 1,309 | 3,901 | 3,678 | 1,161 | 1,178 | 1,162 | 1,123 | 1,122 | 2,622 | 4,111 | 4,041 | 3,788 | 7,029 | 62,778 | 106,239 | 30.49 | |
| PAMLICO | 263 | 125 | 143 | 157 | 151 | 152 | 447 | 473 | 159 | 143 | 148 | 145 | 144 | 146 | 138 | 127 | 119 | 401 | 8,443 | 12,024 | 40.56 | |
| PASQUOTANK | 888 | 465 | 478 | 520 | 518 | 527 | 1,547 | 1,511 | 485 | 491 | 485 | 466 | 460 | 526 | 569 | 591 | 600 | 1,431 | 20,947 | 33,505 | 34.11 | |
| PENDER | 911 | 490 | 506 | 502 | 502 | 469 | 1,428 | 1,394 | 450 | 450 | 453 | 442 | 424 | 420 | 416 | 415 | 431 | 1,348 | 23,985 | 35,436 | 37.25 | |
| PERQUIMANS | 251 | 135 | 120 | 119 | 144 | 150 | 445 | 467 | 162 | 145 | 144 | 147 | 152 | 127 | 110 | 116 | 106 | 324 | 7,459 | 10,823 | 39.91 | |
| PERSON | 812 | 439 | 450 | 489 | 510 | 502 | 1,338 | 1,256 | 392 | 409 | 412 | 416 | 422 | 418 | 400 | 405 | 404 | 1,353 | 22,014 | 32,841 | 36.56 | |
| PITT | 3,147 | 1,585 | 1,597 | 1,650 | 1,753 | 1,716 | 4,938 | 4,623 | 1,466 | 1,514 | 1,512 | 1,492 | 1,503 | 2,657 | 3,518 | 3,497 | 3,402 | 8,317 | 69,539 | 119,426 | 30.09 | |
| POLK | 333 | 181 | 191 | 190 | 187 | 207 | 529 | 532 | 175 | 176 | 173 | 170 | 165 | 148 | 147 | 155 | 148 | 507 | 12,076 | 16,390 | 43.91 | |
| RANDOLPH | 3,058 | 1,528 | 1,540 | 1,637 | 1,762 | 1,725 | 5,058 | 4,721 | 1,473 | 1,486 | 1,503 | 1,478 | 1,499 | 1,461 | 1,394 | 1,465 | 1,506 | 4,938 | 77,806 | 117,038 | 35.34 | |
| RICHMOND | 1,224 | 655 | 677 | 691 | 714 | 683 | 1,917 | 1,892 | 616 | 640 | 685 | 661 | 689 | 690 | 763 | 786 | 743 | 2,051 | 29,056 | 45,833 | 34.72 | |
| ROBESON | 3,648 | 1,874 | 1,894 | 2,004 | 2,053 | 1,938 | 5,516 | 5,426 | 1,770 | 1,797 | 1,870 | 1,834 | 1,860 | 1,973 | 1,874 | 1,902 | 1,923 | 5,962 | 67,080 | 114,198 | 31.20 | |
| ROCKINGHAM | 2,224 | 1,112 | 1,159 | 1,211 | 1,257 | 1,232 | 3,615 | 3,336 | 1,124 | 1,101 | 1,091 | 1,066 | 1,130 | 1,126 | 1,069 | 1,111 | 1,159 | 3,704 | 60,488 | 89,315 | 37.10 | |
| ROWAN | 3,011 | 1,614 | 1,726 | 1,747 | 1,808 | 1,763 | 5,004 | 4,811 | 1,552 | 1,631 | 1,655 | 1,616 | 1,583 | 1,550 | 1,533 | 1,568 | 1,529 | 5,071 | 79,638 | 120,410 | 35.73 | |
| RUTHERFORD | 1,510 | 768 | 816 | 871 | 858 | 834 | 2,447 | 2,327 | 749 | 763 | 815 | 789 | 792 | 775 | 760 | 779 | 785 | 2,425 | 40,345 | 60,208 | 36.99 | |
| SAMPSON | 1,412 | 738 | 761 | 801 | 801 | 764 | 2,176 | 2,202 | 755 | 778 | 812 | 781 | 805 | 793 | 758 | 794 | 791 | 2,367 | 33,951 | 53,040 | 34.87 | |
| SCOTLAND | 1,062 | 540 | 546 | 585 | 573 | 566 | 1,611 | 1,623 | 549 | 568 | 584 | 579 | 595 | 559 | 556 | 546 | 524 | 1,704 | 21,297 | 35,167 | 33.16 | |
| STANLY | 1,342 | 718 | 715 | 788 | 857 | 847 | 2,415 | 2,224 | 713 | 731 | 720 | 693 | 699 | 688 | 655 | 680 | 707 | 2,290 | 35,844 | 54,326 | 35.78 | |
| STOKES | 1,124 | 538 | 553 | 588 | 592 | 548 | 1,691 | 1,678 | 538 | 512 | 512 | 523 | 522 | 505 | 531 | 528 | 543 | 1,779 | 27,835 | 41,640 | 35.79 | |
| SURRY | 1,564 | 809 | 853 | 883 | 942 | 922 | 2,492 | 2,487 | 807 | 826 | 821 | 796 | 853 | 867 | 826 | 811 | 869 | 2,769 | 45,052 | 66,249 | 37.18 | |
| SWAIN | 318 | 162 | 152 | 178 | 176 | 174 | 450 | 464 | 159 | 162 | 161 | 179 | 173 | 181 | 162 | 159 | 154 | 484 | 7,736 | 11,784 | 37.07 | |
| TRANSYLVANIA | 572 | 308 | 308 | 302 | 307 | 326 | 953 | 1,023 | 315 | 322 | 332 | 356 | 353 | 345 | 355 | 348 | 333 | 1,193 | 19,165 | 27,516 | 41.05 | |
| TYRRELL | 70 | 45 | 46 | 50 | 48 | 56 | 169 | 176 | 57 | 60 | 59 | 58 | 59 | 51 | 47 | 47 | 49 | 147 | 2,524 | 3,818 | 36.98 | |
| UNION | 2,999 | 1,512 | 1,688 | 1,727 | 1,817 | 1,718 | 4,640 | 4,402 | 1,400 | 1,440 | 1,438 | 1,362 | 1,316 | 1,338 | 1,288 | 1,336 | 1,336 | 4,515 | 63,165 | 100,437 | 33.02 | |
| VANCE | 1,100 | 582 | 609 | 680 | 680 | 702 | 1,843 | 1,678 | 548 | 565 | 583 | 574 | 582 | 576 | 545 | 534 | 581 | 1,882 | 25,304 | 40,148 | 34.09 | |
| WAKE | 14,880 | 7,555 | 7,747 | 8,005 | 8,201 | 7,939 | 22,198 | 20,534 | 6,675 | 6,765 | 6,797 | 6,539 | 6,474 | 6,676 | 8,270 | 8,428 | 8,574 | 30,049 | 336,965 | 529,271 | 32.06 | |
| WARREN | 417 | 233 | 257 | 266 | 285 | 278 | 757 | 728 | 246 | 268 | 274 | 278 | 267 | 253 | 232 | 226 | 230 | 674 | 12,454 | 18,623 | 38.35 | |
| WASHINGTON | 420 | 199 | 194 | 219 | 218 | 224 | 614 | 621 | 214 | 207 | 213 | 219 | 212 | 206 | 189 | 189 | 180 | 529 | 9,173 | 14,240 | 36.81 | |
| WATAUGA | 648 | 356 | 350 | 365 | 394 | 372 | 1,197 | 1,232 | 402 | 389 | 403 | 397 | 393 | 1,429 | 2,319 | 2,350 | 2,179 | 3,080 | 22,556 | 40,811 | 29.28 | |
| WAYNE | 3,009 | 1,535 | 1,596 | 1,680 | 1,785 | 1,779 | 5,058 | 4,818 | 1,525 | 1,554 | 1,580 | 1,489 | 1,537 | 1,571 | 1,473 | 1,575 | 1,654 | 5,131 | 70,551 | 110,900 | 33.50 | |
| WILKES | 1,497 | 749 | 776 | 811 | 781 | 758 | 2,374 | 2,339 | 761 | 807 | 805 | 803 | 817 | 798 | 778 | 822 | 828 | 2,688 | 42,499 | 62,491 | 36.99 | |
| WILSON | 1,818 | 929 | 937 | 997 | 1,049 | 1,023 | 2,962 | 2,970 | 1,025 | 1,038 | 1,024 | 1,005 | 1,025 | 998 | 953 | 943 | 970 | 3,160 | 44,957 | 69,783 | 35.23 | |
| YADKIN | 850 | 415 | 408 | 421 | 451 | 467 | 1,394 | 1,258 | 410 | 413 | 406 | 393 | 384 | 395 | 402 | 427 | 424 | 1,324 | 23,175 | 33,817 | 37.11 | |
| YANCEY | 372 | 194 | 199 | 229 | 201 | 216 | 578 | 572 | 191 | 190 | 196 | 186 | 192 | 192 | 202 | 200 | 196 | 608 | 11,586 | 16,500 | 40.02 | |
| Age Groups | ||||||||||||||||||||||
| NORTH | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-9 | 10-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22-24 | 25+ | Total | Med_Age | |
| CAROLINA | 195,992 | 100,516 | 103,231 | 107,687 | 109,200 | 106,031 | 302,838 | 288,434 | 93,701 | 94,835 | 95,769 | 93,263 | 93,558 | 101,297 | 113,106 | 118,817 | 118,712 | 357,966 | 4,747,073 | 7,342,026 | 34.27 | |
Last Update: April 25, 2008