(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| ALAMANCE | 2,388 | 1,625 | 814 | 3,540 | 3,480 | 797 | 799 | 1,527 | 2,082 | 4,587 | 9,443 | 10,081 | 8,739 | 3,326 | 2,871 | 5,527 | 4,097 | 1,444 | 104 | 67,271 | 37.50 | |
| ALEXANDER | 662 | 434 | 220 | 875 | 866 | 232 | 218 | 386 | 364 | 907 | 2,454 | 2,679 | 2,368 | 968 | 751 | 1,245 | 770 | 275 | 15 | 16,689 | 37.58 | |
| ALLEGHANY | 156 | 115 | 46 | 239 | 223 | 60 | 51 | 113 | 101 | 244 | 602 | 742 | 774 | 351 | 357 | 600 | 403 | 163 | 15 | 5,355 | 44.83 | |
| ANSON | 504 | 329 | 188 | 748 | 695 | 181 | 184 | 328 | 307 | 754 | 1,642 | 1,788 | 1,685 | 663 | 532 | 1,072 | 875 | 298 | 32 | 12,805 | 38.13 | |
| ASHE | 400 | 221 | 119 | 511 | 513 | 140 | 137 | 279 | 230 | 620 | 1,444 | 1,804 | 1,842 | 825 | 762 | 1,232 | 898 | 366 | 24 | 12,367 | 43.70 | |
| AVERY | 225 | 177 | 92 | 370 | 342 | 88 | 95 | 179 | 228 | 502 | 986 | 1,078 | 1,117 | 479 | 436 | 754 | 517 | 186 | 11 | 7,862 | 40.99 | |
| BEAUFORT | 769 | 532 | 279 | 1,180 | 1,147 | 317 | 289 | 571 | 485 | 1,261 | 2,736 | 3,424 | 3,505 | 1,433 | 1,239 | 2,127 | 1,470 | 563 | 45 | 23,372 | 41.42 | |
| BERTIE | 348 | 248 | 130 | 577 | 609 | 148 | 154 | 317 | 224 | 578 | 1,229 | 1,625 | 1,433 | 507 | 539 | 1,009 | 676 | 243 | 18 | 10,612 | 39.75 | |
| BLADEN | 610 | 406 | 220 | 865 | 851 | 243 | 226 | 450 | 394 | 966 | 2,150 | 2,428 | 2,416 | 914 | 841 | 1,433 | 1,029 | 312 | 32 | 16,786 | 39.44 | |
| BRUNSWICK | 1,185 | 769 | 432 | 1,718 | 1,766 | 412 | 409 | 810 | 690 | 1,723 | 4,234 | 5,240 | 5,475 | 2,828 | 2,547 | 3,883 | 1,840 | 492 | 46 | 36,499 | 42.89 | |
| BUNCOMBE | 3,390 | 2,253 | 1,175 | 4,998 | 5,005 | 1,225 | 1,231 | 2,411 | 2,506 | 6,334 | 13,873 | 16,560 | 15,476 | 5,857 | 4,913 | 9,209 | 6,835 | 2,618 | 250 | 106,119 | 40.39 | |
| BURKE | 1,548 | 1,088 | 551 | 2,371 | 2,418 | 560 | 546 | 1,054 | 903 | 2,459 | 6,052 | 6,824 | 6,070 | 2,555 | 2,160 | 3,622 | 2,479 | 907 | 81 | 44,248 | 38.75 | |
| CABARRUS | 2,576 | 1,713 | 891 | 3,779 | 3,612 | 904 | 821 | 1,647 | 1,428 | 3,785 | 9,837 | 10,833 | 8,578 | 3,153 | 2,598 | 4,418 | 3,349 | 1,165 | 86 | 65,173 | 36.48 | |
| CALDWELL | 1,437 | 981 | 495 | 2,061 | 1,954 | 476 | 477 | 868 | 832 | 2,161 | 5,589 | 5,981 | 5,465 | 2,245 | 1,911 | 3,146 | 2,038 | 757 | 46 | 38,920 | 38.52 | |
| CAMDEN | 131 | 71 | 34 | 183 | 217 | 50 | 50 | 92 | 65 | 153 | 426 | 614 | 457 | 218 | 180 | 280 | 176 | 44 | 4 | 3,445 | 39.34 | |
| CARTERET | 868 | 567 | 299 | 1,362 | 1,426 | 385 | 383 | 700 | 533 | 1,364 | 3,373 | 4,833 | 4,694 | 1,995 | 1,805 | 3,127 | 1,865 | 577 | 58 | 30,214 | 42.92 | |
| CASWELL | 380 | 273 | 153 | 635 | 616 | 151 | 157 | 294 | 234 | 576 | 1,456 | 1,836 | 1,745 | 661 | 587 | 946 | 666 | 200 | 18 | 11,584 | 39.72 | |
| CATAWBA | 2,564 | 1,811 | 939 | 3,881 | 3,732 | 878 | 831 | 1,710 | 1,689 | 4,369 | 10,278 | 11,026 | 9,857 | 3,735 | 3,084 | 5,325 | 3,697 | 1,235 | 82 | 70,723 | 37.41 | |
| CHATHAM | 875 | 579 | 281 | 1,193 | 1,206 | 286 | 273 | 504 | 450 | 1,225 | 3,430 | 4,051 | 3,610 | 1,330 | 1,101 | 2,162 | 1,585 | 562 | 41 | 24,744 | 40.11 | |
| CHEROKEE | 347 | 259 | 126 | 517 | 539 | 156 | 154 | 280 | 261 | 580 | 1,367 | 1,633 | 1,875 | 894 | 829 | 1,313 | 950 | 335 | 38 | 12,453 | 45.05 | |
| CHOWAN | 237 | 172 | 76 | 413 | 430 | 110 | 102 | 198 | 154 | 373 | 764 | 1,107 | 1,017 | 427 | 393 | 777 | 536 | 213 | 24 | 7,523 | 41.56 | |
| CLAY | 95 | 81 | 37 | 158 | 185 | 54 | 59 | 92 | 83 | 168 | 420 | 613 | 749 | 323 | 271 | 527 | 401 | 123 | 19 | 4,458 | 47.50 | |
| CLEVELAND | 1,876 | 1,238 | 669 | 2,872 | 2,623 | 584 | 574 | 1,220 | 1,337 | 3,076 | 6,739 | 7,308 | 6,770 | 2,651 | 2,263 | 3,938 | 2,824 | 983 | 96 | 49,641 | 37.67 | |
| COLUMBUS | 1,070 | 756 | 376 | 1,510 | 1,573 | 382 | 419 | 821 | 706 | 1,625 | 3,545 | 4,199 | 3,869 | 1,587 | 1,408 | 2,395 | 1,595 | 567 | 34 | 28,437 | 38.42 | |
| CRAVEN | 2,016 | 1,247 | 610 | 2,516 | 2,409 | 588 | 582 | 1,121 | 1,145 | 3,340 | 5,913 | 6,759 | 5,752 | 2,190 | 2,063 | 3,893 | 2,219 | 704 | 71 | 45,138 | 36.66 | |
| CUMBERLAND | 7,443 | 4,748 | 2,367 | 9,716 | 9,122 | 2,096 | 2,040 | 4,183 | 4,549 | 12,236 | 25,043 | 23,872 | 16,803 | 6,031 | 5,150 | 7,989 | 4,358 | 1,271 | 108 | 149,125 | 31.28 | |
| CURRITUCK | 303 | 233 | 117 | 509 | 538 | 132 | 132 | 263 | 151 | 426 | 1,154 | 1,608 | 1,264 | 521 | 417 | 676 | 395 | 124 | 13 | 8,976 | 38.24 | |
| DARE | 460 | 296 | 148 | 705 | 751 | 181 | 183 | 335 | 242 | 629 | 1,860 | 2,710 | 2,298 | 928 | 776 | 1,293 | 640 | 179 | 15 | 14,629 | 40.75 | |
| DAVIDSON | 2,856 | 1,910 | 921 | 4,081 | 3,898 | 960 | 973 | 1,765 | 1,596 | 4,029 | 10,759 | 12,058 | 10,380 | 4,054 | 3,437 | 5,677 | 3,789 | 1,331 | 80 | 74,554 | 37.82 | |
| DAVIE | 606 | 430 | 216 | 945 | 875 | 216 | 217 | 444 | 297 | 868 | 2,291 | 2,793 | 2,519 | 984 | 829 | 1,372 | 969 | 351 | 44 | 17,266 | 39.41 | |
| DUPLIN | 1,067 | 659 | 336 | 1,380 | 1,377 | 331 | 322 | 664 | 565 | 1,538 | 3,290 | 3,643 | 3,105 | 1,255 | 1,165 | 1,935 | 1,427 | 449 | 36 | 24,544 | 37.02 | |
| DURHAM | 4,544 | 2,846 | 1,444 | 5,779 | 5,237 | 1,200 | 1,144 | 2,414 | 3,776 | 10,341 | 20,973 | 18,119 | 14,712 | 4,591 | 3,621 | 6,282 | 4,943 | 1,856 | 171 | 113,993 | 33.55 | |
| EDGECOMBE | 1,046 | 805 | 417 | 1,693 | 1,752 | 409 | 425 | 812 | 732 | 1,767 | 3,907 | 4,899 | 4,112 | 1,457 | 1,338 | 2,322 | 1,562 | 528 | 37 | 30,020 | 37.64 | |
| FORSYTH | 5,901 | 3,872 | 1,973 | 8,360 | 7,898 | 1,809 | 1,769 | 3,801 | 4,407 | 10,297 | 23,426 | 25,759 | 21,747 | 7,718 | 6,487 | 11,973 | 8,062 | 3,154 | 325 | 158,738 | 37.26 | |
| FRANKLIN | 949 | 657 | 306 | 1,354 | 1,343 | 288 | 271 | 598 | 579 | 1,285 | 3,503 | 4,017 | 3,164 | 1,171 | 972 | 1,550 | 1,118 | 407 | 45 | 23,577 | 36.58 | |
| GASTON | 3,795 | 2,451 | 1,228 | 5,460 | 5,150 | 1,238 | 1,150 | 2,339 | 2,280 | 5,713 | 14,553 | 15,088 | 13,480 | 5,006 | 4,268 | 7,629 | 5,091 | 1,753 | 122 | 97,794 | 37.36 | |
| GATES | 185 | 122 | 77 | 330 | 345 | 90 | 73 | 139 | 103 | 209 | 673 | 927 | 698 | 282 | 259 | 448 | 335 | 103 | 9 | 5,407 | 38.48 | |
| GRAHAM | 119 | 98 | 43 | 207 | 178 | 48 | 53 | 96 | 77 | 220 | 464 | 527 | 587 | 261 | 257 | 412 | 285 | 101 | 12 | 4,045 | 42.94 | |
| GRANVILLE | 814 | 575 | 288 | 1,329 | 1,236 | 285 | 268 | 492 | 416 | 1,163 | 3,203 | 3,751 | 3,000 | 1,104 | 990 | 1,685 | 1,111 | 374 | 28 | 22,112 | 37.55 | |
| GREENE | 401 | 221 | 116 | 521 | 482 | 130 | 136 | 264 | 228 | 591 | 1,125 | 1,525 | 1,191 | 452 | 438 | 706 | 508 | 196 | 16 | 9,247 | 37.67 | |
| GUILFORD | 7,997 | 5,339 | 2,663 | 11,513 | 10,934 | 2,500 | 2,378 | 5,020 | 7,322 | 17,191 | 32,473 | 34,070 | 29,067 | 10,376 | 8,451 | 15,049 | 10,413 | 3,937 | 377 | 217,070 | 35.93 | |
| HALIFAX | 1,012 | 746 | 412 | 1,786 | 1,684 | 454 | 418 | 808 | 731 | 1,586 | 3,673 | 4,497 | 3,983 | 1,522 | 1,429 | 2,675 | 1,927 | 664 | 62 | 30,069 | 38.80 | |
| HARNETT | 2,001 | 1,399 | 641 | 2,770 | 2,629 | 602 | 593 | 1,207 | 1,384 | 3,515 | 7,250 | 6,798 | 5,384 | 2,035 | 1,686 | 3,069 | 1,990 | 678 | 49 | 45,680 | 33.45 | |
| HAYWOOD | 774 | 562 | 281 | 1,250 | 1,307 | 336 | 325 | 540 | 450 | 1,269 | 3,390 | 4,021 | 3,967 | 1,844 | 1,701 | 3,047 | 2,160 | 703 | 74 | 28,001 | 43.78 | |
| HENDERSON | 1,413 | 912 | 471 | 2,014 | 2,019 | 492 | 488 | 926 | 737 | 1,966 | 5,231 | 6,271 | 6,139 | 2,923 | 2,576 | 5,361 | 3,986 | 1,363 | 141 | 45,429 | 44.64 | |
| HERTFORD | 350 | 270 | 139 | 674 | 707 | 173 | 161 | 358 | 430 | 662 | 1,434 | 1,899 | 1,696 | 641 | 565 | 1,118 | 794 | 278 | 27 | 12,376 | 39.52 | |
| HOKE | 891 | 547 | 289 | 1,127 | 1,027 | 255 | 232 | 441 | 450 | 1,216 | 2,880 | 2,602 | 1,783 | 586 | 523 | 880 | 526 | 140 | 14 | 16,409 | 30.76 | |
| HYDE | 77 | 53 | 36 | 159 | 134 | 30 | 40 | 63 | 44 | 109 | 326 | 416 | 369 | 152 | 162 | 263 | 204 | 93 | 11 | 2,741 | 42.52 | |
| IREDELL | 2,346 | 1,609 | 865 | 3,585 | 3,395 | 768 | 768 | 1,469 | 1,281 | 3,327 | 8,785 | 10,165 | 8,216 | 3,233 | 2,668 | 4,572 | 3,138 | 1,100 | 83 | 61,373 | 37.38 | |
| JACKSON | 493 | 312 | 161 | 689 | 684 | 177 | 170 | 310 | 1,007 | 1,898 | 1,826 | 2,154 | 2,364 | 1,004 | 820 | 1,357 | 882 | 303 | 27 | 16,638 | 37.96 | |
| ..go to state | Age Groups | |||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| JOHNSTON | 2,689 | 1,759 | 859 | 3,502 | 3,143 | 740 | 740 | 1,351 | 1,183 | 3,568 | 10,050 | 9,855 | 7,817 | 2,882 | 2,326 | 3,685 | 2,645 | 803 | 44 | 59,641 | 35.22 | |
| JONES | 213 | 114 | 72 | 333 | 318 | 71 | 61 | 137 | 96 | 245 | 593 | 839 | 757 | 297 | 277 | 454 | 356 | 122 | 8 | 5,363 | 39.98 | |
| LEE | 1,025 | 668 | 331 | 1,371 | 1,385 | 343 | 320 | 681 | 653 | 1,469 | 3,288 | 3,866 | 3,269 | 1,272 | 1,111 | 1,951 | 1,349 | 415 | 44 | 24,811 | 37.24 | |
| LENOIR | 1,121 | 785 | 394 | 1,631 | 1,632 | 405 | 395 | 783 | 691 | 1,737 | 3,779 | 4,914 | 4,435 | 1,673 | 1,545 | 2,843 | 1,893 | 597 | 48 | 31,301 | 39.81 | |
| LINCOLN | 1,137 | 812 | 402 | 1,821 | 1,730 | 418 | 403 | 758 | 646 | 1,697 | 4,676 | 5,135 | 4,393 | 1,762 | 1,358 | 2,253 | 1,506 | 485 | 48 | 31,440 | 37.42 | |
| MCDOWELL | 759 | 490 | 252 | 1,084 | 1,084 | 258 | 233 | 485 | 447 | 1,264 | 2,832 | 3,137 | 2,934 | 1,205 | 1,124 | 1,829 | 1,231 | 441 | 36 | 21,125 | 39.42 | |
| MACON | 447 | 275 | 158 | 645 | 661 | 171 | 187 | 329 | 256 | 591 | 1,544 | 2,043 | 2,268 | 1,064 | 1,051 | 1,880 | 1,321 | 461 | 35 | 15,387 | 46.81 | |
| MADISON | 331 | 217 | 103 | 460 | 406 | 94 | 101 | 210 | 348 | 645 | 1,265 | 1,406 | 1,411 | 590 | 514 | 835 | 654 | 267 | 20 | 9,877 | 40.67 | |
| MARTIN | 523 | 311 | 167 | 758 | 721 | 201 | 189 | 367 | 305 | 690 | 1,681 | 2,008 | 1,934 | 702 | 719 | 1,227 | 910 | 282 | 26 | 13,721 | 39.93 | |
| MECKLENBURG | 14,468 | 9,350 | 4,792 | 19,837 | 17,983 | 4,175 | 3,953 | 8,188 | 8,668 | 24,645 | 62,975 | 60,516 | 45,519 | 14,450 | 10,812 | 18,464 | 12,577 | 4,593 | 471 | 346,436 | 34.09 | |
| MITCHELL | 212 | 161 | 72 | 388 | 375 | 100 | 93 | 169 | 137 | 386 | 930 | 1,163 | 1,153 | 519 | 452 | 849 | 608 | 221 | 21 | 8,009 | 43.53 | |
| MONTGOMERY | 559 | 335 | 179 | 735 | 644 | 190 | 178 | 342 | 324 | 818 | 1,616 | 1,901 | 1,764 | 744 | 583 | 1,117 | 798 | 285 | 22 | 13,134 | 38.70 | |
| MOORE | 1,207 | 814 | 416 | 1,861 | 1,865 | 472 | 464 | 859 | 678 | 1,703 | 4,406 | 5,369 | 4,772 | 2,324 | 2,148 | 4,520 | 3,355 | 1,041 | 96 | 38,370 | 43.20 | |
| NASH | 1,606 | 1,199 | 606 | 2,591 | 2,440 | 586 | 600 | 1,155 | 1,084 | 2,665 | 6,096 | 7,351 | 6,391 | 2,188 | 1,878 | 3,424 | 2,421 | 751 | 66 | 45,098 | 37.61 | |
| NEW HANOVER | 2,664 | 1,810 | 903 | 3,744 | 3,706 | 935 | 875 | 1,776 | 2,899 | 7,154 | 11,684 | 12,613 | 11,576 | 4,408 | 3,537 | 6,251 | 4,211 | 1,357 | 133 | 82,236 | 37.41 | |
| NORTHAMPTON | 378 | 251 | 124 | 618 | 623 | 155 | 162 | 312 | 241 | 499 | 1,245 | 1,684 | 1,521 | 645 | 608 | 1,228 | 819 | 284 | 31 | 11,428 | 41.74 | |
| ONSLOW | 4,212 | 2,356 | 1,102 | 4,216 | 3,858 | 911 | 900 | 1,880 | 2,534 | 7,636 | 10,752 | 10,003 | 6,401 | 2,361 | 2,167 | 3,155 | 1,665 | 491 | 43 | 66,643 | 28.16 | |
| ORANGE | 1,723 | 1,170 | 623 | 2,744 | 2,747 | 660 | 613 | 1,264 | 4,296 | 8,325 | 8,587 | 9,110 | 7,880 | 2,338 | 1,745 | 2,863 | 2,126 | 784 | 79 | 59,677 | 31.45 | |
| PAMLICO | 192 | 138 | 76 | 292 | 304 | 80 | 82 | 163 | 109 | 282 | 599 | 957 | 955 | 454 | 432 | 712 | 427 | 173 | 26 | 6,453 | 44.52 | |
| PASQUOTANK | 642 | 434 | 221 | 996 | 1,041 | 230 | 232 | 506 | 633 | 1,371 | 2,152 | 2,850 | 2,251 | 865 | 699 | 1,491 | 1,109 | 415 | 56 | 18,194 | 37.22 | |
| PENDER | 717 | 462 | 223 | 1,096 | 1,084 | 247 | 248 | 483 | 409 | 958 | 2,603 | 3,259 | 2,901 | 1,253 | 1,066 | 1,825 | 980 | 314 | 32 | 20,160 | 39.74 | |
| PERQUIMANS | 169 | 118 | 71 | 264 | 333 | 82 | 76 | 146 | 111 | 285 | 617 | 846 | 776 | 405 | 360 | 630 | 434 | 153 | 16 | 5,892 | 43.06 | |
| PERSON | 651 | 444 | 250 | 993 | 931 | 242 | 225 | 410 | 353 | 938 | 2,452 | 3,060 | 2,520 | 964 | 849 | 1,470 | 1,063 | 339 | 38 | 18,192 | 39.09 | |
| PITT | 2,449 | 1,642 | 840 | 3,549 | 3,419 | 836 | 794 | 1,609 | 3,882 | 8,434 | 10,283 | 10,120 | 8,125 | 2,634 | 2,255 | 3,985 | 2,795 | 956 | 102 | 68,709 | 31.50 | |
| POLK | 271 | 192 | 99 | 413 | 435 | 94 | 81 | 174 | 154 | 357 | 969 | 1,280 | 1,349 | 588 | 518 | 1,058 | 996 | 400 | 45 | 9,473 | 46.51 | |
| RANDOLPH | 2,569 | 1,683 | 847 | 3,661 | 3,556 | 838 | 841 | 1,585 | 1,430 | 3,742 | 9,584 | 10,443 | 9,008 | 3,523 | 2,776 | 4,773 | 3,310 | 1,146 | 84 | 65,399 | 37.17 | |
| RICHMOND | 861 | 630 | 329 | 1,358 | 1,300 | 303 | 316 | 604 | 580 | 1,423 | 3,196 | 3,385 | 3,147 | 1,251 | 1,062 | 1,999 | 1,415 | 442 | 40 | 23,641 | 37.67 | |
| ROBESON | 2,890 | 1,869 | 967 | 4,032 | 3,866 | 925 | 946 | 1,867 | 1,889 | 4,510 | 8,932 | 9,277 | 7,929 | 2,811 | 2,420 | 4,009 | 2,640 | 829 | 65 | 62,673 | 33.48 | |
| ROCKINGHAM | 1,633 | 1,139 | 574 | 2,400 | 2,420 | 555 | 533 | 1,109 | 948 | 2,570 | 6,426 | 7,333 | 6,593 | 2,610 | 2,321 | 4,125 | 2,949 | 1,058 | 90 | 47,386 | 39.73 | |
| ROWAN | 2,521 | 1,643 | 844 | 3,644 | 3,568 | 835 | 801 | 1,632 | 1,709 | 4,028 | 8,810 | 10,026 | 8,355 | 3,253 | 2,801 | 5,165 | 4,065 | 1,457 | 142 | 65,299 | 37.56 | |
| RUTHERFORD | 1,085 | 772 | 415 | 1,739 | 1,679 | 388 | 373 | 763 | 709 | 1,818 | 4,284 | 4,556 | 4,285 | 1,826 | 1,583 | 2,914 | 2,222 | 843 | 73 | 32,327 | 39.70 | |
| SAMPSON | 1,254 | 814 | 410 | 1,738 | 1,634 | 371 | 378 | 825 | 769 | 1,887 | 4,141 | 4,411 | 3,768 | 1,516 | 1,356 | 2,351 | 1,675 | 561 | 53 | 29,912 | 36.69 | |
| SCOTLAND | 796 | 510 | 268 | 1,147 | 1,117 | 289 | 275 | 554 | 578 | 1,241 | 2,559 | 2,781 | 2,676 | 968 | 761 | 1,288 | 901 | 342 | 25 | 19,076 | 35.78 | |
| STANLY | 979 | 736 | 380 | 1,615 | 1,659 | 379 | 383 | 776 | 728 | 1,602 | 3,837 | 4,272 | 3,782 | 1,573 | 1,347 | 2,467 | 1,839 | 603 | 40 | 28,997 | 38.18 | |
| STOKES | 836 | 621 | 308 | 1,225 | 1,159 | 275 | 278 | 529 | 435 | 1,213 | 3,328 | 3,747 | 3,246 | 1,289 | 1,039 | 1,595 | 1,142 | 423 | 33 | 22,721 | 38.06 | |
| SURRY | 1,311 | 877 | 462 | 1,893 | 1,793 | 414 | 414 | 773 | 738 | 1,981 | 4,930 | 5,301 | 4,819 | 2,044 | 1,811 | 3,203 | 2,476 | 887 | 82 | 36,209 | 39.71 | |
| SWAIN | 220 | 167 | 85 | 350 | 338 | 76 | 85 | 174 | 145 | 345 | 789 | 982 | 905 | 384 | 346 | 577 | 415 | 161 | 10 | 6,554 | 40.22 | |
| TRANSYLVANIA | 400 | 290 | 156 | 623 | 686 | 166 | 185 | 379 | 351 | 758 | 1,509 | 2,016 | 2,048 | 1,081 | 972 | 1,771 | 1,209 | 424 | 45 | 15,069 | 45.08 | |
| TYRRELL | 62 | 39 | 21 | 96 | 105 | 33 | 34 | 44 | 46 | 89 | 220 | 328 | 240 | 101 | 115 | 170 | 154 | 50 | 2 | 1,949 | 41.08 | |
| UNION | 2,844 | 1,857 | 936 | 3,898 | 3,565 | 814 | 795 | 1,525 | 1,386 | 3,383 | 9,572 | 10,389 | 7,894 | 2,863 | 2,254 | 3,490 | 2,125 | 735 | 66 | 60,391 | 34.66 | |
| VANCE | 814 | 610 | 334 | 1,379 | 1,241 | 285 | 302 | 603 | 552 | 1,355 | 3,166 | 3,384 | 2,981 | 1,093 | 963 | 1,748 | 1,162 | 416 | 45 | 22,433 | 36.67 | |
| WAKE | 12,966 | 8,478 | 4,374 | 17,925 | 16,716 | 3,873 | 3,666 | 7,501 | 8,439 | 23,444 | 55,346 | 57,088 | 41,484 | 12,518 | 9,153 | 14,232 | 9,496 | 3,381 | 324 | 310,404 | 33.69 | |
| WARREN | 321 | 233 | 124 | 554 | 553 | 140 | 149 | 253 | 219 | 454 | 1,095 | 1,471 | 1,407 | 561 | 555 | 1,091 | 700 | 260 | 29 | 10,169 | 41.79 | |
| WASHINGTON | 264 | 197 | 87 | 409 | 403 | 102 | 121 | 197 | 151 | 376 | 839 | 1,032 | 1,010 | 410 | 357 | 626 | 441 | 173 | 17 | 7,212 | 39.88 | |
| WATAUGA | 468 | 356 | 171 | 725 | 841 | 196 | 198 | 413 | 2,012 | 3,800 | 2,218 | 2,646 | 2,666 | 1,029 | 829 | 1,335 | 883 | 350 | 40 | 21,176 | 31.39 | |
| WAYNE | 2,240 | 1,496 | 794 | 3,282 | 3,317 | 822 | 827 | 1,576 | 1,521 | 3,687 | 7,989 | 9,094 | 7,424 | 2,811 | 2,563 | 4,334 | 2,716 | 781 | 65 | 57,339 | 36.23 | |
| WILKES | 1,142 | 820 | 382 | 1,642 | 1,659 | 385 | 394 | 732 | 727 | 1,815 | 4,427 | 5,050 | 4,767 | 1,945 | 1,692 | 2,729 | 1,840 | 667 | 48 | 32,863 | 39.48 | |
| WILSON | 1,423 | 978 | 505 | 2,147 | 2,063 | 518 | 487 | 1,037 | 972 | 2,342 | 5,224 | 5,931 | 5,237 | 1,911 | 1,692 | 3,075 | 2,145 | 632 | 65 | 38,384 | 37.56 | |
| YADKIN | 655 | 477 | 231 | 986 | 961 | 221 | 204 | 412 | 362 | 945 | 2,616 | 2,887 | 2,442 | 1,079 | 902 | 1,554 | 1,063 | 375 | 45 | 18,417 | 38.77 | |
| YANCEY | 277 | 198 | 97 | 419 | 424 | 101 | 92 | 203 | 173 | 436 | 1,045 | 1,272 | 1,364 | 563 | 516 | 899 | 658 | 237 | 21 | 8,995 | 43.24 | |
| Age Groups | ||||||||||||||||||||||
| NORTH | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age | |
| CAROLINA | 155,696 | 103,414 | 52,643 | 221,837 | 212,630 | 50,607 | 49,232 | 98,326 | 109,971 | 275,387 | 597,230 | 643,642 | 541,915 | 201,846 | 169,746 | 294,819 | 202,293 | 70,431 | 6,351 | 4,058,016 | 36.56 | |
Last Update: April 25, 2008