(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | Age Groups | ||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
| ALAMANCE | 2,194 | 1,327 | 650 | 2,479 | 2,493 | 656 | 621 | 1,365 | 1,933 | 4,349 | 8,615 | 8,322 | 6,159 | 2,914 | 3,049 | 5,474 | 3,316 | 876 | 75 | 56,867 | 37.05 |
| ALEXANDER | 530 | 340 | 199 | 710 | 742 | 168 | 190 | 392 | 419 | 962 | 2,273 | 2,145 | 1,653 | 694 | 599 | 1,024 | 605 | 185 | 15 | 13,845 | 34.99 |
| ALLEGHANY | 156 | 99 | 50 | 219 | 228 | 67 | 57 | 119 | 104 | 253 | 665 | 661 | 624 | 291 | 292 | 551 | 383 | 123 | 14 | 4,956 | 41.87 |
| ANSON | 511 | 297 | 162 | 658 | 741 | 189 | 210 | 424 | 340 | 824 | 1,750 | 1,722 | 1,185 | 520 | 654 | 1,271 | 743 | 250 | 19 | 12,470 | 35.72 |
| ASHE | 348 | 201 | 124 | 512 | 569 | 143 | 150 | 302 | 265 | 671 | 1,603 | 1,629 | 1,451 | 623 | 640 | 1,155 | 779 | 261 | 16 | 11,442 | 40.22 |
| AVERY | 236 | 165 | 83 | 356 | 389 | 96 | 95 | 196 | 342 | 542 | 1,015 | 1,081 | 825 | 355 | 410 | 675 | 413 | 127 | 16 | 7,417 | 36.77 |
| BEAUFORT | 852 | 519 | 277 | 1,137 | 1,311 | 310 | 322 | 624 | 593 | 1,273 | 3,193 | 3,242 | 2,405 | 1,141 | 1,172 | 2,153 | 1,351 | 413 | 33 | 22,321 | 37.28 |
| BERTIE | 463 | 300 | 151 | 683 | 687 | 150 | 169 | 331 | 289 | 676 | 1,665 | 1,412 | 1,025 | 575 | 603 | 1,005 | 655 | 124 | 17 | 10,980 | 34.61 |
| BLADEN | 562 | 374 | 219 | 842 | 867 | 222 | 225 | 488 | 423 | 962 | 2,132 | 2,227 | 1,633 | 731 | 758 | 1,478 | 804 | 216 | 14 | 15,177 | 36.16 |
| BRUNSWICK | 1,030 | 635 | 322 | 1,259 | 1,307 | 314 | 344 | 685 | 608 | 1,569 | 3,855 | 3,658 | 3,110 | 1,602 | 1,746 | 2,670 | 1,033 | 270 | 20 | 26,037 | 37.83 |
| BUNCOMBE | 3,305 | 2,116 | 1,028 | 4,128 | 4,146 | 1,034 | 1,047 | 2,190 | 2,424 | 5,872 | 13,906 | 14,065 | 10,135 | 4,406 | 5,000 | 9,070 | 5,831 | 1,911 | 190 | 91,804 | 38.21 |
| BURKE | 1,457 | 871 | 446 | 1,782 | 1,909 | 465 | 522 | 1,061 | 1,042 | 2,671 | 6,073 | 5,834 | 4,635 | 2,065 | 1,896 | 3,372 | 2,025 | 512 | 29 | 38,667 | 36.70 |
| CABARRUS | 2,119 | 1,328 | 655 | 2,573 | 2,491 | 619 | 607 | 1,329 | 1,459 | 3,528 | 8,040 | 7,734 | 5,700 | 2,416 | 2,386 | 4,521 | 2,849 | 703 | 43 | 51,100 | 35.99 |
| CALDWELL | 1,438 | 855 | 423 | 1,704 | 1,866 | 442 | 491 | 991 | 1,050 | 2,662 | 5,725 | 5,482 | 4,258 | 1,901 | 1,633 | 2,909 | 1,722 | 464 | 40 | 36,056 | 35.67 |
| CAMDEN | 107 | 89 | 36 | 136 | 147 | 39 | 40 | 80 | 78 | 173 | 464 | 419 | 359 | 155 | 157 | 273 | 149 | 38 | 2 | 2,941 | 36.92 |
| CARTERET | 1,025 | 610 | 314 | 1,296 | 1,252 | 305 | 298 | 611 | 682 | 1,700 | 4,351 | 3,910 | 2,981 | 1,486 | 1,549 | 2,560 | 1,241 | 377 | 33 | 26,581 | 36.96 |
| CASWELL | 372 | 259 | 138 | 534 | 562 | 135 | 163 | 322 | 280 | 577 | 1,639 | 1,600 | 1,213 | 507 | 551 | 983 | 586 | 156 | 13 | 10,590 | 36.80 |
| CATAWBA | 2,418 | 1,483 | 699 | 2,930 | 3,165 | 779 | 808 | 1,671 | 1,802 | 4,393 | 9,766 | 9,559 | 6,891 | 3,022 | 2,911 | 4,936 | 2,828 | 759 | 72 | 60,892 | 35.52 |
| CHATHAM | 831 | 490 | 225 | 919 | 853 | 199 | 207 | 482 | 494 | 1,125 | 3,339 | 3,347 | 2,079 | 980 | 1,061 | 1,872 | 1,067 | 343 | 36 | 19,949 | 37.20 |
| CHEROKEE | 310 | 226 | 132 | 496 | 563 | 149 | 154 | 281 | 267 | 582 | 1,326 | 1,459 | 1,183 | 554 | 667 | 1,239 | 671 | 185 | 33 | 10,477 | 40.34 |
| CHOWAN | 308 | 201 | 110 | 396 | 404 | 90 | 115 | 177 | 164 | 370 | 1,005 | 967 | 727 | 350 | 422 | 772 | 459 | 165 | 20 | 7,222 | 37.63 |
| CLAY | 105 | 70 | 40 | 177 | 172 | 42 | 58 | 114 | 81 | 174 | 471 | 542 | 409 | 176 | 239 | 503 | 240 | 63 | 5 | 3,681 | 41.25 |
| CLEVELAND | 1,701 | 1,084 | 515 | 2,159 | 2,236 | 593 | 637 | 1,188 | 1,323 | 3,153 | 6,572 | 6,489 | 5,000 | 2,177 | 2,186 | 3,946 | 2,396 | 676 | 68 | 44,099 | 36.37 |
| COLUMBUS | 1,011 | 666 | 321 | 1,463 | 1,581 | 405 | 401 | 853 | 742 | 1,595 | 3,842 | 3,717 | 2,862 | 1,360 | 1,284 | 2,405 | 1,365 | 320 | 28 | 26,221 | 35.58 |
| CRAVEN | 2,208 | 1,343 | 635 | 2,387 | 2,292 | 525 | 542 | 1,067 | 1,166 | 3,343 | 7,154 | 5,596 | 3,672 | 1,819 | 1,944 | 3,190 | 1,685 | 427 | 42 | 41,037 | 31.91 |
| CUMBERLAND | 7,749 | 4,654 | 2,205 | 8,323 | 7,674 | 1,822 | 1,780 | 3,668 | 4,704 | 12,894 | 26,363 | 18,771 | 12,275 | 5,052 | 4,419 | 6,364 | 3,126 | 769 | 75 | 132,687 | 28.94 |
| CURRITUCK | 294 | 187 | 105 | 403 | 369 | 87 | 84 | 181 | 154 | 382 | 1,141 | 1,013 | 747 | 329 | 369 | 556 | 319 | 77 | 9 | 6,806 | 35.13 |
| DARE | 475 | 292 | 154 | 586 | 483 | 118 | 125 | 250 | 229 | 690 | 2,171 | 1,885 | 1,210 | 568 | 639 | 989 | 417 | 132 | 14 | 11,427 | 35.62 |
| DAVIDSON | 2,463 | 1,645 | 806 | 3,110 | 3,266 | 794 | 870 | 1,833 | 1,816 | 4,454 | 10,560 | 10,042 | 7,566 | 3,211 | 3,118 | 5,154 | 3,076 | 742 | 56 | 64,582 | 35.63 |
| DAVIE | 489 | 316 | 159 | 671 | 756 | 196 | 182 | 416 | 385 | 833 | 2,163 | 2,247 | 1,693 | 729 | 698 | 1,273 | 729 | 229 | 18 | 14,182 | 37.33 |
| DUPLIN | 832 | 544 | 280 | 1,153 | 1,193 | 298 | 301 | 620 | 583 | 1,281 | 3,042 | 2,916 | 2,219 | 1,066 | 1,036 | 1,902 | 1,238 | 268 | 23 | 20,795 | 35.79 |
| DURHAM | 4,029 | 2,488 | 1,110 | 4,433 | 4,258 | 1,006 | 1,029 | 2,086 | 3,808 | 8,805 | 19,130 | 15,794 | 8,678 | 3,385 | 3,728 | 6,534 | 4,282 | 1,400 | 107 | 96,090 | 32.79 |
| EDGECOMBE | 1,416 | 824 | 396 | 1,698 | 1,859 | 465 | 426 | 927 | 870 | 2,021 | 5,021 | 4,601 | 3,019 | 1,357 | 1,417 | 2,475 | 1,517 | 439 | 56 | 30,804 | 34.07 |
| FORSYTH | 5,544 | 3,475 | 1,649 | 6,413 | 6,187 | 1,503 | 1,551 | 3,318 | 4,472 | 10,847 | 24,931 | 21,905 | 14,953 | 6,626 | 6,694 | 10,916 | 6,934 | 2,393 | 203 | 140,514 | 35.15 |
| FRANKLIN | 769 | 502 | 237 | 920 | 942 | 236 | 243 | 498 | 663 | 1,326 | 3,070 | 2,799 | 1,978 | 822 | 910 | 1,631 | 1,031 | 335 | 29 | 18,941 | 35.19 |
| GASTON | 3,785 | 2,489 | 1,138 | 4,603 | 4,626 | 1,157 | 1,276 | 2,675 | 2,782 | 6,666 | 14,588 | 13,516 | 9,727 | 4,473 | 4,362 | 7,306 | 4,513 | 1,200 | 72 | 90,954 | 34.80 |
| GATES | 195 | 150 | 71 | 284 | 223 | 60 | 72 | 124 | 119 | 287 | 743 | 633 | 480 | 228 | 252 | 452 | 272 | 59 | 7 | 4,711 | 35.41 |
| GRAHAM | 136 | 70 | 40 | 169 | 201 | 47 | 49 | 87 | 94 | 254 | 473 | 526 | 433 | 209 | 191 | 374 | 206 | 51 | 7 | 3,617 | 38.65 |
| GRANVILLE | 802 | 501 | 243 | 935 | 1,023 | 272 | 279 | 552 | 466 | 1,300 | 3,275 | 2,878 | 2,089 | 954 | 894 | 1,641 | 950 | 285 | 22 | 19,361 | 35.10 |
| GREENE | 290 | 186 | 102 | 447 | 449 | 119 | 115 | 210 | 193 | 437 | 1,277 | 1,100 | 788 | 397 | 399 | 699 | 400 | 99 | 13 | 7,720 | 35.25 |
| GUILFORD | 7,102 | 4,320 | 2,027 | 8,162 | 8,192 | 2,000 | 2,033 | 4,392 | 7,504 | 16,512 | 31,085 | 28,209 | 19,306 | 8,282 | 8,531 | 13,900 | 8,536 | 2,890 | 230 | 183,213 | 34.43 |
| HALIFAX | 1,236 | 769 | 421 | 1,670 | 1,679 | 419 | 439 | 906 | 778 | 1,882 | 4,323 | 3,940 | 2,896 | 1,354 | 1,594 | 2,719 | 1,657 | 466 | 39 | 29,187 | 35.16 |
| HARNETT | 1,655 | 1,013 | 461 | 1,801 | 1,755 | 456 | 510 | 984 | 1,378 | 3,201 | 5,456 | 4,730 | 3,416 | 1,631 | 1,567 | 2,741 | 1,695 | 421 | 40 | 34,911 | 32.61 |
| HAYWOOD | 797 | 494 | 277 | 998 | 1,031 | 274 | 290 | 607 | 554 | 1,417 | 3,288 | 3,436 | 3,094 | 1,425 | 1,515 | 2,826 | 1,636 | 557 | 47 | 24,563 | 41.65 |
| HENDERSON | 1,121 | 767 | 382 | 1,564 | 1,566 | 390 | 426 | 823 | 760 | 1,853 | 4,720 | 4,998 | 3,939 | 1,920 | 2,335 | 4,815 | 2,857 | 895 | 78 | 36,209 | 42.40 |
| HERTFORD | 486 | 344 | 159 | 715 | 683 | 155 | 178 | 386 | 430 | 733 | 1,765 | 1,601 | 1,194 | 582 | 601 | 1,107 | 717 | 218 | 26 | 12,080 | 35.03 |
| HOKE | 613 | 365 | 191 | 747 | 771 | 192 | 198 | 352 | 376 | 802 | 1,978 | 1,571 | 1,030 | 508 | 433 | 765 | 399 | 123 | 17 | 11,431 | 30.65 |
| HYDE | 99 | 71 | 30 | 137 | 144 | 31 | 36 | 88 | 81 | 151 | 411 | 376 | 301 | 156 | 136 | 268 | 198 | 50 | 5 | 2,769 | 37.06 |
| IREDELL | 1,938 | 1,226 | 588 | 2,394 | 2,422 | 582 | 609 | 1,300 | 1,362 | 3,204 | 7,566 | 7,030 | 5,461 | 2,449 | 2,442 | 4,133 | 2,539 | 694 | 56 | 47,995 | 36.14 |
| JACKSON | 407 | 286 | 136 | 561 | 637 | 146 | 159 | 335 | 1,055 | 1,522 | 1,740 | 1,922 | 1,525 | 666 | 638 | 1,171 | 731 | 231 | 31 | 13,899 | 34.82 |
| ..go to state | Age Groups | ||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
| JOHNSTON | 1,700 | 1,071 | 537 | 2,088 | 2,124 | 566 | 566 | 1,164 | 1,129 | 2,859 | 6,901 | 6,356 | 4,692 | 1,945 | 2,024 | 3,658 | 2,131 | 498 | 39 | 42,048 | 35.47 |
| JONES | 237 | 137 | 61 | 260 | 284 | 71 | 77 | 135 | 141 | 302 | 778 | 665 | 545 | 223 | 272 | 481 | 270 | 54 | 6 | 4,999 | 35.21 |
| LEE | 895 | 601 | 288 | 1,239 | 1,213 | 296 | 288 | 572 | 563 | 1,330 | 3,325 | 3,177 | 2,292 | 1,018 | 1,121 | 1,914 | 995 | 290 | 28 | 21,445 | 35.32 |
| LENOIR | 1,142 | 737 | 380 | 1,540 | 1,650 | 433 | 477 | 955 | 827 | 1,862 | 4,617 | 4,544 | 3,339 | 1,548 | 1,597 | 2,823 | 1,685 | 385 | 28 | 30,569 | 36.29 |
| LINCOLN | 1,106 | 652 | 351 | 1,332 | 1,396 | 314 | 325 | 717 | 761 | 1,708 | 4,142 | 3,924 | 2,935 | 1,247 | 1,149 | 2,067 | 1,124 | 296 | 31 | 25,577 | 34.96 |
| MCDOWELL | 679 | 427 | 191 | 817 | 957 | 235 | 263 | 551 | 509 | 1,168 | 2,696 | 2,742 | 2,059 | 992 | 926 | 1,682 | 1,060 | 311 | 19 | 18,284 | 37.35 |
| MACON | 346 | 247 | 121 | 511 | 516 | 122 | 127 | 277 | 276 | 542 | 1,470 | 1,707 | 1,426 | 771 | 825 | 1,642 | 1,006 | 289 | 20 | 12,241 | 44.10 |
| MADISON | 267 | 167 | 85 | 381 | 401 | 97 | 105 | 220 | 371 | 691 | 1,157 | 1,222 | 971 | 436 | 445 | 844 | 593 | 152 | 25 | 8,630 | 37.81 |
| MARTIN | 512 | 331 | 183 | 740 | 727 | 193 | 186 | 423 | 400 | 806 | 1,882 | 1,901 | 1,428 | 653 | 683 | 1,292 | 757 | 189 | 17 | 13,303 | 36.29 |
| MECKLENBURG | 12,071 | 7,156 | 3,523 | 13,361 | 12,568 | 2,941 | 3,013 | 6,381 | 8,682 | 21,731 | 53,325 | 43,637 | 26,862 | 10,752 | 10,272 | 16,597 | 9,674 | 2,974 | 272 | 265,792 | 32.71 |
| MITCHELL | 254 | 154 | 88 | 340 | 344 | 80 | 86 | 174 | 161 | 423 | 1,063 | 1,035 | 892 | 453 | 440 | 788 | 554 | 174 | 9 | 7,512 | 40.57 |
| MONTGOMERY | 477 | 289 | 151 | 613 | 683 | 155 | 166 | 355 | 323 | 720 | 1,743 | 1,656 | 1,210 | 540 | 582 | 1,117 | 627 | 168 | 11 | 11,586 | 35.62 |
| MOORE | 1,100 | 710 | 360 | 1,457 | 1,474 | 379 | 350 | 713 | 729 | 1,663 | 4,317 | 3,897 | 2,988 | 1,639 | 2,107 | 4,215 | 2,122 | 567 | 59 | 30,846 | 40.37 |
| NASH | 1,604 | 1,007 | 478 | 2,136 | 2,203 | 577 | 569 | 1,124 | 1,140 | 2,723 | 6,584 | 6,400 | 4,107 | 1,824 | 1,923 | 3,407 | 1,900 | 530 | 48 | 40,284 | 35.00 |
| NEW HANOVER | 2,293 | 1,503 | 755 | 2,940 | 3,037 | 727 | 757 | 1,544 | 2,543 | 5,296 | 10,238 | 9,948 | 6,638 | 2,792 | 3,026 | 5,312 | 2,936 | 871 | 76 | 63,232 | 34.98 |
| NORTHAMPTON | 412 | 262 | 133 | 580 | 600 | 120 | 136 | 299 | 282 | 599 | 1,470 | 1,387 | 1,118 | 583 | 707 | 1,173 | 655 | 194 | 19 | 10,729 | 37.90 |
| ONSLOW | 4,296 | 2,434 | 1,118 | 3,886 | 3,273 | 717 | 686 | 1,437 | 2,346 | 8,011 | 12,702 | 7,323 | 4,424 | 1,926 | 1,626 | 2,444 | 1,216 | 318 | 28 | 60,211 | 26.29 |
| ORANGE | 1,586 | 1,015 | 525 | 1,922 | 1,852 | 434 | 450 | 920 | 3,602 | 8,259 | 9,222 | 7,376 | 4,241 | 1,565 | 1,549 | 2,705 | 1,591 | 533 | 47 | 49,394 | 29.06 |
| PAMLICO | 193 | 134 | 66 | 301 | 339 | 85 | 68 | 147 | 131 | 276 | 835 | 812 | 686 | 371 | 373 | 621 | 343 | 139 | 14 | 5,934 | 39.88 |
| PASQUOTANK | 765 | 503 | 228 | 971 | 926 | 200 | 210 | 393 | 599 | 1,304 | 2,689 | 2,165 | 1,487 | 721 | 789 | 1,421 | 909 | 283 | 26 | 16,589 | 33.24 |
| PENDER | 606 | 394 | 177 | 753 | 715 | 191 | 184 | 404 | 361 | 927 | 2,247 | 2,199 | 1,684 | 787 | 862 | 1,400 | 706 | 222 | 22 | 14,841 | 37.02 |
| PERQUIMANS | 208 | 130 | 65 | 286 | 305 | 69 | 76 | 130 | 132 | 278 | 758 | 678 | 593 | 318 | 321 | 620 | 366 | 95 | 7 | 5,435 | 38.99 |
| PERSON | 619 | 397 | 197 | 746 | 819 | 216 | 210 | 434 | 443 | 960 | 2,522 | 2,302 | 1,689 | 788 | 749 | 1,456 | 916 | 254 | 17 | 15,734 | 36.17 |
| PITT | 2,310 | 1,469 | 736 | 2,779 | 2,798 | 663 | 724 | 1,456 | 3,334 | 7,158 | 9,789 | 8,031 | 4,829 | 2,176 | 2,180 | 3,814 | 2,249 | 588 | 64 | 57,147 | 30.28 |
| POLK | 252 | 155 | 78 | 286 | 298 | 81 | 78 | 155 | 164 | 360 | 897 | 992 | 822 | 475 | 467 | 1,119 | 733 | 231 | 29 | 7,672 | 45.41 |
| RANDOLPH | 2,154 | 1,433 | 663 | 2,751 | 2,775 | 672 | 701 | 1,459 | 1,509 | 3,821 | 9,064 | 8,350 | 6,240 | 2,678 | 2,448 | 4,503 | 2,614 | 626 | 55 | 54,516 | 35.29 |
| RICHMOND | 941 | 603 | 271 | 1,255 | 1,325 | 333 | 345 | 751 | 631 | 1,548 | 3,366 | 3,257 | 2,461 | 1,102 | 1,193 | 2,270 | 1,245 | 334 | 27 | 23,258 | 35.81 |
| ROBESON | 2,729 | 1,607 | 841 | 3,457 | 3,661 | 933 | 929 | 1,946 | 1,960 | 4,090 | 8,608 | 7,849 | 5,268 | 2,213 | 2,316 | 4,082 | 2,330 | 561 | 58 | 55,438 | 31.52 |
| ROCKINGHAM | 1,754 | 1,133 | 499 | 2,145 | 2,203 | 555 | 573 | 1,219 | 1,245 | 2,948 | 6,935 | 6,673 | 5,063 | 2,196 | 2,367 | 4,200 | 2,636 | 699 | 55 | 45,098 | 36.86 |
| ROWAN | 2,256 | 1,483 | 709 | 2,859 | 2,941 | 649 | 674 | 1,375 | 1,673 | 3,696 | 8,792 | 7,895 | 5,956 | 2,838 | 2,937 | 5,625 | 3,456 | 993 | 96 | 56,903 | 36.60 |
| RUTHERFORD | 1,132 | 738 | 340 | 1,443 | 1,544 | 354 | 404 | 823 | 830 | 2,014 | 4,157 | 4,064 | 3,244 | 1,540 | 1,526 | 2,939 | 1,870 | 555 | 41 | 29,558 | 37.36 |
| SAMPSON | 964 | 600 | 283 | 1,382 | 1,462 | 370 | 394 | 748 | 691 | 1,506 | 3,646 | 3,485 | 2,662 | 1,262 | 1,220 | 2,344 | 1,416 | 351 | 28 | 24,814 | 35.89 |
| SCOTLAND | 774 | 489 | 248 | 1,016 | 1,198 | 294 | 305 | 612 | 699 | 1,309 | 2,628 | 2,753 | 1,821 | 714 | 756 | 1,393 | 813 | 171 | 17 | 18,010 | 32.88 |
| STANLY | 1,172 | 691 | 357 | 1,350 | 1,375 | 322 | 342 | 712 | 794 | 1,877 | 3,892 | 3,697 | 2,856 | 1,376 | 1,378 | 2,583 | 1,621 | 377 | 32 | 26,804 | 36.39 |
| STOKES | 704 | 452 | 210 | 969 | 979 | 261 | 275 | 543 | 553 | 1,303 | 3,153 | 2,982 | 2,311 | 837 | 852 | 1,408 | 878 | 271 | 18 | 18,959 | 35.23 |
| SURRY | 1,136 | 704 | 345 | 1,425 | 1,599 | 390 | 389 | 911 | 877 | 2,160 | 4,658 | 4,632 | 3,840 | 1,658 | 1,734 | 3,089 | 1,996 | 578 | 44 | 32,165 | 38.19 |
| SWAIN | 218 | 113 | 55 | 302 | 304 | 66 | 69 | 147 | 141 | 332 | 847 | 790 | 633 | 310 | 297 | 554 | 350 | 108 | 9 | 5,645 | 37.74 |
| TRANSYLVANIA | 438 | 281 | 150 | 551 | 567 | 157 | 156 | 335 | 489 | 788 | 1,784 | 1,657 | 1,482 | 719 | 847 | 1,547 | 860 | 221 | 21 | 13,050 | 39.90 |
| TYRRELL | 62 | 52 | 33 | 122 | 119 | 28 | 36 | 62 | 52 | 112 | 298 | 259 | 199 | 97 | 95 | 219 | 143 | 35 | 2 | 2,025 | 36.23 |
| UNION | 2,015 | 1,214 | 605 | 2,481 | 2,508 | 612 | 618 | 1,283 | 1,478 | 3,155 | 7,080 | 6,678 | 4,813 | 1,799 | 1,710 | 2,819 | 1,602 | 428 | 26 | 42,924 | 32.76 |
| VANCE | 857 | 536 | 252 | 1,065 | 1,148 | 287 | 279 | 648 | 653 | 1,445 | 3,228 | 3,020 | 2,025 | 968 | 980 | 1,784 | 1,057 | 312 | 26 | 20,570 | 34.67 |
| WAKE | 9,312 | 5,836 | 2,746 | 10,617 | 10,192 | 2,381 | 2,430 | 4,904 | 8,540 | 20,504 | 45,246 | 37,457 | 21,910 | 7,794 | 7,204 | 11,587 | 6,744 | 2,077 | 189 | 217,670 | 31.83 |
| WARREN | 353 | 221 | 95 | 430 | 510 | 117 | 116 | 247 | 232 | 498 | 1,175 | 1,171 | 875 | 532 | 606 | 997 | 607 | 188 | 16 | 8,986 | 38.93 |
| WASHINGTON | 312 | 202 | 105 | 430 | 470 | 110 | 116 | 199 | 222 | 472 | 1,046 | 1,059 | 743 | 371 | 336 | 652 | 398 | 100 | 5 | 7,348 | 34.92 |
| WATAUGA | 509 | 363 | 189 | 686 | 684 | 151 | 176 | 347 | 1,903 | 3,583 | 2,392 | 2,378 | 1,791 | 731 | 723 | 1,269 | 732 | 260 | 21 | 18,888 | 28.61 |
| WAYNE | 2,354 | 1,566 | 755 | 2,962 | 2,903 | 693 | 705 | 1,462 | 1,520 | 3,823 | 9,095 | 7,679 | 5,552 | 2,492 | 2,423 | 3,920 | 2,113 | 551 | 46 | 52,614 | 33.28 |
| WILKES | 1,035 | 735 | 360 | 1,452 | 1,512 | 397 | 414 | 855 | 863 | 1,945 | 4,818 | 4,668 | 3,651 | 1,518 | 1,444 | 2,602 | 1,618 | 416 | 34 | 30,337 | 36.64 |
| WILSON | 1,388 | 860 | 468 | 1,814 | 1,976 | 448 | 483 | 1,039 | 1,116 | 2,504 | 5,489 | 5,324 | 3,630 | 1,627 | 1,742 | 3,056 | 1,736 | 461 | 35 | 35,196 | 35.02 |
| YADKIN | 582 | 353 | 206 | 724 | 707 | 189 | 202 | 394 | 402 | 1,031 | 2,372 | 2,288 | 1,867 | 846 | 797 | 1,473 | 961 | 277 | 19 | 15,690 | 38.00 |
| YANCEY | 294 | 160 | 89 | 358 | 366 | 111 | 91 | 211 | 189 | 505 | 1,079 | 1,181 | 894 | 423 | 442 | 857 | 534 | 151 | 14 | 7,949 | 39.52 |
| Age Groups | |||||||||||||||||||||
| NORTH | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
| CAROLINA | 141,694 | 88,433 | 43,070 | 171,143 | 171,892 | 41,803 | 43,132 | 89,273 | 113,197 | 266,678 | 572,936 | 512,580 | 357,935 | 156,383 | 158,115 | 275,102 | 162,619 | 46,673 | 4,068 | 3,416,726 | 34.39 |
Last Update: November 6, 2000