(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | Total | White | All Other Races | Median_Age | ||||||
| County | Med_Age | Population | Med_Age | Population | Med_Age | Population | Differences | |||
| ALAMANCE | 35.45 | 108,213 | 36.70 | 86,584 | 30.94 | 21,629 | 5.76 | |||
| ALEXANDER | 33.80 | 27,544 | 34.05 | 25,757 | 29.72 | 1,787 | 4.33 | |||
| ALLEGHANY | 39.42 | 9,590 | 39.50 | 9,399 | 35.83 | 191 | 3.67 | |||
| ANSON | 34.08 | 23,474 | 39.02 | 12,270 | 29.15 | 11,204 | 9.87 | |||
| ASHE | 38.50 | 22,209 | 38.48 | 22,012 | 39.75 | 197 | -1.27 | |||
| AVERY | 34.99 | 14,867 | 35.15 | 14,656 | 21.79 | 211 | 13.36 | |||
| BEAUFORT | 35.65 | 42,283 | 38.28 | 28,998 | 30.70 | 13,285 | 7.58 | |||
| BERTIE | 33.38 | 20,388 | 40.44 | 7,796 | 29.42 | 12,592 | 11.02 | |||
| BLADEN | 34.84 | 28,663 | 37.52 | 16,964 | 31.11 | 11,699 | 6.41 | |||
| BRUNSWICK | 36.99 | 50,985 | 38.90 | 41,428 | 29.80 | 9,557 | 9.10 | |||
| BUNCOMBE | 36.60 | 174,778 | 37.15 | 159,158 | 31.05 | 15,620 | 6.10 | |||
| BURKE | 35.03 | 75,740 | 35.60 | 69,617 | 28.43 | 6,123 | 7.17 | |||
| CABARRUS | 34.49 | 98,935 | 35.53 | 85,381 | 28.10 | 13,554 | 7.43 | |||
| CALDWELL | 34.50 | 70,709 | 34.73 | 66,603 | 30.41 | 4,106 | 4.32 | |||
| CAMDEN | 35.72 | 5,904 | 36.56 | 4,393 | 33.13 | 1,511 | 3.43 | |||
| CARTERET | 35.80 | 52,553 | 36.71 | 47,573 | 28.29 | 4,980 | 8.42 | |||
| CASWELL | 35.62 | 20,693 | 36.48 | 12,200 | 34.54 | 8,493 | 1.94 | |||
| CATAWBA | 34.22 | 118,412 | 34.96 | 106,627 | 27.51 | 11,785 | 7.45 | |||
| CHATHAM | 35.97 | 38,759 | 36.83 | 29,674 | 32.76 | 9,085 | 4.07 | |||
| CHEROKEE | 39.06 | 20,170 | 39.18 | 19,359 | 36.73 | 811 | 2.45 | |||
| CHOWAN | 36.34 | 13,506 | 40.03 | 8,357 | 30.97 | 5,149 | 9.06 | |||
| CLAY | 40.07 | 7,155 | 40.07 | 7,068 | 39.75 | 87 | 0.32 | |||
| CLEVELAND | 34.55 | 84,713 | 36.53 | 66,444 | 27.69 | 18,269 | 8.84 | |||
| COLUMBUS | 34.18 | 49,587 | 36.58 | 32,952 | 29.43 | 16,635 | 7.15 | |||
| CRAVEN | 30.16 | 81,613 | 31.38 | 59,251 | 27.16 | 22,362 | 4.22 | |||
| CUMBERLAND | 27.05 | 274,713 | 27.94 | 175,466 | 25.44 | 99,247 | 2.50 | |||
| CURRITUCK | 34.23 | 13,736 | 34.48 | 12,068 | 32.26 | 1,668 | 2.22 | |||
| DARE | 35.05 | 22,746 | 35.27 | 21,806 | 30.75 | 940 | 4.52 | |||
| DAVIDSON | 34.39 | 126,677 | 35.05 | 113,456 | 29.19 | 13,221 | 5.86 | |||
| DAVIE | 36.19 | 27,859 | 36.71 | 25,234 | 31.81 | 2,625 | 4.90 | |||
| DUPLIN | 34.15 | 39,995 | 35.85 | 26,480 | 30.52 | 13,515 | 5.33 | |||
| DURHAM | 31.61 | 181,854 | 33.62 | 110,432 | 28.38 | 71,422 | 5.24 | |||
| EDGECOMBE | 32.61 | 56,692 | 37.56 | 24,817 | 28.85 | 31,875 | 8.71 | |||
| FORSYTH | 33.83 | 265,878 | 35.52 | 197,445 | 29.08 | 68,433 | 6.44 | |||
| FRANKLIN | 33.61 | 36,414 | 35.08 | 23,390 | 30.64 | 13,024 | 4.44 | |||
| GASTON | 33.40 | 175,093 | 34.32 | 151,063 | 27.68 | 24,030 | 6.64 | |||
| GATES | 34.09 | 9,305 | 36.44 | 5,103 | 31.16 | 4,202 | 5.28 | |||
| GRAHAM | 36.89 | 7,196 | 37.91 | 6,735 | 24.31 | 461 | 13.60 | |||
| GRANVILLE | 33.94 | 38,341 | 35.15 | 23,199 | 32.02 | 15,142 | 3.13 | |||
| GREENE | 33.52 | 15,384 | 36.65 | 8,821 | 29.27 | 6,563 | 7.38 | |||
| GUILFORD | 33.30 | 347,420 | 35.67 | 250,198 | 27.40 | 97,222 | 8.27 | |||
| HALIFAX | 33.47 | 55,516 | 38.94 | 26,031 | 29.07 | 29,485 | 9.87 | |||
| HARNETT | 31.10 | 67,833 | 32.42 | 51,543 | 27.23 | 16,290 | 5.19 | |||
| HAYWOOD | 39.86 | 46,942 | 39.99 | 46,044 | 34.32 | 898 | 5.67 | |||
| HENDERSON | 40.59 | 69,326 | 41.11 | 66,475 | 29.99 | 2,851 | 11.12 | |||
| HERTFORD | 33.54 | 22,523 | 38.68 | 9,224 | 30.02 | 13,299 | 8.66 | |||
| HOKE | 29.46 | 22,856 | 33.55 | 9,686 | 26.16 | 13,170 | 7.39 | |||
| HYDE | 35.65 | 5,411 | 36.91 | 3,622 | 32.30 | 1,789 | 4.61 | |||
| IREDELL | 34.70 | 92,935 | 36.17 | 77,481 | 28.17 | 15,454 | 8.00 | |||
| JACKSON | 33.05 | 26,846 | 34.22 | 23,641 | 26.19 | 3,205 | 8.03 | |||
| Total | White | All Other Races | Median_Age | |||||||
| County | Med_Age | Population | Med_Age | Population | Med_Age | Population | Differences | |||
| JOHNSTON | 34.13 | 81,306 | 35.13 | 66,419 | 29.31 | 14,887 | 5.82 | |||
| JONES | 34.28 | 9,414 | 35.25 | 5,707 | 32.58 | 3,707 | 2.67 | |||
| LEE | 34.09 | 41,370 | 35.90 | 31,548 | 28.74 | 9,822 | 7.16 | |||
| LENOIR | 34.56 | 57,274 | 37.57 | 34,477 | 30.35 | 22,797 | 7.22 | |||
| LINCOLN | 33.84 | 50,319 | 34.48 | 45,899 | 26.95 | 4,420 | 7.53 | |||
| MCDOWELL | 35.63 | 35,681 | 35.86 | 33,929 | 32.29 | 1,752 | 3.57 | |||
| MACON | 42.63 | 23,499 | 43.00 | 22,970 | 21.44 | 529 | 21.56 | |||
| MADISON | 36.63 | 16,953 | 36.77 | 16,765 | 22.06 | 188 | 14.71 | |||
| MARTIN | 34.62 | 25,078 | 38.02 | 13,810 | 30.50 | 11,268 | 7.52 | |||
| MECKLENBURG | 31.84 | 511,481 | 33.43 | 366,305 | 27.73 | 145,176 | 5.70 | |||
| MITCHELL | 38.94 | 14,433 | 38.96 | 14,372 | 36.25 | 61 | 2.71 | |||
| MONTGOMERY | 33.50 | 23,352 | 35.94 | 17,046 | 27.95 | 6,306 | 7.99 | |||
| MOORE | 38.43 | 59,000 | 41.17 | 47,641 | 29.32 | 11,359 | 11.85 | |||
| NASH | 33.75 | 76,677 | 36.27 | 52,057 | 28.66 | 24,620 | 7.61 | |||
| NEW HANOVER | 33.83 | 120,284 | 34.92 | 95,079 | 29.54 | 25,205 | 5.38 | |||
| NORTHAMPTON | 35.99 | 20,798 | 42.70 | 8,402 | 32.48 | 12,396 | 10.22 | |||
| ONSLOW | 24.41 | 149,838 | 24.79 | 115,180 | 23.38 | 34,658 | 1.41 | |||
| ORANGE | 28.72 | 93,851 | 28.91 | 76,279 | 27.91 | 17,572 | 1.00 | |||
| PAMLICO | 38.15 | 11,368 | 39.79 | 8,363 | 33.59 | 3,005 | 6.20 | |||
| PASQUOTANK | 32.05 | 31,298 | 34.78 | 19,454 | 26.95 | 11,844 | 7.83 | |||
| PENDER | 35.74 | 28,855 | 37.63 | 19,921 | 31.42 | 8,934 | 6.21 | |||
| PERQUIMANS | 37.19 | 10,447 | 40.54 | 6,983 | 32.28 | 3,464 | 8.26 | |||
| PERSON | 34.75 | 30,180 | 36.65 | 20,856 | 31.05 | 9,324 | 5.60 | |||
| PITT | 29.22 | 108,480 | 30.15 | 71,483 | 27.29 | 36,997 | 2.86 | |||
| POLK | 42.97 | 14,416 | 43.88 | 13,321 | 33.43 | 1,095 | 10.45 | |||
| RANDOLPH | 34.19 | 106,546 | 34.48 | 99,327 | 30.36 | 7,219 | 4.12 | |||
| RICHMOND | 33.82 | 44,518 | 36.53 | 30,923 | 27.82 | 13,595 | 8.71 | |||
| ROBESON | 30.11 | 105,170 | 36.35 | 38,072 | 26.65 | 67,098 | 9.70 | |||
| ROCKINGHAM | 35.36 | 86,064 | 36.66 | 68,144 | 30.71 | 17,920 | 5.95 | |||
| ROWAN | 35.05 | 110,605 | 36.45 | 92,088 | 28.96 | 18,517 | 7.49 | |||
| RUTHERFORD | 35.48 | 56,919 | 36.54 | 50,195 | 28.00 | 6,724 | 8.54 | |||
| SAMPSON | 34.59 | 47,297 | 36.69 | 30,570 | 30.64 | 16,727 | 6.05 | |||
| SCOTLAND | 31.34 | 33,763 | 34.22 | 19,063 | 27.25 | 14,700 | 6.97 | |||
| STANLY | 34.77 | 51,765 | 35.98 | 45,365 | 27.05 | 6,400 | 8.93 | |||
| STOKES | 34.17 | 37,223 | 34.28 | 35,010 | 32.22 | 2,213 | 2.06 | |||
| SURRY | 36.24 | 61,704 | 36.47 | 58,736 | 31.98 | 2,968 | 4.49 | |||
| SWAIN | 35.28 | 11,268 | 40.21 | 7,964 | 24.28 | 3,304 | 15.93 | |||
| TRANSYLVANIA | 37.85 | 25,520 | 38.73 | 24,150 | 24.00 | 1,370 | 14.73 | |||
| TYRRELL | 35.27 | 3,856 | 38.62 | 2,304 | 30.42 | 1,552 | 8.20 | |||
| UNION | 31.86 | 84,210 | 33.13 | 70,211 | 25.42 | 13,999 | 7.71 | |||
| VANCE | 32.89 | 38,892 | 37.04 | 21,232 | 28.39 | 17,660 | 8.65 | |||
| WAKE | 31.08 | 426,301 | 32.05 | 327,913 | 27.92 | 98,388 | 4.13 | |||
| WARREN | 36.95 | 17,265 | 45.14 | 6,632 | 32.82 | 10,633 | 12.32 | |||
| WASHINGTON | 34.04 | 13,997 | 38.63 | 7,571 | 28.39 | 6,426 | 10.24 | |||
| WATAUGA | 27.54 | 36,952 | 27.95 | 35,970 | 21.78 | 982 | 6.17 | |||
| WAYNE | 31.64 | 104,666 | 32.64 | 69,675 | 29.49 | 34,991 | 3.15 | |||
| WILKES | 35.16 | 59,393 | 35.31 | 56,390 | 32.64 | 3,003 | 2.67 | |||
| WILSON | 33.72 | 66,061 | 36.79 | 40,826 | 28.45 | 25,235 | 8.34 | |||
| YADKIN | 36.43 | 30,488 | 36.61 | 29,133 | 33.47 | 1,355 | 3.14 | |||
| YANCEY | 37.95 | 15,419 | 38.01 | 15,230 | 32.92 | 189 | 5.09 | |||
| Total | White | All Other Races | Median_Age | |||||||
| NORTH | Med_Age | Population | Med_Age | Population | Med_Age | Population | Differences | |||
| CAROLINA | 32.96 | 6,632,448 | 34.53 | 5,036,941 | 28.19 | 1,595,507 | 6.34 | |||
...go to top
Last Update: November 6, 2000