(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | Age Groups | ||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
| ALAMANCE | 1,185 | 701 | 329 | 1,161 | 1,255 | 297 | 334 | 661 | 779 | 1,843 | 3,724 | 3,206 | 2,164 | 867 | 817 | 1,402 | 697 | 183 | 24 | 21,629 | 30.94 |
| ALEXANDER | 104 | 53 | 33 | 105 | 122 | 27 | 30 | 63 | 64 | 145 | 283 | 252 | 191 | 72 | 54 | 115 | 62 | 11 | 1 | 1,787 | 29.72 |
| ALLEGHANY | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 | 29 | 29 | 23 | 10 | 5 | 19 | 9 | 2 | 1 | 191 | 35.83 |
| ANSON | 568 | 365 | 204 | 787 | 861 | 220 | 231 | 474 | 358 | 863 | 1,690 | 1,640 | 787 | 367 | 430 | 769 | 454 | 124 | 12 | 11,204 | 29.15 |
| ASHE | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | 19 | 33 | 23 | 9 | 16 | 15 | 13 | 6 | 0 | 197 | 39.75 |
| AVERY | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 44 | 37 | 25 | 23 | 20 | 0 | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 211 | 21.79 |
| BEAUFORT | 714 | 437 | 226 | 918 | 1,087 | 266 | 266 | 530 | 408 | 801 | 1,969 | 1,790 | 1,025 | 578 | 544 | 971 | 580 | 156 | 19 | 13,285 | 30.70 |
| BERTIE | 669 | 455 | 223 | 951 | 976 | 224 | 237 | 499 | 387 | 841 | 2,016 | 1,544 | 1,000 | 538 | 583 | 867 | 480 | 89 | 13 | 12,592 | 29.42 |
| BLADEN | 552 | 357 | 206 | 829 | 909 | 220 | 239 | 459 | 395 | 739 | 1,686 | 1,650 | 1,098 | 439 | 453 | 886 | 444 | 129 | 9 | 11,699 | 31.11 |
| BRUNSWICK | 519 | 300 | 160 | 660 | 689 | 187 | 210 | 397 | 320 | 704 | 1,417 | 1,381 | 854 | 360 | 369 | 573 | 372 | 81 | 4 | 9,557 | 29.80 |
| BUNCOMBE | 881 | 521 | 228 | 952 | 1,088 | 241 | 289 | 525 | 511 | 1,139 | 2,437 | 2,303 | 1,299 | 565 | 623 | 1,093 | 680 | 213 | 32 | 15,620 | 31.05 |
| BURKE | 316 | 196 | 93 | 374 | 401 | 108 | 106 | 378 | 332 | 451 | 933 | 821 | 578 | 209 | 212 | 362 | 206 | 45 | 2 | 6,123 | 28.43 |
| CABARRUS | 766 | 479 | 221 | 861 | 925 | 238 | 247 | 505 | 620 | 1,252 | 2,199 | 1,864 | 1,145 | 487 | 446 | 748 | 453 | 91 | 7 | 13,554 | 28.10 |
| CALDWELL | 238 | 128 | 58 | 271 | 281 | 65 | 83 | 132 | 133 | 335 | 625 | 603 | 406 | 162 | 154 | 259 | 127 | 43 | 3 | 4,106 | 30.41 |
| CAMDEN | 59 | 46 | 18 | 80 | 104 | 25 | 17 | 51 | 50 | 92 | 259 | 217 | 141 | 86 | 87 | 112 | 53 | 14 | 0 | 1,511 | 33.13 |
| CARTERET | 252 | 170 | 91 | 374 | 383 | 90 | 95 | 179 | 161 | 384 | 923 | 731 | 389 | 177 | 170 | 255 | 110 | 41 | 5 | 4,980 | 28.29 |
| CASWELL | 285 | 223 | 108 | 440 | 504 | 131 | 143 | 296 | 299 | 574 | 1,308 | 1,428 | 907 | 384 | 388 | 648 | 330 | 92 | 5 | 8,493 | 34.54 |
| CATAWBA | 728 | 422 | 180 | 788 | 893 | 226 | 215 | 476 | 463 | 1,014 | 2,001 | 1,729 | 988 | 424 | 302 | 537 | 320 | 70 | 9 | 11,785 | 27.51 |
| CHATHAM | 456 | 268 | 134 | 538 | 569 | 130 | 139 | 280 | 288 | 632 | 1,453 | 1,453 | 902 | 377 | 411 | 631 | 319 | 90 | 15 | 9,085 | 32.76 |
| CHEROKEE | 25 | 21 | 7 | 35 | 53 | 9 | 15 | 23 | 28 | 56 | 110 | 138 | 95 | 32 | 35 | 81 | 39 | 6 | 3 | 811 | 36.73 |
| CHOWAN | 264 | 184 | 102 | 403 | 408 | 81 | 75 | 158 | 156 | 296 | 768 | 740 | 419 | 199 | 198 | 380 | 243 | 68 | 7 | 5,149 | 30.97 |
| CLAY | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 10 | 10 | 0 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 87 | 39.75 |
| CLEVELAND | 1,147 | 610 | 276 | 1,234 | 1,275 | 316 | 344 | 732 | 687 | 1,647 | 3,008 | 2,577 | 1,624 | 594 | 579 | 1,018 | 484 | 107 | 10 | 18,269 | 27.69 |
| COLUMBUS | 919 | 586 | 301 | 1,270 | 1,326 | 324 | 333 | 678 | 544 | 1,049 | 2,446 | 2,244 | 1,394 | 627 | 626 | 1,230 | 594 | 134 | 10 | 16,635 | 29.43 |
| CRAVEN | 1,364 | 818 | 401 | 1,603 | 1,668 | 374 | 385 | 743 | 745 | 2,171 | 3,944 | 2,800 | 1,624 | 742 | 736 | 1,300 | 745 | 181 | 18 | 22,362 | 27.16 |
| CUMBERLAND | 6,236 | 3,772 | 1,845 | 7,147 | 6,785 | 1,663 | 1,622 | 3,289 | 4,533 | 11,749 | 19,596 | 13,192 | 7,675 | 2,928 | 2,318 | 3,081 | 1,473 | 309 | 34 | 99,247 | 25.44 |
| CURRITUCK | 73 | 45 | 28 | 97 | 117 | 25 | 23 | 64 | 56 | 111 | 271 | 245 | 141 | 60 | 84 | 126 | 84 | 14 | 4 | 1,668 | 32.26 |
| DARE | 45 | 23 | 20 | 60 | 68 | 15 | 11 | 30 | 30 | 65 | 195 | 132 | 76 | 36 | 27 | 55 | 36 | 13 | 3 | 940 | 30.75 |
| DAVIDSON | 693 | 453 | 212 | 813 | 896 | 228 | 231 | 528 | 498 | 1,075 | 2,389 | 1,936 | 1,231 | 440 | 404 | 742 | 361 | 88 | 3 | 13,221 | 29.19 |
| DAVIE | 130 | 84 | 42 | 147 | 168 | 39 | 34 | 91 | 103 | 193 | 446 | 372 | 268 | 101 | 111 | 167 | 86 | 37 | 6 | 2,625 | 31.81 |
| DUPLIN | 686 | 462 | 214 | 930 | 986 | 255 | 275 | 529 | 430 | 891 | 2,019 | 1,884 | 1,172 | 515 | 582 | 993 | 560 | 120 | 12 | 13,515 | 30.52 |
| DURHAM | 3,877 | 2,322 | 1,018 | 4,287 | 4,228 | 992 | 1,058 | 2,111 | 3,479 | 7,304 | 14,189 | 11,008 | 5,564 | 2,045 | 2,012 | 3,358 | 2,026 | 499 | 45 | 71,422 | 28.38 |
| EDGECOMBE | 1,809 | 1,120 | 533 | 2,288 | 2,524 | 619 | 587 | 1,191 | 1,053 | 2,286 | 5,387 | 4,581 | 2,529 | 1,067 | 1,107 | 1,942 | 1,000 | 223 | 29 | 31,875 | 28.85 |
| FORSYTH | 3,779 | 2,292 | 1,053 | 4,069 | 4,232 | 1,050 | 1,173 | 2,359 | 2,864 | 6,314 | 12,417 | 10,220 | 6,019 | 2,331 | 2,146 | 3,526 | 2,014 | 537 | 38 | 68,433 | 29.08 |
| FRANKLIN | 614 | 416 | 192 | 830 | 876 | 221 | 210 | 467 | 487 | 1,026 | 2,071 | 1,898 | 1,187 | 467 | 546 | 894 | 457 | 147 | 18 | 13,024 | 30.64 |
| GASTON | 1,499 | 937 | 429 | 1,736 | 1,646 | 420 | 456 | 968 | 855 | 2,033 | 4,070 | 3,281 | 1,999 | 773 | 775 | 1,258 | 698 | 185 | 12 | 24,030 | 27.68 |
| GATES | 204 | 133 | 74 | 282 | 254 | 65 | 72 | 131 | 127 | 296 | 718 | 572 | 414 | 157 | 198 | 314 | 160 | 27 | 4 | 4,202 | 31.16 |
| GRAHAM | 29 | 23 | 4 | 37 | 49 | 9 | 8 | 16 | 23 | 38 | 77 | 46 | 51 | 16 | 11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 461 | 24.31 |
| GRANVILLE | 665 | 393 | 195 | 796 | 926 | 259 | 266 | 561 | 505 | 1,248 | 2,549 | 2,248 | 1,517 | 632 | 592 | 1,056 | 579 | 143 | 12 | 15,142 | 32.02 |
| GREENE | 289 | 208 | 100 | 456 | 502 | 140 | 128 | 254 | 215 | 486 | 1,195 | 951 | 531 | 224 | 253 | 370 | 205 | 45 | 11 | 6,563 | 29.27 |
| GUILFORD | 5,141 | 3,053 | 1,449 | 5,715 | 5,984 | 1,472 | 1,440 | 3,117 | 5,451 | 11,249 | 17,543 | 14,211 | 8,145 | 3,061 | 2,875 | 4,450 | 2,223 | 574 | 69 | 97,222 | 27.40 |
| HALIFAX | 1,618 | 1,004 | 542 | 2,250 | 2,252 | 541 | 551 | 1,085 | 911 | 2,115 | 4,725 | 3,978 | 2,481 | 1,075 | 1,195 | 1,872 | 1,012 | 251 | 27 | 29,485 | 29.07 |
| HARNETT | 1,035 | 601 | 270 | 1,077 | 1,084 | 278 | 314 | 629 | 601 | 1,567 | 2,801 | 2,202 | 1,315 | 561 | 508 | 874 | 463 | 96 | 14 | 16,290 | 27.23 |
| HAYWOOD | 37 | 22 | 16 | 44 | 49 | 22 | 13 | 29 | 25 | 66 | 139 | 145 | 87 | 50 | 45 | 59 | 37 | 12 | 1 | 898 | 34.32 |
| HENDERSON | 149 | 101 | 55 | 230 | 193 | 61 | 54 | 105 | 93 | 182 | 444 | 399 | 258 | 101 | 104 | 167 | 111 | 36 | 8 | 2,851 | 29.99 |
| HERTFORD | 707 | 465 | 232 | 976 | 973 | 215 | 221 | 515 | 533 | 900 | 1,945 | 1,728 | 1,176 | 536 | 574 | 981 | 497 | 115 | 10 | 13,299 | 30.02 |
| HOKE | 799 | 485 | 248 | 1,036 | 1,077 | 258 | 296 | 531 | 577 | 1,044 | 2,267 | 1,773 | 1,044 | 420 | 391 | 556 | 290 | 68 | 10 | 13,170 | 26.16 |
| HYDE | 81 | 53 | 22 | 118 | 113 | 30 | 32 | 77 | 66 | 125 | 242 | 220 | 173 | 85 | 70 | 141 | 119 | 18 | 4 | 1,789 | 32.30 |
| IREDELL | 912 | 566 | 265 | 1,048 | 1,087 | 293 | 300 | 625 | 572 | 1,214 | 2,723 | 2,052 | 1,363 | 526 | 500 | 860 | 439 | 98 | 11 | 15,454 | 28.17 |
| JACKSON | 161 | 99 | 57 | 243 | 230 | 56 | 59 | 119 | 178 | 328 | 514 | 405 | 301 | 106 | 85 | 160 | 87 | 17 | 0 | 3,205 | 26.19 |
| ..go to state | Age Groups | ||||||||||||||||||||
| County | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
| JOHNSTON | 851 | 520 | 259 | 976 | 1,072 | 266 | 265 | 561 | 507 | 1,149 | 2,328 | 2,124 | 1,338 | 525 | 575 | 926 | 482 | 145 | 18 | 14,887 | 29.31 |
| JONES | 201 | 95 | 56 | 230 | 251 | 66 | 73 | 141 | 115 | 209 | 552 | 493 | 358 | 174 | 204 | 309 | 145 | 31 | 4 | 3,707 | 32.58 |
| LEE | 596 | 373 | 175 | 736 | 773 | 185 | 179 | 352 | 313 | 663 | 1,650 | 1,397 | 822 | 345 | 360 | 568 | 248 | 75 | 12 | 9,822 | 28.74 |
| LENOIR | 1,106 | 707 | 359 | 1,569 | 1,754 | 491 | 501 | 973 | 729 | 1,420 | 3,568 | 3,318 | 1,839 | 862 | 927 | 1,551 | 915 | 195 | 13 | 22,797 | 30.35 |
| LINCOLN | 277 | 174 | 83 | 325 | 330 | 69 | 85 | 186 | 177 | 356 | 734 | 631 | 341 | 129 | 136 | 238 | 107 | 37 | 5 | 4,420 | 26.95 |
| MCDOWELL | 88 | 60 | 23 | 110 | 95 | 31 | 30 | 71 | 72 | 130 | 259 | 238 | 178 | 80 | 79 | 119 | 65 | 23 | 1 | 1,752 | 32.29 |
| MACON | 17 | 10 | 7 | 21 | 20 | 2 | 5 | 64 | 76 | 71 | 58 | 58 | 41 | 17 | 14 | 29 | 16 | 3 | 0 | 529 | 21.44 |
| MADISON | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 34 | 52 | 17 | 11 | 15 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | 188 | 22.06 |
| MARTIN | 621 | 364 | 189 | 760 | 784 | 213 | 230 | 479 | 409 | 753 | 1,628 | 1,583 | 942 | 480 | 463 | 833 | 430 | 97 | 10 | 11,268 | 30.50 |
| MECKLENBURG | 8,757 | 5,239 | 2,518 | 9,959 | 9,714 | 2,275 | 2,340 | 4,939 | 6,038 | 12,952 | 28,680 | 22,708 | 12,138 | 4,179 | 3,664 | 5,613 | 2,748 | 642 | 73 | 145,176 | 27.73 |
| MITCHELL | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 61 | 36.25 |
| MONTGOMERY | 334 | 180 | 104 | 447 | 523 | 117 | 130 | 261 | 226 | 504 | 1,138 | 882 | 457 | 181 | 193 | 402 | 193 | 34 | 0 | 6,306 | 27.95 |
| MOORE | 638 | 396 | 194 | 835 | 814 | 219 | 226 | 411 | 379 | 774 | 1,902 | 1,402 | 963 | 456 | 425 | 747 | 449 | 122 | 7 | 11,359 | 29.32 |
| NASH | 1,381 | 858 | 386 | 1,644 | 1,800 | 482 | 433 | 886 | 852 | 1,958 | 4,446 | 3,432 | 1,946 | 828 | 870 | 1,491 | 722 | 190 | 15 | 24,620 | 28.66 |
| NEW HANOVER | 1,380 | 885 | 427 | 1,671 | 1,760 | 428 | 461 | 900 | 987 | 1,959 | 3,970 | 3,693 | 2,096 | 868 | 860 | 1,770 | 852 | 217 | 21 | 25,205 | 29.54 |
| NORTHAMPTON | 550 | 365 | 195 | 857 | 858 | 215 | 204 | 423 | 403 | 775 | 1,878 | 1,709 | 1,113 | 556 | 594 | 1,061 | 504 | 121 | 15 | 12,396 | 32.48 |
| ONSLOW | 2,246 | 1,294 | 584 | 2,147 | 1,821 | 370 | 357 | 737 | 2,164 | 7,563 | 8,136 | 3,495 | 1,531 | 613 | 515 | 673 | 316 | 87 | 9 | 34,658 | 23.38 |
| ORANGE | 764 | 494 | 257 | 917 | 921 | 215 | 192 | 432 | 1,169 | 2,274 | 3,528 | 2,394 | 1,482 | 499 | 526 | 909 | 480 | 106 | 13 | 17,572 | 27.91 |
| PAMLICO | 138 | 81 | 43 | 223 | 218 | 42 | 39 | 105 | 97 | 143 | 439 | 371 | 289 | 182 | 175 | 238 | 138 | 39 | 5 | 3,005 | 33.59 |
| PASQUOTANK | 670 | 405 | 212 | 857 | 792 | 166 | 172 | 346 | 647 | 1,295 | 1,812 | 1,348 | 884 | 454 | 429 | 787 | 454 | 104 | 10 | 11,844 | 26.95 |
| PENDER | 471 | 311 | 141 | 657 | 610 | 143 | 170 | 318 | 239 | 580 | 1,282 | 1,235 | 851 | 361 | 410 | 675 | 366 | 105 | 9 | 8,934 | 31.42 |
| PERQUIMANS | 194 | 119 | 59 | 247 | 246 | 54 | 61 | 104 | 96 | 166 | 538 | 417 | 310 | 168 | 144 | 296 | 195 | 45 | 5 | 3,464 | 32.28 |
| PERSON | 528 | 285 | 137 | 529 | 603 | 165 | 148 | 306 | 317 | 712 | 1,600 | 1,309 | 908 | 313 | 377 | 648 | 360 | 68 | 11 | 9,324 | 31.05 |
| PITT | 2,190 | 1,291 | 658 | 2,507 | 2,698 | 660 | 745 | 1,347 | 1,569 | 3,444 | 6,224 | 5,119 | 2,730 | 1,155 | 1,217 | 2,091 | 1,082 | 242 | 28 | 36,997 | 27.29 |
| POLK | 47 | 27 | 12 | 62 | 78 | 21 | 27 | 48 | 34 | 70 | 146 | 156 | 97 | 56 | 43 | 98 | 60 | 11 | 2 | 1,095 | 33.43 |
| RANDOLPH | 379 | 256 | 115 | 421 | 443 | 104 | 105 | 238 | 208 | 628 | 1,312 | 1,059 | 694 | 265 | 257 | 429 | 235 | 65 | 6 | 7,219 | 30.36 |
| RICHMOND | 743 | 433 | 225 | 994 | 1,107 | 260 | 268 | 560 | 541 | 1,096 | 2,023 | 1,785 | 1,074 | 440 | 517 | 887 | 492 | 139 | 11 | 13,595 | 27.82 |
| ROBESON | 3,941 | 2,445 | 1,245 | 5,054 | 5,526 | 1,396 | 1,400 | 2,990 | 2,718 | 5,175 | 10,515 | 9,449 | 5,424 | 2,067 | 2,133 | 3,565 | 1,661 | 361 | 33 | 67,098 | 26.65 |
| ROCKINGHAM | 899 | 517 | 247 | 1,032 | 1,151 | 322 | 327 | 675 | 679 | 1,464 | 2,938 | 2,719 | 1,662 | 668 | 716 | 1,111 | 625 | 144 | 24 | 17,920 | 30.71 |
| ROWAN | 1,051 | 652 | 299 | 1,192 | 1,248 | 286 | 280 | 622 | 866 | 1,555 | 3,134 | 2,515 | 1,534 | 664 | 659 | 1,158 | 619 | 165 | 18 | 18,517 | 28.96 |
| RUTHERFORD | 387 | 227 | 110 | 446 | 478 | 128 | 135 | 312 | 256 | 549 | 1,059 | 940 | 523 | 219 | 235 | 401 | 252 | 57 | 10 | 6,724 | 28.00 |
| SAMPSON | 811 | 497 | 246 | 1,177 | 1,333 | 317 | 333 | 657 | 552 | 1,096 | 2,484 | 2,247 | 1,501 | 718 | 715 | 1,226 | 669 | 136 | 12 | 16,727 | 30.64 |
| SCOTLAND | 835 | 513 | 246 | 1,108 | 1,275 | 311 | 335 | 662 | 601 | 1,051 | 2,102 | 2,302 | 1,147 | 417 | 457 | 815 | 437 | 75 | 11 | 14,700 | 27.25 |
| STANLY | 427 | 239 | 123 | 462 | 462 | 105 | 109 | 252 | 247 | 546 | 1,047 | 895 | 455 | 194 | 187 | 372 | 227 | 46 | 5 | 6,400 | 27.05 |
| STOKES | 79 | 56 | 30 | 131 | 117 | 46 | 50 | 91 | 105 | 162 | 341 | 349 | 258 | 79 | 106 | 130 | 62 | 18 | 3 | 2,213 | 32.22 |
| SURRY | 146 | 101 | 51 | 204 | 174 | 52 | 42 | 85 | 101 | 202 | 477 | 406 | 295 | 110 | 137 | 235 | 115 | 30 | 5 | 2,968 | 31.98 |
| SWAIN | 244 | 115 | 62 | 286 | 248 | 58 | 71 | 159 | 179 | 264 | 507 | 396 | 299 | 104 | 89 | 128 | 74 | 16 | 5 | 3,304 | 24.28 |
| TRANSYLVANIA | 69 | 32 | 27 | 85 | 90 | 22 | 19 | 97 | 128 | 136 | 190 | 154 | 124 | 43 | 43 | 56 | 42 | 9 | 4 | 1,370 | 24.00 |
| TYRRELL | 78 | 58 | 30 | 120 | 126 | 26 | 24 | 53 | 48 | 77 | 245 | 180 | 124 | 63 | 66 | 129 | 90 | 13 | 2 | 1,552 | 30.42 |
| UNION | 928 | 526 | 267 | 1,061 | 1,098 | 276 | 286 | 583 | 604 | 1,263 | 2,344 | 1,811 | 1,108 | 406 | 374 | 622 | 352 | 81 | 9 | 13,999 | 25.42 |
| VANCE | 1,034 | 631 | 282 | 1,166 | 1,284 | 322 | 298 | 734 | 703 | 1,445 | 2,919 | 2,523 | 1,335 | 598 | 604 | 1,046 | 557 | 165 | 14 | 17,660 | 28.39 |
| WAKE | 5,401 | 3,175 | 1,481 | 5,690 | 5,695 | 1,371 | 1,363 | 2,748 | 4,709 | 11,095 | 21,230 | 15,232 | 7,544 | 2,627 | 2,393 | 3,996 | 2,028 | 549 | 61 | 98,388 | 27.92 |
| WARREN | 546 | 307 | 147 | 621 | 778 | 187 | 192 | 368 | 327 | 694 | 1,513 | 1,486 | 898 | 468 | 522 | 911 | 522 | 131 | 15 | 10,633 | 32.82 |
| WASHINGTON | 360 | 215 | 101 | 504 | 528 | 121 | 126 | 242 | 228 | 491 | 956 | 931 | 534 | 243 | 219 | 384 | 186 | 52 | 5 | 6,426 | 28.39 |
| WATAUGA | 21 | 12 | 5 | 22 | 25 | 3 | 6 | 18 | 185 | 349 | 128 | 86 | 45 | 12 | 20 | 26 | 13 | 6 | 0 | 982 | 21.78 |
| WAYNE | 1,882 | 1,251 | 605 | 2,370 | 2,493 | 616 | 609 | 1,291 | 1,096 | 2,580 | 6,073 | 5,120 | 3,088 | 1,309 | 1,286 | 2,044 | 1,008 | 246 | 24 | 34,991 | 29.49 |
| WILKES | 123 | 88 | 40 | 177 | 203 | 53 | 48 | 115 | 111 | 190 | 482 | 441 | 303 | 103 | 121 | 225 | 146 | 29 | 5 | 3,003 | 32.64 |
| WILSON | 1,357 | 876 | 407 | 1,798 | 1,935 | 479 | 489 | 1,040 | 901 | 1,990 | 4,006 | 3,646 | 2,005 | 835 | 924 | 1,513 | 794 | 213 | 27 | 25,235 | 28.45 |
| YADKIN | 64 | 37 | 10 | 69 | 72 | 25 | 24 | 45 | 32 | 93 | 248 | 217 | 118 | 61 | 50 | 95 | 77 | 17 | 1 | 1,355 | 33.47 |
| YANCEY | 4 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | 38 | 25 | 19 | 10 | 7 | 19 | 7 | 2 | 0 | 189 | 32.92 |
| Age Groups | |||||||||||||||||||||
| NORTH | 0-2 | 3-4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14 | 15 | 16-17 | 18-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-84 | 85-94 | 95+ | Total | Med_Age |
| CAROLINA | 89,156 | 54,282 | 26,200 | 105,863 | 109,559 | 26,822 | 27,495 | 56,725 | 65,835 | 145,182 | 281,050 | 227,331 | 131,610 | 52,830 | 51,811 | 85,917 | 45,487 | 11,160 | 1,192 | 1,595,507 | 28.19 |
Last Update: November 3, 2000