(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ...go to state | % White | % Black | |||||||
| COUNTY | Total | White | of Total | Other | (Black | of Other | Indian | Asian) | |
| ALAMANCE | 108,213 | 86,584 | 80.01 | 21,629 | 20,836 | 96.33 | 304 | 489 | |
| ALEXANDER | 27,544 | 25,757 | 93.51 | 1,787 | 1,686 | 94.35 | 52 | 49 | |
| ALLEGHANY | 9,590 | 9,399 | 98.01 | 191 | 177 | 92.67 | 8 | 6 | |
| ANSON | 23,474 | 12,270 | 52.27 | 11,204 | 11,107 | 99.13 | 70 | 27 | |
| ASHE | 22,209 | 22,012 | 99.11 | 197 | 145 | 73.60 | 21 | 31 | |
| AVERY | 14,867 | 14,656 | 98.58 | 211 | 159 | 75.36 | 28 | 24 | |
| BEAUFORT | 42,283 | 28,998 | 68.58 | 13,285 | 13,208 | 99.42 | 29 | 48 | |
| BERTIE | 20,388 | 7,796 | 38.24 | 12,592 | 12,531 | 99.52 | 47 | 14 | |
| BLADEN | 28,663 | 16,964 | 59.18 | 11,699 | 11,205 | 95.78 | 464 | 30 | |
| BRUNSWICK | 50,985 | 41,428 | 81.26 | 9,557 | 9,232 | 96.60 | 243 | 82 | |
| BUNCOMBE | 174,819 | 159,199 | 91.07 | 15,620 | 14,358 | 91.92 | 490 | 772 | |
| BURKE | 75,740 | 69,617 | 91.92 | 6,123 | 5,190 | 84.76 | 136 | 797 | |
| CABARRUS | 98,935 | 85,381 | 86.30 | 13,554 | 12,863 | 94.90 | 315 | 376 | |
| CALDWELL | 70,709 | 66,603 | 94.19 | 4,106 | 3,888 | 94.69 | 105 | 113 | |
| CAMDEN | 5,904 | 4,393 | 74.41 | 1,511 | 1,481 | 98.01 | 21 | 9 | |
| CARTERET | 52,553 | 47,573 | 90.52 | 4,980 | 4,407 | 88.49 | 272 | 301 | |
| CASWELL | 20,693 | 12,200 | 58.96 | 8,493 | 8,446 | 99.45 | 27 | 20 | |
| CATAWBA | 118,412 | 106,627 | 90.05 | 11,785 | 10,708 | 90.86 | 238 | 839 | |
| CHATHAM | 38,759 | 29,674 | 76.56 | 9,085 | 8,883 | 97.78 | 128 | 74 | |
| CHEROKEE | 20,170 | 19,359 | 95.98 | 811 | 362 | 44.64 | 406 | 43 | |
| CHOWAN | 13,506 | 8,357 | 61.88 | 5,149 | 5,094 | 98.93 | 25 | 30 | |
| CLAY | 7,155 | 7,068 | 98.78 | 87 | 41 | 47.13 | 39 | 7 | |
| CLEVELAND | 84,713 | 66,444 | 78.43 | 18,269 | 17,756 | 97.19 | 115 | 398 | |
| COLUMBUS | 49,587 | 32,952 | 66.45 | 16,635 | 15,203 | 91.39 | 1,378 | 54 | |
| CRAVEN | 81,613 | 59,251 | 72.60 | 22,362 | 21,258 | 95.06 | 324 | 780 | |
| CUMBERLAND | 274,713 | 175,466 | 63.87 | 99,247 | 88,636 | 89.31 | 4,597 | 6,014 | |
| CURRITUCK | 13,736 | 12,068 | 87.86 | 1,668 | 1,550 | 92.93 | 67 | 51 | |
| DARE | 22,746 | 21,806 | 95.87 | 940 | 822 | 87.45 | 39 | 79 | |
| DAVIDSON | 126,677 | 113,456 | 89.56 | 13,221 | 12,344 | 93.37 | 399 | 478 | |
| DAVIE | 27,859 | 25,234 | 90.58 | 2,625 | 2,485 | 94.67 | 87 | 53 | |
| DUPLIN | 39,995 | 26,480 | 66.21 | 13,515 | 13,337 | 98.68 | 123 | 55 | |
| DURHAM | 181,854 | 110,432 | 60.73 | 71,422 | 67,746 | 94.85 | 431 | 3,245 | |
| EDGECOMBE | 56,692 | 24,817 | 43.78 | 31,875 | 31,730 | 99.55 | 73 | 72 | |
| FORSYTH | 265,878 | 197,445 | 74.26 | 68,433 | 66,204 | 96.74 | 556 | 1,673 | |
| FRANKLIN | 36,414 | 23,390 | 64.23 | 13,024 | 12,877 | 98.87 | 74 | 73 | |
| GASTON | 175,093 | 151,063 | 86.28 | 24,030 | 22,708 | 94.50 | 400 | 922 | |
| GATES | 9,305 | 5,103 | 54.84 | 4,202 | 4,181 | 99.50 | 8 | 13 | |
| GRAHAM | 7,196 | 6,735 | 93.59 | 461 | 1 | 0.22 | 454 | 6 | |
| GRANVILLE | 38,341 | 23,199 | 60.51 | 15,142 | 14,935 | 98.63 | 105 | 102 | |
| GREENE | 15,384 | 8,821 | 57.34 | 6,563 | 6,539 | 99.63 | 16 | 8 | |
| GUILFORD | 347,420 | 250,198 | 72.02 | 97,222 | 91,816 | 94.44 | 1,649 | 3,757 | |
| HALIFAX | 55,516 | 26,031 | 46.89 | 29,485 | 27,616 | 93.66 | 1,724 | 145 | |
| HARNETT | 67,833 | 51,543 | 75.99 | 16,290 | 15,371 | 94.36 | 613 | 306 | |
| HAYWOOD | 46,942 | 46,044 | 98.09 | 898 | 648 | 72.16 | 183 | 67 | |
| HENDERSON | 69,285 | 66,434 | 95.89 | 2,851 | 2,364 | 82.92 | 201 | 286 | |
| HERTFORD | 22,523 | 9,224 | 40.95 | 13,299 | 12,977 | 97.58 | 228 | 94 | |
| HOKE | 22,856 | 9,686 | 42.38 | 13,170 | 9,904 | 75.20 | 3,181 | 85 | |
| HYDE | 5,411 | 3,622 | 66.94 | 1,789 | 1,781 | 99.55 | 5 | 3 | |
| IREDELL | 92,935 | 77,481 | 83.37 | 15,454 | 14,890 | 96.35 | 199 | 365 | |
| JACKSON | 26,846 | 23,641 | 88.06 | 3,205 | 426 | 13.29 | 2,669 | 110 | |
| % White | % Black | ||||||||
| COUNTY | Total | White | of Total | Other | (Black | of Other | Indian | Asian) | |
| JOHNSTON | 81,306 | 66,419 | 81.69 | 14,887 | 14,535 | 97.64 | 178 | 174 | |
| JONES | 9,414 | 5,707 | 60.62 | 3,707 | 3,679 | 99.24 | 8 | 20 | |
| LEE | 41,370 | 31,548 | 76.26 | 9,822 | 9,448 | 96.19 | 172 | 202 | |
| LENOIR | 57,274 | 34,477 | 60.20 | 22,797 | 22,569 | 99.00 | 71 | 157 | |
| LINCOLN | 50,319 | 45,899 | 91.22 | 4,420 | 4,114 | 93.08 | 125 | 181 | |
| MCDOWELL | 35,681 | 33,929 | 95.09 | 1,752 | 1,479 | 84.42 | 73 | 200 | |
| MACON | 23,499 | 22,970 | 97.75 | 529 | 389 | 73.53 | 77 | 63 | |
| MADISON | 16,953 | 16,765 | 98.89 | 188 | 137 | 72.87 | 19 | 32 | |
| MARTIN | 25,078 | 13,810 | 55.07 | 11,268 | 11,205 | 99.44 | 22 | 41 | |
| MECKLENBURG | 511,481 | 366,305 | 71.62 | 145,176 | 134,717 | 92.80 | 1,949 | 8,510 | |
| MITCHELL | 14,433 | 14,372 | 99.58 | 61 | 23 | 37.70 | 19 | 19 | |
| MONTGOMERY | 23,352 | 17,046 | 73.00 | 6,306 | 6,035 | 95.70 | 96 | 175 | |
| MOORE | 59,000 | 47,641 | 80.75 | 11,359 | 10,896 | 95.92 | 311 | 152 | |
| NASH | 76,677 | 52,057 | 67.89 | 24,620 | 24,174 | 98.19 | 222 | 224 | |
| NEW HANOVER | 120,284 | 95,079 | 79.05 | 25,205 | 24,147 | 95.80 | 441 | 617 | |
| NORTHAMPTON | 20,798 | 8,402 | 40.40 | 12,396 | 12,343 | 99.57 | 42 | 11 | |
| ONSLOW | 149,838 | 115,180 | 76.87 | 34,658 | 30,466 | 87.90 | 1,001 | 3,191 | |
| ORANGE | 93,851 | 76,279 | 81.28 | 17,572 | 14,911 | 84.86 | 294 | 2,367 | |
| PAMLICO | 11,368 | 8,363 | 73.57 | 3,005 | 2,952 | 98.24 | 33 | 20 | |
| PASQUOTANK | 31,298 | 19,454 | 62.16 | 11,844 | 11,599 | 97.93 | 60 | 185 | |
| PENDER | 28,855 | 19,921 | 69.04 | 8,934 | 8,810 | 98.61 | 78 | 46 | |
| PERQUIMANS | 10,447 | 6,983 | 66.84 | 3,464 | 3,426 | 98.90 | 18 | 20 | |
| PERSON | 30,180 | 20,856 | 69.11 | 9,324 | 9,124 | 97.85 | 183 | 17 | |
| PITT | 108,480 | 71,483 | 65.90 | 36,997 | 36,041 | 97.42 | 225 | 731 | |
| POLK | 14,416 | 13,321 | 92.40 | 1,095 | 1,053 | 96.16 | 17 | 25 | |
| RANDOLPH | 106,546 | 99,327 | 93.22 | 7,219 | 6,397 | 88.61 | 457 | 365 | |
| RICHMOND | 44,518 | 30,923 | 69.46 | 13,595 | 12,895 | 94.85 | 505 | 195 | |
| ROBESON | 105,170 | 38,072 | 36.20 | 67,098 | 26,243 | 39.11 | 40,612 | 243 | |
| ROCKINGHAM | 86,064 | 68,144 | 79.18 | 17,920 | 17,576 | 98.08 | 150 | 194 | |
| ROWAN | 110,605 | 92,088 | 83.26 | 18,517 | 17,799 | 96.12 | 273 | 445 | |
| RUTHERFORD | 56,919 | 50,195 | 88.19 | 6,724 | 6,519 | 96.95 | 107 | 98 | |
| SAMPSON | 47,297 | 30,570 | 64.63 | 16,727 | 15,742 | 94.11 | 904 | 81 | |
| SCOTLAND | 33,763 | 19,063 | 56.46 | 14,700 | 12,185 | 82.89 | 2,431 | 84 | |
| STANLY | 51,765 | 45,365 | 87.64 | 6,400 | 5,996 | 93.69 | 155 | 249 | |
| STOKES | 37,223 | 35,010 | 94.05 | 2,213 | 2,074 | 93.72 | 54 | 85 | |
| SURRY | 61,704 | 58,736 | 95.19 | 2,968 | 2,804 | 94.47 | 70 | 94 | |
| SWAIN | 11,268 | 7,964 | 70.68 | 3,304 | 196 | 5.93 | 3,077 | 31 | |
| TRANSYLVANIA | 25,520 | 24,150 | 94.63 | 1,370 | 1,191 | 86.93 | 80 | 99 | |
| TYRRELL | 3,856 | 2,304 | 59.75 | 1,552 | 1,543 | 99.42 | 4 | 5 | |
| UNION | 84,210 | 70,211 | 83.38 | 13,999 | 13,444 | 96.04 | 297 | 258 | |
| VANCE | 38,892 | 21,232 | 54.59 | 17,660 | 17,530 | 99.26 | 69 | 61 | |
| WAKE | 426,301 | 327,913 | 76.92 | 98,388 | 88,926 | 90.38 | 1,174 | 8,288 | |
| WARREN | 17,265 | 6,632 | 38.41 | 10,633 | 9,856 | 92.69 | 763 | 14 | |
| WASHINGTON | 13,997 | 7,571 | 54.09 | 6,426 | 6,378 | 99.25 | 13 | 35 | |
| WATAUGA | 36,952 | 35,970 | 97.34 | 982 | 770 | 78.41 | 59 | 153 | |
| WAYNE | 104,666 | 69,675 | 66.57 | 34,991 | 33,873 | 96.80 | 272 | 846 | |
| WILKES | 59,393 | 56,390 | 94.94 | 3,003 | 2,828 | 94.17 | 73 | 102 | |
| WILSON | 66,061 | 40,826 | 61.80 | 25,235 | 24,979 | 98.99 | 72 | 184 | |
| YADKIN | 30,488 | 29,133 | 95.56 | 1,355 | 1,300 | 95.94 | 28 | 27 | |
| YANCEY | 15,419 | 15,230 | 98.77 | 189 | 151 | 79.89 | 27 | 11 | |
| % White | % Black | |||||||
| STATE of | Total | White | of Total | Other | (Black | of Other | Indian | Asian) |
| NORTH CAROLINA | 6,632,448 | 5,036,941 | 75.94 | 1,595,507 | 1,461,579 | 91.61 | 80,826 | 53,102 |
|---|
...go to top
Last Updated: May 14, 1997