1990-2000 Population and Growth

by total and % Hispanic

(...open/download as Excel Spreadsheet) (...go to 1990-2000 % Hispanic growth map)

..go to state April 2000 April 1990 ..........Growth..........
COUNTY Total Pop. % Hispanic Total Pop. % Hispanic Total Hispanic % Hispanic
ALAMANCE 130,800 6.75 108,213 0.68 22,587 8,099 35.9
ALEXANDER 33,603 2.50 27,544 0.67 6,059 657 10.8
ALLEGHANY 10,677 4.96 9,590 0.89 1,087 445 40.9
ANSON 25,275 0.83 23,474 0.29 1,801 144 8.0
ASHE 24,384 2.42 22,209 0.46 2,175 488 22.4
AVERY 17,167 2.41 14,867 0.79 2,300 295 12.8
BEAUFORT 44,958 3.24 42,283 0.47 2,675 1,258 47.0
BERTIE 19,773 0.99 20,388 0.16 -615 163 n/a
BLADEN 32,278 3.71 28,663 0.52 3,615 1,048 29.0
BRUNSWICK 73,143 2.68 50,985 0.74 22,158 1,584 7.1
BUNCOMBE 206,330 2.78 174,357 0.67 31,973 4,557 14.3
BURKE 89,148 3.57 75,740 0.45 13,408 2,836 21.2
CABARRUS 131,063 5.05 98,935 0.49 32,128 6,137 19.1
CALDWELL 77,415 2.49 70,709 0.45 6,706 1,612 24.0
CAMDEN 6,885 0.71 5,904 0.41 981 25 2.5
CARTERET 59,383 1.74 52,407 0.86 6,976 585 8.4
CASWELL 23,501 1.77 20,662 0.66 2,839 279 9.8
CATAWBA 141,685 5.57 118,412 0.78 23,273 6,965 29.9
CHATHAM 49,329 9.62 38,979 1.45 10,350 4,179 40.4
CHEROKEE 24,298 1.25 20,170 0.65 4,128 172 4.2
CHOWAN 14,526 1.51 13,506 0.70 1,020 124 12.2
CLAY 8,775 0.83 7,155 0.56 1,620 33 2.0
CLEVELAND 96,287 1.49 84,958 0.44 11,329 1,057 9.3
COLUMBUS 54,749 2.32 49,587 0.49 5,162 1,027 19.9
CRAVEN 91,436 4.02 81,812 2.23 9,624 1,856 19.3
CUMBERLAND 302,963 6.90 274,713 4.84 28,250 7,621 27.0
CURRITUCK 18,190 1.43 13,736 0.80 4,454 151 3.4
DARE 29,967 2.22 22,746 0.87 7,221 467 6.5
DAVIDSON 147,246 3.24 126,688 0.48 20,558 4,163 20.3
DAVIE 34,835 3.47 27,859 0.46 6,976 1,080 15.5
DUPLIN 49,063 15.14 39,995 2.54 9,068 6,411 70.7
DURHAM 223,314 7.63 181,844 1.13 41,470 14,985 36.1
EDGECOMBE 55,606 2.79 56,692 0.45 -1,086 1,299 n/a
FORSYTH 306,067 6.40 265,855 0.79 40,212 17,475 43.5
FRANKLIN 47,260 4.44 36,414 0.80 10,846 1,810 16.7
GASTON 190,365 3.00 174,769 0.49 15,596 4,855 31.1
GATES 10,516 0.77 9,305 0.23 1,211 60 5.0
GRAHAM 7,993 0.75 7,196 0.40 797 31 3.9
GRANVILLE 48,498 4.02 38,341 0.93 10,157 1,595 15.7
GREENE 18,974 7.96 15,384 1.10 3,590 1,342 37.4
GUILFORD 421,048 3.80 347,431 0.83 73,617 13,098 17.8
HALIFAX 57,370 1.01 55,516 0.43 1,854 342 18.4
HARNETT 91,025 5.86 67,833 1.71 23,192 4,177 18.0
HAYWOOD 54,033 1.41 46,948 0.51 7,085 523 7.4
HENDERSON 89,173 5.47 69,747 1.21 19,426 4,034 20.8
HERTFORD 22,601 1.57 22,317 0.36 284 273 96.1
HOKE 33,646 7.18 22,856 0.95 10,790 2,197 20.4
HYDE 5,826 2.25 5,411 0.79 415 88 21.2
IREDELL 122,660 3.41 93,205 0.72 29,455 3,510 11.9
JACKSON 33,121 1.74 26,835 0.58 6,286 422 6.7
..go to state April 2000 April 1990 ..........Growth..........
COUNTY Total Pop. % Hispanic Total Pop. % Hispanic Total Hispanic % Hispanic
JOHNSTON 121,965 7.74 81,306 1.55 40,659 8,178 20.1
JONES 10,381 2.72 9,361 0.57 1,020 229 22.5
LEE 49,040 11.65 41,370 1.93 7,670 4,915 64.1
LENOIR 59,648 3.17 57,274 0.81 2,374 1,428 60.2
LINCOLN 63,780 5.73 50,319 1.13 13,461 3,086 22.9
MCDOWELL 42,151 2.88 35,681 0.32 6,470 1,100 17.0
MACON 29,811 1.52 23,504 0.70 6,307 289 4.6
MADISON 19,635 1.35 16,953 0.51 2,682 180 6.7
MARTIN 25,593 2.06 25,078 0.39 515 429 83.3
MECKLENBURG 695,454 6.45 511,211 1.31 184,243 38,178 20.7
MITCHELL 15,687 1.98 14,433 0.35 1,254 261 20.8
MONTGOMERY 26,822 10.43 23,359 2.38 3,463 2,241 64.7
MOORE 74,769 3.99 59,000 0.80 15,769 2,511 15.9
NASH 87,420 3.36 76,677 0.79 10,743 2,333 21.7
NEW HANOVER 160,307 2.04 120,284 0.77 40,023 2,352 5.9
NORTHAMPTON 22,086 0.73 21,004 0.55 1,082 45 4.2
ONSLOW 150,355 7.25 149,838 5.36 517 2,861 n/a
ORANGE 118,227 4.46 93,662 1.37 24,565 3,994 16.3
PAMLICO 12,934 1.32 11,368 0.54 1,566 110 7.0
PASQUOTANK 34,897 1.23 31,298 0.79 3,599 183 5.1
PENDER 41,082 3.64 28,855 0.95 12,227 1,223 10.0
PERQUIMANS 11,368 0.60 10,447 0.27 921 40 4.3
PERSON 35,623 2.09 30,180 0.83 5,443 497 9.1
PITT 133,798 3.15 108,480 0.90 25,318 3,239 12.8
POLK 18,324 3.01 14,458 0.80 3,866 436 11.3
RANDOLPH 130,454 6.63 106,546 0.69 23,908 7,912 33.1
RICHMOND 46,564 2.83 44,511 0.66 2,053 1,026 50.0
ROBESON 123,339 4.86 105,170 0.67 18,169 5,290 29.1
ROCKINGHAM 91,928 3.07 86,064 0.72 5,864 2,205 37.6
ROWAN 130,340 4.12 110,605 0.59 19,735 4,718 23.9
RUTHERFORD 62,899 1.81 56,956 0.60 5,943 794 13.4
SAMPSON 60,161 10.77 47,297 1.54 12,864 5,750 44.7
SCOTLAND 35,998 1.18 33,763 0.94 2,235 105 4.7
STANLY 58,100 2.13 51,765 0.60 6,335 928 14.6
STOKES 44,711 1.87 37,224 0.68 7,487 582 7.8
SURRY 71,219 6.49 61,704 0.98 9,515 4,018 42.2
SWAIN 12,968 1.47 11,268 0.69 1,700 113 6.6
TRANSYLVANIA 29,334 1.02 25,520 0.60 3,814 144 3.8
TYRRELL 4,149 3.62 3,856 0.29 293 139 47.4
UNION 123,677 6.17 84,210 0.80 39,467 6,962 17.6
VANCE 42,954 4.56 38,892 0.70 4,062 1,686 41.5
WAKE 627,846 5.41 426,311 1.27 201,535 28,589 14.2
WARREN 19,972 1.59 17,265 0.57 2,707 219 8.1
WASHINGTON 13,723 2.27 13,997 0.46 -274 246 n/a
WATAUGA 42,695 1.46 36,952 0.67 5,743 373 6.5
WAYNE 113,329 4.94 104,666 1.30 8,663 4,248 49.0
WILKES 65,632 3.45 59,393 0.61 6,239 1,900 30.5
WILSON 73,814 6.04 66,061 0.81 7,753 3,920 50.6
YADKIN 36,348 6.48 30,488 1.27 5,860 1,969 33.6
YANCEY 17,774 2.69 15,419 0.32 2,355 429 18.2

April 2000 April 1990 ..........Growth..........
NORTH Total Pop. % Hispanic Total Pop. % Hispanic Total Hispanic % Hispanic
CAROLINA 8,049,313 4.71 6,632,448 1.16 1,416,865 302,237 21.3

...go to top

(..go to 2000 Census Home Page)

Last Update: January 27, 2003