County Population Growth: 2000-2010
Open as Excel File

  Growth   Net Migration
County July 2010 Projection April 2000 Estimate Base Amount Percent Projected Births, A2000 - J2010 Projected Deaths, A2000 - J2010 Natural Growth, A2000 - J2010 Amount Percent
ALAMANCE 152,680 130,800 21,880 16.7 19,498 13,971 5,527 16,353 12.5
ALEXANDER 37,610 33,603 4,007 11.9 4,303 3,186 1,117 2,890 8.6
ALLEGHANY 11,294 10,680 614 5.7 1,059 1,413 -354 968 9.1
ANSON 25,289 25,275 14 0.1 3,281 2,943 338 -324 -1.3
ASHE 26,700 24,384 2,316 9.5 2,778 3,070 -292 2,608 10.7
AVERY 18,340 17,167 1,173 6.8 1,768 1,953 -185 1,358 7.9
BEAUFORT 46,875 44,958 1,917 4.3 6,149 5,573 576 1,341 3.0
BERTIE 20,154 19,757 397 2.0 2,544 2,578 -34 431 2.2
BLADEN 32,162 32,278 -116 -0.4 4,600 4,024 576 -692 -2.1
BRUNSWICK 110,238 73,143 37,095 50.7 10,385 8,905 1,480 35,615 48.7
BUNCOMBE 233,999 206,310 27,689 13.4 27,247 22,978 4,269 23,420 11.4
BURKE 91,355 89,145 2,210 2.5 10,582 8,896 1,686 524 0.6
CABARRUS 183,441 131,063 52,378 40.0 24,877 12,302 12,575 39,803 30.4
CALDWELL 81,453 77,708 3,745 4.8 9,620 8,175 1,445 2,300 3.0
CAMDEN 10,113 6,885 3,228 46.9 1,013 718 295 2,933 42.6
CARTERET 64,107 59,386 4,721 7.9 6,469 7,173 -704 5,425 9.1
CASWELL 23,260 23,501 -241 -1.0 2,404 2,520 -116 -125 -0.5
CATAWBA 159,078 141,686 17,392 12.3 20,986 13,982 7,004 10,388 7.3
CHATHAM 64,016 49,326 14,690 29.8 7,428 5,323 2,105 12,585 25.5
CHEROKEE 27,874 24,296 3,578 14.7 2,738 3,306 -568 4,146 17.1
CHOWAN 14,763 14,150 613 4.3 1,895 1,892 3 610 4.3
CLAY 10,848 8,775 2,073 23.6 872 1,213 -341 2,414 27.5
CLEVELAND 99,717 96,172 3,545 3.7 12,457 10,562 1,895 1,650 1.7
COLUMBUS 55,428 54,750 678 1.2 7,825 6,631 1,194 -516 -0.9
CRAVEN 99,201 91,523 7,678 8.4 16,381 9,209 7,172 506 0.6
CUMBERLAND 323,409 302,958 20,451 6.8 56,057 21,381 34,676 -14,225 -4.7
CURRITUCK 24,038 18,190 5,848 32.1 2,497 1,845 652 5,196 28.6
DARE 33,503 29,967 3,536 11.8 4,280 2,743 1,537 1,999 6.7
DAVIDSON 163,501 147,250 16,251 11.0 19,853 14,649 5,204 11,047 7.5
DAVIE 42,367 34,835 7,532 21.6 4,610 3,622 988 6,544 18.8
DUPLIN 54,515 49,063 5,452 11.1 8,286 5,262 3,024 2,428 4.9
DURHAM 274,371 223,314 51,057 22.9 41,845 17,738 24,107 26,950 12.1
EDGECOMBE 51,531 55,606 -4,075 -7.3 7,840 6,195 1,645 -5,720 -10.3
FORSYTH 355,107 306,066 49,041 16.0 49,244 29,294 19,950 29,091 9.5
FRANKLIN 60,096 47,260 12,836 27.2 7,247 4,706 2,541 10,295 21.8
GASTON 214,025 190,422 23,603 12.4 27,403 20,406 6,997 16,606 8.7
GATES 12,090 10,516 1,574 15.0 1,242 1,247 -5 1,579 15.0
GRAHAM 8,178 7,993 185 2.3 1,038 1,022 16 169 2.1
GRANVILLE 57,259 48,498 8,761 18.1 6,405 4,924 1,481 7,280 15.0
GREENE 21,498 18,974 2,524 13.3 2,572 1,881 691 1,833 9.7
GUILFORD 484,940 421,048 63,892 15.2 62,285 37,241 25,044 38,848 9.2
HALIFAX 55,051 57,374 -2,323 -4.0 7,450 6,772 678 -3,001 -5.2
HARNETT 116,270 91,006 25,264 27.8 15,625 8,149 7,476 17,788 19.5
HAYWOOD 57,695 54,033 3,662 6.8 5,874 6,922 -1,048 4,710 8.7
HENDERSON 107,383 89,192 18,191 20.4 12,089 12,499 -410 18,601 20.9
HERTFORD 23,753 22,977 776 3.4 3,117 2,985 132 644 2.8
HOKE 46,751 33,650 13,101 38.9 7,817 2,748 5,069 8,032 23.9
HYDE 5,450 5,826 -376 -6.5 601 695 -94 -282 -4.8
IREDELL 162,510 122,660 39,850 32.5 19,844 12,585 7,259 32,591 26.6
JACKSON 38,096 33,121 4,975 15.0 3,944 3,329 615 4,360 13.2
JOHNSTON 174,793 121,955 52,838 43.3 23,739 10,730 13,009 39,829 32.7
JONES 10,307 10,398 -91 -0.9 971 1,178 -207 116 1.1
LEE 59,880 49,190 10,690 21.7 9,055 5,057 3,998 6,692 13.6
LENOIR 57,362 59,619 -2,257 -3.8 8,087 7,182 905 -3,162 -5.3
LINCOLN 78,543 63,780 14,763 23.1 9,180 6,375 2,805 11,958 18.7
MACON 35,468 29,806 5,662 19.0 3,652 4,218 -566 6,228 20.9
MADISON 21,314 19,635 1,679 8.6 2,138 2,317 -179 1,858 9.5
MARTIN 23,689 25,546 -1,857 -7.3 3,138 3,289 -151 -1,706 -6.7
MCDOWELL 45,717 42,151 3,566 8.5 5,380 4,592 788 2,778 6.6
MECKLENBURG 910,755 695,370 215,385 31.0 137,813 50,445 87,368 128,017 18.4
MITCHELL 16,073 15,687 386 2.5 1,693 2,085 -392 778 5.0
MONTGOMERY 27,888 26,827 1,061 4.0 4,046 2,797 1,249 -188 -0.7
MOORE 88,468 74,768 13,700 18.3 9,919 9,714 205 13,495 18.0
NASH 96,394 87,385 9,009 10.3 12,677 9,393 3,284 5,725 6.6
NEW HANOVER 197,419 160,327 37,092 23.1 23,211 15,439 7,772 29,320 18.3
NORTHAMPTON 21,105 22,086 -981 -4.4 2,513 2,937 -424 -557 -2.5
ONSLOW 182,001 150,355 31,646 21.0 34,657 8,313 26,344 5,302 3.5
ORANGE 132,951 115,533 17,418 15.1 13,609 7,352 6,257 11,161 9.7
PAMLICO 12,866 12,934 -68 -0.5 1,126 1,535 -409 341 2.6
PASQUOTANK 41,887 34,897 6,990 20.0 5,476 3,773 1,703 5,287 15.2
PENDER 55,237 41,082 14,155 34.5 5,445 4,249 1,196 12,959 31.5
PERQUIMANS 13,542 11,368 2,174 19.1 1,338 1,540 -202 2,376 20.9
PERSON 37,724 35,623 2,101 5.9 4,745 4,042 703 1,398 3.9
PITT 162,998 133,719 29,279 21.9 21,925 11,306 10,619 18,660 14.0
POLK 19,044 18,324 720 3.9 1,691 2,882 -1,191 1,911 10.4
RANDOLPH 144,764 130,471 14,293 11.0 18,649 12,342 6,307 7,986 6.1
RICHMOND 47,050 46,557 493 1.1 6,668 5,417 1,251 -758 -1.6
ROBESON 132,804 123,237 9,567 7.8 21,745 12,277 9,468 99 0.1
ROCKINGHAM 92,095 91,930 165 0.2 11,231 10,833 398 -233 -0.3
ROWAN 143,137 130,340 12,797 9.8 17,664 13,852 3,812 8,985 6.9
RUTHERFORD 64,968 62,901 2,067 3.3 7,928 8,008 -80 2,147 3.4
SAMPSON 67,459 60,161 7,298 12.1 9,412 6,416 2,996 4,302 7.2
SCOTLAND 37,743 35,998 1,745 4.8 5,230 3,834 1,396 349 1.0
STANLY 60,818 58,100 2,718 4.7 7,513 6,205 1,308 1,410 2.4
STOKES 47,334 44,711 2,623 5.9 4,940 4,494 446 2,177 4.9
SURRY 74,216 71,209 3,007 4.2 9,356 8,243 1,113 1,894 2.7
SWAIN 14,305 12,973 1,332 10.3 1,896 1,776 120 1,212 9.3
TRANSYLVANIA 31,647 29,334 2,313 7.9 2,954 3,747 -793 3,106 10.6
TYRRELL 4,296 4,149 147 3.5 526 423 103 44 1.1
UNION 209,966 123,772 86,194 69.6 26,734 10,278 16,456 69,738 56.3
VANCE 43,573 42,952 621 1.4 7,080 4,842 2,238 -1,617 -3.8
WAKE 935,530 627,850 307,680 49.0 124,984 38,986 85,998 221,682 35.3
WARREN 19,881 19,972 -91 -0.5 2,138 2,377 -239 148 0.7
WASHINGTON 13,076 13,723 -647 -4.7 1,800 1,634 166 -813 -5.9
WATAUGA 46,461 42,693 3,768 8.8 3,779 3,069 710 3,058 7.2
WAYNE 116,695 113,329 3,366 3.0 18,003 11,057 6,946 -3,580 -3.2
WILKES 67,900 65,636 2,264 3.4 8,409 6,985 1,424 840 1.3
WILSON 81,055 73,811 7,244 9.8 11,217 7,964 3,253 3,991 5.4
YADKIN 38,922 36,351 2,571 7.1 4,854 3,917 937 1,634 4.5
YANCEY 18,901 17,777 1,124 6.3 1,891 2,053 -162 1,286 7.2
STATE 9,571,403 8,046,822 1,524,581 18.9 1,272,044 767,105 504,939 1,019,642 12.7

Return to Top
Last updated 05NOV2009