| 2010 Revised County Population Estimates |
| Open as Excel File |
| Growth | Net Migration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | July 2010 Estimate | April 2010 Estimate Base | Amount | Percent | Total Births, A2010 - J2010 | Total Deaths, A2010 - J2010 | Natural Growth, A2010 - J2010 | Amount | Percent |
| Alamance | 151,469 | 151,087 | 382 | 0.3 | 464 | 367 | 97 | 285 | 0.2 |
| Alexander | 37,243 | 37,193 | 50 | 0.1 | 96 | 89 | 7 | 43 | 0.1 |
| Alleghany | 11,148 | 11,155 | -7 | -0.1 | 25 | 37 | -12 | 5 | 0.0 |
| Anson | 26,875 | 26,948 | -73 | -0.3 | 70 | 75 | -5 | -68 | -0.3 |
| Ashe | 27,257 | 27,281 | -24 | -0.1 | 67 | 83 | -16 | -8 | -0.0 |
| Avery | 17,750 | 17,797 | -47 | -0.3 | 43 | 51 | -8 | -39 | -0.2 |
| Beaufort | 47,765 | 47,770 | -5 | -0.0 | 138 | 145 | -7 | 2 | 0.0 |
| Bertie | 21,200 | 21,293 | -93 | -0.4 | 50 | 66 | -16 | -77 | -0.4 |
| Bladen | 35,171 | 35,190 | -19 | -0.1 | 93 | 104 | -11 | -8 | -0.0 |
| Brunswick | 108,064 | 107,431 | 633 | 0.6 | 262 | 283 | -21 | 654 | 0.6 |
| Buncombe | 238,886 | 238,319 | 567 | 0.2 | 642 | 607 | 35 | 532 | 0.2 |
| Burke | 90,776 | 90,914 | -138 | -0.2 | 217 | 237 | -20 | -118 | -0.1 |
| Cabarrus | 178,519 | 178,014 | 505 | 0.3 | 590 | 349 | 241 | 264 | 0.1 |
| Caldwell | 82,947 | 83,029 | -82 | -0.1 | 205 | 221 | -16 | -66 | -0.1 |
| Camden | 9,983 | 9,980 | 3 | 0.0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0.0 |
| Carteret | 66,713 | 66,469 | 244 | 0.4 | 156 | 197 | -41 | 285 | 0.4 |
| Caswell | 23,665 | 23,719 | -54 | -0.2 | 46 | 65 | -19 | -35 | -0.1 |
| Catawba | 154,260 | 154,356 | -96 | -0.1 | 457 | 369 | 88 | -184 | -0.1 |
| Chatham | 63,751 | 63,493 | 258 | 0.4 | 164 | 151 | 13 | 245 | 0.4 |
| Cherokee | 27,438 | 27,444 | -6 | -0.0 | 56 | 88 | -32 | 26 | 0.1 |
| Chowan | 14,757 | 14,793 | -36 | -0.2 | 38 | 48 | -10 | -26 | -0.2 |
| Clay | 10,568 | 10,587 | -19 | -0.2 | 20 | 35 | -15 | -4 | -0.0 |
| Cleveland | 98,030 | 98,078 | -48 | -0.0 | 282 | 272 | 10 | -58 | -0.1 |
| Columbus | 57,919 | 58,098 | -179 | -0.3 | 168 | 173 | -5 | -174 | -0.3 |
| Craven | 104,138 | 103,505 | 633 | 0.6 | 427 | 252 | 175 | 458 | 0.4 |
| Cumberland | 327,445 | 319,431 | 8,014 | 2.5 | 1,459 | 575 | 884 | 7,130 | 2.2 |
| Currituck | 23,647 | 23,547 | 100 | 0.4 | 61 | 52 | 9 | 91 | 0.4 |
| Dare | 34,007 | 33,920 | 87 | 0.3 | 94 | 73 | 21 | 66 | 0.2 |
| Davidson | 162,875 | 162,878 | -3 | -0.0 | 432 | 399 | 33 | -36 | -0.0 |
| Davie | 41,310 | 41,222 | 88 | 0.2 | 96 | 97 | -1 | 89 | 0.2 |
| Duplin | 58,664 | 58,505 | 159 | 0.3 | 195 | 138 | 57 | 102 | 0.2 |
| Durham | 271,297 | 269,974 | 1,323 | 0.5 | 1,065 | 468 | 597 | 726 | 0.3 |
| Edgecombe | 56,604 | 56,552 | 52 | 0.1 | 185 | 156 | 29 | 23 | 0.0 |
| Forsyth | 351,381 | 350,670 | 711 | 0.2 | 1,173 | 776 | 397 | 314 | 0.1 |
| Franklin | 60,813 | 60,619 | 194 | 0.3 | 171 | 127 | 44 | 150 | 0.2 |
| Gaston | 206,139 | 206,086 | 53 | 0.0 | 651 | 538 | 113 | -60 | -0.0 |
| Gates | 12,168 | 12,186 | -18 | -0.1 | 29 | 33 | -4 | -14 | -0.1 |
| Graham | 8,869 | 8,861 | 8 | 0.1 | 23 | 27 | -4 | 12 | 0.1 |
| Granville | 57,577 | 57,532 | 45 | 0.1 | 156 | 137 | 19 | 26 | 0.0 |
| Greene | 21,225 | 21,362 | -137 | -0.6 | 62 | 50 | 12 | -149 | -0.7 |
| Guilford | 489,677 | 488,406 | 1,271 | 0.3 | 1,501 | 998 | 503 | 768 | 0.2 |
| Halifax | 54,559 | 54,691 | -132 | -0.2 | 158 | 166 | -8 | -124 | -0.2 |
| Harnett | 115,757 | 114,678 | 1,079 | 0.9 | 440 | 223 | 217 | 862 | 0.8 |
| Haywood | 58,969 | 59,036 | -67 | -0.1 | 131 | 187 | -56 | -11 | -0.0 |
| Henderson | 106,951 | 106,740 | 211 | 0.2 | 268 | 347 | -79 | 290 | 0.3 |
| Hertford | 24,734 | 24,658 | 76 | 0.3 | 63 | 74 | -11 | 87 | 0.4 |
| Hoke | 47,579 | 46,952 | 627 | 1.3 | 233 | 74 | 159 | 468 | 1.0 |
| Hyde | 5,787 | 5,810 | -23 | -0.4 | 15 | 17 | -2 | -21 | -0.4 |
| Iredell | 159,766 | 159,442 | 324 | 0.2 | 458 | 349 | 109 | 215 | 0.1 |
| Jackson | 40,345 | 40,271 | 74 | 0.2 | 112 | 91 | 21 | 53 | 0.1 |
| Johnston | 169,632 | 168,878 | 754 | 0.4 | 564 | 301 | 263 | 491 | 0.3 |
| Jones | 10,081 | 10,153 | -72 | -0.7 | 25 | 30 | -5 | -67 | -0.7 |
| Lee | 57,859 | 57,866 | -7 | -0.0 | 217 | 134 | 83 | -90 | -0.2 |
| Lenoir | 59,406 | 59,495 | -89 | -0.1 | 176 | 177 | -1 | -88 | -0.1 |
| Lincoln | 78,406 | 78,265 | 141 | 0.2 | 196 | 177 | 19 | 122 | 0.2 |
| Macon | 33,928 | 33,922 | 6 | 0.0 | 79 | 114 | -35 | 41 | 0.1 |
| Madison | 20,773 | 20,764 | 9 | 0.0 | 41 | 61 | -20 | 29 | 0.1 |
| Martin | 24,463 | 24,505 | -42 | -0.2 | 63 | 81 | -18 | -24 | -0.1 |
| McDowell | 45,059 | 44,996 | 63 | 0.1 | 122 | 121 | 1 | 62 | 0.1 |
| Mecklenburg | 923,390 | 919,625 | 3,765 | 0.4 | 3,474 | 1,379 | 2,095 | 1,670 | 0.2 |
| Mitchell | 15,540 | 15,579 | -39 | -0.3 | 34 | 53 | -19 | -20 | -0.1 |
| Montgomery | 27,943 | 27,798 | 145 | 0.5 | 83 | 71 | 12 | 133 | 0.5 |
| Moore | 88,526 | 88,247 | 279 | 0.3 | 239 | 271 | -32 | 311 | 0.4 |
| Nash | 95,920 | 95,836 | 84 | 0.1 | 292 | 247 | 45 | 39 | 0.0 |
| New Hanover | 203,299 | 202,681 | 618 | 0.3 | 557 | 428 | 129 | 489 | 0.2 |
| Northampton | 22,022 | 22,098 | -76 | -0.3 | 53 | 75 | -22 | -54 | -0.2 |
| Onslow | 186,869 | 177,772 | 9,097 | 5.1 | 1,074 | 241 | 833 | 8,264 | 4.6 |
| Orange | 134,302 | 133,857 | 445 | 0.3 | 303 | 193 | 110 | 335 | 0.3 |
| Pamlico | 13,095 | 13,144 | -49 | -0.4 | 26 | 41 | -15 | -34 | -0.3 |
| Pasquotank | 40,644 | 40,661 | -17 | -0.0 | 133 | 102 | 31 | -48 | -0.1 |
| Pender | 52,384 | 52,203 | 181 | 0.3 | 151 | 124 | 27 | 154 | 0.3 |
| Perquimans | 13,482 | 13,453 | 29 | 0.2 | 34 | 42 | -8 | 37 | 0.3 |
| Person | 39,442 | 39,464 | -22 | -0.1 | 110 | 106 | 4 | -26 | -0.1 |
| Pitt | 168,787 | 168,148 | 639 | 0.4 | 537 | 314 | 223 | 416 | 0.2 |
| Polk | 20,441 | 20,510 | -69 | -0.3 | 33 | 77 | -44 | -25 | -0.1 |
| Randolph | 141,874 | 141,752 | 122 | 0.1 | 419 | 333 | 86 | 36 | 0.0 |
| Richmond | 46,635 | 46,639 | -4 | -0.0 | 149 | 135 | 14 | -18 | -0.0 |
| Robeson | 134,422 | 134,168 | 254 | 0.2 | 526 | 316 | 210 | 44 | 0.0 |
| Rockingham | 93,597 | 93,640 | -43 | -0.0 | 236 | 277 | -41 | -2 | -0.0 |
| Rowan | 138,378 | 138,446 | -68 | -0.0 | 383 | 361 | 22 | -90 | -0.1 |
| Rutherford | 67,763 | 67,809 | -46 | -0.1 | 178 | 213 | -35 | -11 | -0.0 |
| Sampson | 63,439 | 63,431 | 8 | 0.0 | 219 | 161 | 58 | -50 | -0.1 |
| Scotland | 36,098 | 36,157 | -59 | -0.2 | 127 | 98 | 29 | -88 | -0.2 |
| Stanly | 60,533 | 60,585 | -52 | -0.1 | 168 | 160 | 8 | -60 | -0.1 |
| Stokes | 47,350 | 47,401 | -51 | -0.1 | 109 | 119 | -10 | -41 | -0.1 |
| Surry | 73,682 | 73,673 | 9 | 0.0 | 204 | 216 | -12 | 21 | 0.0 |
| Swain | 13,997 | 13,981 | 16 | 0.1 | 47 | 45 | 2 | 14 | 0.1 |
| Transylvania | 33,063 | 33,090 | -27 | -0.1 | 68 | 101 | -33 | 6 | 0.0 |
| Tyrrell | 4,398 | 4,407 | -9 | -0.2 | 12 | 11 | 1 | -10 | -0.2 |
| Union | 202,163 | 201,292 | 871 | 0.4 | 619 | 301 | 318 | 553 | 0.3 |
| Vance | 45,358 | 45,419 | -61 | -0.1 | 152 | 121 | 31 | -92 | -0.2 |
| Wake | 906,908 | 900,993 | 5,915 | 0.7 | 3,176 | 1,112 | 2,064 | 3,851 | 0.4 |
| Warren | 20,939 | 20,975 | -36 | -0.2 | 53 | 62 | -9 | -27 | -0.1 |
| Washington | 13,174 | 13,221 | -47 | -0.4 | 32 | 40 | -8 | -39 | -0.3 |
| Watauga | 51,009 | 51,079 | -70 | -0.1 | 87 | 84 | 3 | -73 | -0.1 |
| Wayne | 122,845 | 122,623 | 222 | 0.2 | 406 | 293 | 113 | 109 | 0.1 |
| Wilkes | 69,233 | 69,340 | -107 | -0.2 | 169 | 185 | -16 | -91 | -0.1 |
| Wilson | 81,301 | 81,234 | 67 | 0.1 | 259 | 214 | 45 | 22 | 0.0 |
| Yadkin | 38,401 | 38,406 | -5 | -0.0 | 102 | 102 | 0 | -5 | -0.0 |
| Yancey | 17,787 | 17,818 | -31 | -0.2 | 44 | 55 | -11 | -20 | -0.1 |
| STATE | 9,574,477 | 9,535,471 | 39,006 | 0.4 | 30,576 | 20,631 | 9,945 | 29,061 | 0.3 |
| Return to Top |
| Last updated 18APR2013 |