| 2011 Certified County Population Estimates - Ranked by Size |
| Open as Excel File |
| Growth | Net Migration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | July 2011 Estimate | April 2010 Estimate Base | Amount | Percent | Total Births, A2010 - J2011 | Total Deaths, A2010 - J2011 | Natural Growth, A2010 - J2011 | Amount | Percent |
| STATE | 9,669,244 | 9,535,483 | 133,761 | 1.4 | 152,010 | 98,792 | 53,218 | 80,543 | 0.8 |
| Mecklenburg | 940,697 | 919,628 | 21,069 | 2.3 | 17,288 | 6,362 | 10,926 | 10,143 | 1.1 |
| Wake | 925,938 | 900,993 | 24,945 | 2.8 | 15,758 | 5,416 | 10,342 | 14,603 | 1.6 |
| Guilford | 495,231 | 488,406 | 6,825 | 1.4 | 7,527 | 4,727 | 2,800 | 4,025 | 0.8 |
| Forsyth | 354,878 | 350,670 | 4,208 | 1.2 | 5,810 | 3,688 | 2,122 | 2,086 | 0.6 |
| Cumberland | 327,643 | 319,431 | 8,212 | 2.6 | 7,413 | 2,845 | 4,568 | 3,644 | 1.1 |
| Durham | 272,314 | 267,587 | 4,727 | 1.8 | 5,309 | 2,199 | 3,110 | 1,617 | 0.6 |
| Buncombe | 243,855 | 238,318 | 5,537 | 2.3 | 3,199 | 2,881 | 318 | 5,219 | 2.2 |
| Gaston | 207,506 | 206,086 | 1,420 | 0.7 | 3,235 | 2,594 | 641 | 779 | 0.4 |
| New Hanover | 206,774 | 202,667 | 4,107 | 2.0 | 2,797 | 2,031 | 766 | 3,341 | 1.6 |
| Union | 205,717 | 201,292 | 4,425 | 2.2 | 3,048 | 1,484 | 1,564 | 2,861 | 1.4 |
| Onslow | 184,228 | 177,772 | 6,456 | 3.6 | 5,406 | 1,097 | 4,309 | 2,147 | 1.2 |
| Cabarrus | 181,253 | 178,011 | 3,242 | 1.8 | 2,916 | 1,730 | 1,186 | 2,056 | 1.2 |
| Johnston | 172,570 | 168,878 | 3,692 | 2.2 | 2,831 | 1,498 | 1,333 | 2,359 | 1.4 |
| Pitt | 170,263 | 168,148 | 2,115 | 1.3 | 2,682 | 1,413 | 1,269 | 846 | 0.5 |
| Davidson | 163,364 | 162,878 | 486 | 0.3 | 2,170 | 1,973 | 197 | 289 | 0.2 |
| Iredell | 161,522 | 159,437 | 2,085 | 1.3 | 2,246 | 1,726 | 520 | 1,565 | 1.0 |
| Catawba | 154,992 | 154,358 | 634 | 0.4 | 2,258 | 1,913 | 345 | 289 | 0.2 |
| Alamance | 152,531 | 151,131 | 1,400 | 0.9 | 2,229 | 1,778 | 451 | 949 | 0.6 |
| Randolph | 142,901 | 141,752 | 1,149 | 0.8 | 2,043 | 1,632 | 411 | 738 | 0.5 |
| Rowan | 138,309 | 138,428 | -119 | -0.1 | 1,915 | 1,838 | 77 | -196 | -0.1 |
| Orange | 135,776 | 133,801 | 1,975 | 1.5 | 1,564 | 951 | 613 | 1,362 | 1.0 |
| Robeson | 134,651 | 134,168 | 483 | 0.4 | 2,520 | 1,484 | 1,036 | -553 | -0.4 |
| Wayne | 123,710 | 122,623 | 1,087 | 0.9 | 2,081 | 1,408 | 673 | 414 | 0.3 |
| Harnett | 118,615 | 114,678 | 3,937 | 3.4 | 2,202 | 1,014 | 1,188 | 2,749 | 2.4 |
| Brunswick | 110,140 | 107,431 | 2,709 | 2.5 | 1,308 | 1,354 | -46 | 2,755 | 2.6 |
| Henderson | 108,448 | 106,740 | 1,708 | 1.6 | 1,337 | 1,585 | -248 | 1,956 | 1.8 |
| Craven | 104,965 | 103,505 | 1,460 | 1.4 | 2,104 | 1,206 | 898 | 562 | 0.5 |
| Cleveland | 98,209 | 98,078 | 131 | 0.1 | 1,389 | 1,339 | 50 | 81 | 0.1 |
| Nash | 96,122 | 95,840 | 282 | 0.3 | 1,423 | 1,198 | 225 | 57 | 0.1 |
| Rockingham | 93,558 | 93,643 | -85 | -0.1 | 1,150 | 1,294 | -144 | 59 | 0.1 |
| Burke | 90,722 | 90,912 | -190 | -0.2 | 1,081 | 1,255 | -174 | -16 | -0.0 |
| Moore | 89,395 | 88,247 | 1,148 | 1.3 | 1,200 | 1,254 | -54 | 1,202 | 1.4 |
| Caldwell | 83,117 | 83,029 | 88 | 0.1 | 1,016 | 1,134 | -118 | 206 | 0.2 |
| Wilson | 81,380 | 81,234 | 146 | 0.2 | 1,280 | 978 | 302 | -156 | -0.2 |
| Lincoln | 79,026 | 78,265 | 761 | 1.0 | 986 | 862 | 124 | 637 | 0.8 |
| Surry | 73,575 | 73,673 | -98 | -0.1 | 997 | 1,070 | -73 | -25 | -0.0 |
| Wilkes | 69,592 | 69,340 | 252 | 0.4 | 843 | 875 | -32 | 284 | 0.4 |
| Rutherford | 68,392 | 67,810 | 582 | 0.9 | 888 | 1,014 | -126 | 708 | 1.0 |
| Carteret | 67,696 | 66,469 | 1,227 | 1.8 | 783 | 913 | -130 | 1,357 | 2.0 |
| Chatham | 64,553 | 63,505 | 1,048 | 1.7 | 813 | 751 | 62 | 986 | 1.6 |
| Sampson | 63,746 | 63,431 | 315 | 0.5 | 1,076 | 778 | 298 | 17 | 0.0 |
| Franklin | 61,651 | 60,619 | 1,032 | 1.7 | 841 | 581 | 260 | 772 | 1.3 |
| Stanly | 60,936 | 60,585 | 351 | 0.6 | 823 | 808 | 15 | 336 | 0.6 |
| Granville | 60,863 | 59,916 | 947 | 1.6 | 745 | 566 | 179 | 768 | 1.3 |
| Haywood | 59,684 | 59,036 | 648 | 1.1 | 679 | 838 | -159 | 807 | 1.4 |
| Duplin | 59,476 | 58,505 | 971 | 1.7 | 987 | 624 | 363 | 608 | 1.0 |
| Lenoir | 59,314 | 59,495 | -181 | -0.3 | 857 | 851 | 6 | -187 | -0.3 |
| Lee | 58,304 | 57,866 | 438 | 0.8 | 1,064 | 679 | 385 | 53 | 0.1 |
| Columbus | 57,657 | 58,098 | -441 | -0.8 | 830 | 830 | 0 | -441 | -0.8 |
| Edgecombe | 56,089 | 56,552 | -463 | -0.8 | 883 | 721 | 162 | -625 | -1.1 |
| Halifax | 54,397 | 54,691 | -294 | -0.5 | 761 | 790 | -29 | -265 | -0.5 |
| Pender | 53,437 | 52,217 | 1,220 | 2.3 | 759 | 559 | 200 | 1,020 | 2.0 |
| Watauga | 52,111 | 51,079 | 1,032 | 2.0 | 441 | 413 | 28 | 1,004 | 2.0 |
| Hoke | 49,065 | 46,952 | 2,113 | 4.5 | 1,202 | 357 | 845 | 1,268 | 2.7 |
| Beaufort | 47,854 | 47,759 | 95 | 0.2 | 658 | 683 | -25 | 120 | 0.3 |
| Stokes | 47,551 | 47,401 | 150 | 0.3 | 527 | 616 | -89 | 239 | 0.5 |
| Richmond | 46,459 | 46,639 | -180 | -0.4 | 749 | 678 | 71 | -251 | -0.5 |
| Vance | 45,558 | 45,422 | 136 | 0.3 | 817 | 549 | 268 | -132 | -0.3 |
| McDowell | 45,462 | 44,996 | 466 | 1.0 | 592 | 570 | 22 | 444 | 1.0 |
| Davie | 41,560 | 41,240 | 320 | 0.8 | 476 | 488 | -12 | 332 | 0.8 |
| Jackson | 40,606 | 40,271 | 335 | 0.8 | 532 | 422 | 110 | 225 | 0.6 |
| Pasquotank | 40,438 | 40,661 | -223 | -0.5 | 642 | 497 | 145 | -368 | -0.9 |
| Person | 39,700 | 39,464 | 236 | 0.6 | 534 | 514 | 20 | 216 | 0.5 |
| Yadkin | 38,442 | 38,406 | 36 | 0.1 | 505 | 497 | 8 | 28 | 0.1 |
| Alexander | 37,528 | 37,198 | 330 | 0.9 | 446 | 434 | 12 | 318 | 0.9 |
| Scotland | 36,029 | 36,157 | -128 | -0.4 | 608 | 457 | 151 | -279 | -0.8 |
| Bladen | 35,148 | 35,190 | -42 | -0.1 | 449 | 460 | -11 | -31 | -0.1 |
| Macon | 34,459 | 33,922 | 537 | 1.6 | 393 | 532 | -139 | 676 | 2.0 |
| Dare | 34,216 | 33,920 | 296 | 0.9 | 464 | 366 | 98 | 198 | 0.6 |
| Transylvania | 33,275 | 33,090 | 185 | 0.6 | 335 | 510 | -175 | 360 | 1.1 |
| Montgomery | 27,864 | 27,798 | 66 | 0.2 | 433 | 343 | 90 | -24 | -0.1 |
| Ashe | 27,423 | 27,281 | 142 | 0.5 | 316 | 404 | -88 | 230 | 0.8 |
| Cherokee | 27,300 | 27,444 | -144 | -0.5 | 288 | 426 | -138 | -6 | -0.0 |
| Anson | 25,822 | 26,948 | -1,126 | -4.2 | 351 | 351 | 0 | -1,126 | -4.2 |
| Hertford | 24,466 | 24,669 | -203 | -0.8 | 312 | 318 | -6 | -197 | -0.8 |
| Martin | 24,083 | 24,505 | -422 | -1.7 | 309 | 392 | -83 | -339 | -1.4 |
| Caswell | 23,654 | 23,719 | -65 | -0.3 | 252 | 325 | -73 | 8 | 0.0 |
| Currituck | 23,643 | 23,547 | 96 | 0.4 | 298 | 261 | 37 | 59 | 0.3 |
| Northampton | 21,844 | 22,099 | -255 | -1.2 | 246 | 307 | -61 | -194 | -0.9 |
| Greene | 21,489 | 21,362 | 127 | 0.6 | 304 | 224 | 80 | 47 | 0.2 |
| Madison | 21,193 | 20,764 | 429 | 2.1 | 213 | 266 | -53 | 482 | 2.3 |
| Bertie | 20,890 | 21,282 | -392 | -1.8 | 250 | 314 | -64 | -328 | -1.5 |
| Warren | 20,883 | 20,972 | -89 | -0.4 | 244 | 273 | -29 | -60 | -0.3 |
| Polk | 20,453 | 20,510 | -57 | -0.3 | 160 | 353 | -193 | 136 | 0.7 |
| Yancey | 18,069 | 17,818 | 251 | 1.4 | 218 | 286 | -68 | 319 | 1.8 |
| Avery | 17,834 | 17,797 | 37 | 0.2 | 201 | 246 | -45 | 82 | 0.5 |
| Mitchell | 15,501 | 15,579 | -78 | -0.5 | 169 | 257 | -88 | 10 | 0.1 |
| Chowan | 14,796 | 14,793 | 3 | 0.0 | 201 | 229 | -28 | 31 | 0.2 |
| Swain | 14,263 | 13,981 | 282 | 2.0 | 238 | 234 | 4 | 278 | 2.0 |
| Perquimans | 13,537 | 13,453 | 84 | 0.6 | 167 | 170 | -3 | 87 | 0.6 |
| Pamlico | 13,214 | 13,144 | 70 | 0.5 | 122 | 182 | -60 | 130 | 1.0 |
| Washington | 13,060 | 13,228 | -168 | -1.3 | 166 | 198 | -32 | -136 | -1.0 |
| Gates | 11,944 | 12,197 | -253 | -2.1 | 135 | 151 | -16 | -237 | -1.9 |
| Alleghany | 11,069 | 11,155 | -86 | -0.8 | 117 | 167 | -50 | -36 | -0.3 |
| Clay | 10,460 | 10,587 | -127 | -1.2 | 98 | 165 | -67 | -60 | -0.6 |
| Jones | 10,327 | 10,153 | 174 | 1.7 | 133 | 177 | -44 | 218 | 2.1 |
| Camden | 9,921 | 9,980 | -59 | -0.6 | 112 | 93 | 19 | -78 | -0.8 |
| Graham | 8,942 | 8,861 | 81 | 0.9 | 116 | 122 | -6 | 87 | 1.0 |
| Hyde | 5,815 | 5,810 | 5 | 0.1 | 72 | 69 | 3 | 2 | 0.0 |
| Tyrrell | 4,342 | 4,407 | -65 | -1.5 | 57 | 71 | -14 | -51 | -1.2 |
| Return to Top |
| Last updated 28JAN2013 |