| 2011 Provisional County Population Estimates |
| Open as Excel File |
| Growth | Net Migration | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County | July 2011 Estimate | April 2010 Estimate Base | Amount | Percent | Total Births, A2010 - J2011 | Total Deaths, A2010 - J2011 | Natural Growth, A2010 - J2011 | Amount | Percent |
| Alamance | 152,531 | 151,131 | 1,400 | 0.9 | 2,228 | 1,776 | 452 | 948 | 0.6 |
| Alexander | 37,528 | 37,198 | 330 | 0.9 | 446 | 433 | 13 | 317 | 0.9 |
| Alleghany | 11,069 | 11,155 | -86 | -0.8 | 112 | 165 | -53 | -33 | -0.3 |
| Anson | 25,822 | 26,948 | -1,126 | -4.2 | 350 | 349 | 1 | -1,127 | -4.2 |
| Ashe | 27,423 | 27,281 | 142 | 0.5 | 316 | 401 | -85 | 227 | 0.8 |
| Avery | 17,834 | 17,797 | 37 | 0.2 | 200 | 237 | -37 | 74 | 0.4 |
| Beaufort | 47,854 | 47,759 | 95 | 0.2 | 658 | 681 | -23 | 118 | 0.2 |
| Bertie | 20,890 | 21,282 | -392 | -1.8 | 247 | 311 | -64 | -328 | -1.5 |
| Bladen | 35,148 | 35,190 | -42 | -0.1 | 447 | 460 | -13 | -29 | -0.1 |
| Brunswick | 110,140 | 107,431 | 2,709 | 2.5 | 1,293 | 1,334 | -41 | 2,750 | 2.6 |
| Buncombe | 243,855 | 238,318 | 5,537 | 2.3 | 3,196 | 2,870 | 326 | 5,211 | 2.2 |
| Burke | 90,722 | 90,912 | -190 | -0.2 | 1,079 | 1,252 | -173 | -17 | -0.0 |
| Cabarrus | 181,253 | 178,011 | 3,242 | 1.8 | 2,908 | 1,727 | 1,181 | 2,061 | 1.2 |
| Caldwell | 83,117 | 83,029 | 88 | 0.1 | 1,015 | 1,132 | -117 | 205 | 0.2 |
| Camden | 9,921 | 9,980 | -59 | -0.6 | 96 | 87 | 9 | -68 | -0.7 |
| Carteret | 67,696 | 66,469 | 1,227 | 1.8 | 781 | 910 | -129 | 1,356 | 2.0 |
| Caswell | 23,654 | 23,719 | -65 | -0.3 | 232 | 297 | -65 | 0 | 0.0 |
| Catawba | 154,992 | 154,358 | 634 | 0.4 | 2,256 | 1,909 | 347 | 287 | 0.2 |
| Chatham | 64,553 | 63,505 | 1,048 | 1.7 | 812 | 749 | 63 | 985 | 1.6 |
| Cherokee | 27,300 | 27,444 | -144 | -0.5 | 239 | 407 | -168 | 24 | 0.1 |
| Chowan | 14,796 | 14,793 | 3 | 0.0 | 199 | 222 | -23 | 26 | 0.2 |
| Clay | 10,460 | 10,587 | -127 | -1.2 | 75 | 159 | -84 | -43 | -0.4 |
| Cleveland | 98,209 | 98,078 | 131 | 0.1 | 1,385 | 1,333 | 52 | 79 | 0.1 |
| Columbus | 57,657 | 58,098 | -441 | -0.8 | 780 | 819 | -39 | -402 | -0.7 |
| Craven | 104,965 | 103,505 | 1,460 | 1.4 | 2,096 | 1,203 | 893 | 567 | 0.5 |
| Cumberland | 327,643 | 319,431 | 8,212 | 2.6 | 7,387 | 2,836 | 4,551 | 3,661 | 1.1 |
| Currituck | 23,643 | 23,547 | 96 | 0.4 | 238 | 231 | 7 | 89 | 0.4 |
| Dare | 34,216 | 33,920 | 296 | 0.9 | 442 | 337 | 105 | 191 | 0.6 |
| Davidson | 163,364 | 162,878 | 486 | 0.3 | 2,169 | 1,969 | 200 | 286 | 0.2 |
| Davie | 41,560 | 41,240 | 320 | 0.8 | 476 | 488 | -12 | 332 | 0.8 |
| Duplin | 59,476 | 58,505 | 971 | 1.7 | 987 | 621 | 366 | 605 | 1.0 |
| Durham | 272,314 | 267,587 | 4,727 | 1.8 | 5,304 | 2,192 | 3,112 | 1,615 | 0.6 |
| Edgecombe | 56,089 | 56,552 | -463 | -0.8 | 883 | 718 | 165 | -628 | -1.1 |
| Forsyth | 354,878 | 350,670 | 4,208 | 1.2 | 5,804 | 3,675 | 2,129 | 2,079 | 0.6 |
| Franklin | 61,651 | 60,619 | 1,032 | 1.7 | 841 | 578 | 263 | 769 | 1.3 |
| Gaston | 207,506 | 206,086 | 1,420 | 0.7 | 3,226 | 2,583 | 643 | 777 | 0.4 |
| Gates | 11,944 | 12,197 | -253 | -2.1 | 104 | 135 | -31 | -222 | -1.8 |
| Graham | 8,942 | 8,861 | 81 | 0.9 | 115 | 122 | -7 | 88 | 1.0 |
| Granville | 60,863 | 59,916 | 947 | 1.6 | 744 | 565 | 179 | 768 | 1.3 |
| Greene | 21,489 | 21,362 | 127 | 0.6 | 304 | 224 | 80 | 47 | 0.2 |
| Guilford | 495,231 | 488,406 | 6,825 | 1.4 | 7,517 | 4,713 | 2,804 | 4,021 | 0.8 |
| Halifax | 54,397 | 54,691 | -294 | -0.5 | 761 | 778 | -17 | -277 | -0.5 |
| Harnett | 118,615 | 114,678 | 3,937 | 3.4 | 2,200 | 1,011 | 1,189 | 2,748 | 2.4 |
| Haywood | 59,684 | 59,036 | 648 | 1.1 | 678 | 835 | -157 | 805 | 1.4 |
| Henderson | 108,448 | 106,740 | 1,708 | 1.6 | 1,334 | 1,577 | -243 | 1,951 | 1.8 |
| Hertford | 24,466 | 24,669 | -203 | -0.8 | 299 | 310 | -11 | -192 | -0.8 |
| Hoke | 49,065 | 46,952 | 2,113 | 4.5 | 1,198 | 352 | 846 | 1,267 | 2.7 |
| Hyde | 5,815 | 5,810 | 5 | 0.1 | 70 | 68 | 2 | 3 | 0.1 |
| Iredell | 161,522 | 159,437 | 2,085 | 1.3 | 2,244 | 1,721 | 523 | 1,562 | 1.0 |
| Jackson | 40,606 | 40,271 | 335 | 0.8 | 529 | 420 | 109 | 226 | 0.6 |
| Johnston | 172,570 | 168,878 | 3,692 | 2.2 | 2,828 | 1,497 | 1,331 | 2,361 | 1.4 |
| Jones | 10,327 | 10,153 | 174 | 1.7 | 133 | 177 | -44 | 218 | 2.1 |
| Lee | 58,304 | 57,866 | 438 | 0.8 | 1,061 | 678 | 383 | 55 | 0.1 |
| Lenoir | 59,314 | 59,495 | -181 | -0.3 | 856 | 849 | 7 | -188 | -0.3 |
| Lincoln | 79,026 | 78,265 | 761 | 1.0 | 984 | 860 | 124 | 637 | 0.8 |
| Macon | 34,459 | 33,922 | 537 | 1.6 | 391 | 526 | -135 | 672 | 2.0 |
| Madison | 21,193 | 20,764 | 429 | 2.1 | 212 | 266 | -54 | 483 | 2.3 |
| Martin | 24,083 | 24,505 | -422 | -1.7 | 309 | 392 | -83 | -339 | -1.4 |
| McDowell | 45,462 | 44,996 | 466 | 1.0 | 592 | 570 | 22 | 444 | 1.0 |
| Mecklenburg | 940,697 | 919,628 | 21,069 | 2.3 | 17,219 | 6,337 | 10,882 | 10,187 | 1.1 |
| Mitchell | 15,501 | 15,579 | -78 | -0.5 | 165 | 254 | -89 | 11 | 0.1 |
| Montgomery | 27,864 | 27,798 | 66 | 0.2 | 433 | 342 | 91 | -25 | -0.1 |
| Moore | 89,395 | 88,247 | 1,148 | 1.3 | 1,198 | 1,250 | -52 | 1,200 | 1.4 |
| Nash | 96,122 | 95,840 | 282 | 0.3 | 1,421 | 1,192 | 229 | 53 | 0.1 |
| New Hanover | 206,774 | 202,667 | 4,107 | 2.0 | 2,793 | 2,024 | 769 | 3,338 | 1.6 |
| Northampton | 21,844 | 22,099 | -255 | -1.2 | 241 | 298 | -57 | -198 | -0.9 |
| Onslow | 184,228 | 177,772 | 6,456 | 3.6 | 5,366 | 1,092 | 4,274 | 2,182 | 1.2 |
| Orange | 135,776 | 133,801 | 1,975 | 1.5 | 1,563 | 947 | 616 | 1,359 | 1.0 |
| Pamlico | 13,214 | 13,144 | 70 | 0.5 | 120 | 179 | -59 | 129 | 1.0 |
| Pasquotank | 40,438 | 40,661 | -223 | -0.5 | 611 | 482 | 129 | -352 | -0.9 |
| Pender | 53,437 | 52,217 | 1,220 | 2.3 | 759 | 556 | 203 | 1,017 | 1.9 |
| Perquimans | 13,537 | 13,453 | 84 | 0.6 | 160 | 161 | -1 | 85 | 0.6 |
| Person | 39,700 | 39,464 | 236 | 0.6 | 531 | 511 | 20 | 216 | 0.5 |
| Pitt | 170,263 | 168,148 | 2,115 | 1.3 | 2,680 | 1,406 | 1,274 | 841 | 0.5 |
| Polk | 20,453 | 20,510 | -57 | -0.3 | 153 | 333 | -180 | 123 | 0.6 |
| Randolph | 142,901 | 141,752 | 1,149 | 0.8 | 2,042 | 1,631 | 411 | 738 | 0.5 |
| Richmond | 46,459 | 46,639 | -180 | -0.4 | 747 | 676 | 71 | -251 | -0.5 |
| Robeson | 134,651 | 134,168 | 483 | 0.4 | 2,503 | 1,476 | 1,027 | -544 | -0.4 |
| Rockingham | 93,558 | 93,643 | -85 | -0.1 | 1,144 | 1,286 | -142 | 57 | 0.1 |
| Rowan | 138,309 | 138,428 | -119 | -0.1 | 1,912 | 1,833 | 79 | -198 | -0.1 |
| Rutherford | 68,392 | 67,810 | 582 | 0.9 | 876 | 1,002 | -126 | 708 | 1.0 |
| Sampson | 63,746 | 63,431 | 315 | 0.5 | 1,075 | 776 | 299 | 16 | 0.0 |
| Scotland | 36,029 | 36,157 | -128 | -0.4 | 607 | 454 | 153 | -281 | -0.8 |
| Stanly | 60,936 | 60,585 | 351 | 0.6 | 822 | 806 | 16 | 335 | 0.6 |
| Stokes | 47,551 | 47,401 | 150 | 0.3 | 527 | 615 | -88 | 238 | 0.5 |
| Surry | 73,575 | 73,673 | -98 | -0.1 | 996 | 1,068 | -72 | -26 | -0.0 |
| Swain | 14,263 | 13,981 | 282 | 2.0 | 237 | 233 | 4 | 278 | 2.0 |
| Transylvania | 33,275 | 33,090 | 185 | 0.6 | 334 | 507 | -173 | 358 | 1.1 |
| Tyrrell | 4,342 | 4,407 | -65 | -1.5 | 57 | 70 | -13 | -52 | -1.2 |
| Union | 205,717 | 201,292 | 4,425 | 2.2 | 3,032 | 1,477 | 1,555 | 2,870 | 1.4 |
| Vance | 45,558 | 45,422 | 136 | 0.3 | 816 | 547 | 269 | -133 | -0.3 |
| Wake | 925,938 | 900,993 | 24,945 | 2.8 | 15,739 | 5,396 | 10,343 | 14,602 | 1.6 |
| Warren | 20,883 | 20,972 | -89 | -0.4 | 242 | 270 | -28 | -61 | -0.3 |
| Washington | 13,060 | 13,228 | -168 | -1.3 | 166 | 196 | -30 | -138 | -1.0 |
| Watauga | 52,111 | 51,079 | 1,032 | 2.0 | 441 | 410 | 31 | 1,001 | 2.0 |
| Wayne | 123,710 | 122,623 | 1,087 | 0.9 | 2,078 | 1,405 | 673 | 414 | 0.3 |
| Wilkes | 69,592 | 69,340 | 252 | 0.4 | 841 | 874 | -33 | 285 | 0.4 |
| Wilson | 81,380 | 81,234 | 146 | 0.2 | 1,278 | 976 | 302 | -156 | -0.2 |
| Yadkin | 38,442 | 38,406 | 36 | 0.1 | 504 | 496 | 8 | 28 | 0.1 |
| Yancey | 18,069 | 17,818 | 251 | 1.4 | 217 | 285 | -68 | 319 | 1.8 |
| STATE | 9,669,244 | 9,535,483 | 133,761 | 1.4 | 151,300 | 98,211 | 53,089 | 80,672 | 0.8 |
| Return to Top |
| Last updated 08MAY2012 |