| Annual County Population Totals, 2000-2009 |
| Open as Excel File |
| County | July 2000 | July 2001 | July 2002 | July 2003 | July 2004 | July 2005 | July 2006 | July 2007 | July 2008 | July 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 131,492 | 133,809 | 135,917 | 136,245 | 137,027 | 138,281 | 139,892 | 143,508 | 146,831 | 149,277 |
| Alexander | 33,735 | 33,954 | 34,172 | 34,346 | 34,959 | 35,540 | 36,042 | 36,430 | 36,743 | 37,028 |
| Alleghany | 10,670 | 10,725 | 10,757 | 10,677 | 10,728 | 10,713 | 10,894 | 11,007 | 11,035 | 11,102 |
| Anson | 25,323 | 25,525 | 25,664 | 25,690 | 26,305 | 26,496 | 26,373 | 26,572 | 26,809 | 26,868 |
| Ashe | 24,460 | 24,839 | 24,809 | 25,127 | 25,235 | 25,583 | 25,959 | 26,327 | 26,756 | 26,987 |
| Avery | 17,298 | 17,657 | 17,794 | 17,887 | 17,736 | 17,714 | 17,899 | 17,952 | 17,988 | 17,846 |
| Beaufort | 44,905 | 45,197 | 45,302 | 45,269 | 45,363 | 45,525 | 45,964 | 45,922 | 46,659 | 47,247 |
| Bertie | 19,732 | 19,867 | 19,921 | 20,013 | 19,956 | 19,939 | 19,844 | 20,768 | 21,076 | 21,221 |
| Bladen | 32,297 | 32,547 | 32,925 | 33,282 | 33,833 | 34,046 | 34,415 | 34,624 | 34,988 | 35,069 |
| Brunswick | 73,732 | 76,418 | 78,716 | 80,915 | 83,910 | 88,039 | 93,756 | 98,557 | 102,275 | 105,226 |
| Buncombe | 207,242 | 209,086 | 211,398 | 214,046 | 217,323 | 219,247 | 225,065 | 229,526 | 232,814 | 235,879 |
| Burke | 89,383 | 89,302 | 89,197 | 88,738 | 88,713 | 88,239 | 88,623 | 88,980 | 89,984 | 90,521 |
| Cabarrus | 132,234 | 136,390 | 139,839 | 143,196 | 146,053 | 150,019 | 157,025 | 164,521 | 170,901 | 174,961 |
| Caldwell | 78,024 | 78,380 | 78,796 | 78,803 | 79,184 | 79,596 | 80,388 | 80,996 | 81,900 | 82,494 |
| Camden | 6,924 | 7,049 | 7,309 | 7,865 | 8,517 | 9,061 | 9,351 | 9,589 | 9,841 | 9,920 |
| Carteret | 59,386 | 59,694 | 60,147 | 60,779 | 61,992 | 63,012 | 64,008 | 64,050 | 64,736 | 65,732 |
| Caswell | 23,522 | 23,691 | 23,729 | 23,738 | 23,648 | 23,720 | 23,620 | 23,601 | 23,570 | 23,847 |
| Catawba | 142,443 | 145,000 | 145,395 | 145,155 | 145,783 | 146,474 | 148,386 | 150,647 | 152,354 | 153,482 |
| Chatham | 49,812 | 51,040 | 52,695 | 53,791 | 54,850 | 55,938 | 57,687 | 59,234 | 61,198 | 62,408 |
| Cherokee | 24,323 | 24,616 | 24,985 | 25,196 | 25,680 | 25,991 | 26,767 | 27,057 | 27,187 | 27,176 |
| Chowan | 14,447 | 14,341 | 14,520 | 14,439 | 14,520 | 14,533 | 14,838 | 14,959 | 15,004 | 14,882 |
| Clay | 8,797 | 8,980 | 9,195 | 9,363 | 9,600 | 9,792 | 10,030 | 10,198 | 10,299 | 10,487 |
| Cleveland | 96,394 | 96,554 | 96,660 | 96,752 | 96,435 | 95,840 | 95,607 | 96,077 | 96,967 | 97,588 |
| Columbus | 54,775 | 54,926 | 55,083 | 54,943 | 55,016 | 54,972 | 55,585 | 55,914 | 56,568 | 57,674 |
| Craven | 91,854 | 93,185 | 93,067 | 93,681 | 94,134 | 95,513 | 97,345 | 97,709 | 99,626 | 102,381 |
| Cumberland | 303,588 | 302,882 | 305,193 | 304,616 | 307,837 | 302,576 | 305,538 | 307,793 | 311,113 | 319,040 |
| Currituck | 18,290 | 18,733 | 19,509 | 20,352 | 21,602 | 22,636 | 23,132 | 23,402 | 23,474 | 23,515 |
| Dare | 30,170 | 31,069 | 32,083 | 33,085 | 33,974 | 34,322 | 34,421 | 34,215 | 34,142 | 34,015 |
| Davidson | 147,684 | 149,054 | 150,653 | 151,824 | 152,808 | 153,937 | 155,040 | 156,693 | 159,623 | 161,042 |
| Davie | 35,033 | 35,998 | 36,436 | 36,774 | 37,345 | 38,150 | 39,099 | 39,772 | 40,274 | 40,828 |
| Duplin | 49,255 | 50,365 | 51,291 | 51,819 | 52,838 | 53,631 | 54,932 | 55,892 | 56,880 | 57,788 |
| Durham | 224,572 | 229,249 | 232,890 | 235,006 | 237,571 | 240,821 | 246,323 | 251,952 | 258,336 | 263,601 |
| Edgecombe | 55,467 | 55,730 | 55,919 | 55,583 | 55,668 | 55,389 | 55,301 | 55,211 | 55,777 | 56,190 |
| Forsyth | 307,008 | 310,717 | 313,803 | 316,323 | 319,220 | 324,372 | 330,935 | 337,159 | 342,975 | 347,333 |
| Franklin | 47,636 | 48,809 | 50,520 | 51,663 | 52,766 | 53,979 | 55,396 | 56,762 | 58,463 | 59,502 |
| Gaston | 190,747 | 190,941 | 190,768 | 190,052 | 190,038 | 191,815 | 194,912 | 199,005 | 203,143 | 205,376 |
| Gates | 10,506 | 10,582 | 10,730 | 10,870 | 10,976 | 11,305 | 11,781 | 12,081 | 12,168 | 12,145 |
| Graham | 7,976 | 8,081 | 8,097 | 8,152 | 8,215 | 8,237 | 8,403 | 8,541 | 8,638 | 8,772 |
| Granville | 48,908 | 50,268 | 51,960 | 52,947 | 53,599 | 54,352 | 55,252 | 57,573 | 58,511 | 59,529 |
| Greene | 18,978 | 18,984 | 19,365 | 19,629 | 19,730 | 19,903 | 20,457 | 20,809 | 20,940 | 21,218 |
| Guilford | 422,459 | 426,530 | 429,668 | 432,981 | 436,845 | 444,762 | 454,488 | 464,414 | 474,323 | 482,452 |
| Halifax | 57,305 | 57,163 | 56,903 | 56,533 | 56,180 | 55,718 | 55,303 | 55,206 | 55,116 | 54,885 |
| Harnett | 91,473 | 93,561 | 95,622 | 96,696 | 98,304 | 100,192 | 102,373 | 105,310 | 108,490 | 112,003 |
| Haywood | 54,112 | 54,763 | 55,251 | 55,907 | 56,429 | 56,441 | 56,964 | 57,722 | 57,976 | 58,680 |
| Henderson | 89,637 | 91,422 | 92,800 | 94,417 | 95,885 | 97,357 | 100,045 | 102,172 | 104,086 | 105,395 |
| Hertford | 22,591 | 23,044 | 23,730 | 23,626 | 23,704 | 23,773 | 23,881 | 23,968 | 24,158 | 24,630 |
| Hoke | 33,929 | 34,779 | 35,799 | 36,581 | 38,083 | 39,929 | 41,635 | 42,918 | 44,588 | 45,973 |
| Hyde | 5,826 | 5,779 | 5,929 | 5,854 | 5,784 | 5,792 | 5,766 | 5,773 | 5,881 | 5,841 |
| Iredell | 123,593 | 127,923 | 130,463 | 133,121 | 135,734 | 139,347 | 145,642 | 150,654 | 154,753 | 157,427 |
| Jackson | 33,275 | 33,892 | 34,570 | 35,594 | 36,381 | 36,751 | 37,849 | 38,181 | 38,659 | 39,483 |
| Johnston | 123,265 | 127,333 | 131,655 | 135,033 | 139,658 | 143,982 | 148,939 | 154,635 | 160,062 | 165,111 |
| Jones | 10,270 | 10,208 | 10,127 | 10,025 | 10,035 | 10,029 | 10,126 | 10,154 | 10,072 | 10,129 |
| Lee | 49,395 | 50,277 | 50,782 | 51,420 | 52,460 | 53,320 | 54,390 | 55,334 | 56,505 | 57,297 |
| Lenoir | 59,573 | 59,549 | 59,537 | 59,419 | 59,178 | 59,227 | 59,392 | 59,233 | 59,377 | 59,431 |
| Lincoln | 64,164 | 65,671 | 66,526 | 67,543 | 68,338 | 69,714 | 71,753 | 73,633 | 75,759 | 77,097 |
| Macon | 29,946 | 30,321 | 30,759 | 31,070 | 31,485 | 31,887 | 32,666 | 33,156 | 33,744 | 33,854 |
| Madison | 19,658 | 19,675 | 19,712 | 19,819 | 19,991 | 19,996 | 20,198 | 20,253 | 20,538 | 20,664 |
| Martin | 25,514 | 25,326 | 25,137 | 24,940 | 24,769 | 24,582 | 24,644 | 24,387 | 24,497 | 24,508 |
| McDowell | 42,254 | 42,784 | 42,828 | 43,013 | 43,005 | 43,109 | 43,661 | 44,143 | 44,746 | 44,856 |
| Mecklenburg | 701,061 | 718,103 | 735,881 | 754,436 | 774,020 | 802,998 | 837,685 | 870,393 | 888,730 | 906,473 |
| Mitchell | 15,678 | 15,812 | 15,835 | 15,770 | 15,815 | 15,629 | 15,575 | 15,517 | 15,566 | 15,602 |
| Montgomery | 26,895 | 27,007 | 27,077 | 27,190 | 26,892 | 27,077 | 27,180 | 27,450 | 27,715 | 27,799 |
| Moore | 75,191 | 75,932 | 77,187 | 77,927 | 79,159 | 80,388 | 82,347 | 84,393 | 85,954 | 87,227 |
| Nash | 87,678 | 88,063 | 88,565 | 88,723 | 89,680 | 90,305 | 91,229 | 92,282 | 93,432 | 94,745 |
| New Hanover | 160,944 | 164,796 | 167,992 | 171,665 | 177,874 | 184,666 | 190,136 | 193,928 | 197,445 | 200,265 |
| Northampton | 22,020 | 22,116 | 21,872 | 21,909 | 21,705 | 21,837 | 21,889 | 21,907 | 21,992 | 22,039 |
| Onslow | 150,476 | 150,858 | 153,479 | 155,761 | 161,076 | 159,914 | 164,632 | 167,498 | 174,829 | 182,546 |
| Orange | 116,106 | 118,826 | 119,329 | 120,368 | 121,053 | 122,613 | 124,593 | 127,278 | 129,584 | 132,215 |
| Pamlico | 12,894 | 12,812 | 12,968 | 12,981 | 13,010 | 13,097 | 13,095 | 13,033 | 13,045 | 13,116 |
| Pasquotank | 34,882 | 34,854 | 35,591 | 35,978 | 37,050 | 38,137 | 39,182 | 40,010 | 40,504 | 40,716 |
| Pender | 41,206 | 41,772 | 42,692 | 42,972 | 44,097 | 45,368 | 47,237 | 48,924 | 50,137 | 51,354 |
| Perquimans | 11,401 | 11,575 | 11,663 | 11,743 | 11,856 | 12,190 | 12,545 | 12,937 | 13,209 | 13,347 |
| Person | 35,718 | 36,130 | 36,795 | 37,073 | 37,102 | 37,390 | 37,791 | 38,136 | 38,226 | 39,097 |
| Pitt | 134,321 | 136,149 | 139,145 | 141,029 | 144,223 | 147,010 | 151,356 | 156,049 | 160,674 | 164,602 |
| Polk | 18,362 | 18,798 | 18,929 | 19,071 | 19,188 | 19,340 | 19,635 | 19,846 | 19,961 | 20,274 |
| Randolph | 131,004 | 132,189 | 132,800 | 133,771 | 134,240 | 135,222 | 136,379 | 137,308 | 139,140 | 140,633 |
| Richmond | 46,576 | 46,510 | 46,391 | 46,053 | 45,894 | 46,060 | 46,177 | 46,449 | 46,675 | 46,685 |
| Robeson | 123,339 | 124,298 | 124,801 | 125,394 | 126,306 | 127,712 | 128,962 | 130,376 | 131,704 | 133,162 |
| Rockingham | 92,117 | 92,122 | 92,723 | 92,687 | 92,197 | 92,065 | 92,119 | 92,374 | 92,783 | 93,273 |
| Rowan | 130,647 | 131,573 | 132,149 | 131,903 | 131,247 | 131,109 | 132,520 | 134,393 | 136,617 | 137,756 |
| Rutherford | 63,065 | 63,805 | 63,898 | 64,248 | 64,279 | 64,574 | 65,029 | 65,542 | 66,594 | 67,226 |
| Sampson | 60,250 | 60,748 | 61,118 | 61,199 | 61,364 | 61,853 | 62,136 | 62,525 | 63,191 | 63,317 |
| Scotland | 35,944 | 35,619 | 35,366 | 35,089 | 36,110 | 36,009 | 36,193 | 36,293 | 36,488 | 36,330 |
| Stanly | 58,228 | 58,720 | 58,838 | 58,739 | 58,640 | 58,588 | 58,791 | 59,203 | 59,906 | 60,205 |
| Stokes | 44,735 | 45,110 | 45,297 | 45,553 | 45,915 | 46,115 | 46,408 | 46,421 | 46,872 | 47,161 |
| Surry | 71,280 | 71,461 | 71,616 | 71,531 | 71,573 | 72,217 | 72,213 | 72,490 | 72,860 | 73,336 |
| Swain | 13,037 | 13,170 | 13,286 | 13,334 | 13,427 | 13,654 | 13,934 | 13,794 | 13,868 | 13,864 |
| Transylvania | 29,383 | 29,483 | 29,728 | 29,879 | 30,249 | 30,623 | 31,375 | 31,973 | 32,413 | 32,788 |
| Tyrrell | 4,115 | 4,186 | 4,171 | 4,286 | 4,236 | 4,262 | 4,287 | 4,394 | 4,411 | 4,410 |
| Union | 125,609 | 131,896 | 138,589 | 144,139 | 151,102 | 160,260 | 171,307 | 183,036 | 192,305 | 197,373 |
| Vance | 43,155 | 43,965 | 44,326 | 44,134 | 44,157 | 44,024 | 44,653 | 44,802 | 45,091 | 45,267 |
| Wake | 633,333 | 660,434 | 679,502 | 699,267 | 721,246 | 752,138 | 786,754 | 823,616 | 856,927 | 882,344 |
| Warren | 19,900 | 20,057 | 20,069 | 20,252 | 20,299 | 20,541 | 20,445 | 20,651 | 20,762 | 20,801 |
| Washington | 13,668 | 13,578 | 13,583 | 13,507 | 13,475 | 13,468 | 13,369 | 13,303 | 13,326 | 13,243 |
| Watauga | 42,886 | 43,487 | 44,181 | 44,566 | 45,133 | 45,795 | 47,015 | 48,225 | 49,499 | 50,121 |
| Wayne | 113,656 | 114,127 | 114,786 | 115,080 | 116,698 | 117,692 | 117,898 | 118,778 | 120,000 | 121,852 |
| Wilkes | 65,817 | 66,440 | 66,925 | 67,168 | 67,235 | 67,131 | 67,489 | 68,199 | 68,768 | 69,107 |
| Wilson | 73,947 | 74,441 | 75,300 | 75,597 | 76,077 | 76,655 | 77,448 | 78,325 | 79,626 | 80,677 |
| Yadkin | 36,468 | 36,605 | 36,914 | 36,752 | 36,976 | 37,274 | 37,614 | 37,752 | 38,126 | 38,263 |
| Yancey | 17,733 | 17,914 | 17,695 | 17,546 | 17,610 | 17,655 | 17,758 | 17,938 | 17,943 | 17,872 |
| STATE | 8,081,986 | 8,209,775 | 8,324,059 | 8,418,493 | 8,542,420 | 8,685,811 | 8,890,380 | 9,090,572 | 9,278,794 | 9,435,396 |
| Return to Top |
| Last updated 31AUG2011 |