July 1, 2011 County Total Age Groups - Females
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 2,652 1,885 972 3,795 4,033 976 963 2,019 2,610 5,909 9,061 10,480 11,233 5,186 4,703 6,542 4,447 2,287 30 79,783 40.05
Alexander 595 431 223 935 946 224 235 460 469 868 2,040 2,505 2,758 1,298 1,295 1,873 1,046 370 5 18,576 42.57
Alleghany 139 119 72 221 268 58 74 128 136 241 487 654 787 431 445 691 436 188 3 5,578 47.95
Anson 411 317 156 623 637 153 149 335 363 800 1,323 1,474 1,713 840 795 1,152 741 371 5 12,358 41.63
Ashe 379 310 158 539 619 158 148 275 253 527 1,434 1,604 2,048 1,114 1,089 1,701 989 482 7 13,834 47.59
Avery 207 169 72 310 356 96 88 204 210 569 847 935 1,149 576 618 945 587 234 4 8,176 45.24
Beaufort 762 549 268 1,141 1,193 267 274 551 539 1,177 2,558 2,857 3,514 1,947 2,004 2,892 1,572 652 15 24,732 45.78
Bertie 303 229 126 444 458 135 130 269 219 576 1,064 1,181 1,665 854 740 1,033 771 335 6 10,538 45.91
Bladen 568 422 232 882 899 229 234 467 446 946 2,054 2,207 2,673 1,409 1,283 1,856 1,071 400 10 18,288 43.04
Brunswick 1,584 1,128 586 2,177 2,194 520 517 1,105 956 2,302 5,894 6,203 7,382 4,764 5,831 8,383 3,286 1,198 13 56,023 49.17
Buncombe 3,843 2,653 1,389 5,291 5,492 1,266 1,287 2,645 2,829 7,702 16,844 15,983 17,869 9,465 8,837 11,573 7,266 4,035 60 126,329 42.44
Burke 1,334 1,004 478 2,026 2,210 555 596 1,235 1,142 2,422 4,744 5,738 6,941 3,181 3,168 4,528 2,879 1,144 14 45,339 43.62
Cabarrus 3,531 2,603 1,318 5,407 5,567 1,368 1,317 2,379 2,339 4,618 11,714 14,612 13,583 5,476 4,812 6,468 3,756 1,743 16 92,627 38.08
Caldwell 1,237 892 487 1,974 2,211 538 551 1,115 1,131 2,257 4,283 5,721 6,339 3,020 2,889 4,109 2,401 932 6 42,093 42.76
Camden 148 109 56 288 316 83 75 147 111 196 524 786 826 335 277 435 208 85 2 5,007 41.01
Carteret 910 627 331 1,283 1,448 349 363 767 750 1,543 3,551 3,889 5,547 2,867 2,836 4,008 2,255 861 10 34,195 47.70
Caswell 328 215 134 524 531 128 139 299 277 558 1,166 1,431 1,868 1,018 912 1,225 702 305 2 11,762 45.97
Catawba 2,689 1,997 978 3,994 4,118 959 1,011 2,068 2,027 4,383 8,995 10,806 11,567 5,382 5,189 6,830 4,124 1,825 21 78,963 40.95
Chatham 1,057 810 405 1,648 1,506 362 358 677 606 1,339 3,485 4,369 4,948 2,620 2,668 3,733 2,229 1,163 8 33,991 45.84
Cherokee 369 262 138 567 577 138 159 320 294 540 1,287 1,525 1,923 1,168 1,293 2,057 1,030 445 6 14,098 49.78
Chowan 259 179 89 351 369 95 80 171 171 355 820 802 1,137 600 590 864 566 272 4 7,774 46.50
Clay 139 88 55 190 199 57 60 111 87 222 484 564 730 484 529 782 413 210 3 5,407 51.77
Cleveland 1,659 1,170 595 2,396 2,518 654 655 1,370 1,487 3,189 5,345 6,565 7,453 3,573 3,478 4,699 2,883 1,137 8 50,834 41.91
Columbus 990 699 368 1,400 1,598 361 396 843 745 1,499 3,098 3,510 4,254 2,013 2,009 2,897 1,745 649 4 29,078 42.34
Craven 2,394 1,519 709 2,553 2,667 569 603 1,252 1,290 3,911 6,716 5,765 6,845 3,529 3,295 4,834 2,994 1,299 10 52,754 38.84
Cumberland 8,349 5,272 2,504 9,073 9,139 2,248 2,152 4,407 4,713 14,582 26,765 21,721 22,379 9,784 8,074 10,574 6,050 2,235 19 170,040 33.13
Currituck 366 257 160 660 659 160 163 357 260 577 1,306 1,678 2,135 923 738 1,023 476 205 1 12,104 42.06
Dare 559 366 185 761 728 184 176 386 267 697 2,028 2,172 2,888 1,506 1,367 1,757 847 273 1 17,148 45.28
Davidson 2,767 1,909 975 4,168 4,497 1,087 1,072 2,157 1,934 4,200 9,347 11,707 12,775 5,673 5,413 7,414 4,431 1,697 22 83,245 41.66
Davie 609 453 228 1,038 1,153 269 292 579 447 917 2,047 2,862 3,339 1,587 1,439 2,070 1,301 569 5 21,204 43.99
Duplin 1,229 856 414 1,555 1,627 405 398 750 709 1,728 3,682 3,814 4,147 2,082 1,852 2,623 1,714 680 9 30,274 39.81
Durham 6,173 3,897 1,814 6,800 6,113 1,431 1,433 2,830 4,737 12,380 26,552 20,166 18,207 8,916 7,445 8,462 5,088 2,825 40 145,309 34.33
Edgecombe 1,011 717 358 1,522 1,444 361 364 837 776 1,775 3,558 3,528 4,513 2,306 1,993 2,636 1,652 717 8 30,076 41.70
Forsyth 6,828 4,790 2,308 9,535 9,404 2,186 2,253 4,528 5,080 13,888 23,837 24,116 26,707 12,343 10,883 13,868 9,318 4,176 62 186,110 38.71
Franklin 1,075 779 423 1,668 1,661 418 431 759 780 1,471 3,504 4,373 4,819 2,252 1,984 2,599 1,401 613 6 31,016 41.00
Gaston 3,856 2,637 1,308 5,141 5,585 1,330 1,343 2,698 2,799 6,159 12,567 15,334 15,545 7,198 6,679 8,742 5,368 2,246 31 106,566 40.33
Gates 186 138 68 301 314 77 74 167 170 342 632 792 1,038 454 409 571 316 134 3 6,186 43.02
Graham 127 95 42 214 202 53 48 111 104 231 491 488 640 333 358 535 327 129 1 4,529 46.03
Granville 917 642 332 1,307 1,376 316 345 707 752 1,300 2,879 3,757 4,278 1,812 1,686 2,186 1,311 583 14 26,500 41.55
Greene 392 277 132 518 573 148 125 245 273 559 1,113 1,234 1,452 746 608 818 535 239 5 9,992 39.90
Guilford 8,778 6,097 3,039 12,505 12,907 3,151 3,178 6,412 9,493 21,584 34,345 34,585 36,236 16,369 14,811 18,640 11,826 5,877 77 259,910 37.62
Halifax 913 676 320 1,321 1,391 333 327 758 733 1,543 3,000 3,232 4,309 2,209 1,960 2,696 1,823 841 10 28,395 43.95
Harnett 2,646 1,921 965 3,614 3,519 831 843 1,613 1,855 4,187 8,655 8,307 7,724 3,361 3,037 4,009 2,346 889 11 60,333 34.43
Haywood 839 601 279 1,197 1,297 317 334 691 657 1,347 2,963 3,712 4,568 2,300 2,413 3,864 2,357 1,015 8 30,759 47.65
Henderson 1,644 1,193 618 2,473 2,550 593 571 1,128 998 2,178 5,643 6,472 7,597 3,991 4,343 7,172 4,535 2,184 19 55,902 47.67
Hertford 392 270 140 572 547 131 137 313 446 809 1,357 1,349 1,844 1,034 799 1,191 820 356 6 12,513 43.55
Hoke 1,443 934 417 1,586 1,601 344 348 627 614 1,514 4,578 3,501 3,172 1,365 1,052 1,221 677 260 3 25,257 31.91
Hyde 68 61 33 116 108 34 36 57 76 110 263 320 359 256 190 244 179 83 3 2,596 45.52
Iredell 2,657 1,914 1,070 4,433 4,770 1,144 1,172 2,406 2,131 3,882 9,339 11,824 13,030 5,190 4,886 6,589 3,866 1,504 16 81,823 40.41
Jackson 598 380 213 729 763 165 177 348 1,356 2,473 2,388 2,046 2,449 1,394 1,421 2,015 1,076 393 7 20,391 38.08
Johnston 3,511 2,591 1,305 5,269 5,366 1,244 1,269 2,509 2,076 4,158 10,939 14,149 12,576 5,384 4,823 6,120 3,188 1,255 10 87,742 37.83
Jones 177 127 62 232 275 67 58 116 128 286 617 571 849 479 394 541 336 152 0 5,467 45.25
Lee 1,256 850 409 1,596 1,635 413 381 779 721 1,667 3,794 3,852 4,076 1,917 1,733 2,483 1,535 709 10 29,816 38.82
Lenoir 1,044 776 426 1,398 1,564 381 373 817 728 1,592 3,392 3,532 4,650 2,384 2,126 2,996 1,989 815 7 30,990 43.56
Lincoln 1,286 923 450 1,936 2,097 525 545 1,071 923 2,035 4,222 5,860 6,362 2,850 2,687 3,447 1,824 704 7 39,754 41.77
Macon 465 358 173 676 731 187 179 366 378 777 1,646 1,676 2,381 1,428 1,486 2,520 1,488 634 6 17,555 50.16
Madison 236 181 97 460 478 125 116 233 356 634 1,062 1,319 1,554 894 832 1,114 667 317 6 10,681 45.30
Martin 392 269 140 587 652 135 140 294 311 634 1,257 1,507 1,914 1,102 957 1,359 898 331 2 12,881 45.69
McDowell 682 519 262 1,007 1,095 292 271 543 537 1,108 2,406 2,943 3,325 1,711 1,577 2,271 1,382 618 7 22,556 43.68
Mecklenburg 20,258 13,538 6,703 26,308 25,985 6,047 5,278 11,800 12,283 32,252 80,028 76,628 67,347 27,725 23,407 26,980 15,567 7,733 112 485,979 35.32
Mitchell 202 169 79 330 336 70 82 134 177 371 824 882 1,211 626 589 939 633 269 2 7,925 47.60
Montgomery 488 351 183 754 743 197 190 390 363 729 1,650 1,839 2,004 1,037 1,019 1,359 796 408 3 14,503 41.64
Moore 1,439 1,015 503 2,103 2,220 514 538 1,055 940 1,764 4,755 5,451 6,243 3,282 3,436 5,608 3,837 1,984 34 46,721 46.82
Nash 1,683 1,149 595 2,358 2,596 630 684 1,380 1,237 2,641 5,577 6,368 7,512 3,700 3,400 4,170 2,637 1,210 11 49,538 41.77
New Hanover 3,419 2,276 1,152 4,422 4,330 1,091 1,049 2,171 3,742 9,538 14,734 13,509 14,159 7,151 6,727 8,979 5,247 2,658 29 106,383 39.08
Northampton 315 220 114 460 498 117 138 240 256 579 1,051 1,159 1,740 909 833 1,340 898 399 7 11,273 48.04
Onslow 5,897 3,241 1,417 4,748 4,155 970 953 1,893 2,784 11,224 15,148 9,650 9,384 4,099 3,320 4,541 2,509 904 10 86,847 28.36
Orange 1,860 1,382 743 3,110 3,237 827 775 1,616 4,199 9,176 8,984 8,622 9,876 4,665 3,728 4,334 2,270 1,095 12 70,511 34.09
Pamlico 164 133 59 258 265 73 68 156 120 261 611 615 979 564 601 870 518 184 7 6,506 50.25
Pasquotank 743 525 265 981 981 226 226 474 788 1,767 2,481 2,312 2,892 1,364 1,165 1,680 1,043 479 13 20,405 38.43
Pender 889 631 310 1,264 1,447 336 339 685 625 1,315 2,975 3,484 4,035 1,989 1,853 2,551 1,423 537 13 26,701 42.38
Perquimans 194 158 81 313 310 81 71 155 167 334 705 725 1,031 519 575 960 461 217 1 7,058 47.61
Person 675 483 237 921 1,034 263 269 513 473 1,007 2,211 2,649 3,199 1,556 1,398 1,910 1,150 498 8 20,454 43.04
Pitt 3,262 2,209 1,047 4,033 4,073 968 944 1,985 5,389 11,811 12,331 10,760 11,039 5,240 4,481 5,180 3,323 1,538 21 89,634 32.23
Polk 250 183 94 400 427 141 121 236 195 438 799 1,138 1,535 959 938 1,334 916 580 7 10,691 51.46
Randolph 2,464 1,807 883 3,778 3,961 971 952 1,870 1,858 3,944 8,158 9,973 10,683 4,845 4,523 6,332 3,767 1,589 14 72,372 40.80
Richmond 854 592 299 1,134 1,290 328 310 610 672 1,333 2,686 3,027 3,283 1,637 1,576 2,139 1,236 530 4 23,540 40.63
Robeson 2,909 1,996 968 3,660 3,950 920 922 1,895 2,501 5,103 8,761 8,753 9,144 4,419 3,922 5,104 2,896 1,115 12 68,950 36.07
Rockingham 1,414 1,026 542 2,186 2,321 586 585 1,238 1,113 2,457 5,102 6,364 7,507 3,629 3,225 4,681 3,002 1,362 27 48,367 43.93
Rowan 2,408 1,822 915 3,519 3,569 919 878 1,815 1,810 4,335 8,374 8,876 10,201 4,698 4,377 5,933 3,812 1,832 17 70,110 40.52
Rutherford 1,078 783 396 1,594 1,783 418 439 908 876 1,777 3,568 4,455 5,121 2,627 2,516 3,709 2,180 1,015 10 35,253 44.07
Sampson 1,306 855 451 1,734 1,839 395 442 892 833 1,698 3,829 4,171 4,407 2,206 1,978 2,845 1,812 747 11 32,451 39.81
Scotland 731 522 242 879 914 268 274 521 560 1,211 2,115 2,274 2,622 1,384 1,289 1,586 921 461 8 18,782 40.12
Stanly 973 710 367 1,509 1,473 348 377 838 801 1,878 3,326 3,875 4,462 2,129 1,971 2,902 1,917 732 7 30,595 42.25
Stokes 639 493 254 1,089 1,211 325 334 655 557 1,190 2,365 3,297 3,952 1,799 1,667 2,469 1,381 634 10 24,321 44.31
Surry 1,218 904 434 1,754 1,985 537 471 950 943 1,868 3,784 4,953 5,448 2,615 2,490 3,753 2,373 1,113 9 37,602 43.02
Swain 279 170 106 351 359 90 94 202 160 434 817 882 1,019 533 490 731 432 161 3 7,313 41.59
Transylvania 434 315 152 605 620 183 191 347 364 862 1,512 1,687 2,310 1,277 1,394 2,618 1,613 704 6 17,194 50.92
Tyrrell 69 57 24 78 89 16 18 38 63 91 186 215 310 151 135 219 143 59 0 1,961 46.33
Union 3,694 2,919 1,618 6,976 7,407 1,792 1,777 3,417 2,535 4,526 11,699 17,223 16,061 5,698 5,279 6,924 3,258 1,330 14 104,147 37.56
Vance 896 634 312 1,226 1,279 282 311 643 736 1,452 2,746 3,005 3,402 1,720 1,512 2,044 1,311 609 10 24,130 40.46
Wake 18,618 13,102 6,731 27,215 26,758 6,326 6,114 12,250 12,126 30,598 71,701 76,303 69,650 27,476 22,646 26,105 14,043 6,885 92 474,739 35.77
Warren 311 254 117 435 463 104 104 257 245 501 1,059 1,031 1,462 877 802 1,174 770 326 6 10,298 47.08
Washington 216 178 83 325 301 84 86 156 142 353 701 807 970 576 486 738 493 210 3 6,908 45.25
Watauga 535 378 191 737 748 177 186 420 2,691 5,499 2,427 2,336 2,893 1,550 1,490 1,956 1,135 523 12 25,884 30.18
Wayne 2,475 1,727 873 3,358 3,187 809 795 1,625 1,668 4,047 8,206 7,807 8,831 4,192 3,681 5,142 3,230 1,282 15 62,950 38.62
Wilkes 1,054 829 413 1,620 1,801 432 476 872 732 1,698 3,636 4,433 5,337 2,583 2,501 3,757 2,178 951 12 35,315 44.25
Wilson 1,505 1,049 536 2,130 2,242 524 525 1,090 1,116 2,551 5,048 5,383 6,066 3,040 2,678 3,671 2,260 1,060 6 42,480 40.61
Yadkin 628 440 232 898 1,019 241 264 499 472 942 2,090 2,663 2,934 1,334 1,295 1,923 1,201 470 6 19,551 42.92
Yancey 237 160 88 341 415 108 104 240 188 423 895 1,115 1,303 708 756 1,110 682 306 3 9,182 47.36
STATE 180,641 125,497 62,873 248,821 254,372 61,117 60,340 122,942 139,305 327,951 641,647 671,364 704,153 325,771 296,189 394,780 234,618 105,579 1,321 4,959,281 38.98

Return to Top
Last updated 18APR2013