July 1, 2010 County Total Age Groups - Males
Open as Excel File

  Age Groups  
County 0-2 3-4 5 6-9 10-13 14 15 16-17 18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60-64 65-74 75-84 85-99 100+ Total Median Age
Alamance 2,899 1,971 985 4,122 4,129 977 986 2,058 2,367 5,221 8,103 9,979 10,719 4,417 3,977 5,175 2,973 983 4 72,045 37.53
Alexander 642 477 231 918 1,005 257 267 550 446 944 2,372 2,773 2,987 1,228 1,239 1,651 704 149 2 18,842 39.87
Alleghany 159 128 49 235 255 70 70 153 146 257 605 681 816 430 451 625 322 77 0 5,529 44.42
Anson 484 312 141 660 640 155 174 388 345 996 2,141 2,067 2,165 913 843 944 468 146 2 13,984 37.81
Ashe 457 261 148 585 614 166 138 328 309 688 1,530 1,759 2,010 1,037 1,035 1,464 764 185 2 13,480 43.57
Avery 242 161 72 311 360 91 93 201 250 734 1,376 1,580 1,532 633 638 809 442 138 0 9,663 40.82
Beaufort 847 600 294 1,227 1,220 319 308 644 572 1,125 2,446 2,722 3,263 1,772 1,804 2,459 1,148 251 2 23,023 42.07
Bertie 345 252 99 478 497 136 136 306 279 742 1,429 1,255 1,677 776 626 848 474 157 1 10,513 39.43
Bladen 592 479 220 863 956 237 245 493 471 977 1,937 2,089 2,491 1,340 1,202 1,476 681 132 1 16,882 39.66
Brunswick 1,821 1,205 591 2,286 2,287 533 523 1,193 1,045 2,375 5,690 6,112 6,959 3,884 5,061 7,859 2,988 572 3 52,987 46.26
Buncombe 4,033 2,807 1,368 5,577 5,477 1,378 1,481 3,021 2,894 7,142 15,807 15,975 16,525 8,070 7,332 9,304 5,090 1,740 14 115,035 39.14
Burke 1,568 1,074 511 2,183 2,398 626 640 1,515 1,929 2,905 4,938 6,139 6,791 3,012 2,920 3,837 1,907 504 1 45,398 39.29
Cabarrus 3,844 2,798 1,406 5,821 5,572 1,399 1,453 2,881 2,227 4,598 10,764 13,991 12,747 4,850 4,272 5,212 2,523 777 8 87,143 35.64
Caldwell 1,400 979 474 2,007 2,320 549 573 1,185 1,091 2,208 4,397 6,132 6,357 2,924 2,656 3,559 1,598 411 1 40,821 40.48
Camden 170 152 74 284 290 77 88 166 127 221 495 763 887 330 285 371 180 47 0 5,007 39.81
Carteret 966 730 363 1,363 1,490 355 387 853 720 1,751 3,792 4,010 5,063 2,555 2,650 3,632 1,777 481 1 32,939 44.29
Caswell 324 262 136 598 596 134 140 318 278 680 1,436 1,671 2,059 923 854 1,053 423 135 1 12,021 41.75
Catawba 2,849 2,020 1,015 4,257 4,256 1,091 1,097 2,181 2,079 4,254 8,995 10,956 11,662 4,890 4,619 5,813 2,779 740 4 75,557 38.58
Chatham 1,113 828 420 1,641 1,548 377 399 737 689 1,405 3,192 4,232 4,591 2,322 2,130 2,970 1,657 513 1 30,765 42.26
Cherokee 395 318 115 551 651 173 177 320 288 536 1,247 1,578 1,845 1,053 1,205 1,857 835 218 0 13,362 46.88
Chowan 251 175 91 359 378 113 118 207 158 355 749 732 1,033 541 507 738 391 116 1 7,013 42.43
Clay 143 106 53 257 254 68 56 134 100 231 483 574 716 385 489 710 375 79 0 5,213 47.64
Cleveland 1,802 1,140 618 2,572 2,728 695 708 1,515 1,495 3,016 5,010 6,310 7,224 3,314 2,981 3,818 1,883 480 0 47,309 39.17
Columbus 1,028 717 389 1,524 1,515 389 392 781 759 1,902 3,863 3,795 4,184 1,979 1,848 2,352 1,073 234 0 28,724 37.97
Craven 2,529 1,471 696 2,589 2,514 624 631 1,265 1,521 5,707 7,198 5,687 6,463 2,999 2,862 4,111 2,288 612 1 51,768 33.60
Cumberland 8,413 5,279 2,501 9,629 9,488 2,293 2,391 4,691 5,437 16,127 25,536 19,279 19,813 8,185 6,908 8,040 4,021 823 2 158,856 29.51
Currituck 395 279 144 597 645 183 182 384 290 588 1,194 1,694 2,174 842 706 943 384 95 1 11,720 41.04
Dare 509 396 210 741 754 216 187 433 358 876 2,099 2,341 2,771 1,372 1,258 1,569 726 181 1 16,998 42.39
Davidson 2,976 2,118 1,097 4,458 4,620 1,109 1,187 2,342 2,027 4,187 9,069 11,654 12,669 5,286 4,924 6,446 3,043 771 6 79,989 39.53
Davie 720 515 257 1,090 1,215 307 316 612 498 856 1,963 2,778 3,188 1,464 1,384 1,814 887 299 0 20,163 41.49
Duplin 1,263 894 455 1,762 1,686 413 389 831 780 1,814 3,666 3,783 4,027 1,852 1,694 2,208 1,074 235 1 28,827 36.16
Durham 6,409 3,893 1,791 6,592 6,303 1,459 1,505 3,104 4,459 11,148 23,844 19,037 15,984 7,066 5,977 6,339 3,170 1,170 9 129,259 32.38
Edgecombe 1,172 761 371 1,491 1,552 422 422 868 765 1,616 2,945 3,074 3,890 2,001 1,661 2,011 961 267 0 26,250 37.65
Forsyth 7,282 4,990 2,465 9,626 9,720 2,325 2,372 4,857 5,078 11,528 21,473 22,734 24,054 10,291 8,982 11,002 6,022 1,882 13 166,696 35.75
Franklin 1,173 831 399 1,727 1,748 426 450 885 914 1,796 3,627 4,430 4,768 2,005 1,758 2,144 979 220 0 30,280 37.75
Gaston 3,933 2,749 1,391 5,445 5,791 1,440 1,449 2,990 2,861 6,083 12,000 14,826 15,148 6,607 5,832 6,934 3,528 888 3 99,898 37.83
Gates 185 164 82 307 348 104 103 192 151 326 571 773 1,011 438 364 532 230 77 0 5,958 41.39
Graham 154 130 66 213 246 56 52 101 92 221 452 527 631 291 330 485 245 73 0 4,365 42.80
Granville 973 741 366 1,512 1,502 382 372 866 973 2,088 3,807 5,044 5,137 2,007 1,818 2,087 923 216 1 30,815 38.88
Greene 404 294 136 576 573 125 128 286 258 799 1,832 1,749 1,772 749 594 701 330 81 3 11,390 36.38
Guilford 9,280 6,402 3,174 12,970 13,120 3,345 3,326 6,813 8,104 18,390 30,980 32,184 33,201 14,069 12,273 14,681 7,940 2,507 10 232,769 35.16
Halifax 954 687 343 1,372 1,459 351 380 852 794 1,549 2,882 3,240 4,070 1,915 1,698 2,125 1,136 278 3 26,088 39.75
Harnett 2,805 1,930 963 3,715 3,631 862 827 1,708 1,784 3,969 8,056 8,271 7,514 2,991 2,582 3,354 1,433 343 2 56,740 32.72
Haywood 882 582 309 1,302 1,388 342 348 757 697 1,463 2,910 3,643 4,222 2,039 2,146 3,241 1,710 488 2 28,471 44.02
Henderson 1,819 1,243 577 2,586 2,521 622 620 1,217 1,048 2,432 5,669 6,605 7,086 3,526 3,605 5,612 3,678 1,175 7 51,648 43.24
Hertford 400 315 167 568 573 143 152 309 528 779 1,519 1,543 1,864 933 720 977 457 149 1 12,097 39.07
Hoke 1,372 947 461 1,667 1,535 325 333 638 578 1,445 4,244 3,234 2,860 1,165 892 995 426 72 0 23,189 30.25
Hyde 93 63 32 118 120 36 33 56 49 190 610 514 483 259 180 239 109 30 1 3,215 38.66
Iredell 2,980 2,168 1,081 4,656 4,949 1,218 1,221 2,473 2,276 4,505 8,904 11,676 12,385 4,941 4,328 5,554 2,709 618 4 78,646 37.86
Jackson 604 444 204 868 854 194 175 420 1,251 2,718 2,409 2,232 2,425 1,202 1,315 1,766 797 198 0 20,076 34.45
Johnston 3,768 2,709 1,389 5,642 5,562 1,314 1,299 2,451 2,127 4,404 10,717 13,734 12,134 4,736 4,140 4,972 1,961 439 2 83,500 35.30
Jones 164 131 64 210 255 56 52 138 136 282 536 533 770 396 355 454 249 65 0 4,846 42.72
Lee 1,247 886 411 1,676 1,671 406 407 842 785 1,744 3,690 3,829 4,004 1,775 1,547 1,982 1,051 292 0 28,245 35.91
Lenoir 1,062 779 415 1,611 1,661 424 455 1,003 825 1,636 3,188 3,334 4,315 2,060 1,770 2,257 1,256 310 0 28,361 38.55
Lincoln 1,333 995 515 2,163 2,191 566 563 1,199 982 2,066 4,180 5,954 6,348 2,670 2,494 3,090 1,297 282 1 38,889 39.82
Macon 529 367 166 715 792 175 189 414 427 913 1,649 1,790 2,230 1,230 1,278 2,099 1,211 323 1 16,498 45.63
Madison 294 210 103 530 524 135 127 244 371 694 1,026 1,299 1,523 799 752 1,007 505 134 1 10,278 41.96
Martin 382 318 137 570 599 164 168 353 324 596 1,087 1,323 1,835 933 860 1,092 524 143 2 11,410 42.78
McDowell 802 551 287 1,089 1,179 302 284 569 530 1,189 2,795 3,284 3,349 1,595 1,479 2,039 986 253 0 22,562 40.22
Mecklenburg 21,055 13,968 6,864 26,873 25,695 6,136 6,020 12,365 12,348 31,567 75,431 71,246 61,405 23,094 19,082 20,508 9,715 3,102 16 446,490 32.90
Mitchell 238 149 72 352 369 90 96 192 170 395 790 993 1,120 582 534 898 425 109 1 7,575 43.81
Montgomery 494 368 154 767 779 194 224 422 360 778 1,568 1,676 1,956 939 946 1,193 560 149 0 13,527 39.08
Moore 1,481 1,075 529 2,201 2,284 547 554 1,162 925 1,893 4,379 5,054 5,677 2,683 2,915 4,731 3,163 1,040 6 42,299 43.21
Nash 1,745 1,225 614 2,595 2,725 650 670 1,436 1,308 2,759 5,384 6,251 7,205 3,237 2,935 3,483 1,664 435 2 46,323 38.47
New Hanover 3,549 2,421 1,158 4,613 4,457 1,112 1,133 2,298 3,161 9,095 15,112 13,477 13,059 6,146 5,637 7,249 3,701 1,106 4 98,488 35.85
Northampton 358 270 140 490 527 124 141 335 286 636 1,101 1,243 1,659 827 775 1,106 512 155 0 10,685 42.67
Onslow 5,898 3,131 1,366 4,902 4,658 1,081 1,083 2,051 5,618 21,734 16,592 9,665 9,136 3,710 3,128 4,013 1,885 374 2 100,027 24.54
Orange 1,995 1,468 809 3,315 3,335 825 859 1,738 3,301 7,791 8,615 8,290 8,886 4,110 3,337 3,539 1,579 508 3 64,303 32.51
Pamlico 163 124 64 241 294 63 78 132 139 360 749 791 1,026 520 586 817 449 89 0 6,685 46.66
Pasquotank 836 564 259 1,065 982 241 256 533 812 1,761 2,710 2,543 2,878 1,169 1,076 1,343 717 241 1 19,987 34.89
Pender 937 611 318 1,334 1,348 344 347 760 732 1,488 3,049 3,627 4,080 1,840 1,754 2,314 1,073 271 2 26,229 40.24
Perquimans 211 157 67 279 338 69 75 178 145 326 651 677 941 485 517 845 399 97 0 6,457 45.73
Person 713 472 251 1,067 1,041 270 265 573 510 1,030 2,078 2,561 3,157 1,344 1,250 1,576 744 222 2 19,126 40.13
Pitt 3,492 2,313 1,105 4,270 4,198 1,016 969 2,029 4,087 9,988 11,669 9,931 9,676 4,400 3,737 4,392 2,016 544 5 79,837 30.17
Polk 274 192 110 460 464 124 140 262 216 404 833 1,158 1,453 738 782 1,199 699 284 2 9,794 46.96
Randolph 2,745 1,851 933 4,006 4,147 1,005 1,044 2,079 1,846 3,985 7,811 10,300 10,687 4,549 4,217 5,381 2,607 683 0 69,876 38.65
Richmond 949 640 291 1,251 1,333 352 328 720 727 1,577 2,744 3,024 3,286 1,505 1,419 1,718 881 234 0 22,979 37.03
Robeson 3,132 2,119 996 3,977 4,134 979 1,021 2,095 2,503 5,049 8,396 8,473 8,660 3,880 3,648 4,089 1,778 444 2 65,375 33.02
Rockingham 1,543 1,079 555 2,352 2,484 600 638 1,382 1,161 2,431 4,761 6,184 7,229 3,457 2,974 3,898 1,885 517 2 45,132 40.96
Rowan 2,713 1,867 886 3,781 3,702 963 941 1,953 2,002 4,429 8,383 9,287 10,264 4,607 3,968 5,064 2,670 800 1 68,281 37.95
Rutherford 1,166 800 377 1,674 1,804 471 473 908 859 1,725 3,503 4,346 4,911 2,373 2,357 3,096 1,488 413 1 32,745 41.23
Sampson 1,286 902 462 1,864 1,888 467 469 968 839 1,846 3,722 4,336 4,460 2,085 1,734 2,353 1,104 301 4 31,090 37.01
Scotland 719 530 233 966 1,117 254 298 548 526 1,091 2,019 2,261 2,537 1,216 1,127 1,286 561 154 0 17,443 36.91
Stanly 1,087 745 363 1,569 1,626 403 409 823 968 1,999 3,394 4,146 4,541 2,073 1,874 2,485 1,242 343 1 30,091 39.18
Stokes 767 534 248 1,130 1,277 318 345 710 607 1,141 2,340 3,291 3,873 1,750 1,528 2,061 946 228 1 23,095 41.74
Surry 1,329 872 459 1,883 2,078 520 560 1,092 1,003 1,905 3,967 5,038 5,385 2,423 2,369 3,055 1,558 464 3 35,963 39.73
Swain 255 176 98 368 377 106 94 187 213 408 732 825 1,009 461 472 665 308 71 1 6,826 39.74
Transylvania 444 298 155 626 699 170 165 409 531 964 1,523 1,652 2,097 1,175 1,260 2,135 1,297 358 5 15,963 46.87
Tyrrell 58 46 22 92 87 24 18 48 54 184 460 347 390 147 128 181 115 24 1 2,426 38.03
Union 4,185 3,265 1,696 7,697 7,537 1,801 1,758 3,242 2,744 4,993 10,427 16,478 15,429 5,319 4,533 5,792 2,275 567 2 99,740 35.39
Vance 889 652 314 1,278 1,304 316 308 742 704 1,407 2,349 2,765 2,940 1,426 1,308 1,634 776 175 0 21,287 36.57
Wake 19,621 13,667 6,859 27,762 26,587 6,399 6,386 12,667 12,820 31,667 66,431 71,707 64,020 23,412 18,679 20,617 9,295 2,815 13 441,424 33.51
Warren 345 253 105 446 461 124 118 292 249 688 1,247 1,256 1,652 842 769 1,081 528 153 0 10,609 42.88
Washington 264 168 75 337 344 88 85 198 171 319 584 632 917 549 464 588 320 92 0 6,195 42.94
Watauga 618 391 205 786 808 208 215 471 2,201 6,063 2,884 2,347 2,752 1,453 1,390 1,785 823 265 2 25,667 27.18
Wayne 2,650 1,813 841 3,531 3,431 777 872 1,714 1,774 4,736 8,220 7,564 8,653 3,744 3,195 4,060 2,079 490 1 60,145 34.60
Wilkes 1,195 808 423 1,810 1,833 448 484 956 822 1,735 3,813 4,652 5,390 2,454 2,234 3,180 1,544 420 0 34,201 41.03
Wilson 1,726 1,104 549 2,230 2,346 564 568 1,231 1,103 2,405 4,752 5,001 5,535 2,701 2,306 2,927 1,403 389 4 38,844 36.91
Yadkin 669 489 243 995 1,111 262 272 592 503 963 1,962 2,684 2,948 1,270 1,205 1,676 806 217 4 18,871 40.42
Yancey 253 199 117 424 414 126 90 226 209 398 891 1,169 1,256 668 669 982 519 130 1 8,741 43.90
STATE 191,681 130,960 64,473 260,721 261,148 63,860 64,613 132,010 142,399 338,100 619,150 654,455 666,556 287,630 257,908 324,433 159,810 44,727 222 4,664,856 36.03

Return to Top
Last updated 18APR2013