(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ..go to state | July 1991 | July 1992 | July 1993 | July 1994 | July 1995 | July 1996 | July 1997 | July 1998 | July 1999 |
| ALAMANCE | 110,285 | 112,044 | 114,013 | 115,897 | 118,066 | 121,021 | 123,926 | 126,524 | 129,369 |
| ALEXANDER | 28,316 | 28,410 | 29,190 | 29,954 | 30,523 | 30,997 | 31,668 | 32,595 | 33,266 |
| ALLEGHANY | 9,775 | 9,916 | 9,837 | 9,887 | 9,877 | 9,961 | 10,150 | 10,366 | 10,538 |
| ANSON | 23,467 | 23,728 | 24,375 | 24,567 | 24,427 | 24,514 | 24,782 | 25,134 | 25,087 |
| ASHE | 22,484 | 22,558 | 22,776 | 23,100 | 23,202 | 23,661 | 23,845 | 24,080 | 24,379 |
| AVERY | 14,974 | 15,106 | 15,304 | 15,437 | 15,462 | 15,532 | 15,938 | 15,814 | 16,590 |
| BEAUFORT | 42,577 | 42,905 | 43,173 | 43,389 | 43,583 | 43,494 | 43,832 | 43,985 | 44,643 |
| BERTIE | 20,333 | 20,384 | 20,524 | 20,524 | 20,564 | 20,481 | 20,310 | 20,032 | 19,891 |
| BLADEN | 29,098 | 29,172 | 29,692 | 30,112 | 30,522 | 30,862 | 31,383 | 32,017 | 32,287 |
| BRUNSWICK | 52,823 | 54,802 | 57,285 | 59,376 | 61,703 | 64,080 | 66,816 | 69,292 | 71,787 |
| BUNCOMBE | 178,217 | 181,600 | 185,527 | 189,650 | 193,246 | 196,335 | 197,954 | 201,411 | 203,914 |
| BURKE | 77,029 | 77,993 | 79,431 | 81,298 | 83,340 | 84,736 | 86,002 | 87,458 | 88,362 |
| CABARRUS | 101,794 | 104,417 | 105,890 | 108,444 | 111,886 | 115,482 | 119,024 | 123,647 | 128,263 |
| CALDWELL | 71,258 | 71,883 | 72,666 | 73,407 | 74,063 | 74,689 | 75,380 | 76,174 | 76,855 |
| CAMDEN | 6,027 | 6,075 | 6,093 | 6,272 | 6,343 | 6,409 | 6,408 | 6,437 | 6,838 |
| CARTERET | 53,581 | 54,901 | 55,880 | 56,475 | 57,396 | 58,184 | 58,918 | 59,397 | 59,382 |
| CASWELL | 20,859 | 20,994 | 21,401 | 21,584 | 21,790 | 21,940 | 22,726 | 23,163 | 23,398 |
| CATAWBA | 120,522 | 122,244 | 124,154 | 126,141 | 128,822 | 131,112 | 133,546 | 136,181 | 139,410 |
| CHATHAM | 39,971 | 41,045 | 41,839 | 42,815 | 43,925 | 45,444 | 46,492 | 47,463 | 48,660 |
| CHEROKEE | 20,551 | 20,836 | 21,403 | 21,927 | 22,386 | 22,693 | 23,236 | 23,710 | 24,163 |
| CHOWAN | 13,764 | 13,937 | 13,936 | 14,025 | 14,058 | 14,208 | 14,287 | 14,474 | 14,149 |
| CLAY | 7,316 | 7,312 | 7,579 | 7,718 | 7,915 | 7,998 | 8,302 | 8,481 | 8,685 |
| CLEVELAND | 86,176 | 87,198 | 88,406 | 89,259 | 90,877 | 92,229 | 93,243 | 94,679 | 95,604 |
| COLUMBUS | 50,109 | 50,631 | 51,151 | 51,945 | 52,430 | 53,170 | 53,607 | 54,150 | 54,698 |
| CRAVEN | 83,446 | 84,526 | 84,880 | 85,275 | 86,496 | 88,209 | 89,756 | 90,527 | 91,040 |
| CUMBERLAND | 280,227 | 283,391 | 293,489 | 295,690 | 299,358 | 300,449 | 303,184 | 301,665 | 302,174 |
| CURRITUCK | 14,089 | 14,579 | 14,994 | 15,561 | 16,041 | 16,583 | 16,950 | 17,466 | 17,844 |
| DARE | 23,197 | 23,570 | 24,203 | 24,995 | 26,051 | 26,878 | 27,859 | 28,587 | 29,463 |
| DAVIDSON | 129,480 | 131,960 | 133,153 | 136,189 | 137,988 | 140,603 | 143,014 | 144,246 | 146,115 |
| DAVIE | 28,432 | 28,861 | 29,229 | 29,765 | 30,299 | 31,214 | 31,944 | 33,093 | 33,999 |
| DUPLIN | 40,857 | 41,826 | 42,769 | 43,739 | 44,951 | 45,948 | 46,972 | 47,871 | 48,563 |
| DURHAM | 187,980 | 191,775 | 195,359 | 198,263 | 201,204 | 204,969 | 210,224 | 215,207 | 219,767 |
| EDGECOMBE | 57,050 | 57,074 | 57,236 | 57,259 | 57,593 | 57,233 | 56,987 | 56,280 | 56,026 |
| FORSYTH | 269,591 | 272,348 | 276,149 | 281,130 | 286,095 | 291,392 | 296,383 | 300,317 | 303,673 |
| FRANKLIN | 37,656 | 38,753 | 39,880 | 40,874 | 42,158 | 43,327 | 44,379 | 45,380 | 46,457 |
| GASTON | 177,692 | 178,741 | 179,641 | 180,885 | 182,183 | 183,585 | 185,635 | 187,675 | 189,348 |
| GATES | 9,443 | 9,636 | 9,758 | 9,956 | 10,047 | 10,167 | 10,260 | 10,457 | 10,609 |
| GRAHAM | 7,359 | 7,320 | 7,428 | 7,574 | 7,639 | 7,765 | 7,765 | 7,752 | 7,906 |
| GRANVILLE | 39,024 | 39,806 | 40,547 | 40,843 | 41,538 | 42,466 | 43,524 | 45,422 | 46,413 |
| GREENE | 15,656 | 15,953 | 16,248 | 16,684 | 17,073 | 17,552 | 18,182 | 18,957 | 18,976 |
| GUILFORD | 354,721 | 360,190 | 367,763 | 375,274 | 384,151 | 391,680 | 400,714 | 408,187 | 416,381 |
| HALIFAX | 56,346 | 57,049 | 57,961 | 58,399 | 58,739 | 58,103 | 57,832 | 57,687 | 57,321 |
| HARNETT | 69,086 | 71,540 | 74,156 | 76,681 | 79,128 | 82,150 | 84,837 | 87,743 | 90,097 |
| HAYWOOD | 47,812 | 48,640 | 49,488 | 49,776 | 50,801 | 51,680 | 52,558 | 53,188 | 53,749 |
| HENDERSON | 72,076 | 73,787 | 75,771 | 77,891 | 79,569 | 81,361 | 84,058 | 86,252 | 87,985 |
| HERTFORD | 22,575 | 22,584 | 23,001 | 22,979 | 23,183 | 23,139 | 22,908 | 22,845 | 22,913 |
| HOKE | 23,196 | 24,061 | 25,305 | 27,386 | 28,321 | 29,369 | 30,276 | 31,748 | 33,123 |
| HYDE | 5,457 | 5,458 | 5,445 | 5,344 | 5,273 | 5,266 | 5,403 | 5,821 | 5,778 |
| IREDELL | 96,466 | 97,790 | 99,598 | 102,017 | 104,849 | 107,768 | 111,309 | 115,680 | 120,270 |
| JACKSON | 27,622 | 28,167 | 28,615 | 29,504 | 30,207 | 30,843 | 31,221 | 31,848 | 32,492 |
| ..go to state | July 1991 | July 1992 | July 1993 | July 1994 | July 1995 | July 1996 | July 1997 | July 1998 | July 1999 |
| JOHNSTON | 84,542 | 87,456 | 90,289 | 93,828 | 98,259 | 102,769 | 107,708 | 113,002 | 118,350 |
| JONES | 9,432 | 9,617 | 9,821 | 9,892 | 9,913 | 9,881 | 9,923 | 10,080 | 10,333 |
| LEE | 41,992 | 42,923 | 43,832 | 44,738 | 45,826 | 46,995 | 47,986 | 48,451 | 48,926 |
| LENOIR | 57,720 | 58,362 | 58,987 | 59,230 | 59,713 | 59,975 | 59,773 | 59,671 | 59,510 |
| LINCOLN | 51,522 | 52,711 | 54,127 | 55,594 | 56,631 | 58,254 | 59,670 | 61,176 | 62,497 |
| MCDOWELL | 36,064 | 36,296 | 36,754 | 37,304 | 37,927 | 39,147 | 40,475 | 41,328 | 42,040 |
| MACON | 24,118 | 24,714 | 25,299 | 25,756 | 26,663 | 27,585 | 28,390 | 28,907 | 29,546 |
| MADISON | 17,130 | 17,338 | 17,407 | 17,807 | 18,057 | 18,527 | 18,749 | 19,251 | 19,483 |
| MARTIN | 25,180 | 25,427 | 25,685 | 25,970 | 25,735 | 25,620 | 25,581 | 25,550 | 25,602 |
| MECKLENBURG | 530,368 | 542,414 | 558,083 | 575,471 | 595,789 | 615,392 | 636,836 | 657,325 | 679,757 |
| MITCHELL | 14,485 | 14,649 | 14,799 | 14,919 | 15,285 | 15,266 | 15,350 | 15,385 | 15,643 |
| MONTGOMERY | 23,531 | 23,950 | 24,038 | 24,425 | 24,861 | 25,268 | 25,558 | 26,139 | 26,596 |
| MOORE | 60,401 | 61,893 | 63,497 | 65,784 | 67,671 | 69,165 | 70,727 | 72,400 | 73,995 |
| NASH | 77,995 | 79,071 | 80,302 | 81,964 | 83,159 | 84,412 | 85,304 | 86,275 | 86,838 |
| NEW HANOVER | 125,277 | 129,280 | 133,769 | 139,039 | 144,800 | 149,746 | 153,913 | 157,241 | 158,802 |
| NORTHAMPTON | 21,103 | 21,105 | 21,091 | 21,268 | 21,478 | 21,671 | 21,835 | 21,818 | 21,954 |
| ONSLOW | 151,872 | 146,805 | 149,366 | 147,738 | 148,671 | 150,151 | 148,781 | 150,435 | 149,880 |
| ORANGE | 96,038 | 98,459 | 101,584 | 104,194 | 106,239 | 108,292 | 110,206 | 112,878 | 113,828 |
| PAMLICO | 11,522 | 11,590 | 11,720 | 11,921 | 12,024 | 12,215 | 12,222 | 12,383 | 12,955 |
| PASQUOTANK | 31,608 | 32,298 | 33,076 | 33,494 | 33,505 | 34,137 | 34,867 | 35,267 | 35,189 |
| PENDER | 30,250 | 31,236 | 32,959 | 34,161 | 35,436 | 36,818 | 38,312 | 39,406 | 40,485 |
| PERQUIMANS | 10,472 | 10,521 | 10,686 | 10,726 | 10,823 | 11,002 | 11,170 | 11,264 | 11,273 |
| PERSON | 30,650 | 31,023 | 31,402 | 31,922 | 32,841 | 33,392 | 34,040 | 34,573 | 35,133 |
| PITT | 110,987 | 113,167 | 115,430 | 117,702 | 119,426 | 121,514 | 124,326 | 126,643 | 130,639 |
| POLK | 14,841 | 15,351 | 15,638 | 15,947 | 16,390 | 16,940 | 17,381 | 17,664 | 18,005 |
| RANDOLPH | 108,891 | 110,212 | 112,617 | 114,122 | 117,038 | 120,316 | 123,687 | 126,779 | 129,227 |
| RICHMOND | 45,013 | 45,231 | 45,409 | 45,467 | 45,833 | 46,373 | 46,331 | 46,430 | 46,331 |
| ROBESON | 106,363 | 108,557 | 110,692 | 112,642 | 114,198 | 116,027 | 117,769 | 120,248 | 121,825 |
| ROCKINGHAM | 86,644 | 86,720 | 87,301 | 88,382 | 89,315 | 90,091 | 90,322 | 91,163 | 91,502 |
| ROWAN | 112,562 | 113,717 | 115,595 | 118,134 | 120,410 | 122,793 | 125,084 | 127,390 | 128,876 |
| RUTHERFORD | 57,739 | 58,262 | 58,799 | 59,503 | 60,208 | 60,576 | 61,005 | 61,812 | 62,359 |
| SAMPSON | 48,443 | 49,515 | 50,843 | 51,946 | 53,040 | 54,581 | 56,289 | 57,610 | 59,123 |
| SCOTLAND | 34,263 | 34,565 | 34,761 | 35,018 | 35,167 | 35,666 | 35,771 | 36,045 | 35,915 |
| STANLY | 52,599 | 53,043 | 53,276 | 54,126 | 54,326 | 55,055 | 55,807 | 56,384 | 57,153 |
| STOKES | 37,977 | 38,649 | 39,186 | 40,548 | 41,640 | 42,635 | 43,447 | 43,952 | 44,543 |
| SURRY | 62,667 | 63,299 | 64,141 | 65,238 | 66,249 | 67,007 | 68,376 | 69,806 | 70,763 |
| SWAIN | 11,385 | 11,401 | 11,530 | 11,679 | 11,784 | 12,079 | 12,344 | 12,549 | 12,775 |
| TRANSYLVANIA | 25,925 | 26,356 | 27,001 | 27,369 | 27,516 | 28,069 | 28,399 | 28,960 | 29,068 |
| TYRRELL | 3,785 | 3,879 | 3,883 | 3,848 | 3,818 | 3,726 | 3,737 | 3,978 | 4,136 |
| UNION | 87,215 | 89,541 | 92,563 | 96,208 | 100,437 | 105,018 | 109,660 | 114,630 | 120,500 |
| VANCE | 39,184 | 39,366 | 39,790 | 39,966 | 40,148 | 40,669 | 41,254 | 41,876 | 42,536 |
| WAKE | 445,923 | 462,732 | 483,463 | 505,462 | 529,271 | 552,336 | 574,026 | 595,568 | 615,476 |
| WARREN | 17,480 | 17,684 | 17,943 | 18,318 | 18,623 | 18,778 | 18,868 | 19,841 | 19,960 |
| WASHINGTON | 14,113 | 14,226 | 14,174 | 14,261 | 14,240 | 14,040 | 13,994 | 13,812 | 13,683 |
| WATAUGA | 37,407 | 38,268 | 38,882 | 39,962 | 40,811 | 41,254 | 41,927 | 42,144 | 42,149 |
| WAYNE | 106,437 | 107,128 | 107,985 | 109,009 | 110,900 | 112,373 | 113,338 | 113,456 | 113,176 |
| WILKES | 60,107 | 60,566 | 61,149 | 61,709 | 62,491 | 63,368 | 63,828 | 64,189 | 64,805 |
| WILSON | 66,855 | 67,563 | 68,072 | 69,034 | 69,783 | 70,631 | 71,435 | 72,496 | 73,321 |
| YADKIN | 31,012 | 31,509 | 32,054 | 32,909 | 33,817 | 34,646 | 35,167 | 35,648 | 36,145 |
| YANCEY | 15,642 | 15,852 | 16,001 | 16,307 | 16,500 | 16,691 | 16,997 | 17,252 | 17,595 |
| NORTH | July 1991 | July 1992 | July 1993 | July 1994 | July 1995 | July 1996 | July 1997 | July 1998 | July 1999 |
| CAROLINA | 6,782,573 | 6,894,973 | 7,040,342 | 7,185,097 | 7,342,026 | 7,497,863 | 7,653,854 | 7,807,095 | 7,948,901 |
...go to top
...go to County/State Projections
Last Update: June 16, 2008