(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
ALAMANCE 99,319 100,057 100,978 101,541 101,691 102,512 103,507 105,067 106,325 107,424 108,213
ALEXANDER 24,999 25,255 25,569 25,863 26,097 26,348 26,558 26,797 27,079 27,424 27,544
ALLEGHANY 9,587 9,662 9,753 9,721 9,699 9,549 9,531 9,550 9,520 9,578 9,590
ANSON 25,649 25,425 25,317 25,209 25,002 24,853 24,610 24,340 24,121 23,756 23,474
ASHE 22,325 22,437 22,496 22,607 22,686 22,723 22,402 22,405 22,369 22,321 22,209
AVERY 14,409 14,528 14,572 14,645 14,761 14,726 14,689 14,812 14,829 14,869 14,867
BEAUFORT 40,355 41,087 41,607 42,021 42,370 42,211 41,975 41,904 42,172 42,180 42,283
BERTIE 21,024 21,010 21,044 21,130 21,022 21,001 20,807 20,678 20,523 20,498 20,388
BLADEN 30,491 30,394 30,155 29,858 29,778 29,633 29,407 29,210 29,083 28,947 28,663
BRUNSWICK 35,777 37,156 38,712 40,539 42,855 44,840 46,819 48,466 49,579 50,182 50,985
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
BUNCOMBE 160,897 161,868 163,626 163,749 165,291 167,083 168,378 169,532 170,973 173,092 174,778
BURKE 72,504 72,858 73,569 73,177 73,757 74,440 74,583 74,687 75,342 75,582 75,740
CABARRUS 85,895 87,643 89,126 90,019 91,270 92,204 93,078 94,411 95,845 97,379 98,935
CALDWELL 67,746 67,980 68,048 67,595 68,653 69,940 69,738 70,096 70,820 70,786 70,709
CAMDEN 5,829 5,681 5,675 5,714 5,705 5,598 5,573 5,642 5,706 5,803 5,904
CARTERET 41,092 42,443 43,762 45,503 47,101 48,335 49,681 50,622 51,181 51,595 52,553
CASWELL 20,705 20,860 21,431 21,421 21,591 21,607 21,505 21,324 21,093 20,932 20,693
CATAWBA 105,208 106,544 107,724 108,979 110,394 112,069 113,173 114,636 116,235 117,328 118,412
CHATHAM 33,415 33,983 34,437 34,701 35,346 35,826 36,606 37,003 37,594 38,258 38,759
CHEROKEE 18,933 19,152 19,296 19,309 19,523 19,671 19,662 20,030 20,252 20,181 20,170
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
CHOWAN 12,558 12,562 12,584 12,685 12,900 13,059 13,232 13,409 13,508 13,463 13,506
CLAY 6,619 6,789 6,880 6,925 7,028 7,007 7,171 7,175 7,190 7,135 7,155
CLEVELAND 83,435 83,360 83,133 82,667 83,285 84,171 83,658 83,584 83,912 84,430 84,713
COLUMBUS 51,037 51,218 50,853 50,730 50,780 50,677 50,467 50,729 50,209 50,146 49,587
CRAVEN 71,043 72,218 73,758 74,833 76,985 79,428 79,800 79,583 80,754 81,097 81,613
CUMBERLAND 247,160 250,011 251,319 254,981 258,949 261,631 262,027 265,443 264,495 272,220 274,713
CURRITUCK 11,089 11,187 11,534 12,298 12,629 12,544 12,921 13,121 13,325 13,618 13,736
DARE 13,377 14,062 14,589 15,115 15,976 17,021 18,380 19,576 20,957 22,144 22,746
DAVIDSON 113,162 114,778 116,016 116,903 118,712 120,060 121,153 123,790 124,498 125,785 126,677
DAVIE 24,599 25,090 25,320 25,647 25,742 26,356 26,786 27,141 27,452 27,548 27,859
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
DUPLIN 40,952 40,618 40,633 40,522 40,743 40,541 40,336 40,232 39,990 40,227 39,995
DURHAM 152,235 154,743 156,277 158,207 160,914 163,961 168,502 172,485 175,167 178,893 181,854
EDGECOMBE 55,988 56,299 56,728 56,901 56,969 57,706 58,204 58,480 58,819 57,498 56,692
FORSYTH 243,704 246,864 249,090 251,207 253,489 256,980 258,442 262,076 263,630 264,910 265,878
FRANKLIN 30,055 30,385 30,762 31,209 31,755 32,710 34,068 35,036 35,364 36,002 36,414
GASTON 162,568 164,610 166,326 166,933 169,007 171,734 171,475 172,377 173,887 174,797 175,093
GATES 8,875 8,837 8,935 8,863 8,983 9,115 9,222 9,269 9,334 9,325 9,305
GRAHAM 7,217 7,164 7,187 7,176 7,277 7,271 7,268 7,252 7,168 7,257 7,196
GRANVILLE 34,043 34,393 34,783 35,266 35,675 35,970 36,868 37,376 38,046 38,308 38,341
GREENE 16,117 15,955 15,858 16,124 16,036 15,953 15,859 15,679 15,495 15,375 15,384
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
GUILFORD 317,154 319,931 322,499 324,672 327,174 329,572 332,613 336,847 340,862 344,503 347,420
HALIFAX 55,076 55,070 55,128 55,122 55,134 55,095 54,941 55,274 55,294 55,357 55,516
HARNETT 59,570 60,541 61,172 61,712 62,282 63,545 64,526 65,752 66,934 67,591 67,833
HAYWOOD 46,495 46,738 46,896 46,655 47,135 47,344 47,762 47,205 47,276 47,115 46,942
HENDERSON 58,617 60,205 61,587 62,558 64,019 65,085 65,764 66,425 67,556 68,391 69,326
HERTFORD 23,368 23,291 23,259 23,411 23,317 23,362 23,373 23,034 22,795 22,578 22,523
HOKE 20,383 20,786 21,075 21,186 21,444 21,614 22,049 22,586 22,522 22,777 22,856
HYDE 5,873 5,921 5,879 5,864 5,861 5,834 5,758 5,626 5,504 5,490 5,411
IREDELL 82,538 83,803 84,474 84,780 86,305 87,100 87,932 89,352 90,866 91,791 92,935
JACKSON 25,811 26,235 26,397 26,557 26,741 26,702 26,275 26,513 26,607 26,795 26,846
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
JOHNSTON 70,599 71,430 72,052 72,555 74,092 75,862 77,035 77,916 78,931 80,005 81,306
JONES 9,705 9,686 9,711 9,759 9,338 9,383 9,383 9,321 9,350 9,377 9,414
LEE 36,718 36,990 37,395 37,853 38,618 39,711 40,126 39,964 40,441 40,878 41,370
LENOIR 59,819 59,773 59,415 59,525 59,359 58,849 58,207 58,120 57,600 57,302 57,274
LINCOLN 42,372 42,889 43,359 43,630 44,537 45,606 46,064 47,110 48,522 49,187 50,319
MCDOWELL 35,135 35,666 35,831 35,739 35,895 35,820 35,610 35,617 35,552 35,661 35,681
MACON 20,178 21,113 21,675 22,049 22,530 22,758 22,643 22,722 22,854 23,218 23,499
MADISON 16,827 17,112 16,918 16,810 17,019 17,037 17,120 17,050 16,922 16,878 16,953
MARTIN 25,948 26,183 26,085 26,084 26,089 25,858 25,693 25,692 25,542 25,302 25,078
MECKLENBURG 404,270 413,808 422,337 428,162 438,228 448,830 459,431 473,750 486,222 499,711 511,481
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
MITCHELL 14,428 14,382 14,317 14,187 14,306 14,399 14,319 14,310 14,434 14,392 14,433
MONTGOMERY 22,469 22,535 22,494 22,865 23,169 23,175 23,083 23,334 23,141 23,287 23,352
MOORE 50,505 50,899 51,393 52,279 53,339 53,963 54,909 55,989 57,472 58,208 59,000
NASH 67,153 68,068 68,784 69,576 70,147 71,094 71,621 72,634 73,028 74,944 76,677
NEW HANOVER 103,471 105,338 107,461 108,560 110,131 111,994 114,255 115,922 116,954 118,238 120,284
NORTHAMPTON 22,195 22,084 21,946 21,869 21,907 21,922 21,968 21,556 21,191 20,942 20,798
ONSLOW 112,784 116,051 118,823 124,148 128,217 133,152 138,050 141,090 142,642 149,130 149,838
ORANGE 77,055 77,855 78,617 80,051 81,274 83,581 86,132 87,993 90,388 92,543 93,851
PAMLICO 10,398 10,439 10,636 10,720 10,923 11,040 11,117 11,092 11,185 11,281 11,368
PASQUOTANK 28,462 28,529 28,775 28,763 29,112 29,491 30,069 30,369 30,649 31,010 31,298
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
PENDER 22,262 22,546 22,901 23,240 23,757 24,394 25,201 26,231 27,014 27,988 28,855
PERQUIMANS 9,486 9,498 9,420 9,473 9,646 9,946 10,041 10,177 10,391 10,450 10,447
PERSON 29,164 29,153 29,352 29,308 29,397 29,469 29,701 29,878 30,144 30,073 30,180
PITT 90,146 92,085 93,489 94,894 96,362 97,986 99,942 102,379 104,747 106,981 108,480
POLK 12,984 13,504 13,794 13,728 14,013 14,021 13,996 14,062 14,120 14,291 14,416
RANDOLPH 91,300 92,643 93,608 94,785 96,378 97,579 99,136 100,981 103,326 105,067 106,546
RICHMOND 45,161 45,001 44,468 44,492 44,648 45,112 44,979 44,544 44,629 44,604 44,518
ROBESON 101,610 102,380 103,091 103,609 104,097 104,457 104,097 104,898 105,208 105,108 105,170
ROCKINGHAM 83,426 84,259 84,409 84,650 84,723 85,001 84,926 85,320 85,771 85,745 86,064
ROWAN 99,186 100,300 101,308 101,928 102,156 104,406 105,540 106,019 108,003 109,451 110,605
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
RUTHERFORD 53,787 54,509 55,270 54,948 55,811 56,149 55,847 55,933 56,280 56,497 56,919
SAMPSON 49,687 49,387 49,164 48,822 48,838 48,452 48,005 48,004 47,879 47,532 47,297
SCOTLAND 32,273 32,551 32,841 32,963 33,250 33,016 32,994 33,440 33,698 33,576 33,763
STANLY 48,517 48,541 48,744 48,966 49,733 50,182 50,220 50,543 51,002 51,610 51,765
STOKES 33,086 33,685 34,256 34,373 34,952 35,378 35,617 36,192 36,410 36,806 37,223
SURRY 59,449 59,624 59,884 59,809 60,269 60,520 60,780 61,098 61,242 61,388 61,704
SWAIN 10,283 10,452 10,630 10,749 10,866 10,846 10,951 10,931 10,809 11,156 11,268
TRANSYLVANIA 23,417 23,757 24,091 24,257 24,631 24,948 25,404 25,404 25,516 25,605 25,520
TYRRELL 3,975 4,008 4,060 3,993 4,010 4,020 3,953 3,969 3,915 3,908 3,856
UNION 70,436 72,006 73,297 74,124 75,462 76,712 77,964 79,616 81,389 82,885 84,210
COUNTY April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
VANCE 36,748 36,932 37,197 37,371 37,514 38,001 38,359 38,645 38,660 38,544 38,892
WAKE 301,429 310,334 317,390 328,296 343,203 360,387 373,616 383,430 399,149 413,959 426,301
WARREN 16,232 16,262 16,300 16,423 16,707 16,758 16,864 17,029 17,135 17,202 17,265
WASHINGTON 14,801 14,605 14,477 14,423 14,279 14,285 14,226 14,292 14,267 14,111 13,997
WATAUGA 31,666 32,870 33,538 34,017 34,552 35,071 35,547 35,778 36,120 36,734 36,952
WAYNE 97,054 98,025 98,553 99,339 100,338 101,139 100,172 101,269 102,246 103,925 104,666
WILKES 58,657 58,923 59,184 59,389 59,779 59,852 59,571 59,890 59,880 59,572 59,393
WILSON 63,132 63,431 63,805 64,238 64,533 64,373 64,542 65,201 65,492 66,019 66,061
YADKIN 28,439 28,769 29,065 29,171 29,316 29,350 29,573 29,951 30,289 30,349 30,488
YANCEY 14,934 15,040 15,112 15,046 15,213 15,346 15,461 15,574 15,536 15,499 15,419
April 1980 July 1981 July 1982 July 1983 July 1984 July 1985 July 1986 July 1987 July 1988 July 1989 Apr 1990
NORTH CAR. 5,880,095 5,955,597 6,018,550 6,077,018 6,164,501 6,254,998 6,323,174 6,405,868 6,483,344 6,568,810 6,632,448
...go to top
...go to County/State Estimates
Last Update: November 13, 1998