(to open/download as Excel Spreadsheet, click here)
| ...go to state | Land_Area | ........................................Persons/Square_Mile..................................... | |||||||
| County | (Square Miles) | April 1970 | July 1975 | April 1980 | July 1985 | April 1990 | July 1995 | ||
| ALAMANCE | 429.99 | 224.43 | 228.61 | 230.98 | 238.41 | 251.66 | 274.58 | ||
| ALEXANDER | 260.19 | 74.82 | 88.01 | 96.08 | 101.27 | 105.86 | 117.31 | ||
| ALLEGHANY | 234.65 | 34.66 | 38.35 | 40.86 | 40.69 | 40.87 | 42.09 | ||
| ANSON | 531.57 | 44.19 | 46.47 | 48.25 | 46.75 | 44.16 | 45.95 | ||
| ASHE | 426.13 | 45.93 | 48.58 | 52.39 | 53.32 | 52.12 | 54.45 | ||
| AVERY | 247.00 | 51.23 | 57.49 | 58.34 | 59.62 | 60.19 | 62.60 | ||
| BEAUFORT | 827.97 | 43.46 | 46.02 | 48.74 | 50.98 | 51.07 | 52.64 | ||
| BERTIE | 699.19 | 29.36 | 29.89 | 30.07 | 30.04 | 29.16 | 29.41 | ||
| BLADEN | 874.94 | 30.26 | 33.37 | 34.85 | 33.87 | 32.76 | 34.88 | ||
| BRUNSWICK | 854.79 | 28.34 | 39.66 | 41.85 | 52.46 | 59.65 | 72.18 | ||
| BUNCOMBE | 655.99 | 221.07 | 233.85 | 245.27 | 254.70 | 265.79 | 294.59 | ||
| BURKE | 506.73 | 119.13 | 134.98 | 143.08 | 146.90 | 149.47 | 164.47 | ||
| CABARRUS | 364.39 | 204.81 | 219.54 | 235.72 | 253.04 | 271.51 | 307.05 | ||
| CALDWELL | 471.60 | 120.23 | 133.59 | 143.65 | 148.30 | 149.93 | 157.05 | ||
| CAMDEN | 240.68 | 22.66 | 24.10 | 24.22 | 23.26 | 24.53 | 26.35 | ||
| CARTERET | 519.84 | 60.79 | 71.95 | 79.05 | 92.98 | 100.81 | 110.41 | ||
| CASWELL | 424.67 | 44.87 | 48.04 | 48.76 | 50.88 | 48.65 | 51.31 | ||
| CATAWBA | 399.97 | 227.20 | 247.77 | 263.04 | 280.19 | 296.05 | 322.08 | ||
| CHATHAM | 682.85 | 43.28 | 45.54 | 48.93 | 52.47 | 57.08 | 64.33 | ||
| CHEROKEE | 455.19 | 35.88 | 38.89 | 41.59 | 43.22 | 44.31 | 49.18 | ||
| CHOWAN | 172.64 | 62.35 | 66.03 | 72.74 | 75.64 | 78.23 | 81.43 | ||
| CLAY | 214.70 | 24.13 | 27.01 | 30.83 | 32.64 | 33.33 | 36.87 | ||
| CLEVELAND | 464.63 | 156.16 | 172.83 | 179.57 | 181.16 | 182.85 | 195.59 | ||
| COLUMBUS | 936.80 | 50.10 | 53.27 | 54.48 | 54.10 | 52.93 | 55.97 | ||
| CRAVEN | 708.43 | 88.30 | 98.10 | 100.28 | 112.12 | 115.48 | 122.10 | ||
| CUMBERLAND | 652.72 | 324.86 | 358.20 | 378.66 | 400.83 | 420.88 | 458.63 | ||
| CURRITUCK | 261.70 | 26.66 | 38.21 | 42.37 | 47.93 | 52.49 | 61.30 | ||
| DARE | 383.58 | 18.24 | 25.55 | 34.87 | 44.37 | 59.30 | 67.92 | ||
| DAVIDSON | 552.15 | 173.19 | 188.17 | 204.95 | 217.44 | 229.45 | 249.91 | ||
| DAVIE | 265.19 | 71.10 | 82.21 | 92.76 | 99.39 | 105.05 | 114.26 | ||
| DUPLIN | 817.73 | 46.49 | 49.04 | 50.08 | 49.58 | 48.91 | 54.97 | ||
| DURHAM | 290.32 | 457.02 | 491.88 | 524.38 | 564.77 | 626.36 | 693.05 | ||
| EDGECOMBE | 505.03 | 103.64 | 106.93 | 110.86 | 114.26 | 112.26 | 114.04 | ||
| FORSYTH | 409.60 | 525.20 | 560.07 | 594.99 | 627.40 | 649.07 | 698.48 | ||
| FRANKLIN | 492.02 | 54.51 | 58.33 | 61.08 | 66.48 | 74.01 | 85.68 | ||
| GASTON | 356.22 | 416.64 | 440.46 | 456.38 | 482.11 | 490.63 | 511.44 | ||
| GATES | 340.61 | 25.03 | 25.54 | 26.06 | 26.76 | 27.32 | 29.50 | ||
| GRAHAM | 292.07 | 22.47 | 22.94 | 24.71 | 24.89 | 24.64 | 26.15 | ||
| GRANVILLE | 531.12 | 61.69 | 63.26 | 64.10 | 67.73 | 72.19 | 78.21 | ||
| GREENE | 265.40 | 56.39 | 56.14 | 60.73 | 60.11 | 57.97 | 64.33 | ||
| GUILFORD | 649.42 | 444.46 | 465.03 | 488.36 | 507.48 | 534.98 | 591.53 | ||
| HALIFAX | 725.36 | 74.93 | 75.96 | 75.93 | 75.96 | 76.54 | 80.98 | ||
| HARNETT | 595.01 | 83.47 | 93.61 | 100.12 | 106.80 | 114.00 | 132.99 | ||
| HAYWOOD | 553.66 | 75.33 | 80.37 | 83.98 | 85.51 | 84.80 | 91.75 | ||
| HENDERSON | 374.00 | 114.54 | 135.03 | 156.73 | 174.02 | 186.49 | 212.75 | ||
| HERTFORD | 353.26 | 69.18 | 65.39 | 66.15 | 66.13 | 63.17 | 65.63 | ||
| HOKE | 391.22 | 42.01 | 48.82 | 52.10 | 55.25 | 58.42 | 72.39 | ||
| HYDE | 612.80 | 9.09 | 9.30 | 9.58 | 9.52 | 8.83 | 8.60 | ||
| IREDELL | 575.57 | 125.44 | 136.21 | 143.40 | 151.33 | 161.94 | 182.17 | ||
| JACKSON | 490.71 | 44.00 | 49.52 | 52.60 | 54.41 | 54.69 | 61.56 | ||
| Land_Area | ........................................Persons/Square_Mile...................................... | ||||||||
| County | (Square Miles) | April 1970 | July 1975 | April 1980 | July 1985 | April 1990 | July 1995 | ||
| JOHNSTON | 791.86 | 77.97 | 84.36 | 89.16 | 95.80 | 102.68 | 124.09 | ||
| JONES | 471.88 | 20.72 | 20.77 | 20.57 | 19.88 | 19.84 | 21.01 | ||
| LEE | 257.26 | 118.43 | 130.61 | 142.73 | 154.36 | 160.81 | 178.13 | ||
| LENOIR | 399.85 | 138.06 | 146.30 | 149.60 | 147.18 | 143.24 | 149.34 | ||
| LINCOLN | 298.79 | 109.38 | 126.84 | 141.81 | 152.64 | 168.41 | 189.53 | ||
| MCDOWELL | 441.68 | 69.39 | 75.17 | 79.55 | 81.10 | 80.78 | 85.87 | ||
| MACON | 516.47 | 30.57 | 35.05 | 39.07 | 44.06 | 45.51 | 51.63 | ||
| MADISON | 449.42 | 35.61 | 36.71 | 37.44 | 37.91 | 37.72 | 40.18 | ||
| MARTIN | 461.18 | 53.62 | 54.86 | 56.26 | 56.07 | 54.38 | 55.80 | ||
| MECKLENBURG | 526.28 | 673.90 | 717.12 | 768.17 | 852.84 | 971.38 | 1132.09 | ||
| MITCHELL | 221.43 | 60.73 | 63.68 | 65.16 | 65.03 | 65.18 | 69.03 | ||
| MONTGOMERY | 491.60 | 39.19 | 41.90 | 45.71 | 47.14 | 47.52 | 50.57 | ||
| MOORE | 697.74 | 55.96 | 64.06 | 72.38 | 77.34 | 84.56 | 96.99 | ||
| NASH | 540.27 | 109.43 | 118.83 | 124.30 | 131.59 | 141.92 | 153.92 | ||
| NEW HANOVER | 198.93 | 417.20 | 495.64 | 520.13 | 562.97 | 604.64 | 727.88 | ||
| NORTHAMPTON | 536.48 | 43.06 | 42.31 | 41.37 | 40.86 | 39.15 | 40.04 | ||
| ONSLOW | 766.82 | 134.49 | 146.97 | 147.08 | 173.64 | 195.40 | 193.88 | ||
| ORANGE | 399.84 | 143.98 | 173.32 | 192.72 | 209.04 | 234.25 | 265.71 | ||
| PAMLICO | 336.94 | 28.10 | 28.19 | 30.86 | 32.77 | 33.74 | 35.69 | ||
| PASQUOTANK | 226.88 | 118.23 | 121.21 | 125.45 | 129.99 | 137.95 | 147.68 | ||
| PENDER | 870.67 | 20.84 | 23.20 | 25.57 | 28.02 | 33.14 | 40.70 | ||
| PERQUIMANS | 247.17 | 33.79 | 36.82 | 38.38 | 40.24 | 42.27 | 43.79 | ||
| PERSON | 392.31 | 66.05 | 69.84 | 74.34 | 75.12 | 76.93 | 83.71 | ||
| PITT | 651.58 | 113.42 | 125.85 | 138.35 | 150.38 | 166.49 | 183.29 | ||
| POLK | 237.85 | 49.34 | 52.97 | 54.59 | 58.95 | 60.79 | 68.91 | ||
| RANDOLPH | 787.36 | 96.98 | 107.19 | 115.96 | 123.93 | 135.32 | 148.65 | ||
| RICHMOND | 473.98 | 84.16 | 88.19 | 95.28 | 95.18 | 93.91 | 96.70 | ||
| ROBESON | 948.84 | 89.42 | 100.65 | 107.09 | 110.09 | 110.84 | 120.36 | ||
| ROCKINGHAM | 566.44 | 127.82 | 140.88 | 147.28 | 150.06 | 151.94 | 157.68 | ||
| ROWAN | 511.31 | 176.09 | 183.45 | 193.98 | 204.19 | 216.32 | 235.49 | ||
| RUTHERFORD | 564.12 | 83.91 | 90.41 | 95.35 | 99.53 | 100.96 | 106.73 | ||
| SAMPSON | 945.45 | 47.55 | 50.77 | 52.55 | 51.25 | 50.03 | 56.10 | ||
| SCOTLAND | 319.14 | 84.38 | 94.31 | 101.12 | 103.45 | 105.79 | 110.19 | ||
| STANLY | 395.06 | 108.39 | 115.68 | 122.81 | 127.02 | 131.03 | 137.51 | ||
| STOKES | 451.84 | 52.63 | 64.85 | 73.23 | 78.30 | 82.38 | 92.16 | ||
| SURRY | 536.52 | 95.83 | 104.56 | 110.81 | 112.80 | 115.01 | 123.48 | ||
| SWAIN | 528.10 | 16.73 | 18.75 | 19.47 | 20.54 | 21.34 | 22.31 | ||
| TRANSYLVANIA | 378.39 | 52.10 | 57.35 | 61.89 | 65.93 | 67.44 | 72.72 | ||
| TYRRELL | 389.91 | 9.76 | 10.00 | 10.19 | 10.31 | 9.89 | 9.79 | ||
| UNION | 637.37 | 85.84 | 98.84 | 110.51 | 120.36 | 132.12 | 157.58 | ||
| VANCE | 253.52 | 128.95 | 134.11 | 144.95 | 149.90 | 153.41 | 158.36 | ||
| WAKE | 831.92 | 275.27 | 321.66 | 362.33 | 433.20 | 512.44 | 636.20 | ||
| WARREN | 428.70 | 35.78 | 38.26 | 37.86 | 39.09 | 40.27 | 43.44 | ||
| WASHINGTON | 348.46 | 40.29 | 43.33 | 42.47 | 40.99 | 40.17 | 40.87 | ||
| WATAUGA | 312.51 | 74.89 | 95.36 | 101.33 | 112.22 | 118.24 | 130.59 | ||
| WAYNE | 552.57 | 154.57 | 167.40 | 175.64 | 183.03 | 189.42 | 200.70 | ||
| WILKES | 757.19 | 65.41 | 73.30 | 77.47 | 79.05 | 78.44 | 82.53 | ||
| WILSON | 371.09 | 154.91 | 161.96 | 170.13 | 173.47 | 178.02 | 188.05 | ||
| YADKIN | 335.55 | 73.31 | 81.06 | 84.75 | 87.47 | 90.86 | 100.78 | ||
| YANCEY | 312.45 | 40.42 | 45.13 | 47.80 | 49.11 | 49.35 | 52.81 | ||
| Land_Area | ........................................Persons/Square_Mile...................................... | ||||||||
| NORTH | (Square Miles) | April 1970 | July 1975 | April 1980 | July 1985 | April 1990 | July 1995 | ||
| CAROLINA | 48,710.88 | 104.38 | 113.70 | 120.71 | 128.41 | 136.16 | 150.73 | ||
...go to top or 1970-95 Populations or animated density map
Last Update: April 8, 2008