| County | Population | Land Area | Density |
| ...go to state | (Sq Mi) | density map | |
| ALAMANCE | 129,369 | 429.99 | 300.87 |
| ALEXANDER | 33,266 | 260.19 | 127.86 |
| ALLEGHANY | 10,538 | 234.65 | 44.91 |
| ANSON | 25,087 | 531.57 | 47.19 |
| ASHE | 24,379 | 426.13 | 57.21 |
| AVERY | 16,590 | 247.00 | 67.16 |
| BEAUFORT | 44,643 | 827.97 | 53.92 |
| BERTIE | 19,891 | 699.19 | 28.45 |
| BLADEN | 32,287 | 874.94 | 36.90 |
| BRUNSWICK | 71,787 | 854.79 | 83.98 |
| BUNCOMBE | 203,914 | 655.99 | 310.85 |
| BURKE | 88,362 | 506.73 | 174.38 |
| CABARRUS | 128,263 | 364.39 | 351.99 |
| CALDWELL | 76,855 | 471.60 | 162.97 |
| CAMDEN | 6,838 | 240.68 | 28.41 |
| CARTERET | 59,382 | 519.84 | 114.23 |
| CASWELL | 23,398 | 424.67 | 55.10 |
| CATAWBA | 139,410 | 399.97 | 348.55 |
| CHATHAM | 48,660 | 682.85 | 71.26 |
| CHEROKEE | 24,163 | 455.19 | 53.08 |
| CHOWAN | 14,149 | 172.64 | 81.96 |
| CLAY | 8,685 | 214.70 | 40.45 |
| CLEVELAND | 95,604 | 464.63 | 205.76 |
| COLUMBUS | 54,698 | 936.80 | 58.39 |
| CRAVEN | 91,040 | 708.43 | 128.51 |
| CUMBERLAND | 302,174 | 652.72 | 462.95 |
| CURRITUCK | 17,844 | 261.70 | 68.19 |
| DARE | 29,463 | 383.58 | 76.81 |
| DAVIDSON | 146,115 | 552.15 | 264.63 |
| DAVIE | 33,999 | 265.19 | 128.21 |
| DUPLIN | 48,563 | 817.73 | 59.39 |
| DURHAM | 219,767 | 290.32 | 756.99 |
| EDGECOMBE | 56,026 | 505.03 | 110.94 |
| FORSYTH | 303,673 | 409.60 | 741.40 |
| FRANKLIN | 46,457 | 492.02 | 94.42 |
| GASTON | 189,348 | 356.22 | 531.56 |
| GATES | 10,609 | 340.61 | 31.15 |
| GRAHAM | 7,906 | 292.07 | 27.07 |
| GRANVILLE | 46,413 | 531.12 | 87.39 |
| GREENE | 18,976 | 265.40 | 71.50 |
| GUILFORD | 416,381 | 649.42 | 641.16 |
| HALIFAX | 57,321 | 725.36 | 79.02 |
| HARNETT | 90,097 | 595.01 | 151.42 |
| HAYWOOD | 53,749 | 553.66 | 97.08 |
| HENDERSON | 87,985 | 374.00 | 235.25 |
| HERTFORD | 22,913 | 353.26 | 64.86 |
| HOKE | 33,123 | 391.22 | 84.67 |
| HYDE | 5,778 | 612.80 | 9.43 |
| IREDELL | 120,270 | 575.57 | 208.96 |
| JACKSON | 32,492 | 490.71 | 66.21 |
| JOHNSTON | 118,350 | 791.86 | 149.46 |
| JONES | 10,333 | 471.88 | 21.90 |
| LEE | 48,926 | 257.26 | 190.18 |
| LENOIR | 59,510 | 399.85 | 148.83 |
| LINCOLN | 62,497 | 298.79 | 209.17 |
| MCDOWELL | 42,040 | 441.68 | 95.18 |
| MACON | 29,546 | 516.47 | 57.21 |
| MADISON | 19,483 | 449.42 | 43.35 |
| MARTIN | 25,602 | 461.18 | 55.51 |
| MECKLENBURG | 679,757 | 526.28 | 1,291.64 |
| MITCHELL | 15,643 | 221.43 | 70.65 |
| MONTGOMERY | 26,596 | 491.60 | 54.10 |
| MOORE | 73,995 | 697.74 | 106.05 |
| NASH | 86,838 | 540.27 | 160.73 |
| NEW HANOVER | 158,802 | 198.93 | 798.26 |
| NORTHAMPTON | 21,954 | 536.48 | 40.92 |
| ONSLOW | 149,880 | 766.82 | 195.46 |
| ORANGE | 113,828 | 399.84 | 284.69 |
| PAMLICO | 12,955 | 336.94 | 38.45 |
| PASQUOTANK | 35,189 | 226.88 | 155.10 |
| PENDER | 40,485 | 870.67 | 46.50 |
| PERQUIMANS | 11,273 | 247.17 | 45.61 |
| PERSON | 35,133 | 392.31 | 89.55 |
| PITT | 130,639 | 651.58 | 200.50 |
| POLK | 18,005 | 237.85 | 75.70 |
| RANDOLPH | 129,227 | 787.36 | 164.13 |
| RICHMOND | 46,331 | 473.98 | 97.75 |
| ROBESON | 121,825 | 948.84 | 128.39 |
| ROCKINGHAM | 91,502 | 566.44 | 161.54 |
| ROWAN | 128,876 | 511.31 | 252.05 |
| RUTHERFORD | 62,359 | 564.12 | 110.54 |
| SAMPSON | 59,123 | 945.45 | 62.53 |
| SCOTLAND | 35,915 | 319.14 | 112.54 |
| STANLY | 57,153 | 395.06 | 144.67 |
| STOKES | 44,543 | 451.84 | 98.58 |
| SURRY | 70,763 | 536.52 | 131.89 |
| SWAIN | 12,775 | 528.10 | 24.19 |
| TRANSYLVANIA | 29,068 | 378.39 | 76.82 |
| TYRRELL | 4,136 | 389.91 | 10.61 |
| UNION | 120,500 | 637.37 | 189.06 |
| VANCE | 42,536 | 253.52 | 167.78 |
| WAKE | 615,476 | 831.92 | 739.82 |
| WARREN | 19,960 | 428.70 | 46.56 |
| WASHINGTON | 13,683 | 348.46 | 39.27 |
| WATAUGA | 42,149 | 312.51 | 134.87 |
| WAYNE | 113,176 | 552.57 | 204.82 |
| WILKES | 64,805 | 757.19 | 85.59 |
| WILSON | 73,321 | 371.09 | 197.58 |
| YADKIN | 36,145 | 335.55 | 107.72 |
| YANCEY | 17,595 | 312.45 | 56.31 |
| STATE OF | Population | Land Area | Density |
| NORTH | (Sq Mi) | density map | |
| CAROLINA | 7,948,901 | 48,710.88 | 163.19 |
...go to top
(..go to County/State Estimates)
Last Update: April 8, 2008