| July 1, 2009 County Total Female by Race |
| Open as Excel File |
| County | American Indian Alaska Native |
Asian Pacific Islander |
Black African-American |
Two or More Races | White | Total Female |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 964 | 1,059 | 15,402 | 1,306 | 59,473 | 78,204 |
| Alexander | 54 | 187 | 826 | 213 | 17,003 | 18,283 |
| Alleghany | 16 | 27 | 75 | 49 | 5,426 | 5,593 |
| Anson | 64 | 160 | 6,270 | 155 | 6,257 | 12,906 |
| Ashe | 36 | 63 | 89 | 120 | 13,338 | 13,646 |
| Avery | 33 | 30 | 65 | 66 | 7,941 | 8,135 |
| Beaufort | 173 | 125 | 6,673 | 264 | 17,274 | 24,509 |
| Bertie | 31 | 58 | 6,786 | 97 | 3,760 | 10,732 |
| Bladen | 453 | 43 | 6,692 | 251 | 10,800 | 18,239 |
| Brunswick | 407 | 361 | 6,342 | 789 | 45,786 | 53,685 |
| Buncombe | 574 | 1,545 | 7,938 | 2,128 | 110,129 | 122,314 |
| Burke | 274 | 1,806 | 2,556 | 616 | 39,994 | 45,246 |
| Cabarrus | 514 | 1,932 | 14,544 | 1,550 | 70,927 | 89,467 |
| Caldwell | 224 | 268 | 2,090 | 519 | 38,807 | 41,908 |
| Camden | 18 | 77 | 684 | 90 | 4,084 | 4,953 |
| Carteret | 165 | 393 | 2,007 | 557 | 30,176 | 33,298 |
| Caswell | 43 | 34 | 3,981 | 156 | 7,499 | 11,713 |
| Catawba | 360 | 2,726 | 6,782 | 1,170 | 67,238 | 78,276 |
| Chatham | 370 | 469 | 4,534 | 451 | 26,436 | 32,260 |
| Cherokee | 190 | 71 | 176 | 307 | 13,233 | 13,977 |
| Chowan | 18 | 40 | 2,816 | 74 | 4,867 | 7,815 |
| Clay | 14 | 18 | 39 | 57 | 5,193 | 5,321 |
| Cleveland | 140 | 427 | 10,917 | 645 | 38,401 | 50,530 |
| Columbus | 994 | 114 | 8,880 | 407 | 18,812 | 29,207 |
| Craven | 264 | 1,221 | 12,115 | 1,251 | 36,668 | 51,519 |
| Cumberland | 2,851 | 5,164 | 63,664 | 6,638 | 86,560 | 164,877 |
| Currituck | 45 | 117 | 730 | 204 | 10,769 | 11,865 |
| Dare | 83 | 143 | 430 | 257 | 16,099 | 17,012 |
| Davidson | 553 | 1,134 | 7,711 | 996 | 71,745 | 82,139 |
| Davie | 118 | 160 | 1,389 | 294 | 18,921 | 20,882 |
| Duplin | 363 | 233 | 8,068 | 318 | 20,378 | 29,360 |
| Durham | 1,172 | 6,421 | 55,644 | 2,843 | 71,596 | 137,676 |
| Edgecombe | 144 | 82 | 17,697 | 265 | 11,910 | 30,098 |
| Forsyth | 1,323 | 3,679 | 51,193 | 3,253 | 122,903 | 182,351 |
| Franklin | 246 | 204 | 8,304 | 422 | 20,742 | 29,918 |
| Gaston | 487 | 1,394 | 17,054 | 1,530 | 85,536 | 106,001 |
| Gates | 36 | 11 | 2,151 | 103 | 3,903 | 6,204 |
| Graham | 302 | 18 | 5 | 66 | 4,064 | 4,455 |
| Granville | 184 | 181 | 8,927 | 394 | 18,017 | 27,703 |
| Greene | 189 | 60 | 3,694 | 106 | 5,781 | 9,830 |
| Guilford | 1,708 | 9,832 | 86,102 | 4,925 | 150,079 | 252,646 |
| Halifax | 1,022 | 221 | 15,575 | 287 | 11,558 | 28,663 |
| Harnett | 979 | 784 | 12,405 | 1,544 | 41,427 | 57,139 |
| Haywood | 160 | 151 | 293 | 300 | 29,457 | 30,361 |
| Henderson | 287 | 662 | 1,679 | 802 | 51,045 | 54,475 |
| Hertford | 161 | 73 | 7,869 | 148 | 4,344 | 12,595 |
| Hoke | 2,477 | 418 | 8,126 | 910 | 11,629 | 23,560 |
| Hyde | 9 | 9 | 748 | 33 | 1,798 | 2,597 |
| Iredell | 395 | 1,545 | 10,170 | 1,191 | 66,644 | 79,945 |
| Jackson | 1,964 | 190 | 328 | 345 | 17,033 | 19,860 |
| Johnston | 655 | 654 | 13,370 | 1,275 | 67,795 | 83,749 |
| Jones | 30 | 23 | 1,785 | 89 | 3,329 | 5,256 |
| Lee | 304 | 368 | 6,174 | 494 | 21,962 | 29,302 |
| Lenoir | 159 | 207 | 13,147 | 305 | 17,264 | 31,082 |
| Lincoln | 143 | 264 | 2,260 | 428 | 35,770 | 38,865 |
| Macon | 84 | 120 | 195 | 160 | 16,859 | 17,418 |
| Madison | 31 | 59 | 76 | 115 | 10,162 | 10,443 |
| Martin | 53 | 50 | 5,899 | 100 | 6,978 | 13,080 |
| McDowell | 141 | 209 | 729 | 250 | 21,092 | 22,421 |
| Mecklenburg | 3,222 | 21,615 | 154,220 | 9,362 | 279,139 | 467,558 |
| Mitchell | 49 | 40 | 26 | 90 | 7,777 | 7,982 |
| Montgomery | 104 | 232 | 2,886 | 153 | 10,922 | 14,297 |
| Moore | 415 | 542 | 6,465 | 660 | 37,448 | 45,530 |
| Nash | 415 | 436 | 18,911 | 675 | 28,583 | 49,020 |
| New Hanover | 565 | 1,423 | 16,024 | 1,728 | 83,449 | 103,189 |
| Northampton | 55 | 23 | 6,834 | 101 | 4,355 | 11,368 |
| Onslow | 619 | 2,423 | 14,148 | 3,300 | 63,876 | 84,366 |
| Orange | 414 | 4,768 | 8,738 | 1,507 | 53,617 | 69,044 |
| Pamlico | 36 | 39 | 1,221 | 74 | 5,056 | 6,426 |
| Pasquotank | 74 | 270 | 8,050 | 387 | 11,955 | 20,736 |
| Pender | 191 | 155 | 4,715 | 403 | 20,193 | 25,657 |
| Perquimans | 21 | 33 | 1,847 | 78 | 4,979 | 6,958 |
| Person | 144 | 72 | 5,621 | 258 | 14,051 | 20,146 |
| Pitt | 383 | 1,488 | 31,099 | 1,413 | 52,502 | 86,885 |
| Polk | 37 | 51 | 473 | 132 | 9,876 | 10,569 |
| Randolph | 659 | 807 | 4,296 | 905 | 64,672 | 71,339 |
| Richmond | 645 | 245 | 7,455 | 438 | 14,916 | 23,699 |
| Robeson | 27,097 | 546 | 17,137 | 1,462 | 22,153 | 68,395 |
| Rockingham | 199 | 291 | 9,450 | 713 | 37,627 | 48,280 |
| Rowan | 308 | 788 | 11,622 | 903 | 56,121 | 69,742 |
| Rutherford | 81 | 187 | 3,577 | 547 | 30,354 | 34,746 |
| Sampson | 929 | 212 | 9,265 | 489 | 21,346 | 32,241 |
| Scotland | 2,075 | 150 | 7,332 | 363 | 8,861 | 18,781 |
| Stanly | 89 | 623 | 3,327 | 329 | 25,929 | 30,297 |
| Stokes | 84 | 87 | 973 | 238 | 22,775 | 24,157 |
| Surry | 160 | 251 | 1,488 | 372 | 35,263 | 37,534 |
| Swain | 1,972 | 39 | 37 | 281 | 4,780 | 7,109 |
| Transylvania | 50 | 96 | 620 | 288 | 15,915 | 16,969 |
| Tyrrell | 12 | 33 | 667 | 29 | 1,229 | 1,970 |
| Union | 528 | 1,808 | 12,374 | 1,509 | 83,665 | 99,884 |
| Vance | 144 | 125 | 12,432 | 252 | 11,065 | 24,018 |
| Wake | 3,498 | 24,696 | 100,784 | 9,484 | 313,659 | 452,121 |
| Warren | 575 | 32 | 5,463 | 145 | 4,095 | 10,310 |
| Washington | 32 | 25 | 3,622 | 77 | 3,253 | 7,009 |
| Watauga | 59 | 266 | 375 | 311 | 23,966 | 24,977 |
| Wayne | 390 | 938 | 20,788 | 1,175 | 39,002 | 62,293 |
| Wilkes | 103 | 189 | 1,359 | 372 | 32,942 | 34,965 |
| Wilson | 177 | 360 | 17,325 | 509 | 23,773 | 42,144 |
| Yadkin | 91 | 77 | 635 | 171 | 18,480 | 19,454 |
| Yancey | 48 | 38 | 72 | 74 | 8,859 | 9,091 |
| STATE | 72,000 | 114,613 | 1,096,623 | 86,435 | 3,467,149 | 4,836,820 |
| Return to Top |
| Last updated 23DEC2011 |