April 2000 County Census Hispanic Populations

with growth and migration from April 1990

(...open/download as Excel Spreadsheet) (...go to 1990-2000 growth map)

..go to state Apr_2000 Apr_1990 Growth A90-A00 A90-A00 A90-A00 Net Migration
Counties (Census) (Census) Number % Births Deaths Nat. Gr. Estimate %
ALAMANCE 8,835 736 8,099 1,100.4 1,096 37 1,059 7,040 956.5
ALEXANDER 841 184 657 357.1 105 5 100 557 302.7
ALLEGHANY 530 85 445 523.5 23 3 20 425 500.0
ANSON 211 67 144 214.9 10 0 10 134 200.0
ASHE 590 102 488 478.4 52 6 46 442 433.3
AVERY 413 118 295 250.0 54 3 51 244 206.8
BEAUFORT 1,455 197 1,258 638.6 240 9 231 1,027 521.3
BERTIE 195 32 163 509.4 13 0 13 150 468.8
BLADEN 1,198 150 1,048 698.7 137 2 135 913 608.7
BRUNSWICK 1,960 376 1,584 421.3 218 16 202 1,382 367.6
BUNCOMBE 5,730 1,173 4,557 388.5 599 29 570 3,987 339.9
BURKE 3,180 344 2,836 824.4 343 20 323 2,513 730.5
CABARRUS 6,620 483 6,137 1,270.6 838 17 821 5,316 1,100.6
CALDWELL 1,927 315 1,612 511.7 141 13 128 1,484 471.1
CAMDEN 49 24 25 104.2 2 0 2 23 95.8
CARTERET 1,035 450 585 130.0 146 8 138 447 99.3
CASWELL 415 136 279 205.1 47 2 45 234 172.1
CATAWBA 7,886 921 6,965 756.2 834 28 806 6,159 668.7
CHATHAM 4,743 564 4,179 741.0 742 21 721 3,458 613.1
CHEROKEE 303 131 172 131.3 20 4 16 156 119.1
CHOWAN 219 95 124 130.5 24 3 21 103 108.4
CLAY 73 40 33 82.5 1 2 -1 34 85.0
CLEVELAND 1,433 376 1,057 281.1 139 10 129 928 246.8
COLUMBUS 1,269 242 1,027 424.4 219 19 200 827 341.7
CRAVEN 3,677 1,821 1,856 101.9 674 28 646 1,210 66.4
CUMBERLAND 20,919 13,298 7,621 57.3 4,175 142 4,033 3,588 27.0
CURRITUCK 261 110 151 137.3 16 2 14 137 124.5
DARE 666 199 467 234.7 71 4 67 400 201.0
DAVIDSON 4,765 602 4,163 691.5 483 17 466 3,697 614.1
DAVIE 1,209 129 1,080 837.2 95 4 91 989 766.7
DUPLIN 7,426 1,015 6,411 631.6 1,444 61 1,383 5,028 495.4
DURHAM 17,039 2,054 14,985 729.6 1,754 79 1,675 13,310 648.0
EDGECOMBE 1,554 255 1,299 509.4 234 6 228 1,071 420.0
FORSYTH 19,577 2,102 17,475 831.4 2,767 82 2,685 14,790 703.6
FRANKLIN 2,100 290 1,810 624.1 227 13 214 1,596 550.3
GASTON 5,719 864 4,855 561.9 400 18 382 4,473 517.7
GATES 81 21 60 285.7 5 0 5 55 261.9
GRAHAM 60 29 31 106.9 5 2 3 28 96.6
GRANVILLE 1,951 356 1,595 448.0 181 11 170 1,425 400.3
GREENE 1,511 169 1,342 794.1 226 12 214 1,128 667.5
GUILFORD 15,985 2,887 13,098 453.7 1,534 74 1,460 11,638 403.1
HALIFAX 579 237 342 144.3 61 5 56 286 120.7
HARNETT 5,336 1,159 4,177 360.4 684 40 644 3,533 304.8
HAYWOOD 763 240 523 217.9 86 2 84 439 182.9
HENDERSON 4,880 846 4,034 476.8 628 37 591 3,443 407.0
HERTFORD 354 81 273 337.0 3 4 -1 274 338.3
HOKE 2,415 218 2,197 1,007.8 376 11 365 1,832 840.4
HYDE 131 43 88 204.7 27 0 27 61 141.9
IREDELL 4,182 672 3,510 522.3 395 21 374 3,136 466.7
JACKSON 577 155 422 272.3 48 4 44 378 243.9
..go to state Apr_2000 Apr_1990 Growth A90-A00 A90-A00 A90-A00 Net Migration
Counties (Census) (Census) Number % Births Deaths Nat. Gr. Estimate %
JOHNSTON 9,440 1,262 8,178 648.0 1,310 56 1,254 6,924 548.7
JONES 282 53 229 432.1 22 2 20 209 394.3
LEE 5,715 800 4,915 614.4 1,083 43 1,040 3,875 484.4
LENOIR 1,891 463 1,428 308.4 265 17 248 1,180 254.9
LINCOLN 3,656 570 3,086 541.4 335 16 319 2,767 485.4
MCDOWELL 1,214 114 1,100 964.9 134 7 127 973 853.5
MACON 454 165 289 175.2 42 6 36 253 153.3
MADISON 266 86 180 209.3 18 1 17 163 189.5
MARTIN 528 99 429 433.3 55 7 48 381 384.8
MECKLENBURG 44,871 6,693 38,178 570.4 4,338 197 4,141 34,037 508.5
MITCHELL 311 50 261 522.0 25 2 23 238 476.0
MONTGOMERY 2,797 556 2,241 403.1 620 24 596 1,645 295.9
MOORE 2,981 470 2,511 534.3 468 19 449 2,062 438.7
NASH 2,939 606 2,333 385.0 551 30 521 1,812 299.0
NEW HANOVER 3,276 924 2,352 254.5 282 25 257 2,095 226.7
NORTHAMPTON 161 116 45 38.8 18 0 18 27 23.3
ONSLOW 10,896 8,035 2,861 35.6 2,194 52 2,142 719 8.9
ORANGE 5,273 1,279 3,994 312.3 541 22 519 3,475 271.7
PAMLICO 171 61 110 180.3 22 1 21 89 145.9
PASQUOTANK 429 246 183 74.4 32 2 30 153 62.2
PENDER 1,496 273 1,223 448.0 224 9 215 1,008 369.2
PERQUIMANS 68 28 40 142.9 3 1 2 38 135.7
PERSON 746 249 497 199.6 86 8 78 419 168.3
PITT 4,216 977 3,239 331.5 721 46 675 2,564 262.4
POLK 551 115 436 379.1 75 4 71 365 317.4
RANDOLPH 8,646 734 7,912 1,077.9 1,152 32 1,120 6,792 925.3
RICHMOND 1,319 293 1,026 350.2 180 9 171 855 291.8
ROBESON 5,994 704 5,290 751.4 597 39 558 4,732 672.2
ROCKINGHAM 2,825 620 2,205 355.6 347 18 329 1,876 302.6
ROWAN 5,369 651 4,718 724.7 560 30 530 4,188 643.3
RUTHERFORD 1,136 342 794 232.2 120 8 112 682 199.4
SAMPSON 6,477 727 5,750 790.9 1,118 44 1,074 4,676 643.2
SCOTLAND 423 318 105 33.0 25 3 22 83 26.1
STANLY 1,237 309 928 300.3 203 9 194 734 237.5
STOKES 836 254 582 229.1 72 6 66 516 203.1
SURRY 4,620 602 4,018 667.4 652 30 622 3,396 564.1
SWAIN 191 78 113 144.9 17 2 15 98 125.6
TRANSYLVANIA 298 154 144 93.5 13 2 11 133 86.4
TYRRELL 150 11 139 1,263.6 34 1 33 106 963.6
UNION 7,637 675 6,962 1,031.4 968 42 926 6,036 894.2
VANCE 1,957 271 1,686 622.1 239 4 235 1,451 535.4
WAKE 33,985 5,396 28,589 529.8 3,750 182 3,568 25,021 463.7
WARREN 317 98 219 223.5 55 3 52 167 170.4
WASHINGTON 311 65 246 378.5 62 6 56 190 292.3
WATAUGA 622 249 373 149.8 32 4 28 345 138.6
WAYNE 5,604 1,356 4,248 313.3 964 52 912 3,336 246.0
WILKES 2,262 362 1,900 524.9 296 26 270 1,630 450.3
WILSON 4,457 537 3,920 730.0 799 34 765 3,155 587.5
YADKIN 2,357 388 1,969 507.5 438 14 424 1,545 398.2
YANCEY 478 49 429 875.5 40 6 34 395 806.1

Apr_2000 Apr_1990 Growth A90-A00 A90-A00 A90-A00 Net Migration
NORTH (Census) (Census) Number % Births Deaths Nat. Gr. Estimate %
CAROLINA 378,963 76,726 302,237 393.9 48,839 2,139 46,700 255,537 333.1

Note: April 1990 Populations include official corrections.

...go to top

(..go to 2000 Census Home Page)

Last Update: January 16, 2003