| July 1, 2000 County Total Male by Race |
| Open as Excel File |
| County | American Indian Alaska Native |
Asian Pacific Islander |
Black African-American |
Two or More Races | White | Total Male |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 291 | 643 | 11,460 | 483 | 50,344 | 63,221 |
| Alexander | 32 | 182 | 738 | 128 | 15,750 | 16,830 |
| Alleghany | 18 | 15 | 89 | 36 | 5,107 | 5,265 |
| Anson | 73 | 77 | 6,011 | 49 | 6,242 | 12,452 |
| Ashe | 52 | 21 | 97 | 49 | 11,862 | 12,081 |
| Avery | 40 | 25 | 614 | 48 | 8,432 | 9,159 |
| Beaufort | 48 | 57 | 5,975 | 93 | 15,262 | 21,435 |
| Bertie | 56 | 15 | 5,645 | 29 | 3,476 | 9,221 |
| Bladen | 319 | 26 | 5,677 | 78 | 9,443 | 15,543 |
| Brunswick | 260 | 112 | 5,044 | 300 | 30,569 | 36,285 |
| Buncombe | 466 | 706 | 7,482 | 996 | 89,914 | 99,564 |
| Burke | 190 | 1,879 | 3,452 | 297 | 38,905 | 44,723 |
| Cabarrus | 251 | 651 | 7,725 | 419 | 56,125 | 65,171 |
| Caldwell | 104 | 178 | 2,127 | 193 | 35,969 | 38,571 |
| Camden | 16 | 19 | 577 | 25 | 2,795 | 3,432 |
| Carteret | 139 | 146 | 2,082 | 267 | 26,556 | 29,190 |
| Caswell | 27 | 24 | 4,369 | 80 | 7,414 | 11,914 |
| Catawba | 201 | 2,240 | 5,771 | 492 | 61,612 | 70,316 |
| Chatham | 115 | 165 | 4,058 | 176 | 20,010 | 24,524 |
| Cherokee | 191 | 31 | 203 | 134 | 11,248 | 11,807 |
| Chowan | 18 | 20 | 2,474 | 38 | 4,224 | 6,774 |
| Clay | 11 | 8 | 36 | 26 | 4,208 | 4,289 |
| Cleveland | 80 | 340 | 9,483 | 261 | 36,238 | 46,402 |
| Columbus | 843 | 63 | 7,978 | 158 | 17,333 | 26,375 |
| Craven | 225 | 387 | 11,407 | 584 | 33,826 | 46,429 |
| Cumberland | 2,445 | 2,776 | 52,789 | 3,418 | 92,244 | 153,672 |
| Currituck | 41 | 31 | 638 | 72 | 8,312 | 9,094 |
| Dare | 44 | 51 | 421 | 125 | 14,573 | 15,214 |
| Davidson | 274 | 688 | 6,364 | 481 | 64,594 | 72,401 |
| Davie | 48 | 50 | 1,169 | 129 | 15,866 | 17,262 |
| Duplin | 92 | 64 | 6,606 | 122 | 17,555 | 24,439 |
| Durham | 472 | 4,001 | 40,874 | 1,217 | 61,754 | 108,318 |
| Edgecombe | 46 | 52 | 14,451 | 96 | 11,146 | 25,791 |
| Forsyth | 560 | 1,712 | 36,421 | 1,289 | 106,774 | 146,756 |
| Franklin | 110 | 71 | 6,849 | 138 | 16,357 | 23,525 |
| Gaston | 269 | 976 | 12,316 | 594 | 78,210 | 92,365 |
| Gates | 25 | 12 | 1,982 | 42 | 3,093 | 5,154 |
| Graham | 264 | 6 | 10 | 21 | 3,597 | 3,898 |
| Granville | 163 | 121 | 9,184 | 236 | 15,994 | 25,698 |
| Greene | 51 | 11 | 4,015 | 49 | 5,626 | 9,752 |
| Guilford | 1,041 | 5,687 | 57,709 | 1,867 | 136,269 | 202,573 |
| Halifax | 941 | 170 | 14,268 | 164 | 11,730 | 27,273 |
| Harnett | 457 | 261 | 9,995 | 522 | 33,961 | 45,196 |
| Haywood | 141 | 51 | 329 | 144 | 25,292 | 25,957 |
| Henderson | 148 | 258 | 1,390 | 325 | 41,321 | 43,442 |
| Hertford | 128 | 50 | 5,955 | 66 | 4,190 | 10,389 |
| Hoke | 1,919 | 140 | 6,365 | 268 | 8,446 | 17,138 |
| Hyde | 15 | 10 | 1,144 | 16 | 1,897 | 3,082 |
| Iredell | 158 | 836 | 7,916 | 376 | 51,353 | 60,639 |
| Jackson | 1,689 | 99 | 314 | 195 | 13,963 | 16,260 |
| Johnston | 311 | 210 | 9,365 | 341 | 51,043 | 61,270 |
| Jones | 20 | 5 | 1,706 | 34 | 3,180 | 4,945 |
| Lee | 119 | 163 | 4,798 | 144 | 19,187 | 24,411 |
| Lenoir | 62 | 124 | 11,048 | 131 | 16,937 | 28,302 |
| Lincoln | 108 | 106 | 2,032 | 159 | 29,533 | 31,938 |
| Macon | 44 | 60 | 240 | 77 | 13,958 | 14,379 |
| Madison | 30 | 15 | 119 | 49 | 9,496 | 9,709 |
| Martin | 34 | 40 | 5,208 | 51 | 6,511 | 11,844 |
| McDowell | 70 | 218 | 1,050 | 131 | 19,603 | 21,072 |
| Mecklenburg | 1,589 | 11,976 | 91,678 | 3,084 | 236,167 | 344,494 |
| Mitchell | 38 | 14 | 32 | 39 | 7,549 | 7,672 |
| Montgomery | 66 | 229 | 3,022 | 93 | 10,206 | 13,616 |
| Moore | 271 | 170 | 5,455 | 243 | 30,113 | 36,252 |
| Nash | 233 | 290 | 14,004 | 271 | 27,433 | 42,231 |
| New Hanover | 331 | 708 | 12,506 | 585 | 63,593 | 77,723 |
| Northampton | 43 | 20 | 6,178 | 56 | 4,271 | 10,568 |
| Onslow | 686 | 1,190 | 15,306 | 1,967 | 63,971 | 83,120 |
| Orange | 272 | 2,295 | 7,380 | 692 | 44,818 | 55,457 |
| Pamlico | 33 | 19 | 1,653 | 48 | 4,742 | 6,495 |
| Pasquotank | 72 | 155 | 6,691 | 190 | 9,794 | 16,902 |
| Pender | 125 | 30 | 4,787 | 139 | 15,659 | 20,740 |
| Perquimans | 10 | 14 | 1,458 | 36 | 3,928 | 5,446 |
| Person | 117 | 27 | 4,718 | 125 | 12,266 | 17,253 |
| Pitt | 187 | 782 | 20,561 | 488 | 41,706 | 63,724 |
| Polk | 21 | 21 | 507 | 48 | 8,123 | 8,720 |
| Randolph | 323 | 459 | 3,594 | 475 | 59,980 | 64,831 |
| Richmond | 383 | 184 | 6,916 | 218 | 15,172 | 22,873 |
| Robeson | 22,884 | 298 | 14,601 | 593 | 21,671 | 60,047 |
| Rockingham | 133 | 151 | 8,511 | 269 | 35,426 | 44,490 |
| Rowan | 245 | 613 | 10,065 | 441 | 53,224 | 64,588 |
| Rutherford | 86 | 111 | 3,427 | 191 | 26,599 | 30,414 |
| Sampson | 542 | 188 | 8,734 | 193 | 20,203 | 29,860 |
| Scotland | 1,535 | 83 | 6,120 | 192 | 8,943 | 16,873 |
| Stanly | 77 | 592 | 3,354 | 150 | 24,590 | 28,763 |
| Stokes | 56 | 41 | 1,023 | 97 | 20,717 | 21,934 |
| Surry | 98 | 235 | 1,442 | 158 | 32,961 | 34,894 |
| Swain | 1,841 | 16 | 134 | 131 | 4,215 | 6,337 |
| Transylvania | 44 | 42 | 636 | 138 | 13,290 | 14,150 |
| Tyrrell | 5 | 34 | 923 | 14 | 1,218 | 2,194 |
| Union | 271 | 403 | 7,600 | 408 | 54,089 | 62,771 |
| Vance | 44 | 100 | 9,633 | 106 | 10,539 | 20,422 |
| Wake | 1,303 | 11,288 | 59,149 | 3,460 | 239,192 | 314,392 |
| Warren | 463 | 18 | 5,311 | 74 | 3,927 | 9,793 |
| Washington | 5 | 20 | 3,079 | 30 | 3,333 | 6,467 |
| Watauga | 59 | 136 | 365 | 119 | 20,708 | 21,387 |
| Wayne | 248 | 486 | 18,003 | 544 | 36,817 | 56,098 |
| Wilkes | 57 | 120 | 1,353 | 154 | 30,809 | 32,493 |
| Wilson | 117 | 182 | 13,364 | 212 | 21,443 | 35,318 |
| Yadkin | 35 | 36 | 616 | 89 | 17,150 | 17,926 |
| Yancey | 28 | 11 | 66 | 41 | 8,538 | 8,684 |
| STATE | 51,381 | 60,942 | 829,569 | 35,129 | 2,985,522 | 3,962,543 |
| Return to Top |
| Last updated 23DEC2011 |