| July 1, 2005 County Total Male by Race |
| Open as Excel File |
| County | American Indian Alaska Native |
Asian Pacific Islander |
Black African-American |
Two or More Races | White | Total Male |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alamance | 672 | 793 | 12,067 | 831 | 51,666 | 66,029 |
| Alexander | 70 | 195 | 1,233 | 169 | 16,369 | 18,036 |
| Alleghany | 26 | 23 | 80 | 44 | 5,131 | 5,304 |
| Anson | 110 | 115 | 6,635 | 104 | 6,638 | 13,602 |
| Ashe | 44 | 36 | 107 | 93 | 12,343 | 12,623 |
| Avery | 50 | 31 | 690 | 54 | 8,699 | 9,524 |
| Beaufort | 137 | 71 | 5,672 | 171 | 15,752 | 21,803 |
| Bertie | 63 | 37 | 5,652 | 55 | 3,598 | 9,405 |
| Bladen | 390 | 35 | 5,702 | 138 | 10,105 | 16,370 |
| Brunswick | 357 | 159 | 5,291 | 493 | 36,830 | 43,130 |
| Buncombe | 531 | 1,024 | 7,425 | 1,487 | 94,810 | 105,277 |
| Burke | 291 | 1,979 | 3,558 | 461 | 37,885 | 44,174 |
| Cabarrus | 376 | 1,074 | 10,067 | 823 | 61,141 | 73,481 |
| Caldwell | 168 | 216 | 2,070 | 331 | 36,350 | 39,135 |
| Camden | 18 | 45 | 641 | 52 | 3,757 | 4,513 |
| Carteret | 159 | 208 | 2,113 | 431 | 28,096 | 31,007 |
| Caswell | 43 | 29 | 4,193 | 128 | 7,647 | 12,040 |
| Catawba | 294 | 2,531 | 6,026 | 806 | 62,353 | 72,010 |
| Chatham | 269 | 251 | 3,881 | 309 | 22,484 | 27,194 |
| Cherokee | 184 | 53 | 195 | 219 | 11,939 | 12,590 |
| Chowan | 27 | 33 | 2,353 | 55 | 4,375 | 6,843 |
| Clay | 14 | 7 | 38 | 50 | 4,675 | 4,784 |
| Cleveland | 112 | 368 | 9,245 | 428 | 35,954 | 46,107 |
| Columbus | 885 | 90 | 8,263 | 249 | 17,313 | 26,800 |
| Craven | 257 | 641 | 10,998 | 844 | 34,736 | 47,476 |
| Cumberland | 2,443 | 3,002 | 52,064 | 4,657 | 84,540 | 146,706 |
| Currituck | 51 | 47 | 733 | 123 | 10,275 | 11,229 |
| Dare | 59 | 71 | 489 | 194 | 16,383 | 17,196 |
| Davidson | 404 | 841 | 6,688 | 726 | 66,694 | 75,353 |
| Davie | 86 | 85 | 1,216 | 191 | 17,127 | 18,705 |
| Duplin | 247 | 145 | 6,830 | 213 | 19,071 | 26,506 |
| Durham | 981 | 5,277 | 42,463 | 1,841 | 65,006 | 115,568 |
| Edgecombe | 101 | 65 | 14,327 | 173 | 10,974 | 25,640 |
| Forsyth | 1,013 | 2,449 | 39,142 | 2,024 | 109,741 | 154,369 |
| Franklin | 200 | 117 | 7,368 | 251 | 18,821 | 26,757 |
| Gaston | 403 | 1,038 | 13,125 | 983 | 77,172 | 92,721 |
| Gates | 27 | 15 | 1,934 | 66 | 3,484 | 5,526 |
| Graham | 265 | 12 | 11 | 49 | 3,688 | 4,025 |
| Granville | 250 | 168 | 10,021 | 339 | 18,134 | 28,912 |
| Greene | 159 | 35 | 3,885 | 77 | 6,089 | 10,245 |
| Guilford | 1,323 | 7,633 | 64,391 | 3,000 | 135,868 | 212,215 |
| Halifax | 1,013 | 189 | 13,988 | 221 | 11,156 | 26,567 |
| Harnett | 692 | 347 | 10,613 | 923 | 36,506 | 49,081 |
| Haywood | 157 | 61 | 355 | 202 | 26,377 | 27,152 |
| Henderson | 226 | 382 | 1,466 | 491 | 44,465 | 47,030 |
| Hertford | 121 | 68 | 6,942 | 90 | 4,295 | 11,516 |
| Hoke | 1,979 | 207 | 6,984 | 526 | 10,002 | 19,698 |
| Hyde | 21 | 9 | 1,072 | 23 | 1,967 | 3,092 |
| Iredell | 263 | 1,148 | 8,334 | 697 | 57,988 | 68,430 |
| Jackson | 1,797 | 143 | 428 | 281 | 15,456 | 18,105 |
| Johnston | 489 | 401 | 11,129 | 750 | 58,422 | 71,191 |
| Jones | 29 | 8 | 1,580 | 49 | 3,145 | 4,811 |
| Lee | 241 | 199 | 5,104 | 263 | 20,346 | 26,153 |
| Lenoir | 123 | 155 | 11,042 | 208 | 16,684 | 28,212 |
| Lincoln | 127 | 135 | 2,051 | 271 | 32,018 | 34,602 |
| Macon | 84 | 89 | 264 | 109 | 14,854 | 15,400 |
| Madison | 27 | 19 | 145 | 83 | 9,559 | 9,833 |
| Martin | 39 | 47 | 4,908 | 78 | 6,364 | 11,436 |
| McDowell | 100 | 215 | 1,076 | 177 | 19,971 | 21,539 |
| Mecklenburg | 2,470 | 17,106 | 110,667 | 5,571 | 255,338 | 391,152 |
| Mitchell | 48 | 19 | 41 | 64 | 7,471 | 7,643 |
| Montgomery | 83 | 237 | 2,565 | 134 | 10,305 | 13,324 |
| Moore | 314 | 246 | 5,290 | 429 | 32,203 | 38,482 |
| Nash | 318 | 354 | 15,308 | 444 | 27,058 | 43,482 |
| New Hanover | 483 | 989 | 13,496 | 1,082 | 73,274 | 89,324 |
| Northampton | 49 | 25 | 6,002 | 71 | 4,372 | 10,519 |
| Onslow | 704 | 1,438 | 14,448 | 2,661 | 66,897 | 86,148 |
| Orange | 343 | 3,385 | 7,441 | 1,018 | 46,329 | 58,516 |
| Pamlico | 41 | 21 | 1,550 | 61 | 4,990 | 6,663 |
| Pasquotank | 88 | 216 | 7,159 | 284 | 10,880 | 18,627 |
| Pender | 176 | 70 | 4,555 | 229 | 17,707 | 22,737 |
| Perquimans | 16 | 18 | 1,410 | 55 | 4,313 | 5,812 |
| Person | 139 | 41 | 4,908 | 181 | 12,837 | 18,106 |
| Pitt | 285 | 1,056 | 22,833 | 868 | 44,552 | 69,594 |
| Polk | 36 | 28 | 473 | 77 | 8,601 | 9,215 |
| Randolph | 553 | 614 | 3,768 | 693 | 61,065 | 66,693 |
| Richmond | 514 | 225 | 6,976 | 306 | 14,668 | 22,689 |
| Robeson | 23,933 | 482 | 14,966 | 993 | 21,729 | 62,103 |
| Rockingham | 182 | 194 | 8,366 | 450 | 35,172 | 44,364 |
| Rowan | 313 | 628 | 10,271 | 631 | 52,797 | 64,640 |
| Rutherford | 98 | 130 | 3,368 | 349 | 27,194 | 31,139 |
| Sampson | 724 | 199 | 8,584 | 321 | 20,589 | 30,417 |
| Scotland | 1,762 | 104 | 6,601 | 264 | 8,659 | 17,390 |
| Stanly | 92 | 615 | 3,366 | 225 | 24,762 | 29,060 |
| Stokes | 75 | 49 | 1,004 | 165 | 21,197 | 22,490 |
| Surry | 137 | 210 | 1,423 | 270 | 33,193 | 35,233 |
| Swain | 1,862 | 22 | 91 | 202 | 4,465 | 6,642 |
| Transylvania | 54 | 52 | 661 | 184 | 13,800 | 14,751 |
| Tyrrell | 11 | 39 | 992 | 19 | 1,283 | 2,344 |
| Union | 464 | 880 | 9,232 | 826 | 68,133 | 79,535 |
| Vance | 98 | 102 | 10,043 | 189 | 10,326 | 20,758 |
| Wake | 2,380 | 17,103 | 72,288 | 5,852 | 271,577 | 369,200 |
| Warren | 505 | 26 | 5,540 | 109 | 4,130 | 10,310 |
| Washington | 17 | 18 | 3,078 | 61 | 3,176 | 6,350 |
| Watauga | 67 | 179 | 430 | 204 | 22,038 | 22,918 |
| Wayne | 353 | 464 | 18,125 | 803 | 38,074 | 57,819 |
| Wilkes | 77 | 134 | 1,455 | 275 | 31,172 | 33,113 |
| Wilson | 152 | 298 | 13,778 | 346 | 21,987 | 36,561 |
| Yadkin | 74 | 48 | 585 | 128 | 17,451 | 18,286 |
| Yancey | 42 | 24 | 83 | 59 | 8,465 | 8,673 |
| STATE | 61,219 | 82,954 | 889,583 | 56,327 | 3,147,517 | 4,237,600 |
| Return to Top |
| Last updated 23DEC2011 |