Metropolitan Statistical Area Population Estimates for July 1, 2010
(open/download as Excel Spreadsheet)
(..go to County/State Estimates)
MeSA ..go to location map July_10 April_10 Growth
  County Estimate EstBase Number ...%...
Asheville 426,299 424,858 1,441 0.3
  BUNCOMBE 239,179 238,318 861 0.4
  HAYWOOD 59,148 59,036 112 0.2
  HENDERSON 107,177 106,740 437 0.4
  MADISON 20,795 20,764 31 0.1
Burlington 151,745 151,131 614 0.4
  ALAMANCE 151,745 151,131 614 0.4
Charlotte-Gastonia-Concord 1,538,918 1,531,965 6,953 0.5
  ANSON 26,973 26,948 25 0.1
  CABARRUS 179,025 178,011 1,014 0.6
  GASTON 206,384 206,086 298 0.1
  MECKLENBURG 923,944 919,628 4,316 0.5
  UNION 202,592 201,292 1,300 0.6
Durham 506,705 504,357 2,348 0.5
  CHATHAM 63,870 63,505 365 0.6
  DURHAM 268,925 267,587 1,338 0.5
  ORANGE 134,325 133,801 524 0.4
  PERSON 39,585 39,464 121 0.3
Fayetteville 374,049 366,383 7,666 2.1
  CUMBERLAND 326,673 319,431 7,242 2.3
  HOKE 47,376 46,952 424 0.9
Goldsboro 122,893 122,623 270 0.2
  WAYNE 122,893 122,623 270 0.2
Greensboro-High Point 726,262 723,801 2,461 0.3
  GUILFORD 490,371 488,406 1,965 0.4
  RANDOLPH 142,127 141,752 375 0.3
  ROCKINGHAM 93,764 93,643 121 0.1
Greenville 190,655 189,510 1,145 0.6
  GREENE 21,277 21,362 -85 -0.4
  PITT 169,378 168,148 1,230 0.7
Hickory-Morganton-Lenoir 366,092 365,497 595 0.2
  ALEXANDER 37,254 37,198 56 0.2
  BURKE 91,008 90,912 96 0.1
  CALDWELL 83,176 83,029 147 0.2
  CATAWBA 154,654 154,358 296 0.2
Jacksonville 185,304 177,772 7,532 4.2
  ONSLOW 185,304 177,772 7532 4.2
Raleigh-Cary 1,138,443 1,130,490 7,953 0.7
  FRANKLIN 60,978 60,619 359 0.6
  WAKE 907,314 900,993 6,321 0.7
Rocky Mount 152,896 152,392 504 0.3
  EDGECOMBE 56,681 56,552 129 0.2
  NASH 96,215 95,840 375 0.4
Va. Beach-Norfolk-Newport News 23,559 23,547 12 0.1
  CURRITUCK 23,559 23,547 12 0.1
Wilmington 364,119 362,315 1,804 0.5
  BRUNSWICK 108,176 107,431 745 0.7
  NEW HANOVER 203,439 202,667 772 0.4
  PENDER 52,504 52,217 287 0.5
Winston-Salem 479,105 477,717 1,388 0.3
  DAVIE 41,378 41,240 138 0.3
  FORSYTH 351,798 350,670 1,128 0.3
  STOKES 47,478 47,401 77 0.2
  YADKIN 38,451 38,406 45 0.1
Total MeSA 6,747,044 6,704,358 42,686 0.6
Total MiSA 2,078,467 2,072,403 6,064 0.3
NON MeSA-MiSA 760,716 758,722 1,994 0.3
NORTH CAROLINA 9,586,227 9,535,483 50,744 0.5
...go to top
Last Update: October 4, 2011.