Metropolitan Statistical Area Population Estimates for July 1, 2011
(open/download as Excel Spreadsheet)
(..go to County/State Estimates)
MeSA ..go to location map July_11 April_10 Growth
  County Estimate EstBase Number ...%...
Asheville 433,180 424,858 8,322 2.0
  BUNCOMBE 243,855 238,318 5,537 2.3
  HAYWOOD 59,684 59,036 648 1.1
  HENDERSON 108,448 106,740 1,708 1.6
  MADISON 21,193 20,764 429 2.1
Burlington 152,531 151,131 1,400 0.9
  ALAMANCE 152,531 151,131 1,400 0.9
Charlotte-Gastonia-Concord 1,560,995 1,531,965 29,030 1.9
  ANSON 25,822 26,948 -1,126 -4.2
  CABARRUS 181,253 178,011 3,242 1.8
  GASTON 207,506 206,086 1,420 0.7
  MECKLENBURG 940,697 919,628 21,069 2.3
  UNION 205,717 201,292 4,425 2.2
Durham 512,343 504,357 7,986 1.6
  CHATHAM 64,553 63,505 1,048 1.7
  DURHAM 272,314 267,587 1,975 1.5
  ORANGE 135,776 133,801 1,975 1.5
  PERSON 39,700 39,464 236 0.6
Fayetteville 376,708 366,383 10,325 2.8
  CUMBERLAND 327,643 319,431 8,212 2.6
  HOKE 49,065 46,952 2,113 4.5
Goldsboro 123,710 122,623 1,087 0.9
  WAYNE 123,710 122,623 1,087 0.9
Greensboro-High Point 731,690 723,801 7,889 1.1
  GUILFORD 495,231 488,406 6,825 1.4
  RANDOLPH 142,901 141,752 1,149 0.8
  ROCKINGHAM 93,558 93,643 -85 -0.1
Greenville 191,752 189,510 2,242 1.2
  GREENE 21,489 21,362 127 0.6
  PITT 170,263 168,148 2,115 1.3
Hickory-Morganton-Lenoir 366,359 365,497 862 0.2
  ALEXANDER 37,528 37,198 330 0.9
  BURKE 90,722 90,912 -190 -0.2
  CALDWELL 83,117 83,029 88 0.1
  CATAWBA 154,992 154,358 634 0.4
Jacksonville 184,228 177,772 6,456 3.6
  ONSLOW 184,228 177,772 6,456 3.6
Raleigh-Cary 1,160,159 1,130,490 29,669 2.6
  FRANKLIN 61,651 60,619 1,032 1.7
  WAKE 925,938 900,993 24,945 2.8
Rocky Mount 152,211 152,392 -181 -0.1
  EDGECOMBE 56,089 56,552 -463 -0.8
  NASH 96,122 95,840 282 0.3
Va. Beach-Norfolk-Newport News 23,643 23,547 96 0.4
  CURRITUCK 23,643 23,547 96 0.4
Wilmington 370,351 362,315 8,036 2.2
  BRUNSWICK 110,140 107,431 2,709 2.5
  NEW HANOVER 206,774 202,667 4,107 2.0
  PENDER 53,437 52,217 1,220 2.3
Winston-Salem 479,105 477,717 4,714 1.0
  DAVIE 41,560 41,240 320 0.8
  FORSYTH 354,878 350,670 4,208 1.2
  STOKES 47,551 47,401 150 0.3
  YADKIN 38,442 38,406 150 0.3
Total MeSA 6,822,291 6,704,358 117,933 1.8
Total MiSA 2,086,425 2,072,403 14,022 0.7
NON MeSA-MiSA 760,528 758,722 1,806 0.2
NORTH CAROLINA 9,669,244 9,535,483 133,761 1.4
...go to top
Last Update: May 10, 2012.