| 2010 County Municipal Totals* |
| Municipal and Non-Municipal Land Area by Percent Municipal |
| Open as Excel File |
| View Percent Municipal Population Map |
| State Land Area for Reference |
| *Note: Municipal refers to active incorporated municipalities |
| County | Total 2010 Square Miles | Non-municipal Square Miles | Municipal Square Miles | Percent Municipal |
|---|---|---|---|---|
| North Carolina | 48,617.905 | 44,636.357 | 3,981.548 | 8.19 |
| Mecklenburg | 523.842 | 121.260 | 402.582 | 76.85 |
| Forsyth | 408.148 | 214.312 | 193.836 | 47.49 |
| Guilford | 645.704 | 378.498 | 267.206 | 41.38 |
| Durham | 285.975 | 176.593 | 109.382 | 38.25 |
| Wake | 835.219 | 538.904 | 296.315 | 35.48 |
| Cabarrus | 361.749 | 250.159 | 111.590 | 30.85 |
| Cumberland | 652.315 | 458.673 | 193.642 | 29.69 |
| New Hanover | 191.534 | 135.339 | 56.195 | 29.34 |
| Gaston | 356.027 | 255.257 | 100.770 | 28.30 |
| Union | 631.520 | 455.594 | 175.926 | 27.86 |
| Catawba | 398.721 | 329.972 | 68.749 | 17.24 |
| Brunswick | 846.973 | 713.940 | 133.033 | 15.71 |
| Cleveland | 464.252 | 401.155 | 63.097 | 13.59 |
| Nash | 540.407 | 472.236 | 68.171 | 12.61 |
| Henderson | 373.068 | 326.372 | 46.696 | 12.52 |
| Alamance | 423.943 | 371.449 | 52.494 | 12.38 |
| Stanly | 395.086 | 349.625 | 45.461 | 11.51 |
| Lee | 254.959 | 226.884 | 28.075 | 11.01 |
| Buncombe | 656.672 | 586.851 | 69.821 | 10.63 |
| Caldwell | 471.566 | 422.094 | 49.472 | 10.49 |
| Moore | 697.843 | 629.807 | 68.036 | 9.75 |
| Davidson | 552.675 | 500.682 | 51.993 | 9.41 |
| Iredell | 573.833 | 520.833 | 53.000 | 9.24 |
| Wilson | 368.174 | 334.942 | 33.232 | 9.03 |
| Rockingham | 565.551 | 515.140 | 50.411 | 8.91 |
| Rowan | 511.374 | 466.711 | 44.663 | 8.73 |
| Burke | 507.099 | 464.274 | 42.825 | 8.45 |
| Orange | 397.958 | 364.811 | 33.147 | 8.33 |
| Onslow | 762.744 | 701.707 | 61.037 | 8.00 |
| Carteret | 506.251 | 465.830 | 40.421 | 7.98 |
| Pitt | 651.975 | 600.707 | 51.268 | 7.86 |
| Craven | 708.958 | 653.589 | 55.369 | 7.81 |
| Dare | 383.420 | 354.824 | 28.596 | 7.46 |
| Randolph | 782.517 | 726.064 | 56.453 | 7.21 |
| Johnston | 791.299 | 734.849 | 56.450 | 7.13 |
| Rutherford | 564.151 | 527.569 | 36.582 | 6.48 |
| Wayne | 553.087 | 517.337 | 35.750 | 6.46 |
| Edgecombe | 505.336 | 475.956 | 29.380 | 5.81 |
| Pamlico | 336.537 | 317.434 | 19.103 | 5.68 |
| Lenoir | 400.591 | 379.311 | 21.280 | 5.31 |
| Granville | 531.570 | 504.427 | 27.143 | 5.11 |
| Pasquotank | 226.880 | 215.339 | 11.541 | 5.09 |
| Watauga | 312.556 | 297.272 | 15.284 | 4.89 |
| Scotland | 318.845 | 303.299 | 15.546 | 4.88 |
| Surry | 532.166 | 510.035 | 22.131 | 4.16 |
| Richmond | 473.821 | 454.567 | 19.254 | 4.06 |
| Avery | 247.087 | 237.125 | 9.962 | 4.03 |
| Hertford | 353.060 | 339.122 | 13.938 | 3.95 |
| Robeson | 949.221 | 912.887 | 36.334 | 3.83 |
| Davie | 264.105 | 254.159 | 9.946 | 3.77 |
| Vance | 253.517 | 244.237 | 9.280 | 3.66 |
| Harnett | 594.987 | 575.665 | 19.322 | 3.25 |
| Chowan | 172.473 | 167.103 | 5.370 | 3.11 |
| Columbus | 937.293 | 908.920 | 28.373 | 3.03 |
| Haywood | 553.692 | 536.937 | 16.755 | 3.03 |
| Polk | 237.789 | 230.726 | 7.063 | 2.97 |
| Lincoln | 297.938 | 289.288 | 8.650 | 2.90 |
| Pender | 869.795 | 845.038 | 24.757 | 2.85 |
| Anson | 531.452 | 516.542 | 14.910 | 2.81 |
| Montgomery | 491.760 | 479.708 | 12.052 | 2.45 |
| Yadkin | 334.829 | 326.686 | 8.143 | 2.43 |
| Halifax | 724.086 | 706.509 | 17.577 | 2.43 |
| Northampton | 536.589 | 523.691 | 12.898 | 2.40 |
| Mitchell | 221.425 | 216.698 | 4.727 | 2.13 |
| Perquimans | 247.089 | 241.950 | 5.139 | 2.08 |
| Martin | 461.217 | 451.631 | 9.586 | 2.08 |
| Duplin | 816.219 | 799.669 | 16.550 | 2.03 |
| Madison | 449.570 | 440.686 | 8.884 | 1.98 |
| Sampson | 944.740 | 926.815 | 17.925 | 1.90 |
| Macon | 515.558 | 505.821 | 9.737 | 1.89 |
| Stokes | 448.857 | 440.564 | 8.293 | 1.85 |
| Wilkes | 754.278 | 740.595 | 13.683 | 1.81 |
| Chatham | 682.185 | 669.928 | 12.257 | 1.80 |
| Person | 392.322 | 385.871 | 6.451 | 1.64 |
| Beaufort | 827.192 | 814.054 | 13.138 | 1.59 |
| Washington | 348.135 | 342.681 | 5.454 | 1.57 |
| McDowell | 440.608 | 433.948 | 6.660 | 1.51 |
| Transylvania | 378.528 | 372.900 | 5.628 | 1.49 |
| Franklin | 491.682 | 484.531 | 7.151 | 1.45 |
| Caswell | 424.922 | 419.012 | 5.910 | 1.39 |
| Bladen | 874.328 | 862.448 | 11.880 | 1.36 |
| Bertie | 699.270 | 690.370 | 8.900 | 1.27 |
| Jackson | 490.755 | 485.063 | 5.692 | 1.16 |
| Hoke | 390.744 | 386.494 | 4.250 | 1.09 |
| Ashe | 426.135 | 421.658 | 4.477 | 1.05 |
| Alleghany | 235.059 | 232.661 | 2.398 | 1.02 |
| Alexander | 259.994 | 257.625 | 2.369 | 0.91 |
| Cherokee | 455.426 | 451.396 | 4.030 | 0.88 |
| Greene | 265.928 | 263.636 | 2.292 | 0.86 |
| Warren | 428.456 | 425.898 | 2.558 | 0.60 |
| Yancey | 312.597 | 311.021 | 1.576 | 0.50 |
| Swain | 527.996 | 525.812 | 2.184 | 0.41 |
| Tyrrell | 389.035 | 387.832 | 1.203 | 0.31 |
| Jones | 470.708 | 469.489 | 1.219 | 0.26 |
| Graham | 292.079 | 291.427 | 0.652 | 0.22 |
| Clay | 214.751 | 214.284 | 0.467 | 0.22 |
| Gates | 340.445 | 340.041 | 0.404 | 0.12 |
| Camden | 240.556 | 240.469 | 0.087 | 0.04 |
| Currituck | 261.852 | 261.852 | 0.000 | 0.00 |
| Hyde | 612.700 | 612.700 | 0.000 | 0.00 |
| Return to Top |
| Last updated 30SEP2011 |