July 2007 Municipal Estimates by Municipality
open/download as Excel spreadsheet
Municipal Index: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  April July Growth
Municipality 2000 2007  Amount %
Aberdeen 3,400 4,579 1,179 34.68
Ahoskie 4,523 4,456 -67 -1.48
Alamance 310 366 56 18.06
Albemarle 15,680 16,026 346 2.21
Alliance 785 786 1 0.13
Andrews 1,602 1,916 314 19.60
Angier 3,419 4,219 800 23.40
Ansonville 636 613 -23 -3.62
Apex 20,212 29,973 9,761 48.29
Arapahoe 436 427 -9 -2.06
Archdale 9,007 9,680 673 7.47
Asheboro 21,672 23,845 2,173 10.03
Asheville 68,889 76,764 7,875 11.43
Askewville 180 167 -13 -7.22
Atkinson 236 260 24 10.17
Atlantic Beach 1,781 1,799 18 1.01
Aulander 922 840 -82 -8.89
Aurora 583 566 -17 -2.92
Autryville 196 204 8 4.08
Ayden 4,622 4,923 301 6.51
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Badin 1,154 1,941 787 68.20
Bailey 670 713 43 6.42
Bakersville 357 354 -3 -0.84
Bald Head Island 173 251 78 45.09
Banner Elk 828 982 154 18.60
Bath 275 294 19 6.91
Bayboro 741 732 -9 -1.21
Bear Grass 68 87 19 27.94
Beaufort 3,771 3,975 204 5.41
Beech Mountain 310 373 63 20.32
Belhaven 1,968 1,938 -30 -1.52
Belmont 8,794 9,921 1,127 12.82
Belville 363 1,363 1,000 275.48
Belwood 962 1,028 66 6.86
Benson 2,993 3,518 525 17.54
Bermuda Run 1,431 1,536 105 7.34
Bessemer City 5,119 5,517 398 7.77
Bethania 354 382 28 7.91
Bethel 1,760 1,798 38 2.16
Beulaville 1,067 1,089 22 2.06
Biltmore Forest 1,440 1,537 97 6.74
Biscoe 1,700 1,757 57 3.35
Black Creek 714 736 22 3.08
Black Mountain 7,511 7,923 412 5.49
Bladenboro 1,718 1,653 -65 -3.78
Blowing Rock 1,418 1,470 52 3.67
Boardman 202 195 -7 -3.47
Bogue 590 653 63 10.68
Boiling Spring Lakes 2,972 4,115 1,143 38.46
Boiling Springs 3,866 4,123 257 6.65
Bolivia 148 171 23 15.54
Bolton 494 482 -12 -2.43
Boone 13,470 14,717 1,247 9.26
Boonville 1,138 1,166 28 2.46
Bostic 328 316 -12 -3.66
Brevard 6,789 7,128 339 4.99
Bridgeton 328 310 -18 -5.49
Broadway 1,015 1,091 76 7.49
Brookford 434 435 1 0.23
Brunswick 360 1,044 684 190.00
Bryson City 1,411 1,491 80 5.67
Bunn 357 394 37 10.36
Burgaw 3,337 3,816 479 14.35
Burlington 44917 49,343 4,426 9.85
Burnsville 1,623 1,652 29 1.79
Butner 7,088 7,542 454 6.41
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Cajah's Mountain 2,694 2,865 171 6.35
Calabash 711 1,435 724 101.83
Calypso 410 448 38 9.27
Cameron 151 282 131 86.75
Candor 825 845 20 2.42
Canton 4,029 4,083 54 1.34
Cape Carteret 1,214 1,415 201 16.56
Carolina Beach 4,778 5,974 1,196 25.03
Carolina Shores 1,482 2,873 1,391 93.86
Carrboro 16,782 19,178 2,396 14.28
Carthage 1,884 2,245 361 19.16
Cary 94,536 132,443 37,907 40.10
Casar 308 304 -4 -1.30
Castalia 340 367 27 7.94
Caswell Beach 370 488 118 31.89
Catawba 698 741 43 6.16
Cedar Point 817 910 93 11.38
Cedar Rock 315 322 7 2.22
Centerville 99 107 8 8.08
Cerro Gordo 244 242 -2 -0.82
Chadbourn 2,129 2,113 -16 -0.75
Chapel Hill 46,019 54,904 8,885 19.31
Charlotte 540,167 674,658 134,491 24.90
Cherryville 5,361 5,680 319 5.95
Chimney Rock 175 184 9 5.14
China Grove 3,616 4,298 682 18.86
Chocowinity 733 707 -26 -3.55
Claremont 1,060 1,106 46 4.34
Clarkton 705 765 60 8.51
Clayton 8,126 12,908 4,782 58.85
Clemmons 13,827 17,902 4,075 29.47
Cleveland 808 828 20 2.48
Clinton 8,600 8,805 205 2.38
Clyde 1,324 1,370 46 3.47
Coats 1,845 2,074 229 12.41
Cofield 347 326 -21 -6.05
Colerain 221 210 -11 -4.98
Columbia 819 867 48 5.86
Columbus 992 1,056 64 6.45
Como 78 71 -7 -8.97
Concord 55,977 71,071 15,094 26.96
Conetoe 365 342 -23 -6.30
Connelly Springs 1,814 1,847 33 1.82
Conover 6,667 7,922 1,255 18.82
Conway 734 705 -29 -3.95
Cooleemee 905 970 65 7.18
Cornelius 11,969 22,946 10,977 91.71
Cove City 433 413 -20 -4.62
Cramerton 2,976 3,363 387 13.00
Creedmoor 2,232 2,790 558 25.00
Creswell 278 254 -24 -8.63
Crossnore 242 292 50 20.66
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Dallas 3,402 3,949 547 16.08
Danbury 108 106 -2 -1.85
Davidson 7,139 9,748 2,609 36.55
Denton 1,450 1,710 260 17.93
Dillsboro 205 258 53 25.85
Dobbins Heights 936 884 -52 -5.56
Dobson 1,457 1,507 50 3.43
Dortches 809 867 58 7.17
Dover 443 448 5 1.13
Drexel 1,938 1,916 -22 -1.14
Dublin 250 250 0 0.00
Duck 448 507 59 13.17
Dunn 9,196 10,088 892 9.70
Durham 187035 222,472 35,437 18.95
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Earl 234 233 -1 -0.43
East Arcadia 524 525 1 0.19
East Bend 659 671 12 1.82
East Laurinburg 295 289 -6 -2.03
East Spencer 1,755 1,699 -56 -3.19
Eastover 3,542 3,686 144 4.07
Eden 15,908 15,666 -242 -1.52
Edenton 5,058 5,099 41 0.81
Elizabeth City 17,243 19,837 2,594 15.04
Elizabethtown 3,698 3,660 -38 -1.03
Elk Park 459 449 -10 -2.18
Elkin 4109 4,198 89 2.17
Ellenboro 479 711 232 48.43
Ellerbe 1,021 981 -40 -3.92
Elm City 1,412 1,370 -42 -2.97
Elon 6,748 7,219 471 6.98
Emerald Isle 3,488 3,855 367 10.52
Enfield 2,370 2,278 -92 -3.88
Erwin 4,537 4,864 327 7.21
Eureka 244 237 -7 -2.87
Everetts 179 174 -5 -2.79
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Fair Bluff 1,181 1,214 33 2.79
Fairmont 2,604 2,744 140 5.38
Fairview 3,017 4,853 1,836 60.86
Faison 744 778 34 4.57
Faith 695 779 84 12.09
Falcon 343 319 -24 -7.00
Falkland 112 117 5 4.46
Fallston 603 612 9 1.49
Farmville 4,421 4,656 235 5.32
Fayetteville 121,015 181,453 60,438 49.94
Flat Rock 2,565 3,193 628 24.48
Fletcher 4,185 6,168 1,983 47.38
Forest City 7,549 7,154 -395 -5.23
Forest Hills 330 351 21 6.36
Fountain 533 571 38 7.13
Four Oaks 1,514 1,911 397 26.22
Foxfire Village 474 547 73 15.40
Franklin 3,490 3,826 336 9.63
Franklinton 1,745 2,460 715 40.97
Franklinville 1,258 1,381 123 9.78
Fremont 1,463 1,412 -51 -3.49
Fuquay-Varina 7,898 14,959 7,061 89.40
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Gamewell 3,721 3,857 136 3.65
Garland 808 801 -7 -0.87
Garner 17,787 24,832 7,045 39.61
Garysburg 1,254 1,215 -39 -3.11
Gaston 973 942 -31 -3.19
Gastonia 66,355 72,779 6,424 9.68
Gatesville 281 298 17 6.05
Gibson 584 579 -5 -0.86
Gibsonville 4,418 5,439 1,021 23.11
Glen Alpine 1,090 1,248 158 14.50
Godwin 112 121 9 8.04
Goldsboro 39,147 37,341 -1,806 -4.61
Goldston 319 352 33 10.34
Graham 12,833 14,597 1,764 13.75
Grandfather Village 73 81 8 10.96
Granite Falls 4,611 4,904 293 6.35
Granite Quarry 2,175 2,435 260 11.95
Grantsboro 754 833 79 10.48
Greenevers 560 589 29 5.18
Greenlevel 2,042 2,422 380 18.61
Greensboro 223,891 248,111 24,220 10.82
Greenville 61,209 76,222 15,013 24.53
Grifton 2,123 2,365 242 11.40
Grimesland 440 449 9 2.05
Grover 698 693 -5 -0.72
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Halifax 344 333 -11 -3.20
Hamilton 516 475 -41 -7.95
Hamlet 6,018 5,870 -148 -2.46
Harmony 526 603 77 14.64
Harrells 200 212 12 6.00
Harrellsville 102 98 -4 -3.92
Harrisburg 4,493 5,954 1,461 32.52
Hassell 76 69 -7 -9.21
Havelock 22,442 22,604 162 0.72
Haw River 1,908 2,033 125 6.55
Hayesville 458 493 35 7.64
Hemby Bridge 1,414 1,859 445 31.47
Henderson 16,095 16,315 220 1.37
Hendersonville 10,569 12,747 2,178 20.61
Hertford 2,070 2,189 119 5.75
Hickory 37,222 40,520 3,298 8.86
High Point 85839 98,791 12,952 15.09
High Shoals 729 785 56 7.68
Highlands 915 969 54 5.90
Hildebran 1,472 1,751 279 18.95
Hillsborough 5,446 6,584 1,138 20.90
Hobgood 404 385 -19 -4.70
Hoffman 624 677 53 8.49
Holden Beach 787 931 144 18.30
Holly Ridge 831 863 32 3.85
Holly Springs 9,192 19,474 10,282 111.86
Hookerton 467 484 17 3.64
Hope Mills 11,237 12,843 1,606 14.29
Hot Springs 645 667 22 3.41
Hudson 3,078 3,124 46 1.49
Huntersville 24,960 39,191 14,231 57.02
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Indian Beach 95 88 -7 -7.37
Indian Trail 11,749 26,010 14,261 121.38
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Jackson 695 680 -15 -2.16
Jacksonville 66,715 77,301 10,586 15.87
Jamestown 3,088 3,369 281 9.10
Jamesville 502 455 -47 -9.36
Jefferson 1,422 1,445 23 1.62
Jonesville 2,259 2,259 0 0.00
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Kannapolis 36,910 42,802 5,892 15.96
Kelford 245 248 3 1.22
Kenansville 1,149 1,243 94 8.18
Kenly 1675 1,935 260 15.52
Kernersville 17,126 21,961 4,835 28.23
Kill Devil Hills 5,897 6,820 923 15.65
King 5,952 6,514 562 9.44
Kings Mountain 9,693 10,662 969 10.00
Kingstown 845 818 -27 -3.20
Kinston 23,688 22,763 -925 -3.90
Kittrell 148 135 -13 -8.78
Kitty Hawk 2,991 3,461 470 15.71
Knightdale 5,958 9,810 3,852 64.65
Kure Beach 1,542 2,160 618 40.08
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
La Grange 2,844 2,789 -55 -1.93
Lake Lure 1,027 1,075 48 4.67
Lake Park 2,093 3,203 1,110 53.03
Lake Waccamaw 1,411 1,312 -99 -7.02
Landis 2,996 3,073 77 2.57
Lansing 151 150 -1 -0.66
Lasker 103 93 -10 -9.71
Lattimore 419 449 30 7.16
Laurel Park 2,017 2,249 232 11.50
Laurinburg 15,874 15,895 21 0.13
Lawndale 642 635 -7 -1.09
Leggett 77 64 -13 -16.88
Leland 1,938 10,306 8,368 431.79
Lenoir 16,774 18,952 2,178 12.98
Lewiston Woodville 613 561 -52 -8.48
Lewisville 8,826 13,378 4,552 51.57
Lexington 19,953 21,149 1,196 5.99
Liberty 2,661 2,828 167 6.28
Lilesville 459 440 -19 -4.14
Lillington 2,915 3,123 208 7.14
Lincolnton 9,965 11,061 1,096 11.00
Linden 127 142 15 11.81
Littleton 692 669 -23 -3.32
Locust 2,416 3,108 692 28.64
Long View 4,722 4,882 160 3.39
Louisburg 3,111 3,679 568 18.26
Love Valley 30 53 23 76.67
Lowell 2,662 2,719 57 2.14
Lucama 876 879 3 0.34
Lumber Bridge 118 120 2 1.69
Lumberton 20,795 22,929 2,134 10.26
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
McAdenville 619 598 -21 -3.39
MacClesfield 458 409 -49 -10.70
McDonald 119 127 8 6.72
McFarlan 89 84 -5 -5.62
Macon 115 105 -10 -8.70
Madison 2,262 2,217 -45 -1.99
Maggie Valley 607 1,251 644 106.10
Magnolia 932 1,004 72 7.73
Maiden 3,177 3,404 227 7.15
Manteo 1,052 1,066 14 1.33
Marietta 164 159 -5 -3.05
Marion 4943 7,107 2,164 43.78
Mars Hill 1,764 1,873 109 6.18
Marshall 840 853 13 1.55
Marshville 2,360 3,002 642 27.20
Marvin 1,039 2,639 1,600 153.99
Matthews 22,125 28,072 5,947 26.88
Maxton 2551 2,530 -21 -0.82
Mayodan 2,417 2,494 77 3.19
Maysville 1002 996 -6 -0.60
Mebane 7367 9,187 1,820 24.70
Mesic 257 243 -14 -5.45
Micro 454 533 79 17.40
Middleburg 162 168 6 3.70
Middlesex 838 875 37 4.42
Midland 2,375 3,121 746 31.41
Midway 4,198 4,457 259 6.17
Mills River 5,639 6,334 695 12.32
Milton 132 115 -17 -12.88
Mineral Springs 1,370 2,401 1,031 75.26
Minnesott Beach 311 366 55 17.68
Mint Hill 15,609 20,519 4,910 31.46
Misenheimer 620 677 57 9.19
Mocksville 4,178 4,547 369 8.83
Momeyer 291 299 8 2.75
Monroe 26,228 35,966 9,738 37.13
Montreat 630 730 100 15.87
Mooresboro 314 315 1 0.32
Mooresville 18,823 27,628 8,805 46.78
Morehead City 7,691 8,691 1,000 13.00
Morganton 17,310 17,097 -213 -1.23
Morrisville 5,208 14,308 9,100 174.73
Morven 579 557 -22 -3.80
Mount Airy 8,484 9,477 993 11.70
Mount Gilead 1,389 1,381 -8 -0.58
Mount Holly 9,617 10,213 596 6.20
Mount Olive 4,567 4,587 20 0.44
Mount Pleasant 1,259 1,514 255 20.25
Murfreesboro 2,421 2,443 22 0.91
Murphy 1,568 1,632 64 4.08
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Nags Head 2,700 3,113 413 15.30
Nashville 4,417 4,791 374 8.47
Navassa 479 1,871 1,392 290.61
New Bern 23,111 25,684 2,573 11.13
New London 326 597 271 83.13
Newland 704 698 -6 -0.85
Newport 3,349 3,806 457 13.65
Newton 12,659 13,554 895 7.07
Newton Grove 606 632 26 4.29
Norlina 1,107 1,083 -24 -2.17
Norman 72 73 1 1.39
North Topsail Beach 843 898 55 6.52
North Wilkesboro 4,116 4,181 65 1.58
Northwest 671 837 166 24.74
Norwood 2,216 2,828 612 27.62
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Oak City 376 354 -22 -5.85
Oak Island 6,571 8,261 1,690 25.72
Oak Ridge 3,988 4,758 770 19.31
Oakboro 1,198 1,140 -58 -4.84
Ocean Isle Beach 426 508 82 19.25
Old Fort 963 976 13 1.35
Oriental 875 865 -10 -1.14
Orrum 79 77 -2 -2.53
Ossipee 323 470 147 45.51
Oxford 8,338 9,342 1,004 12.04
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Pantego 170 171 1 0.59
Parkton 429 545 116 27.04
Parmele 290 269 -21 -7.24
Patterson Springs 620 602 -18 -2.90
Peachland 554 537 -17 -3.07
Peletier 487 538 51 10.47
Pembroke 2,681 2,732 51 1.90
Pikeville 719 703 -16 -2.23
Pilot Mountain 1,281 1,293 12 0.94
Pine Knoll Shores 1,524 1,601 77 5.05
Pine Level 1,319 1,879 560 42.46
Pinebluff 1,109 1,360 251 22.63
Pinehurst 9,729 11,632 1,903 19.56
Pinetops 1,419 1,287 -132 -9.30
Pineville 3,449 7,368 3,919 113.63
Pink Hill 562 547 -15 -2.67
Pittsboro 2,226 2,490 264 11.86
Pleasant Garden 4,714 5,228 514 10.90
Plymouth 4,107 3,916 -191 -4.65
Polkton 1,916 2,914 998 52.09
Polkville 535 537 2 0.37
Pollocksville 269 259 -10 -3.72
Powellsville 259 247 -12 -4.63
Princeton 1,090 1,256 166 15.23
Princeville 940 2,307 1,367 145.43
Proctorville 133 129 -4 -3.01
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Raeford 3,386 3,837 451 13.32
Raleigh 276,094 367,098 91,004 32.96
Ramseur 1,588 1,728 140 8.82
Randleman 3,557 4,331 774 21.76
Ranlo 2,198 3,142 944 42.95
Raynham 72 88 16 22.22
Red Cross 770 772 2 0.26
Red Oak 2,723 2,950 227 8.34
Red Springs 3,493 3,509 16 0.46
Reidsville 14,485 14,643 158 1.09
Rennert 283 348 65 22.97
Rhodhiss 706 897 191 27.05
Rich Square 931 868 -63 -6.77
Richfield 515 512 -3 -0.58
Richlands 928 1,093 165 17.78
River Bend 2,923 3,075 152 5.20
Roanoke Rapids 16,957 16,569 -388 -2.29
Robbins 1,195 1,293 98 8.20
Robbinsville 747 738 -9 -1.20
Robersonville 1,731 1,596 -135 -7.80
Rockingham 9,672 9,432 -240 -2.48
Rockwell 1,971 2,048 77 3.91
Rocky Mount 55,977 56,288 311 0.56
Rolesville 907 2,290 1,383 152.48
Ronda 460 480 20 4.35
Roper 613 620 7 1.14
Rose Hill 1,330 1,392 62 4.66
Roseboro 1,267 1,397 130 10.26
Rosman 490 592 102 20.82
Rowland 1,146 1,167 21 1.83
Roxboro 8,696 8,876 180 2.07
Roxobel 263 260 -3 -1.14
Rural Hall 2,464 2,660 196 7.95
Ruth 329 318 -11 -3.34
Rutherford College 1,303 1,297 -6 -0.46
Rutherfordton 4,131 4,115 -16 -0.39
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
St. Helena 395 477 82 20.76
St. James 804 2,445 1,641 204.10
St. Pauls 2,247 2,351 104 4.63
Salemburg 469 479 10 2.13
Salisbury 26,462 31,023 4,561 17.24
Saluda 575 568 -7 -1.22
Sandy Creek 246 291 45 18.29
Sandyfield 340 344 4 1.18
Sanford 23,220 27,271 4,051 17.45
Santeetlah 67 70 3 4.48
Saratoga 379 392 13 3.43
Sawmills 4,921 5,084 163 3.31
Scotland Neck 2,362 2,214 -148 -6.27
Seaboard 695 652 -43 -6.19
Seagrove 246 254 8 3.25
Sedalia 618 668 50 8.09
Selma 5,914 7,168 1,254 21.20
Seven Devils 129 143 14 10.85
Seven Springs 86 87 1 1.16
Severn 263 255 -8 -3.04
Shallotte 1,381 1,908 527 38.16
Sharpsburg 2,421 2,595 174 7.19
Shelby 19,477 20,745 1,268 6.51
Siler City 6,966 8,372 1,406 20.18
Simpson 464 487 23 4.96
Sims 128 133 5 3.91
Smithfield 10,867 12,821 1,954 17.98
Snow Hill 1,514 1,614 100 6.61
Southern Pines 10,918 12,210 1,292 11.83
Southern Shores 2,201 2,604 403 18.31
Southport 2,351 2,934 583 24.80
Sparta 1,817 1,797 -20 -1.10
Speed 70 60 -10 -14.29
Spencer 3,355 3,416 61 1.82
Spencer Mountain 51 52 1 1.96
Spindale 4,022 3,858 -164 -4.08
Spring Hope 1,261 1,297 36 2.85
Spring Lake 8,098 8,273 175 2.16
Spruce Pine 2,030 2,037 7 0.34
Staley 347 362 15 4.32
Stallings 3,171 11,331 8,160 257.33
Stanfield 1,113 1,293 180 16.17
Stanley 3,053 3,246 193 6.32
Stantonsburg 726 730 4 0.55
Star 807 809 2 0.25
Statesville 23,320 26,704 3,384 14.51
Stedman 664 806 142 21.39
Stem 229 272 43 18.78
Stokesdale 3,267 3,756 489 14.97
Stoneville 1002 971 -31 -3.09
Stonewall 285 282 -3 -1.05
Stovall 376 394 18 4.79
Sugar Mountain 226 244 18 7.96
Summerfield 6,894 7,783 889 12.90
Sunset Beach 1,824 3,090 1,266 69.41
Surf City 1,393 1,766 373 26.78
Swansboro 1,459 1,997 538 36.87
Swepsonville 922 1,177 255 27.66
Sylva 2,435 2,557 122 5.01
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Tabor City 2,509 2,544 35 1.39
Tar Heel 70 95 25 35.71
Tarboro 11,138 10,430 -708 -6.36
Taylorsville 1,813 1,954 141 7.78
Taylortown 875 962 87 9.94
Teachey 245 411 166 67.76
Thomasville 19788 26,563 6,775 34.24
Tobaccoville 2,209 2,637 428 19.38
Topsail Beach 471 575 104 22.08
Trent Woods 4,224 4,364 140 3.31
Trenton 206 236 30 14.56
Trinity 6,714 6,936 222 3.31
Troutman 1,592 2,139 547 34.36
Troy 3,430 4,149 719 20.96
Tryon 1,760 1,763 3 0.17
Turkey 262 269 7 2.67
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Unionville 4,797 7,474 2,677 55.81
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Valdese 4,485 4,560 75 1.67
Vanceboro 898 902 4 0.45
Vandemere 289 280 -9 -3.11
Varnamtown 481 583 102 21.21
Vass 750 804 54 7.20
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Waco 328 327 -1 -0.30
Wade 510 596 86 16.86
Wadesboro 3,568 5,549 1,981 55.52
Wagram 801 775 -26 -3.25
Wake Forest 12,588 25,734 13,146 104.43
Walkertown 4,009 4,793 784 19.56
Wallace 3344 3,546 202 6.04
Wallburg 2,809 2,918 109 3.88
Walnut Cove 1,465 1,569 104 7.10
Walnut Creek 859 903 44 5.12
Walstonburg 224 231 7 3.13
Warrenton 811 929 118 14.55
Warsaw 3,051 3,158 107 3.51
Washington 9,619 9,861 242 2.52
Washington Park 440 438 -2 -0.45
Watha 151 182 31 20.53
Waxhaw 2,625 3,788 1,163 44.30
Waynesville 9,232 9,972 740 8.02
Weaverville 2,416 3,215 799 33.07
Webster 486 590 104 21.40
Weddington 6,696 9,496 2,800 41.82
Weldon 1,374 1,319 -55 -4.00
Wendell 4,247 5,742 1,495 35.20
Wentworth 2,779 2,926 147 5.29
Wesley Chapel 2,549 4,793 2,244 88.03
West Jefferson 1,081 1,159 78 7.22
Whispering Pines 2,090 2,401 311 14.88
Whitakers 799 758 -41 -5.13
White Lake 529 585 56 10.59
Whiteville 5,148 5,091 -57 -1.11
Whitsett 686 750 64 9.33
Wilkesboro 3,159 3,168 9 0.28
Williamston 5,946 5,694 -252 -4.24
Wilmington 75,838 100,746 24,908 32.84
Wilson 44,405 49,947 5,542 12.48
Wilson's Mills 1,296 1,675 379 29.24
Windsor 2,324 3,095 771 33.18
Winfall 554 601 47 8.48
Wingate 2,406 4,071 1,665 69.20
Winston-Salem 185,776 224,889 39,113 21.05
Winterville 4,794 8,586 3,792 79.10
Winton 956 947 -9 -0.94
Woodfin 3,162 4,648 1,486 47.00
Woodland 833 806 -27 -3.24
Wrightsville Beach 2,593 2,710 117 4.51
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Yadkinville 2,818 2,800 -18 -0.64
Yanceyville 2,091 2,210 119 5.69
Youngsville 651 1,168 517 79.42
...return to index  April 2000 July 2007 Amount %
Zebulon 4,046 4,955 909 22.47
         
Total Municipal Population 4,088,533 4,961,839 873,306 21.36
Return to Municipal Estimates Home Page
Last updated September 19, 2008