July 2008 Municipal Estimates by Municipality
open/download as Excel spreadsheet
Municipal Index: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
  April July Growth
Municipality 2000 2008  Amount %
Aberdeen 3,400 4,776 1,376 40.47
Ahoskie 4,523 4,467 -56 -1.24
Alamance 310 371 61 19.68
Albemarle 15,680 16,197 517 3.30
Alliance 785 777 -8 -1.02
Andrews 1,602 1,920 318 19.85
Angier 3,419 4,349 930 27.20
Ansonville 636 612 -24 -3.77
Apex 20,212 31,250 11,038 54.61
Arapahoe 436 425 -11 -2.52
Archdale 9,007 9,788 781 8.67
Asheboro 21,672 24,827 3,155 14.56
Asheville 68,889 78,313 9,424 13.68
Askewville 180 166 -14 -7.78
Atkinson 236 262 26 11.02
Atlantic Beach 1,781 1,800 19 1.07
Aulander 922 833 -89 -9.65
Aurora 583 565 -18 -3.09
Autryville 196 206 10 5.10
Ayden 4,622 4,943 321 6.95
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Badin 1,154 1,943 789 68.37
Bailey 670 721 51 7.61
Bakersville 357 356 -1 -0.28
Bald Head Island 173 258 85 49.13
Banner Elk 828 1,046 218 26.33
Bath 275 298 23 8.36
Bayboro 741 1,275 534 72.06
Bear Grass 68 90 22 32.35
Beaufort 3,771 3,984 213 5.65
Beech Mountain 310 384 74 23.87
Belhaven 1,968 1,945 -23 -1.17
Belmont 8,794 10,264 1,470 16.72
Belville 363 1,432 1,069 294.49
Belwood 962 1,044 82 8.52
Benson 2,993 3,581 588 19.65
Bermuda Run 1,431 1,537 106 7.41
Bessemer City 5,119 5,597 478 9.34
Bethania 354 387 33 9.32
Bethel 1,760 1,809 49 2.78
Beulaville 1,067 1,091 24 2.25
Biltmore Forest 1,440 1,548 108 7.50
Biscoe 1,700 1,752 52 3.06
Black Creek 714 770 56 7.84
Black Mountain 7,511 8,597 1,086 14.46
Bladenboro 1,718 1,627 -91 -5.30
Blowing Rock 1,418 1,482 64 4.51
Boardman 202 195 -7 -3.47
Bogue 590 660 70 11.86
Boiling Spring Lakes 2,972 4,235 1,263 42.50
Boiling Springs 3,866 4,268 402 10.40
Bolivia 148 174 26 17.57
Bolton 494 482 -12 -2.43
Boone 13,470 14,942 1,472 10.93
Boonville 1,138 1,172 34 2.99
Bostic 328 316 -12 -3.66
Brevard 6,789 7,170 381 5.61
Bridgeton 328 311 -17 -5.18
Broadway 1,015 1,105 90 8.87
Brookford 434 436 2 0.46
Brunswick 360 1,087 727 201.94
Bryson City 1,411 1,490 79 5.60
Bunn 357 401 44 12.32
Burgaw 3,337 4,214 877 26.28
Burlington 44917 50,927 6,010 13.38
Burnsville 1,623 1,691 68 4.19
Butner 5,672 6,344 672 11.85
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Cajah's Mountain 2,694 2,879 185 6.87
Calabash 711 1,444 733 103.09
Calypso 410 446 36 8.78
Cameron 151 280 129 85.43
Candor 825 841 16 1.94
Canton 4,029 4,063 34 0.84
Cape Carteret 1,214 1,461 247 20.35
Carolina Beach 4,778 5,952 1,174 24.57
Carolina Shores 1,482 3,012 1,530 103.24
Carrboro 16,782 19,479 2,697 16.07
Carthage 1,884 2,268 384 20.38
Cary 94,536 141,167 46,631 49.33
Casar 308 304 -4 -1.30
Castalia 340 373 33 9.71
Caswell Beach 370 497 127 34.32
Catawba 698 747 49 7.02
Cedar Point 817 876 59 7.22
Cedar Rock 315 325 10 3.17
Centerville 99 109 10 10.10
Cerro Gordo 244 242 -2 -0.82
Chadbourn 2,129 2,117 -12 -0.56
Chapel Hill 46,019 55,616 9,597 20.85
Charlotte 540,167 683,541 143,374 26.54
Cherryville 5,361 5,767 406 7.57
Chimney Rock 175 188 13 7.43
China Grove 3,616 4,350 734 20.30
Chocowinity 733 706 -27 -3.68
Claremont 1,060 1,114 54 5.09
Clarkton 705 759 54 7.66
Clayton 8,126 13,700 5,574 68.59
Clemmons 13,827 18,161 4,334 31.34
Cleveland 808 835 27 3.34
Clinton 8,600 8,845 245 2.85
Clyde 1,324 1,377 53 4.00
Coats 1,845 2,126 281 15.23
Cofield 347 323 -24 -6.92
Colerain 221 209 -12 -5.43
Columbia 819 864 45 5.49
Columbus 992 1,051 59 5.95
Como 78 71 -7 -8.97
Concord 55,977 79,264 23,287 41.60
Conetoe 365 343 -22 -6.03
Connelly Springs 1,814 1,894 80 4.41
Conover 6,667 8,016 1,349 20.23
Conway 734 701 -33 -4.50
Cooleemee 905 971 66 7.29
Cornelius 11,969 23,929 11,960 99.92
Cove City 433 412 -21 -4.85
Cramerton 2,976 3,472 496 16.67
Creedmoor 2,232 3,283 1,051 47.09
Creswell 278 251 -27 -9.71
Crossnore 242 284 42 17.36
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Dallas 3,402 4,005 603 17.72
Danbury 108 106 -2 -1.85
Davidson 7,139 10,243 3,104 43.48
Denton 1,450 1,732 282 19.45
Dillsboro 205 262 57 27.80
Dobbins Heights 936 879 -57 -6.09
Dobson 1,457 1,511 54 3.71
Dortches 809 873 64 7.91
Dover 443 451 8 1.81
Drexel 1,938 1,923 -15 -0.77
Dublin 250 246 -4 -1.60
Duck 448 499 51 11.38
Dunn 9,196 10,221 1,025 11.15
Durham 187035 228,480 41,445 22.16
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Earl 234 234 0 0.00
East Arcadia 524 519 -5 -0.95
East Bend 659 674 15 2.28
East Laurinburg 295 291 -4 -1.36
East Spencer 1,755 1,703 -52 -2.96
Eastover 3,542 3,744 202 5.70
Eden 15,908 15,702 -206 -1.29
Edenton 5,058 5,143 85 1.68
Elizabeth City 17,243 20,121 2,878 16.69
Elizabethtown 3,698 3,627 -71 -1.92
Elk Park 459 449 -10 -2.18
Elkin 4109 4,211 102 2.48
Ellenboro 479 711 232 48.43
Ellerbe 1,021 978 -43 -4.21
Elm City 1,412 1,373 -39 -2.76
Elon 6,748 7,319 571 8.46
Emerald Isle 3,488 3,887 399 11.44
Enfield 2,370 2,250 -120 -5.06
Erwin 4,537 4,955 418 9.21
Eureka 244 236 -8 -3.28
Everetts 179 175 -4 -2.23
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Fair Bluff 1,181 1,218 37 3.13
Fairmont 2,604 2,751 147 5.65
Fairview 3,017 5,105 2,088 69.21
Faison 744 780 36 4.84
Faith 695 785 90 12.95
Falcon 343 328 -15 -4.37
Falkland 112 118 6 5.36
Fallston 603 619 16 2.65
Farmville 4,421 4,680 259 5.86
Fayetteville 121,015 181,481 60,466 49.97
Flat Rock 2,565 3,261 696 27.13
Fletcher 4,185 6,427 2,242 53.57
Forest City 7,549 7,162 -387 -5.13
Forest Hills 330 353 23 6.97
Fountain 533 578 45 8.44
Four Oaks 1,514 1,945 431 28.47
Foxfire Village 474 556 82 17.30
Franklin 3,490 3,882 392 11.23
Franklinton 1,745 2,497 752 43.09
Franklinville 1,258 1,402 144 11.45
Fremont 1,463 1,408 -55 -3.76
Fuquay-Varina 7,898 16,054 8,156 103.27
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Gamewell 3,721 3,878 157 4.22
Garland 808 809 1 0.12
Garner 17,787 26,109 8,322 46.79
Garysburg 1,254 1,210 -44 -3.51
Gaston 973 938 -35 -3.60
Gastonia 66,355 74,518 8,163 12.30
Gatesville 281 297 16 5.69
Gibson 584 584 0 0.00
Gibsonville 4,418 5,775 1,357 30.72
Glen Alpine 1,090 1,256 166 15.23
Godwin 112 124 12 10.71
Goldsboro 39,147 37,661 -1,486 -3.80
Goldston 319 355 36 11.29
Graham 12,833 14,865 2,032 15.83
Grandfather Village 73 82 9 12.33
Granite Falls 4,611 4,979 368 7.98
Granite Quarry 2,175 2,458 283 13.01
Grantsboro 754 843 89 11.80
Greenevers 560 591 31 5.54
Greenlevel 2,042 2,467 425 20.81
Greensboro 223,891 263,268 39,377 17.59
Greenville 61,209 81,092 19,883 32.48
Grifton 2,123 2,372 249 11.73
Grimesland 440 451 11 2.50
Grover 698 696 -2 -0.29
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Halifax 344 332 -12 -3.49
Hamilton 516 460 -56 -10.85
Hamlet 6,018 5,840 -178 -2.96
Harmony 526 611 85 16.16
Harrells 200 215 15 7.50
Harrellsville 102 97 -5 -4.90
Harrisburg 4,493 6,179 1,686 37.53
Hassell 76 68 -8 -10.53
Havelock 22,442 22,808 366 1.63
Haw River 1,908 2,052 144 7.55
Hayesville 458 511 53 11.57
Hemby Bridge 1,414 1,921 507 35.86
Henderson 16,095 16,273 178 1.11
Hendersonville 10,569 12,993 2,424 22.93
Hertford 2,070 2,213 143 6.91
Hickory 37,222 40,761 3,539 9.51
High Point 85839 100,645 14,806 17.25
High Shoals 729 802 73 10.01
Highlands 915 983 68 7.43
Hildebran 1,472 1,768 296 20.11
Hillsborough 5,446 6,660 1,214 22.29
Hobgood 404 384 -20 -4.95
Hoffman 624 688 64 10.26
Holden Beach 787 943 156 19.82
Holly Ridge 831 1,420 589 70.88
Holly Springs 9,192 20,631 11,439 124.45
Hookerton 467 485 18 3.85
Hope Mills 11,237 13,496 2,259 20.10
Hot Springs 645 676 31 4.81
Hudson 3,078 3,139 61 1.98
Huntersville 24,960 40,167 15,207 60.93
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Indian Beach 95 88 -7 -7.37
Indian Trail 11,749 26,954 15,205 129.42
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Jackson 695 679 -16 -2.30
Jacksonville 66,715 81,873 15,158 22.72
Jamestown 3,088 3,386 298 9.65
Jamesville 502 452 -50 -9.96
Jefferson 1,422 1,435 13 0.91
Jonesville 2,259 2,266 7 0.31
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Kannapolis 36,910 44,102 7,192 19.49
Kelford 245 249 4 1.63
Kenansville 1,149 1,247 98 8.53
Kenly 1675 1,973 298 17.79
Kernersville 17,126 22,368 5,242 30.61
Kill Devil Hills 5,897 6,800 903 15.31
King 5,952 6,599 647 10.87
Kings Mountain 9,693 10,757 1,064 10.98
Kingstown 845 820 -25 -2.96
Kinston 23,688 22,675 -1,013 -4.28
Kittrell 148 134 -14 -9.46
Kitty Hawk 2,991 3,432 441 14.74
Knightdale 5,958 10,967 5,009 84.07
Kure Beach 1,542 2,200 658 42.67
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
La Grange 2,844 2,783 -61 -2.14
Lake Lure 1,027 1,095 68 6.62
Lake Park 2,093 3,338 1,245 59.48
Lake Waccamaw 1,411 1,283 -128 -9.07
Landis 2,996 3,101 105 3.50
Lansing 151 150 -1 -0.66
Lasker 103 92 -11 -10.68
Lattimore 419 457 38 9.07
Laurel Park 2,017 2,270 253 12.54
Laurinburg 15,874 15,911 37 0.23
Lawndale 642 638 -4 -0.62
Leggett 77 64 -13 -16.88
Leland 1,938 12,623 10,685 551.34
Lenoir 16,774 19,064 2,290 13.65
Lewiston Woodville 613 557 -56 -9.14
Lewisville 8,826 13,604 4,778 54.14
Lexington 19,953 21,378 1,425 7.14
Liberty 2,661 2,872 211 7.93
Lilesville 459 439 -20 -4.36
Lillington 2,915 3,248 333 11.42
Lincolnton 9,965 11,316 1,351 13.56
Linden 127 142 15 11.81
Littleton 692 668 -24 -3.47
Locust 2,416 2,973 557 23.05
Long View 4,722 4,963 241 5.10
Louisburg 3,111 3,608 497 15.98
Love Valley 30 106 76 253.33
Lowell 2,662 2,758 96 3.61
Lucama 876 881 5 0.57
Lumber Bridge 118 121 3 2.54
Lumberton 20,795 23,026 2,231 10.73
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
MacClesfield 458 406 -52 -11.35
Macon 115 104 -11 -9.57
Madison 2262 2,216 -46 -2.03
Maggie Valley 607 1,308 701 115.49
Magnolia 932 1,010 78 8.37
Maiden 3,177 3,433 256 8.06
Manteo 1052 1,043 -9 -0.86
Marietta 164 160 -4 -2.44
Marion 4,943 7,295 2,352 47.58
Mars Hill 1,764 1,927 163 9.24
Marshall 840 862 22 2.62
Marshville 2360 3,090 730 30.93
Marvin 1,039 4,096 3,057 294.23
Matthews 22125 28,634 6,509 29.42
Maxton 2,551 2,533 -18 -0.71
Mayodan 2,417 2,480 63 2.61
Maysville 1,002 990 -12 -1.20
McAdenville 619 605 -14 -2.26
McDonald 119 128 9 7.56
McFarlan 89 83 -6 -6.74
Mebane 7367 9,848 2,481 33.68
Mesic 257 240 -17 -6.61
Micro 454 544 90 19.82
Middleburg 162 168 6 3.70
Middlesex 838 879 41 4.89
Midland 2,375 3,255 880 37.05
Midway 4,198 4,526 328 7.81
Mills River 5,639 6,442 803 14.24
Milton 132 113 -19 -14.39
Mineral Springs 1,370 2,477 1,107 80.80
Minnesott Beach 311 364 53 17.04
Mint Hill 15,609 20,748 5,139 32.92
Misenheimer 620 693 73 11.77
Mocksville 4,178 4,592 414 9.91
Momeyer 291 300 9 3.09
Monroe 26,228 37,280 11,052 42.14
Montreat 630 714 84 13.33
Mooresboro 314 316 2 0.64
Mooresville 18,823 30,324 11,501 61.10
Morehead City 7,691 8,763 1,072 13.94
Morganton 17,310 17,120 -190 -1.10
Morrisville 5,208 14,954 9,746 187.14
Morven 579 556 -23 -3.97
Mount Airy 8,484 10,907 2,423 28.56
Mount Gilead 1,389 1,400 11 0.79
Mount Holly 9,617 11,387 1,770 18.40
Mount Olive 4,567 4,578 11 0.24
Mount Pleasant 1,259 1,548 289 22.95
Murfreesboro 2,421 2,497 76 3.14
Murphy 1,568 1,632 64 4.08
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Nags Head 2,700 3,092 392 14.52
Nashville 4,417 4,841 424 9.60
Navassa 479 1,918 1,439 300.42
New Bern 23,111 26,153 3,042 13.16
New London 326 596 270 82.82
Newland 704 696 -8 -1.14
Newport 3,349 4,154 805 24.04
Newton 12,659 13,670 1,011 7.99
Newton Grove 606 637 31 5.12
Norlina 1,107 1,082 -25 -2.26
Norman 72 72 0 0.00
North Topsail Beach 843 909 66 7.83
North Wilkesboro 4,116 4,176 60 1.46
Northwest 671 858 187 27.87
Norwood 2,216 2,821 605 27.30
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Oak City 376 353 -23 -6.12
Oak Island 6,571 8,384 1,813 27.59
Oak Ridge 3,988 4,849 861 21.59
Oakboro 1,198 1,140 -58 -4.84
Ocean Isle Beach 426 512 86 20.19
Old Fort 963 982 19 1.97
Oriental 875 863 -12 -1.37
Orrum 79 76 -3 -3.80
Ossipee 323 474 151 46.75
Oxford 8,338 9,426 1,088 13.05
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Pantego 170 171 1 0.59
Parkton 429 548 119 27.74
Parmele 290 268 -22 -7.59
Patterson Springs 620 602 -18 -2.90
Peachland 554 537 -17 -3.07
Peletier 487 542 55 11.29
Pembroke 2,681 2,815 134 5.00
Pikeville 719 703 -16 -2.23
Pilot Mountain 1,281 1,296 15 1.17
Pine Knoll Shores 1,524 1,605 81 5.31
Pine Level 1,319 1,920 601 45.56
Pinebluff 1,109 1,380 271 24.44
Pinehurst 9,729 11,795 2,066 21.24
Pinetops 1,419 1,277 -142 -10.01
Pineville 3,449 7,501 4,052 117.48
Pink Hill 562 524 -38 -6.76
Pittsboro 2,226 2,536 310 13.93
Pleasant Garden 4,714 5,281 567 12.03
Plymouth 4,107 3,903 -204 -4.97
Polkton 1,916 2,971 1,055 55.06
Polkville 535 542 7 1.31
Pollocksville 269 258 -11 -4.09
Powellsville 259 246 -13 -5.02
Princeton 1,090 1,376 286 26.24
Princeville 940 2,368 1,428 151.91
Proctorville 133 129 -4 -3.01
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Raeford 3,386 4,234 848 25.04
Raleigh 276,094 377,353 101,259 36.68
Ramseur 1,588 1,741 153 9.63
Randleman 3,557 4,447 890 25.02
Ranlo 2,198 3,320 1,122 51.05
Raynham 72 88 16 22.22
Red Cross 770 782 12 1.56
Red Oak 2,723 2,991 268 9.84
Red Springs 3,493 3,513 20 0.57
Reidsville 14,485 14,613 128 0.88
Rennert 283 353 70 24.73
Rhodhiss 706 902 196 27.76
Rich Square 931 851 -80 -8.59
Richfield 515 514 -1 -0.19
Richlands 928 1,125 197 21.23
River Bend 2,923 3,110 187 6.40
Roanoke Rapids 16,957 16,552 -405 -2.39
Robbins 1,195 1,308 113 9.46
Robbinsville 747 738 -9 -1.20
Robersonville 1,731 1,589 -142 -8.20
Rockingham 9,672 9,574 -98 -1.01
Rockwell 1,971 2,067 96 4.87
Rocky Mount 55,977 59,228 3,251 5.81
Rolesville 907 2,673 1,766 194.71
Ronda 460 482 22 4.78
Roper 613 619 6 0.98
Rose Hill 1,330 1,396 66 4.96
Roseboro 1,267 1,403 136 10.73
Rosman 490 593 103 21.02
Rowland 1,146 1,173 27 2.36
Roxboro 8,696 8,825 129 1.48
Roxobel 263 261 -2 -0.76
Rural Hall 2,464 2,802 338 13.72
Ruth 329 317 -12 -3.65
Rutherford College 1,303 1,305 2 0.15
Rutherfordton 4,131 4,154 23 0.56
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Salemburg 469 485 16 3.41
Salisbury 26,462 31,315 4,853 18.34
Saluda 575 557 -18 -3.13
Sandy Creek 246 296 50 20.33
Sandyfield 340 347 7 2.06
Sanford 23220 27,806 4,586 19.75
Santeetlah 67 71 4 5.97
Saratoga 379 396 17 4.49
Sawmills 4,921 5,114 193 3.92
Scotland Neck 2362 -167 4 -7.07
Seaboard 695 648 -47 -6.76
Seagrove 246 256 10 4.07
Sedalia 618 674 56 9.06
Selma 5914 7,497 1,583 26.77
Seven Devils 129 146 17 13.18
Seven Springs 86 88 2 2.33
Severn 263 253 -10 -3.80
Shallotte 1381 1,962 581 42.07
Sharpsburg 2421 2,612 191 7.89
Shelby 19477 20,808 1,331 6.83
Siler City 6,966 8,522 1,556 22.34
Simpson 464 491 27 5.82
Sims 128 133 5 3.91
Smithfield 10,867 13,088 2,221 20.44
Snow Hill 1514 1,618 104 6.87
Southern Pines 10918 12,450 1,532 14.03
Southern Shores 2,201 2,584 383 17.40
Southport 2,351 2,964 613 26.07
Sparta 1,817 1,794 -23 -1.27
Speed 70 60 -10 -14.29
Spencer 3,355 3,448 93 2.77
Spencer Mountain 51 52 1 1.96
Spindale 4022 3,865 -157 -3.90
Spring Hope 1,261 1,307 46 3.65
Spring Lake 8098 8,450 352 4.35
Spruce Pine 2,030 2,037 7 0.34
St. Helena 395 492 97 24.56
St. James 804 2,853 2,049 254.85
St. Pauls 2,247 2,364 117 5.21
Staley 347 365 18 5.19
Stallings 3,171 12,345 9,174 289.31
Stanfield 1,113 1,309 196 17.61
Stanley 3,053 3,256 203 6.65
Stantonsburg 726 732 6 0.83
Star 807 805 -2 -0.25
Statesville 23,320 27,039 3,719 15.95
Stedman 664 828 164 24.70
Stem 229 381 152 66.38
Stokesdale 3,267 3,813 546 16.71
Stoneville 1002 967 -35 -3.49
Stonewall 285 280 -5 -1.75
Stovall 376 397 21 5.59
Sugar Mountain 226 247 21 9.29
Summerfield 6,894 7,906 1,012 14.68
Sunset Beach 1,824 3,396 1,572 86.18
Surf City 1,393 1,813 420 30.15
Swansboro 1,459 2,188 729 49.97
Swepsonville 922 1,243 321 34.82
Sylva 2,435 2,575 140 5.75
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Tabor City 2,509 2,623 114 4.54
Tar Heel 70 98 28 40.00
Tarboro 11,138 10,383 -755 -6.78
Taylorsville 1,813 1,932 119 6.56
Taylortown 875 976 101 11.54
Teachey 245 417 172 70.20
Thomasville 19788 27,036 7,248 36.63
Tobaccoville 2,209 2,686 477 21.59
Topsail Beach 471 586 115 24.42
Trent Woods 4,224 4,410 186 4.40
Trenton 206 234 28 13.59
Trinity 6,714 6,978 264 3.93
Troutman 1,592 2,229 637 40.01
Troy 3,430 4,227 797 23.24
Tryon 1,760 1,757 -3 -0.17
Turkey 262 271 9 3.44
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Unionville 4,797 7,754 2,957 61.64
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Valdese 4,485 4,586 101 2.25
Vanceboro 898 907 9 1.00
Vandemere 289 277 -12 -4.15
Varnamtown 481 596 115 23.91
Vass 750 812 62 8.27
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Waco 328 328 0 0.00
Wade 510 605 95 18.63
Wadesboro 3,568 5,543 1,975 55.35
Wagram 801 777 -24 -3.00
Wake Forest 12,588 27,496 14,908 118.43
Walkertown 4,009 4,871 862 21.50
Wallace 3344 3,579 235 7.03
Wallburg 2,809 2,958 149 5.30
Walnut Cove 1,465 1,587 122 8.33
Walnut Creek 859 912 53 6.17
Walstonburg 224 231 7 3.13
Warrenton 811 922 111 13.69
Warsaw 3,051 3,228 177 5.80
Washington 9,619 10,216 597 6.21
Washington Park 440 439 -1 -0.23
Watha 151 192 41 27.15
Waxhaw 2,625 3,975 1,350 51.43
Waynesville 9,232 9,957 725 7.85
Weaverville 2,416 3,231 815 33.73
Webster 486 593 107 22.02
Weddington 6,696 11,420 4,724 70.55
Weldon 1,374 1,718 344 25.04
Wendell 4,247 5,796 1,549 36.47
Wentworth 2,779 2,953 174 6.26
Wesley Chapel 2,549 6,299 3,750 147.12
West Jefferson 1,081 1,199 118 10.92
Whispering Pines 2,090 2,494 404 19.33
Whitakers 799 758 -41 -5.13
White Lake 529 582 53 10.02
Whiteville 5,148 5,118 -30 -0.58
Whitsett 686 758 72 10.50
Wilkesboro 3,159 3,181 22 0.70
Williamston 5,946 5,675 -271 -4.56
Wilmington 75,838 101,526 25,688 33.87
Wilson 44,405 50,643 6,238 14.05
Wilson's Mills 1,296 1,747 451 34.80
Windsor 2,324 3,165 841 36.19
Winfall 554 608 54 9.75
Wingate 2,406 4,255 1,849 76.85
Winston-Salem 185,776 228,362 42,586 22.92
Winterville 4,794 8,949 4,155 86.67
Winton 956 949 -7 -0.73
Woodfin 3,162 5,992 2,830 89.50
Woodland 833 803 -30 -3.60
Wrightsville Beach 2,593 2,698 105 4.05
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Yadkinville 2,818 2,781 -37 -1.31
Yanceyville 2,091 2,237 146 6.98
Youngsville 651 1,211 560 86.02
...return to index  April 2000 July 2008 Amount %
Zebulon 4,046 5,444 1,398 34.55
         
Total Municipal Population 4,087,117 5,099,708 1,012,591 24.78
Return to Municipal Estimates Home Page
Last updated September 17, 2009