(...open/download as Excel Spreadsheet) (...go to 1990-1999 Growth Map)
| ..go to state | July_99 | April_90 | Growth | A90-J99 | A90-J99 | A90-J99 | Net Migration | ||
| Counties | Estimate | (Census) | Number | % | Births | Deaths | Nat. Gr. | Estimate | % |
| ALAMANCE | 129,369 | 108,213 | 21,156 | 19.6 | 14,306 | 10,736 | 3,570 | 17,586 | 16.3 |
| ALEXANDER | 33,266 | 27,544 | 5,722 | 20.8 | 3,558 | 2,254 | 1,304 | 4,418 | 16.0 |
| ALLEGHANY | 10,538 | 9,590 | 948 | 9.9 | 897 | 1,151 | -254 | 1,202 | 12.5 |
| ANSON | 25,087 | 23,474 | 1,613 | 6.9 | 3,264 | 2,519 | 745 | 868 | 3.7 |
| ASHE | 24,379 | 22,209 | 2,170 | 9.8 | 2,206 | 2,470 | -264 | 2,434 | 11.0 |
| AVERY | 16,590 | 14,867 | 1,723 | 11.6 | 1,708 | 1,537 | 171 | 1,552 | 10.4 |
| BEAUFORT | 44,643 | 42,283 | 2,360 | 5.6 | 5,403 | 4,773 | 630 | 1,730 | 4.1 |
| BERTIE | 19,891 | 20,388 | -497 | -2.4 | 2,606 | 2,337 | 269 | -766 | -3.8 |
| BLADEN | 32,287 | 28,663 | 3,624 | 12.6 | 3,962 | 3,250 | 712 | 2,912 | 10.2 |
| BRUNSWICK | 71,787 | 50,985 | 20,802 | 40.8 | 6,830 | 5,317 | 1,513 | 19,289 | 37.8 |
| BUNCOMBE | 203,914 | 174,357 | 29,557 | 17.0 | 21,619 | 18,568 | 3,051 | 26,506 | 15.2 |
| BURKE | 88,362 | 75,740 | 12,622 | 16.7 | 9,824 | 6,828 | 2,996 | 9,626 | 12.7 |
| CABARRUS | 128,263 | 98,935 | 29,328 | 29.6 | 14,312 | 8,854 | 5,458 | 23,870 | 24.1 |
| CALDWELL | 76,855 | 70,709 | 6,146 | 8.7 | 9,209 | 6,082 | 3,127 | 3,019 | 4.3 |
| CAMDEN | 6,838 | 5,904 | 934 | 15.8 | 659 | 567 | 92 | 842 | 14.3 |
| CARTERET | 59,382 | 52,407 | 6,975 | 13.3 | 5,976 | 5,153 | 823 | 6,152 | 11.7 |
| CASWELL | 23,398 | 20,662 | 2,736 | 13.2 | 2,347 | 2,080 | 267 | 2,469 | 11.9 |
| CATAWBA | 139,410 | 118,412 | 20,998 | 17.7 | 16,440 | 10,303 | 6,137 | 14,861 | 12.6 |
| CHATHAM | 48,660 | 38,979 | 9,681 | 24.8 | 5,350 | 3,778 | 1,572 | 8,109 | 20.8 |
| CHEROKEE | 24,163 | 20,170 | 3,993 | 19.8 | 2,292 | 2,318 | -26 | 4,019 | 19.9 |
| CHOWAN | 14,149 | 13,506 | 643 | 4.8 | 1,758 | 1,592 | 166 | 477 | 3.5 |
| CLAY | 8,685 | 7,155 | 1,530 | 21.4 | 624 | 817 | -193 | 1,723 | 24.1 |
| CLEVELAND | 95,604 | 84,958 | 10,646 | 12.5 | 12,058 | 8,452 | 3,606 | 7,040 | 8.3 |
| COLUMBUS | 54,698 | 49,587 | 5,111 | 10.3 | 7,007 | 5,282 | 1,725 | 3,386 | 6.8 |
| CRAVEN | 91,040 | 81,812 | 9,228 | 11.3 | 14,432 | 6,578 | 7,854 | 1,374 | 1.7 |
| CUMBERLAND | 302,174 | 274,713 | 27,461 | 10.0 | 52,345 | 16,050 | 36,295 | -8,834 | -3.2 |
| CURRITUCK | 17,844 | 13,736 | 4,108 | 29.9 | 1,705 | 1,372 | 333 | 3,775 | 27.5 |
| DARE | 29,463 | 22,746 | 6,717 | 29.5 | 2,815 | 1,769 | 1,046 | 5,671 | 24.9 |
| DAVIDSON | 146,115 | 126,688 | 19,427 | 15.3 | 16,563 | 10,646 | 5,917 | 13,510 | 10.7 |
| DAVIE | 33,999 | 27,859 | 6,140 | 22.0 | 3,389 | 2,594 | 795 | 5,345 | 19.2 |
| DUPLIN | 48,563 | 39,995 | 8,568 | 21.4 | 6,281 | 4,516 | 1,765 | 6,803 | 17.0 |
| DURHAM | 219,767 | 181,844 | 37,923 | 20.9 | 28,874 | 14,923 | 13,951 | 23,972 | 13.2 |
| EDGECOMBE | 56,026 | 56,692 | -666 | -1.2 | 8,250 | 5,761 | 2,489 | -3,155 | -5.6 |
| FORSYTH | 303,673 | 265,855 | 37,818 | 14.2 | 37,856 | 23,521 | 14,335 | 23,483 | 8.8 |
| FRANKLIN | 46,457 | 36,414 | 10,043 | 27.6 | 5,084 | 3,617 | 1,467 | 8,576 | 23.6 |
| GASTON | 189,348 | 174,769 | 14,579 | 8.3 | 24,193 | 16,040 | 8,153 | 6,426 | 3.7 |
| GATES | 10,609 | 9,305 | 1,304 | 14.0 | 1,055 | 1,012 | 43 | 1,261 | 13.6 |
| GRAHAM | 7,906 | 7,196 | 710 | 9.9 | 855 | 797 | 58 | 652 | 9.1 |
| GRANVILLE | 46,413 | 38,341 | 8,072 | 21.1 | 5,164 | 3,767 | 1,397 | 6,675 | 17.4 |
| GREENE | 18,976 | 15,384 | 3,592 | 23.3 | 2,017 | 1,369 | 648 | 2,944 | 19.1 |
| GUILFORD | 416,381 | 347,431 | 68,950 | 19.8 | 48,717 | 29,910 | 18,807 | 50,143 | 14.4 |
| HALIFAX | 57,321 | 55,516 | 1,805 | 3.3 | 7,758 | 6,122 | 1,636 | 169 | 0.3 |
| HARNETT | 90,097 | 67,833 | 22,264 | 32.8 | 11,999 | 6,149 | 5,850 | 16,414 | 24.2 |
| HAYWOOD | 53,749 | 46,948 | 6,801 | 14.5 | 5,009 | 5,257 | -248 | 7,049 | 15.0 |
| HENDERSON | 87,985 | 69,747 | 18,238 | 26.1 | 8,034 | 8,854 | -820 | 19,058 | 27.3 |
| HERTFORD | 22,913 | 22,317 | 596 | 2.7 | 2,872 | 2,484 | 388 | 208 | 0.9 |
| HOKE | 33,123 | 22,856 | 10,267 | 44.9 | 4,630 | 1,852 | 2,778 | 7,489 | 32.8 |
| HYDE | 5,778 | 5,411 | 367 | 6.8 | 577 | 630 | -53 | 420 | 7.8 |
| IREDELL | 120,270 | 93,205 | 27,065 | 29.0 | 13,653 | 8,848 | 4,805 | 22,260 | 23.9 |
| JACKSON | 32,492 | 26,835 | 5,657 | 21.1 | 2,933 | 2,427 | 506 | 5,151 | 19.2 |
| ..go to state | July_99 | April_90 | Growth | A90-J99 | A90-J99 | A90-J99 | Migration | ||
| Counties | Estimate | (Census) | Number | % | Births | Deaths | Nat. Gr. | Estimate | % |
| JOHNSTON | 118,350 | 81,306 | 37,044 | 45.6 | 14,143 | 8,001 | 6,142 | 30,902 | 38.0 |
| JONES | 10,333 | 9,361 | 972 | 10.4 | 1,076 | 972 | 104 | 868 | 9.3 |
| LEE | 48,926 | 41,370 | 7,556 | 18.3 | 6,654 | 3,976 | 2,678 | 4,878 | 11.8 |
| LENOIR | 59,510 | 57,274 | 2,236 | 3.9 | 7,998 | 6,128 | 1,870 | 366 | 0.6 |
| LINCOLN | 62,497 | 50,319 | 12,178 | 24.2 | 6,981 | 4,264 | 2,717 | 9,461 | 18.8 |
| MCDOWELL | 42,040 | 35,681 | 6,359 | 17.8 | 4,391 | 3,473 | 918 | 5,441 | 15.2 |
| MACON | 29,546 | 23,504 | 6,042 | 25.7 | 2,470 | 2,986 | -516 | 6,558 | 27.9 |
| MADISON | 19,483 | 16,953 | 2,530 | 14.9 | 1,909 | 1,847 | 62 | 2,468 | 14.6 |
| MARTIN | 25,602 | 25,078 | 524 | 2.1 | 3,234 | 2,635 | 599 | -75 | -0.3 |
| MECKLENBURG | 679,757 | 511,211 | 168,546 | 33.0 | 86,196 | 37,425 | 48,771 | 119,775 | 23.4 |
| MITCHELL | 15,643 | 14,433 | 1,210 | 8.4 | 1,508 | 1,679 | -171 | 1,381 | 9.6 |
| MONTGOMERY | 26,596 | 23,359 | 3,237 | 13.9 | 3,489 | 2,152 | 1,337 | 1,900 | 8.1 |
| MOORE | 73,995 | 59,000 | 14,995 | 25.4 | 7,643 | 6,797 | 846 | 14,149 | 24.0 |
| NASH | 86,838 | 76,677 | 10,161 | 13.3 | 11,169 | 7,308 | 3,861 | 6,300 | 8.2 |
| NEW HANOVER | 158,802 | 120,284 | 38,518 | 32.0 | 16,920 | 10,942 | 5,978 | 32,540 | 27.1 |
| NORTHAMPTON | 21,954 | 21,004 | 950 | 4.5 | 2,540 | 2,436 | 104 | 846 | 4.0 |
| ONSLOW | 149,880 | 149,838 | 42 | 0.0 | 30,042 | 6,111 | 23,931 | -23,889 | -15.9 |
| ORANGE | 113,828 | 93,662 | 20,166 | 21.5 | 10,562 | 5,548 | 5,014 | 15,152 | 16.2 |
| PAMLICO | 12,955 | 11,368 | 1,587 | 14.0 | 1,109 | 1,263 | -154 | 1,741 | 15.3 |
| PASQUOTANK | 35,189 | 31,298 | 3,891 | 12.4 | 4,194 | 3,132 | 1,062 | 2,829 | 9.0 |
| PENDER | 40,485 | 28,855 | 11,630 | 40.3 | 4,057 | 2,988 | 1,069 | 10,561 | 36.6 |
| PERQUIMANS | 11,273 | 10,447 | 826 | 7.9 | 1,103 | 1,222 | -119 | 945 | 9.0 |
| PERSON | 35,133 | 30,180 | 4,953 | 16.4 | 3,988 | 2,982 | 1,006 | 3,947 | 13.1 |
| PITT | 130,639 | 108,480 | 22,159 | 20.4 | 16,266 | 8,796 | 7,470 | 14,689 | 13.5 |
| POLK | 18,005 | 14,458 | 3,547 | 24.5 | 1,505 | 2,107 | -602 | 4,149 | 28.7 |
| RANDOLPH | 129,227 | 106,546 | 22,681 | 21.3 | 14,832 | 8,798 | 6,034 | 16,647 | 15.6 |
| RICHMOND | 46,331 | 44,511 | 1,820 | 4.1 | 6,304 | 4,712 | 1,592 | 228 | 0.5 |
| ROBESON | 121,825 | 105,170 | 16,655 | 15.8 | 18,229 | 9,763 | 8,466 | 8,189 | 7.8 |
| ROCKINGHAM | 91,502 | 86,064 | 5,438 | 6.3 | 10,636 | 8,661 | 1,975 | 3,463 | 4.0 |
| ROWAN | 128,876 | 110,605 | 18,271 | 16.5 | 14,286 | 11,617 | 2,669 | 15,602 | 14.1 |
| RUTHERFORD | 62,359 | 56,956 | 5,403 | 9.5 | 7,439 | 6,127 | 1,312 | 4,091 | 7.2 |
| SAMPSON | 59,123 | 47,297 | 11,826 | 25.0 | 6,968 | 5,236 | 1,732 | 10,094 | 21.3 |
| SCOTLAND | 35,915 | 33,763 | 2,152 | 6.4 | 5,234 | 3,121 | 2,113 | 39 | 0.1 |
| STANLY | 57,153 | 51,765 | 5,388 | 10.4 | 6,605 | 5,166 | 1,439 | 3,949 | 7.6 |
| STOKES | 44,543 | 37,224 | 7,319 | 19.7 | 4,590 | 3,214 | 1,376 | 5,943 | 16.0 |
| SURRY | 70,763 | 61,704 | 9,059 | 14.7 | 8,014 | 6,309 | 1,705 | 7,354 | 11.9 |
| SWAIN | 12,775 | 11,268 | 1,507 | 13.4 | 1,571 | 1,312 | 259 | 1,248 | 11.1 |
| TRANSYLVANIA | 29,068 | 25,520 | 3,548 | 13.9 | 2,654 | 2,662 | -8 | 3,556 | 13.9 |
| TYRRELL | 4,136 | 3,856 | 280 | 7.3 | 398 | 424 | -26 | 306 | 7.9 |
| UNION | 120,500 | 84,210 | 36,290 | 43.1 | 15,051 | 6,512 | 8,539 | 27,751 | 33.0 |
| VANCE | 42,536 | 38,892 | 3,644 | 9.4 | 6,111 | 4,214 | 1,897 | 1,747 | 4.5 |
| WAKE | 615,476 | 426,311 | 189,165 | 44.4 | 72,744 | 26,176 | 46,568 | 142,597 | 33.4 |
| WARREN | 19,960 | 17,265 | 2,695 | 15.6 | 1,938 | 1,995 | -57 | 2,752 | 15.9 |
| WASHINGTON | 13,683 | 13,997 | -314 | -2.2 | 1,814 | 1,383 | 431 | -745 | -5.3 |
| WATAUGA | 42,149 | 36,952 | 5,197 | 14.1 | 3,266 | 2,339 | 927 | 4,270 | 11.6 |
| WAYNE | 113,176 | 104,666 | 8,510 | 8.1 | 15,194 | 8,803 | 6,391 | 2,119 | 2.0 |
| WILKES | 64,805 | 59,393 | 5,412 | 9.1 | 7,278 | 5,293 | 1,985 | 3,427 | 5.8 |
| WILSON | 73,321 | 66,061 | 7,260 | 11.0 | 9,451 | 6,832 | 2,619 | 4,641 | 7.0 |
| YADKIN | 36,145 | 30,488 | 5,657 | 18.6 | 4,013 | 2,970 | 1,043 | 4,614 | 15.1 |
| YANCEY | 17,595 | 15,419 | 2,176 | 14.1 | 1,694 | 1,498 | 196 | 1,980 | 12.8 |
| July_99 | April_90 | Growth | A90-J99 | A90-J99 | A90-J99 | Migration | |||
| NORTH | Estimate | (Census) | Number | % | Births | Deaths | Nat. Gr. | Estimate | % |
| CAROLINA | 7,948,901 | 6,632,448 | 1,316,453 | 19.85 | 968,736 | 586,190 | 382,546 | 933,907 | 14.1 |
(..go to County/State Estimates)
Last Update: April 4, 2008